股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占95.86%,44只基金回报超5%。
上证指数昨日上涨1.36%,报收3243.45点,深证成指上涨1.04%,创业板指上涨0.10%,科创50指数上涨1.11%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有有色金属、基础化工、房地产等,分别上涨3.14%、3.13%、2.64%。跌幅居前的有美容护理、银行等,分别下跌1.26%、0.43%。所属概念方面,环氧丙烷、TOPCON电池、钙钛矿电池等涨幅居前,拼多多概念、微信小程序、云办公等跌幅居前。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,9月6日算术平均净值增长率1.22%,净值增长率为正的占95.86%,其中,净值增长率超5%的有44只,海富通制造C净值增长率为6.61%,回报率居首,紧随其后的是海富通制造A、恒越品质生活、光大瑞和C等,净值增长率分别为6.60%、6.42%、6.31%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有7只基金属于海富通基金,富安达基金、泰信基金等分别有4只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的海富通制造C属于标准股票型,净值增长率超5%的基金中,有29只基金属于偏股型,12只基金属于灵活配置型,3只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度最大的是汇添富国证医药ETF,基金净值下滑0.87%,回撤幅度居前的还有华泰疫苗ETF、国泰生物科技ETF、天弘生物医药ETF等,回撤幅度分别为0.87%、0.86%、0.85%。(数据宝)
9月6日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 9月6日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 008084 | 海富通制造C | 1.5735 | 6.61 | 标准股票型 | 海富通基金 |
| 008085 | 海富通制造A | 1.5906 | 6.60 | 标准股票型 | 海富通基金 |
| 013028 | 恒越品质生活 | 0.5719 | 6.42 | 偏股型 | 恒越基金 |
| 009487 | 光大瑞和C | 1.1025 | 6.31 | 偏股型 | 光大保德信基金 |
| 009486 | 光大瑞和A | 1.1138 | 6.30 | 偏股型 | 光大保德信基金 |
| 009652 | 海富通成长C | 1.7778 | 6.28 | 偏股型 | 海富通基金 |
| 009651 | 海富通成长A | 1.7916 | 6.28 | 偏股型 | 海富通基金 |
| 009025 | 海富通科技创新A | 1.6681 | 6.28 | 偏股型 | 海富通基金 |
| 009024 | 海富通科技创新C | 1.6353 | 6.27 | 偏股型 | 海富通基金 |
| 519005 | 海富通股票 | 1.6621 | 6.23 | 偏股型 | 海富通基金 |
| 009644 | 东方阿尔法优势A | 1.9437 | 6.04 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 009645 | 东方阿尔法优势C | 1.9226 | 6.03 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 011705 | 东方阿尔法产业C | 0.8314 | 6.03 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 011704 | 东方阿尔法产业A | 0.8361 | 6.02 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 014574 | 鑫元清洁A | 1.2919 | 5.87 | 偏股型 | 鑫元基金 |
| 014575 | 鑫元清洁C | 1.2890 | 5.86 | 偏股型 | 鑫元基金 |
| 003835 | 鹏华新兴成长 | 2.1160 | 5.85 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
| 015391 | 上银新能源A | 1.2343 | 5.77 | 偏股型 | 上银基金 |
| 001659 | 富安达新动力 | 1.6838 | 5.77 | 灵活配置型 | 富安达基金 |
| 015392 | 上银新能源C | 1.2316 | 5.76 | 偏股型 | 上银基金 |
| 011815 | 恒越优势 | 0.9291 | 5.68 | 偏股型 | 恒越基金 |
| 006281 | 万家人工智能A | 2.2052 | 5.66 | 偏股型 | 万家基金 |
| 014162 | 万家人工智能C | 2.1921 | 5.66 | 偏股型 | 万家基金 |
| 740001 | 长安策略 | 1.4290 | 5.54 | 偏股型 | 长安基金 |
| 290004 | 泰信优质 | 0.8948 | 5.49 | 偏股型 | 泰信基金 |
| 013470 | 泰信低碳C | 0.9090 | 5.46 | 偏股型 | 泰信基金 |
| 013469 | 泰信低碳A | 0.9129 | 5.46 | 偏股型 | 泰信基金 |
| 000030 | 长城优选 | 1.3826 | 5.32 | 灵活配置型 | 长城基金 |
| 001569 | 泰信国策驱动 | 2.1330 | 5.28 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
| 011599 | 国联安匠心科技 | 0.8626 | 5.26 | 偏股型 | 国联安基金 |
9月6日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 9月6日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159839 | 汇添富国证医药ETF | 0.5591 | -0.87 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 159646 | 华泰疫苗ETF | 0.9487 | -0.87 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
| 159643 | 国泰生物科技ETF | 0.9517 | -0.86 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 159859 | 天弘生物医药ETF | 0.5918 | -0.85 | 指数股票型 | 天弘基金 |
| 012598 | 华安国证A | 0.6772 | -0.82 | 指数股票型 | 华安基金 |
| 012417 | 招商国证生物C | 0.6084 | -0.82 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 161726 | 招商国证生物A | 0.6091 | -0.81 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 012599 | 华安国证C | 0.6752 | -0.81 | 指数股票型 | 华安基金 |
| 011041 | 天弘生物医药ETF联接C | 0.6213 | -0.80 | 指数股票型 | 天弘基金 |
| 011040 | 天弘生物医药ETF联接A | 0.6233 | -0.80 | 指数股票型 | 天弘基金 |
| 012695 | 汇添富国证医药ETF联接C | 0.8224 | -0.78 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 012694 | 汇添富国证医药ETF联接A | 0.8229 | -0.78 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 001915 | 宝盈医疗 | 1.5460 | -0.77 | 标准股票型 | 宝盈基金 |
| 512290 | 国泰生物医药ETF | 1.1535 | -0.71 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 501010 | 汇添富生物科技C | 1.5268 | -0.66 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 501009 | 汇添富生物科技A | 1.5389 | -0.66 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 159849 | 招商生物科技ETF | 0.6241 | -0.65 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 159883 | 永赢医疗器械ETF | 0.6397 | -0.65 | 指数股票型 | 永赢基金 |
| 516500 | 华夏生物科技ETF | 0.7658 | -0.65 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 159837 | 易方达生物科技ETF | 0.5885 | -0.64 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 006756 | 国泰生物医药ETF联接A | 1.1493 | -0.64 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 516930 | 民生生物科技ETF | 0.6261 | -0.63 | 指数股票型 | 民生加银基金 |
| 006757 | 国泰生物医药ETF联接C | 1.1335 | -0.63 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 159898 | 招商医疗器械ETF | 0.6416 | -0.62 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 159797 | 汇添富医疗器械ETF | 0.9798 | -0.62 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 013416 | 永赢医疗器械ETF联接C | 0.8034 | -0.61 | 指数股票型 | 永赢基金 |
| 013415 | 永赢医疗器械ETF联接A | 0.8047 | -0.61 | 指数股票型 | 永赢基金 |
| 161122 | 易方达万得A | 0.6901 | -0.59 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 010572 | 易方达万得C | 0.6866 | -0.58 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 004209 | 大成智惠 | 0.7840 | -0.52 | 灵活配置型 | 大成基金 |

