连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002050 | 三花智控 | 6 | 7.76 | 9.26 | 6.32 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 6 | 4.61 | 8.02 | 6.57 |
| 002518 | 科 士 达 | 6 | 3.83 | 7.20 | 26.71 |
| 601939 | 建设银行 | 8 | 3.64 | 15.86 | 0.18 |
| 001238 | 浙江正特 | 6 | 2.75 | 65.74 | 61.06 |
| 601009 | 南京银行 | 13 | 2.00 | 5.91 | -2.17 |
| 002920 | 德赛西威 | 5 | 1.95 | 6.94 | 7.09 |
| 002068 | 黑猫股份 | 6 | 1.93 | 7.85 | 5.80 |
| 603366 | 日出东方 | 5 | 1.84 | 7.87 | 16.60 |
| 002013 | 中航机电 | 5 | 1.82 | 7.20 | 0.17 |
| 603816 | 顾家家居 | 8 | 1.79 | 5.24 | -14.78 |
| 601328 | 交通银行 | 7 | 1.56 | 7.41 | -1.08 |
| 300065 | 海 兰 信 | 10 | 1.48 | 10.95 | -0.63 |
| 300699 | 光威复材 | 5 | 1.24 | 4.41 | 1.47 |
| 603599 | 广信股份 | 11 | 1.22 | 6.09 | -3.20 |
| 600859 | 王 府 井 | 5 | 1.21 | 6.30 | 5.29 |
| 603345 | 安井食品 | 8 | 1.21 | 3.13 | 11.71 |
| 001308 | 康冠科技 | 6 | 1.05 | 9.25 | 15.70 |
| 600987 | 航民股份 | 9 | 0.96 | 7.24 | 6.96 |
| 002027 | 分众传媒 | 6 | 0.89 | 3.11 | -4.09 |
| 300566 | 激智科技 | 5 | 0.75 | 6.18 | 18.67 |
| 300128 | 锦富技术 | 11 | 0.75 | 11.53 | 0.85 |
| 300827 | 上能电气 | 5 | 0.53 | 2.54 | 7.24 |
| 603701 | 德宏股份 | 7 | 0.45 | 4.95 | 30.15 |
| 600282 | 南钢股份 | 7 | 0.44 | 7.46 | -7.09 |
| 605377 | 华旺科技 | 7 | 0.34 | 5.71 | -6.01 |
| 603507 | 振江股份 | 5 | 0.28 | 2.59 | 4.16 |
| 601965 | 中国汽研 | 7 | 0.25 | 2.89 | 4.49 |
| 300902 | 国 安 达 | 7 | 0.16 | 4.98 | -2.33 |
| 301162 | 国能日新 | 5 | 0.11 | 3.75 | 6.34 |
| 300575 | 中旗股份 | 5 | 0.09 | 3.49 | 4.36 |
| 603360 | 百傲化学 | 6 | 0.09 | 3.89 | -2.13 |
| 000156 | 华数传媒 | 6 | 0.09 | 3.60 | -3.27 |
| 603959 | 百利科技 | 5 | 0.08 | 3.54 | -3.08 |
| 002136 | 安 纳 达 | 5 | 0.06 | 2.28 | 1.78 |
| 002339 | 积成电子 | 5 | 0.06 | 1.93 | -0.64 |
| 000050 | 深天马A | 5 | 0.04 | 1.99 | -2.49 |

