连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000625 | 长安汽车 | 5 | 41.64 | 18.31 | -13.12 |
| 002594 | 比 亚 迪 | 5 | 23.83 | 10.71 | -5.62 |
| 600418 | 江淮汽车 | 5 | 19.01 | 13.70 | -16.15 |
| 002156 | 通富微电 | 8 | 17.45 | 7.53 | -17.84 |
| 600584 | 长电科技 | 9 | 11.26 | 7.98 | -12.73 |
| 002271 | 东方雨虹 | 6 | 10.79 | 10.30 | -18.60 |
| 300118 | 东方日升 | 7 | 10.23 | 7.10 | -12.12 |
| 300059 | 东方财富 | 5 | 10.21 | 6.48 | -4.11 |
| 002648 | 卫星化学 | 6 | 8.45 | 10.74 | -15.97 |
| 600763 | 通策医疗 | 12 | 7.93 | 8.69 | -22.05 |
| 600110 | 诺德股份 | 6 | 7.21 | 15.22 | -12.64 |
| 600196 | 复星医药 | 8 | 6.45 | 11.08 | -7.29 |
| 300343 | 联创股份 | 6 | 6.35 | 17.76 | -12.29 |
| 601615 | 明阳智能 | 5 | 6.33 | 10.67 | -9.94 |
| 000651 | 格力电器 | 9 | 6.05 | 8.11 | -2.56 |
| 600392 | 盛和资源 | 11 | 5.94 | 9.61 | -9.98 |
| 600010 | 包钢股份 | 7 | 5.85 | 12.95 | -6.76 |
| 002405 | 四维图新 | 5 | 5.55 | 7.62 | -8.45 |
| 300253 | 卫宁健康 | 25 | 5.52 | 14.32 | -8.49 |
| 600745 | 闻泰科技 | 5 | 5.31 | 8.95 | -9.63 |
| 300057 | 万顺新材 | 12 | 5.26 | 9.29 | -15.26 |
| 002747 | 埃 斯 顿 | 10 | 5.25 | 7.38 | -19.73 |
| 002812 | 恩捷股份 | 6 | 5.05 | 4.75 | -9.51 |
| 002202 | 金风科技 | 6 | 5.03 | 9.38 | -13.11 |
| 000561 | 烽火电子 | 11 | 4.92 | 9.82 | -18.08 |
| 002352 | 顺丰控股 | 9 | 4.45 | 8.94 | -0.79 |
| 002185 | 华天科技 | 9 | 4.44 | 5.97 | -11.36 |
| 600887 | 伊利股份 | 8 | 4.38 | 6.41 | -3.99 |
| 603990 | 麦迪科技 | 6 | 4.37 | 11.29 | -28.74 |
| 000799 | 酒 鬼 酒 | 5 | 4.32 | 15.04 | -7.11 |
| 300748 | 金力永磁 | 10 | 4.30 | 8.58 | -12.93 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 7 | 4.13 | 11.87 | -16.20 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 5 | 4.06 | 10.05 | -13.67 |
| 000831 | 五矿稀土 | 7 | 3.95 | 10.70 | -9.42 |
| 600596 | 新安股份 | 7 | 3.77 | 7.86 | -6.18 |
| 603026 | 石大胜华 | 8 | 3.77 | 10.50 | -9.28 |
| 000595 | 宝塔实业 | 8 | 3.75 | 2.85 | 3.71 |
| 002514 | 宝馨科技 | 5 | 3.68 | 7.04 | -13.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5 | 3.60 | 5.97 | -5.87 |
| 002389 | 航天彩虹 | 12 | 3.51 | 8.70 | -14.65 |
| 002080 | 中材科技 | 6 | 3.31 | 10.24 | -11.87 |
| 002547 | 春兴精工 | 5 | 3.28 | 8.10 | -13.43 |
| 603019 | 中科曙光 | 5 | 3.25 | 10.92 | -5.55 |
| 600436 | 片 仔 癀 | 8 | 3.21 | 9.50 | -3.47 |
| 002367 | 康力电梯 | 12 | 3.12 | 6.85 | -15.67 |
| 002568 | 百润股份 | 13 | 3.11 | 10.18 | -17.93 |
| 600062 | 华润双鹤 | 6 | 3.06 | 11.75 | -7.95 |
| 301308 | 江 波 龙 | 5 | 3.04 | 11.09 | -22.42 |
| 300458 | 全志科技 | 5 | 3.00 | 10.73 | -10.89 |
| 600866 | 星湖科技 | 7 | 3.00 | 9.83 | -5.75 |
| 000709 | 河钢股份 | 7 | 2.85 | 10.57 | -6.44 |
| 600316 | 洪都航空 | 9 | 2.85 | 10.77 | -13.56 |
| 603738 | 泰晶科技 | 15 | 2.85 | 5.98 | -13.27 |
| 603229 | 奥翔药业 | 10 | 2.82 | 9.84 | -13.25 |
| 300650 | 太龙股份 | 7 | 2.81 | 7.79 | -23.96 |
| 600481 | 双良节能 | 5 | 2.76 | 8.79 | -11.33 |
| 000636 | 风华高科 | 5 | 2.75 | 12.68 | -8.43 |
| 000768 | 中航西飞 | 5 | 2.72 | 8.90 | -9.36 |
| 600979 | 广安爱众 | 6 | 2.71 | 6.93 | -7.13 |
| 600967 | 内蒙一机 | 16 | 2.70 | 9.04 | -5.97 |
| 002151 | 北斗星通 | 15 | 2.68 | 6.61 | -13.58 |
| 300217 | 东方电热 | 7 | 2.60 | 8.37 | -12.08 |
| 601890 | 亚星锚链 | 6 | 2.58 | 8.88 | -11.84 |
| 605589 | 圣泉集团 | 7 | 2.51 | 14.19 | -8.72 |
| 600206 | 有研新材 | 5 | 2.47 | 9.68 | -13.58 |
| 300507 | 苏奥传感 | 9 | 2.43 | 8.61 | -11.90 |
| 300032 | 金龙机电 | 7 | 2.42 | 12.68 | -10.77 |
| 002651 | 利君股份 | 19 | 2.39 | 5.67 | -10.22 |
| 002821 | 凯 莱 英 | 5 | 2.34 | 8.27 | -6.75 |
| 600435 | 北方导航 | 10 | 2.34 | 12.44 | -9.98 |
| 600259 | 广晟有色 | 7 | 2.33 | 8.05 | -11.00 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 6 | 2.32 | 9.04 | -13.30 |
| 600879 | 航天电子 | 11 | 2.20 | 8.38 | -7.65 |
| 300003 | 乐普医疗 | 13 | 2.20 | 10.31 | -4.82 |
| 002531 | 天顺风能 | 5 | 2.20 | 6.66 | -13.03 |
| 601456 | 国联证券 | 9 | 2.19 | 5.35 | -3.57 |
| 002273 | 水晶光电 | 5 | 2.15 | 3.92 | -5.41 |
| 300058 | 蓝色光标 | 5 | 2.14 | 10.56 | -6.67 |
| 601988 | 中国银行 | 6 | 2.12 | 13.49 | -0.66 |
| 600547 | 山东黄金 | 8 | 2.11 | 7.08 | -6.04 |
| 000012 | 南 玻 A | 8 | 2.08 | 7.76 | -8.31 |
| 600118 | 中国卫星 | 15 | 2.07 | 6.82 | -10.68 |
| 300772 | 运达股份 | 5 | 2.05 | 8.38 | -13.23 |
| 002183 | 怡 亚 通 | 7 | 2.03 | 10.88 | -6.08 |
| 300136 | 信维通信 | 5 | 1.98 | 12.36 | -6.64 |
| 301089 | 拓新药业 | 10 | 1.96 | 8.18 | -18.05 |
| 600771 | 广 誉 远 | 9 | 1.95 | 11.51 | -8.05 |
| 300199 | 翰宇药业 | 7 | 1.94 | 14.64 | -11.39 |
| 300177 | 中 海 达 | 9 | 1.89 | 10.11 | -19.78 |
| 000756 | 新华制药 | 10 | 1.88 | 6.22 | -12.58 |
| 600141 | 兴发集团 | 7 | 1.88 | 2.63 | -3.78 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 8 | 1.86 | 7.23 | -6.67 |
| 600406 | 国电南瑞 | 5 | 1.80 | 5.55 | -1.90 |
| 000007 | 全 新 好 | 12 | 1.79 | 10.53 | 2.65 |
| 600958 | 东方证券 | 5 | 1.74 | 6.83 | -4.31 |
| 002536 | 飞龙股份 | 5 | 1.73 | 6.84 | -17.93 |
| 000997 | 新 大 陆 | 8 | 1.73 | 9.59 | -9.04 |
| 600779 | 水 井 坊 | 8 | 1.70 | 8.05 | -4.41 |
| 300212 | 易 华 录 | 9 | 1.70 | 8.07 | -15.27 |
| 301321 | 翰博高新 | 5 | 1.70 | 11.38 | -20.21 |

