连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600048 | 保利发展 | 5 | 2.20 | 2.03 | -7.61 |
| 600792 | 云煤能源 | 6 | 2.15 | 10.75 | 20.26 |
| 601939 | 建设银行 | 5 | 1.58 | 4.89 | 0.00 |
| 300005 | 探 路 者 | 11 | 0.73 | 6.32 | -1.68 |
| 300593 | 新 雷 能 | 5 | 0.61 | 8.41 | -1.52 |
| 000959 | 首钢股份 | 6 | 0.59 | 3.85 | -15.37 |
| 601366 | 利群股份 | 10 | 0.43 | 8.45 | 0.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 5 | 0.42 | 5.25 | -3.33 |
| 605080 | 浙江自然 | 6 | 0.39 | 7.48 | 4.85 |
| 603882 | 金域医学 | 6 | 0.39 | 2.63 | -9.06 |
| 000429 | 粤高速A | 7 | 0.35 | 9.59 | 1.01 |
| 002875 | 安 奈 儿 | 5 | 0.27 | 25.42 | 12.66 |
| 600566 | 济川药业 | 5 | 0.26 | 2.50 | -5.75 |
| 300682 | 朗新科技 | 6 | 0.22 | 2.79 | -12.42 |
| 605376 | 博迁新材 | 9 | 0.18 | 1.78 | -7.87 |
| 002849 | 威星智能 | 5 | 0.15 | 8.08 | -3.87 |
| 603115 | 海星股份 | 6 | 0.12 | 1.93 | 12.74 |
| 301106 | 骏成科技 | 6 | 0.12 | 4.39 | 7.30 |
| 002912 | 中新赛克 | 5 | 0.12 | 9.43 | -7.88 |
| 300635 | 中 达 安 | 6 | 0.11 | 3.95 | 8.27 |
| 603556 | 海兴电力 | 6 | 0.11 | 8.07 | -7.06 |
| 600071 | 凤凰光学 | 7 | 0.09 | 1.87 | -9.11 |
| 300856 | 科思股份 | 5 | 0.08 | 2.38 | -12.58 |
| 000673 | *ST 当代 | 5 | 0.08 | 9.15 | 10.49 |
| 002881 | 美格智能 | 6 | 0.06 | 2.76 | -9.00 |
| 603159 | 上海亚虹 | 5 | 0.05 | 6.33 | -8.87 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 7 | 0.05 | 2.75 | -13.79 |
| 300594 | 朗进科技 | 5 | 0.04 | 5.41 | -9.82 |
| 002164 | 宁波东力 | 5 | 0.03 | 1.34 | -4.10 |
| 603585 | 苏利股份 | 5 | 0.02 | 1.96 | -9.98 |

