证券时报•数据宝统计,截至8月30日,两市融资融券余额为16271.89亿元,较前一交易日的16291.49亿元减少19.61亿元。当日沪深两市融资买入额为494.19亿元,前一交易日为502.70亿元;当日的融券卖出量为6.36亿股,前一交易日为6.69亿股。从个券来看,融资方面,共有2412只个券出现融资买入,2413只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比增长 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300918 | 南山智尚 | 0.69 | 40.96 | 5.87 | 10.50 |
| 301004 | 嘉益股份 | 0.47 | 37.97 | 5.77 | -5.57 |
| 301122 | 采纳股份 | 0.17 | 31.95 | 0.91 | 2.23 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.74 | 30.20 | 0.89 | 4.75 |
| 688416 | C 恒 烁 | 0.25 | 28.31 | 2.55 | 2.74 |
| 688349 | 三一重能 | 1.88 | 24.70 | 3.24 | -3.26 |
| 002570 | 贝 因 美 | 2.71 | 23.86 | 4.62 | 9.92 |
| 301152 | C 天 力 | 0.41 | 22.57 | 2.23 | -7.19 |
| 688722 | 同 益 中 | 0.39 | 20.13 | 4.08 | 2.93 |
| 301212 | 联盛化学 | 0.54 | 18.20 | 5.84 | -2.10 |
| 301121 | 紫建电子 | 0.85 | 17.85 | 6.43 | -1.51 |
| 301073 | 君亭酒店 | 0.40 | 17.40 | 2.21 | 1.18 |
| 301258 | 富 士 莱 | 0.90 | 14.72 | 8.21 | -4.82 |
| 601000 | 唐 山 港 | 2.99 | 14.42 | 1.89 | 2.30 |
| 688196 | 卓越新能 | 1.26 | 12.47 | 5.25 | -4.90 |
| 688223 | 晶科能源 | 7.19 | 10.68 | 2.85 | 0.80 |
| 300916 | 朗特智能 | 0.32 | 9.76 | 1.80 | -2.84 |
| 300908 | 仲景食品 | 1.00 | 9.74 | 6.39 | 6.79 |
| 301150 | 中一科技 | 1.12 | 9.41 | 6.27 | 1.69 |
| 301282 | C 金 禄 | 0.19 | 9.22 | 1.44 | 6.60 |
| 688121 | 卓然股份 | 0.29 | 9.21 | 3.38 | 7.92 |
| 601698 | 中国卫通 | 2.58 | 8.98 | 0.56 | 4.57 |
| 688733 | 壹 石 通 | 1.55 | 8.82 | 1.97 | 0.08 |
| 301209 | C 联 合 | 0.12 | 8.76 | 1.88 | 5.97 |
| 301257 | 普 蕊 斯 | 0.48 | 8.47 | 5.94 | 0.33 |
| 688069 | 德 林 海 | 0.34 | 8.31 | 1.88 | 12.52 |
| 301286 | 侨源股份 | 0.22 | 8.16 | 3.14 | 3.70 |
| 688212 | 澳华内镜 | 0.15 | 7.91 | 1.02 | -0.38 |
| 002169 | 智光电气 | 6.57 | 7.85 | 7.75 | -6.01 |
| 688390 | 固 德 威 | 2.15 | 7.74 | 0.69 | -6.26 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比降幅 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688401 | 路维光电 | 0.74 | -34.97 | 5.11 | 4.05 |
| 688355 | 明志科技 | 0.38 | -26.35 | 3.53 | -0.87 |
| 301193 | 家联科技 | 0.17 | -25.23 | 1.40 | -1.73 |
| 688247 | C 宣 泰 | 0.14 | -23.57 | 2.81 | 0.51 |
| 688659 | 元琛科技 | 0.71 | -22.46 | 6.60 | -3.18 |
| 688226 | 威腾电气 | 0.60 | -21.78 | 3.87 | -4.70 |
| 600428 | 中远海特 | 3.79 | -20.92 | 2.09 | -10.02 |
| 688686 | 奥 普 特 | 0.61 | -17.55 | 1.08 | -5.84 |
| 601886 | 江河集团 | 1.58 | -17.36 | 1.60 | -3.65 |
| 688032 | 禾迈股份 | 0.66 | -16.91 | 0.49 | -14.00 |
| 301162 | 国能日新 | 0.47 | -16.21 | 3.31 | -6.55 |
| 301192 | 泰祥股份 | 0.32 | -16.11 | 4.61 | -5.36 |
| 301023 | 江南奕帆 | 0.61 | -15.89 | 5.14 | -7.89 |
| 688556 | 高测股份 | 4.06 | -14.74 | 2.54 | -1.57 |
| 688408 | 中 信 博 | 1.94 | -14.19 | 2.10 | -2.90 |
| 301120 | 新特电气 | 0.80 | -14.14 | 5.39 | -9.07 |
| 688071 | 华依科技 | 1.68 | -14.05 | 6.18 | -3.11 |
| 603290 | 斯达半导 | 2.09 | -14.02 | 0.56 | 4.74 |
| 301066 | 万 事 利 | 0.27 | -13.37 | 5.13 | -0.41 |
| 301119 | 正强股份 | 0.26 | -13.17 | 3.74 | 20.01 |
| 688038 | 中科通达 | 0.21 | -12.90 | 1.88 | -1.74 |
| 301338 | 凯格精机 | 0.44 | -12.88 | 4.60 | 2.13 |
| 688231 | 隆达股份 | 1.27 | -12.55 | 6.52 | 1.00 |
| 688565 | 力源科技 | 0.65 | -12.22 | 4.47 | -11.03 |
| 688017 | 绿的谐波 | 3.85 | -11.83 | 2.72 | -3.35 |
| 000767 | 晋控电力 | 2.84 | -11.18 | 2.48 | -3.21 |
| 688381 | 帝 奥 微 | 1.54 | -11.06 | 5.73 | 2.68 |
| 002621 | 美 吉 姆 | 1.01 | -10.70 | 2.90 | -2.02 |
| 002459 | 晶澳科技 | 3.02 | -10.62 | 0.42 | 0.50 |
| 300893 | 松原股份 | 0.57 | -10.20 | 3.52 | -3.41 |

