证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3246.06点,收于五日均线之上,涨跌幅0.50%,A股总成交额为4346.14亿元。到目前为止今日有807只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有七彩化学、远东股份、浙江富润等,乖离率分别为10.59%、7.88%、7.57%;煌上煌、设计总院、伟星新材等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月11日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300758 | 七彩化学 | 14.16 | 7.18 | 12.69 | 14.03 | 10.59 |
| 600869 | 远东股份 | 10.05 | 2.09 | 6.70 | 7.23 | 7.88 |
| 600070 | 浙江富润 | 10.02 | 5.65 | 5.31 | 5.71 | 7.57 |
| 600796 | 钱江生化 | 10.09 | 2.07 | 5.79 | 6.22 | 7.35 |
| 301162 | 国能日新 | 9.34 | 6.34 | 89.49 | 96.00 | 7.27 |
| 600645 | 中源协和 | 10.00 | 2.30 | 18.19 | 19.47 | 7.03 |
| 002426 | 胜利精密 | 9.88 | 7.20 | 2.50 | 2.67 | 6.80 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 9.87 | 0.77 | 23.81 | 25.38 | 6.59 |
| 002387 | 维 信 诺 | 9.95 | 1.65 | 6.75 | 7.18 | 6.34 |
| 600658 | 电 子 城 | 9.43 | 1.67 | 4.37 | 4.64 | 6.23 |
| 002062 | 宏润建设 | 9.47 | 7.34 | 5.88 | 6.24 | 6.12 |
| 002036 | 联创电子 | 8.43 | 4.88 | 17.63 | 18.65 | 5.80 |
| 300715 | 凯伦股份 | 7.79 | 1.90 | 13.94 | 14.66 | 5.13 |
| 002161 | 远 望 谷 | 10.00 | 7.49 | 6.39 | 6.71 | 5.04 |
| 603556 | 海兴电力 | 6.30 | 0.94 | 15.29 | 16.04 | 4.89 |
| 605258 | 协和电子 | 10.02 | 4.52 | 27.88 | 29.21 | 4.79 |
| 002501 | 利源精制 | 6.82 | 0.79 | 2.25 | 2.35 | 4.63 |
| 300433 | 蓝思科技 | 7.44 | 2.05 | 11.17 | 11.69 | 4.62 |
| 002608 | 江苏国信 | 6.12 | 0.25 | 6.64 | 6.94 | 4.49 |
| 603025 | 大豪科技 | 6.45 | 0.65 | 20.38 | 21.29 | 4.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 9.00 | 3.30 | 33.23 | 34.65 | 4.28 |
| 300940 | 南 极 光 | 6.41 | 5.65 | 25.65 | 26.72 | 4.19 |
| 300058 | 蓝色光标 | 5.96 | 3.13 | 5.81 | 6.04 | 3.89 |
| 000722 | 湖南发展 | 5.60 | 5.28 | 14.36 | 14.89 | 3.71 |
| 300182 | 捷成股份 | 6.90 | 4.59 | 5.23 | 5.42 | 3.59 |
| 300765 | 新 诺 威 | 4.60 | 0.50 | 15.18 | 15.70 | 3.44 |
| 300793 | 佳禾智能 | 5.30 | 5.77 | 16.14 | 16.69 | 3.43 |
| 603286 | 日盈电子 | 5.80 | 10.80 | 28.26 | 29.21 | 3.37 |
| 300537 | 广信材料 | 5.64 | 13.84 | 19.22 | 19.86 | 3.34 |
| 600428 | 中远海特 | 5.23 | 1.15 | 4.68 | 4.83 | 3.29 |
| 002761 | 浙江建投 | 4.67 | 4.41 | 25.18 | 25.98 | 3.19 |
| 601789 | 宁波建工 | 4.84 | 3.81 | 4.83 | 4.98 | 3.11 |
| 002084 | 海鸥住工 | 4.00 | 1.62 | 3.79 | 3.90 | 3.01 |
| 002241 | 歌尔股份 | 5.60 | 2.24 | 32.98 | 33.94 | 2.90 |
| 002991 | 甘源食品 | 4.76 | 4.06 | 63.97 | 65.79 | 2.84 |
| 603823 | 百 合 花 | 5.60 | 1.82 | 17.45 | 17.92 | 2.72 |
| 002177 | *ST 御银 | 4.83 | 3.02 | 2.75 | 2.82 | 2.69 |
| 600640 | 新 国 脉 | 4.90 | 0.62 | 10.21 | 10.48 | 2.68 |
| 600853 | 龙建股份 | 4.41 | 1.41 | 3.00 | 3.08 | 2.67 |
| 603738 | 泰晶科技 | 5.17 | 2.66 | 29.53 | 30.30 | 2.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 4.41 | 0.59 | 35.30 | 36.22 | 2.59 |
| 600502 | 安徽建工 | 4.06 | 3.80 | 5.75 | 5.90 | 2.57 |
| 300860 | 锋尚文化 | 3.66 | 3.13 | 43.35 | 44.45 | 2.55 |
| 300494 | 盛天网络 | 4.28 | 2.46 | 13.78 | 14.12 | 2.48 |
| 603580 | 艾艾精工 | 2.88 | 0.63 | 11.51 | 11.79 | 2.47 |
| 300649 | 杭州园林 | 3.94 | 3.15 | 20.58 | 21.09 | 2.46 |
| 000601 | 韶能股份 | 3.55 | 1.74 | 6.26 | 6.41 | 2.40 |
| 000810 | 创维数字 | 4.15 | 1.15 | 19.12 | 19.57 | 2.36 |
| 601965 | 中国汽研 | 3.81 | 0.34 | 15.18 | 15.54 | 2.34 |
| 603303 | 得邦照明 | 3.88 | 0.21 | 14.65 | 14.99 | 2.31 |
| 002615 | 哈 尔 斯 | 2.89 | 0.89 | 6.95 | 7.11 | 2.30 |
| 600116 | 三峡水利 | 3.18 | 1.13 | 10.78 | 11.03 | 2.30 |
| 601956 | 东贝集团 | 3.01 | 2.21 | 7.02 | 7.18 | 2.28 |
| 600979 | 广安爱众 | 3.32 | 1.42 | 3.34 | 3.42 | 2.27 |
| 002456 | 欧 菲 光 | 3.76 | 1.29 | 6.21 | 6.35 | 2.25 |
| 000503 | 国新健康 | 4.25 | 0.94 | 9.13 | 9.33 | 2.17 |
| 600746 | 江苏索普 | 3.23 | 0.89 | 10.64 | 10.87 | 2.12 |
| 002717 | 岭南股份 | 3.33 | 2.31 | 2.73 | 2.79 | 2.12 |
| 600880 | 博瑞传播 | 3.97 | 1.28 | 5.13 | 5.24 | 2.10 |
| 002526 | 山东矿机 | 2.73 | 2.54 | 2.58 | 2.63 | 2.10 |
| 000669 | ST 金 鸿 | 3.28 | 1.14 | 1.85 | 1.89 | 2.05 |
| 300459 | 汤 姆 猫 | 3.36 | 2.85 | 3.62 | 3.69 | 2.05 |
| 002636 | 金安国纪 | 3.54 | 2.04 | 9.74 | 9.94 | 2.04 |
| 300962 | 中金辐照 | 2.83 | 0.86 | 14.95 | 15.25 | 2.02 |
| 603893 | 瑞 芯 微 | 4.19 | 0.97 | 103.47 | 105.55 | 2.01 |
| 605567 | 春雪食品 | 2.57 | 8.67 | 14.87 | 15.17 | 2.00 |
| 301073 | 君亭酒店 | 3.96 | 2.06 | 60.46 | 61.67 | 2.00 |
| 600629 | 华建集团 | 3.63 | 0.39 | 5.32 | 5.43 | 1.99 |
| 002422 | 科伦药业 | 2.86 | 0.53 | 22.55 | 22.99 | 1.94 |
| 300135 | 宝利国际 | 2.73 | 0.72 | 2.58 | 2.63 | 1.94 |
| 300158 | 振东制药 | 3.42 | 0.98 | 5.94 | 6.05 | 1.92 |
| 600035 | 楚天高速 | 3.00 | 0.80 | 3.37 | 3.43 | 1.90 |
| 002772 | 众兴菌业 | 3.00 | 0.91 | 7.08 | 7.21 | 1.89 |
| 002638 | 勤上股份 | 3.49 | 1.24 | 2.33 | 2.37 | 1.89 |
| 300079 | 数码视讯 | 2.91 | 2.27 | 5.55 | 5.65 | 1.88 |
| 002901 | 大博医疗 | 3.19 | 0.11 | 36.50 | 37.18 | 1.87 |
| 600423 | 柳化股份 | 2.46 | 0.34 | 3.68 | 3.75 | 1.85 |
| 600858 | 银座股份 | 2.64 | 1.59 | 5.34 | 5.44 | 1.83 |
| 300239 | 东宝生物 | 3.18 | 1.45 | 8.29 | 8.44 | 1.83 |
| 000911 | 南宁糖业 | 2.81 | 0.58 | 8.63 | 8.79 | 1.83 |
| 003027 | 同兴环保 | 2.50 | 1.14 | 17.29 | 17.60 | 1.78 |
| 002458 | 益生股份 | 2.46 | 0.64 | 8.99 | 9.15 | 1.78 |
| 600864 | 哈投股份 | 3.13 | 0.35 | 4.86 | 4.95 | 1.77 |
| 600463 | 空港股份 | 2.79 | 0.33 | 7.60 | 7.73 | 1.76 |
| 002993 | 奥海科技 | 2.99 | 3.99 | 47.35 | 48.18 | 1.76 |
| 000557 | 西部创业 | 2.31 | 0.51 | 4.34 | 4.42 | 1.75 |
| 600027 | 华电国际 | 2.72 | 0.18 | 4.45 | 4.53 | 1.71 |
| 300418 | 昆仑万维 | 3.08 | 0.91 | 14.14 | 14.38 | 1.68 |
| 300504 | 天邑股份 | 3.10 | 1.13 | 19.32 | 19.64 | 1.66 |
| 300854 | 中兰环保 | 2.64 | 1.70 | 19.48 | 19.80 | 1.65 |
| 603329 | 上海雅仕 | 3.60 | 1.58 | 16.71 | 16.98 | 1.64 |
| 300206 | 理邦仪器 | 2.38 | 0.38 | 9.30 | 9.45 | 1.63 |
| 000778 | 新兴铸管 | 2.92 | 0.75 | 4.16 | 4.23 | 1.63 |
| 600576 | 祥源文化 | 3.11 | 0.52 | 4.90 | 4.98 | 1.63 |
| 002134 | 天津普林 | 2.70 | 2.83 | 10.47 | 10.64 | 1.62 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 2.46 | 2.51 | 17.22 | 17.50 | 1.61 |
| 603825 | 华扬联众 | 3.22 | 1.33 | 16.40 | 16.66 | 1.60 |
| 300988 | 津荣天宇 | 2.72 | 5.48 | 26.44 | 26.86 | 1.58 |
| 002533 | 金杯电工 | 1.45 | 1.80 | 8.28 | 8.41 | 1.57 |
| 603616 | 韩建河山 | 2.40 | 1.45 | 5.88 | 5.97 | 1.57 |
| 600482 | 中国动力 | 1.98 | 0.13 | 16.26 | 16.51 | 1.55 |
| 603069 | 海汽集团 | 2.69 | 2.08 | 26.29 | 26.70 | 1.54 |
| 300280 | 紫天科技 | 2.94 | 1.00 | 20.38 | 20.69 | 1.52 |
| 600358 | 国旅联合 | 2.08 | 0.57 | 5.81 | 5.90 | 1.51 |
| 603385 | 惠达卫浴 | 2.11 | 0.39 | 7.16 | 7.27 | 1.51 |
| 603880 | 南卫股份 | 2.36 | 0.43 | 5.97 | 6.06 | 1.51 |
| 000961 | 中南建设 | 3.04 | 1.52 | 2.67 | 2.71 | 1.50 |
| 601599 | 浙文影业 | 2.42 | 0.78 | 3.34 | 3.39 | 1.50 |
| 002881 | 美格智能 | 3.25 | 0.75 | 45.02 | 45.69 | 1.49 |
| 002676 | 顺威股份 | 1.93 | 0.51 | 4.17 | 4.23 | 1.49 |
| 300291 | 百纳千成 | 2.95 | 0.60 | 4.46 | 4.53 | 1.48 |
| 603071 | 物产环能 | 2.16 | 1.68 | 17.27 | 17.52 | 1.47 |
| 300180 | 华峰超纤 | 2.22 | 0.64 | 4.09 | 4.15 | 1.47 |
| 300138 | 晨光生物 | 3.13 | 0.30 | 14.63 | 14.84 | 1.46 |
| 603871 | 嘉友国际 | 3.30 | 0.39 | 18.19 | 18.46 | 1.46 |
| 600021 | 上海电力 | 2.34 | 0.55 | 9.04 | 9.17 | 1.46 |
| 600986 | 浙文互联 | 3.33 | 1.54 | 5.51 | 5.59 | 1.45 |
| 605136 | 丽人丽妆 | 2.30 | 0.63 | 13.57 | 13.77 | 1.44 |
| 600284 | 浦东建设 | 2.79 | 1.20 | 6.54 | 6.63 | 1.44 |
| 300756 | 金马游乐 | 1.88 | 0.37 | 14.45 | 14.66 | 1.43 |
| 603960 | 克来机电 | 1.36 | 1.11 | 22.80 | 23.12 | 1.42 |
| 600751 | 海航科技 | 2.78 | 0.37 | 2.55 | 2.59 | 1.41 |
| 300010 | 豆神教育 | 3.02 | 3.12 | 3.70 | 3.75 | 1.41 |
| 002289 | 宇顺电子 | 2.60 | 0.58 | 7.40 | 7.50 | 1.41 |
| 300830 | 金 现 代 | 3.28 | 3.06 | 8.69 | 8.81 | 1.40 |
| 000665 | 湖北广电 | 2.99 | 1.73 | 7.14 | 7.24 | 1.40 |
| 000010 | 美丽生态 | 2.65 | 1.13 | 3.43 | 3.48 | 1.40 |
| 600216 | 浙江医药 | 2.48 | 0.88 | 13.43 | 13.62 | 1.38 |
| 600774 | 汉商集团 | 2.12 | 0.16 | 10.95 | 11.10 | 1.37 |
| 600638 | 新 黄 浦 | 2.11 | 0.11 | 5.26 | 5.33 | 1.37 |
| 603258 | 电魂网络 | 2.34 | 0.43 | 20.27 | 20.55 | 1.36 |
| 000690 | 宝新能源 | 3.77 | 0.80 | 4.88 | 4.95 | 1.35 |
| 300374 | 中铁装配 | 2.37 | 0.29 | 10.67 | 10.81 | 1.35 |
| 002530 | 金财互联 | 3.38 | 3.41 | 8.74 | 8.86 | 1.35 |
| 002689 | 远大智能 | 2.78 | 2.24 | 4.02 | 4.07 | 1.34 |
| 001296 | 长江材料 | 2.99 | 8.86 | 23.48 | 23.79 | 1.33 |
| 600578 | 京能电力 | 3.38 | 0.30 | 3.32 | 3.36 | 1.33 |
| 301049 | 超越科技 | 2.12 | 4.34 | 29.45 | 29.84 | 1.32 |
| 603713 | 密尔克卫 | 1.56 | 0.14 | 141.83 | 143.70 | 1.32 |
| 300350 | 华 鹏 飞 | 2.50 | 1.13 | 6.07 | 6.15 | 1.32 |
| 300556 | 丝路视觉 | 2.47 | 2.99 | 20.50 | 20.77 | 1.32 |
| 002494 | 华斯股份 | 1.58 | 2.61 | 4.43 | 4.49 | 1.31 |
| 002001 | 新 和 成 | 3.50 | 0.58 | 20.12 | 20.38 | 1.30 |
| 000573 | 粤宏远A | 2.30 | 0.91 | 3.08 | 3.12 | 1.30 |
| 603327 | 福蓉科技 | 2.64 | 0.49 | 18.83 | 19.07 | 1.30 |
| 002244 | 滨江集团 | 2.50 | 0.55 | 8.49 | 8.60 | 1.30 |
| 002037 | 保利联合 | 2.21 | 1.28 | 9.12 | 9.24 | 1.30 |
| 300187 | 永清环保 | 2.18 | 0.92 | 6.49 | 6.57 | 1.30 |
| 300383 | 光环新网 | 2.37 | 0.70 | 9.79 | 9.92 | 1.29 |
| 600118 | 中国卫星 | 2.25 | 0.44 | 21.97 | 22.25 | 1.28 |
| 601086 | 国芳集团 | 1.88 | 0.22 | 3.74 | 3.79 | 1.28 |
| 301075 | 多瑞医药 | 2.17 | 1.31 | 25.57 | 25.90 | 1.28 |
| 603648 | 畅联股份 | 1.97 | 0.90 | 9.20 | 9.32 | 1.28 |
| 002310 | 东方园林 | 2.60 | 0.68 | 2.34 | 2.37 | 1.28 |
| 300152 | 科融环境 | 1.68 | 0.73 | 3.59 | 3.64 | 1.28 |
| 002010 | 传化智联 | 2.39 | 0.34 | 5.50 | 5.57 | 1.27 |
| 600351 | 亚宝药业 | 2.47 | 0.83 | 6.14 | 6.22 | 1.27 |
| 600233 | 圆通速递 | 2.19 | 0.13 | 19.37 | 19.61 | 1.26 |
| 300076 | GQY 视讯 | 2.04 | 0.79 | 4.93 | 4.99 | 1.26 |
| 002277 | 友阿股份 | 2.19 | 0.73 | 4.15 | 4.20 | 1.25 |
| 600512 | 腾达建设 | 3.00 | 1.23 | 2.72 | 2.75 | 1.25 |
| 300730 | 科创信息 | 2.46 | 1.78 | 10.27 | 10.40 | 1.25 |
| 300148 | 天舟文化 | 2.50 | 1.47 | 3.24 | 3.28 | 1.23 |
| 002635 | 安洁科技 | 3.76 | 5.15 | 16.90 | 17.11 | 1.23 |
| 003012 | 东鹏控股 | 2.20 | 0.30 | 7.81 | 7.91 | 1.23 |
| 002040 | 南 京 港 | 2.58 | 0.66 | 6.68 | 6.76 | 1.23 |
| 300552 | 万集科技 | 2.60 | 3.27 | 30.41 | 30.78 | 1.22 |
| 300564 | 筑博设计 | 1.79 | 0.85 | 12.93 | 13.09 | 1.22 |
| 603630 | 拉芳家化 | 2.59 | 0.62 | 13.30 | 13.46 | 1.22 |
| 600828 | 茂业商业 | 2.15 | 0.07 | 3.29 | 3.33 | 1.22 |
| 300737 | 科顺股份 | 2.94 | 0.67 | 10.74 | 10.87 | 1.21 |
| 300268 | 佳沃食品 | 2.43 | 0.88 | 27.46 | 27.79 | 1.21 |
| 600872 | 中炬高新 | 2.33 | 0.79 | 34.34 | 34.75 | 1.21 |
| 002181 | 粤 传 媒 | 1.94 | 0.61 | 4.16 | 4.21 | 1.20 |
| 002137 | 实 益 达 | 2.36 | 1.73 | 6.01 | 6.08 | 1.20 |
| 300595 | 欧普康视 | 5.79 | 1.24 | 46.91 | 47.47 | 1.19 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 1.49 | 0.67 | 6.06 | 6.13 | 1.19 |
| 300408 | 三环集团 | 3.04 | 0.71 | 28.18 | 28.51 | 1.19 |
| 600715 | 文投控股 | 2.78 | 0.46 | 2.19 | 2.22 | 1.19 |
| 002180 | 纳 思 达 | 2.71 | 0.24 | 52.40 | 53.02 | 1.18 |
| 002290 | 禾盛新材 | 1.00 | 1.82 | 7.98 | 8.07 | 1.18 |
| 603378 | 亚士创能 | 2.71 | 0.30 | 9.75 | 9.86 | 1.17 |
| 601989 | 中国重工 | 2.13 | 0.34 | 3.79 | 3.83 | 1.16 |
| 002393 | 力生制药 | 2.61 | 0.33 | 21.02 | 21.26 | 1.16 |
| 603515 | 欧普照明 | 2.78 | 0.07 | 16.05 | 16.24 | 1.16 |
| 603126 | 中材节能 | 1.79 | 0.41 | 6.75 | 6.83 | 1.16 |
| 603501 | 韦尔股份 | 4.06 | 0.87 | 114.13 | 115.45 | 1.15 |
| 300136 | 信维通信 | 2.36 | 1.67 | 18.04 | 18.25 | 1.15 |
| 001210 | 金房节能 | 1.83 | 0.78 | 25.31 | 25.60 | 1.15 |
| 300616 | 尚品宅配 | 2.06 | 0.73 | 22.52 | 22.78 | 1.15 |
| 605336 | 帅丰电器 | 2.73 | 1.77 | 18.58 | 18.79 | 1.14 |
| 300145 | 中金环境 | 1.79 | 0.52 | 2.81 | 2.84 | 1.14 |
| 603160 | 汇顶科技 | 3.50 | 0.86 | 61.65 | 62.35 | 1.14 |
| 000965 | 天保基建 | 2.21 | 2.18 | 4.57 | 4.62 | 1.14 |
| 605338 | 巴比食品 | 2.19 | 0.89 | 27.63 | 27.94 | 1.14 |
| 002431 | 棕榈股份 | 2.02 | 1.09 | 3.00 | 3.03 | 1.13 |
| 300192 | 科德教育 | 2.08 | 0.98 | 5.82 | 5.89 | 1.13 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 1.95 | 1.50 | 12.39 | 12.53 | 1.13 |
| 600190 | 锦 州 港 | 2.35 | 0.41 | 3.02 | 3.05 | 1.13 |
| 600398 | 海澜之家 | 2.27 | 0.15 | 4.45 | 4.50 | 1.12 |
| 600280 | 中央商场 | 2.16 | 0.32 | 2.33 | 2.36 | 1.11 |
| 000042 | 中洲控股 | 1.78 | 0.09 | 8.47 | 8.56 | 1.11 |
| 300877 | 金春股份 | 1.74 | 1.73 | 16.76 | 16.95 | 1.11 |
| 000688 | 国城矿业 | 1.66 | 0.37 | 19.33 | 19.54 | 1.11 |
| 000526 | 学大教育 | 1.88 | 0.78 | 14.99 | 15.16 | 1.11 |
| 002681 | 奋达科技 | 2.47 | 1.90 | 4.52 | 4.57 | 1.11 |
| 300692 | 中环环保 | 1.49 | 0.96 | 7.42 | 7.50 | 1.11 |
| 002076 | *ST 雪莱 | 4.85 | 0.23 | 2.35 | 2.38 | 1.10 |
| 300347 | 泰格医药 | 4.70 | 0.61 | 103.97 | 105.12 | 1.10 |
| 002005 | ST 德 豪 | 1.85 | 0.18 | 1.63 | 1.65 | 1.10 |
| 603918 | 金桥信息 | 1.98 | 0.64 | 7.64 | 7.72 | 1.10 |
| 603682 | 锦和商管 | 1.60 | 0.85 | 5.67 | 5.73 | 1.09 |
| 001268 | 联合精密 | 1.64 | 4.49 | 27.56 | 27.86 | 1.08 |
| 002365 | 永安药业 | 1.88 | 0.86 | 11.29 | 11.41 | 1.08 |
| 301058 | 中粮工科 | 2.40 | 1.40 | 16.89 | 17.07 | 1.08 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 1.92 | 0.75 | 6.31 | 6.38 | 1.08 |
| 600131 | 国网信通 | 1.73 | 1.78 | 15.09 | 15.25 | 1.07 |
| 300326 | 凯 利 泰 | 2.39 | 0.33 | 7.64 | 7.72 | 1.07 |
| 002492 | 恒基达鑫 | 1.99 | 0.77 | 5.59 | 5.65 | 1.07 |
| 300852 | 四会富仕 | 1.25 | 2.45 | 42.54 | 43.00 | 1.07 |
| 000417 | 合肥百货 | 1.64 | 0.51 | 4.29 | 4.34 | 1.07 |
| 600200 | 江苏吴中 | 4.27 | 2.47 | 7.74 | 7.82 | 1.06 |
| 300770 | 新媒股份 | 1.91 | 0.33 | 33.81 | 34.17 | 1.06 |
| 002098 | 浔兴股份 | 1.83 | 0.45 | 6.05 | 6.11 | 1.06 |
| 002588 | 史 丹 利 | 1.56 | 0.82 | 6.43 | 6.50 | 1.06 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 1.72 | 0.68 | 7.63 | 7.71 | 1.05 |
| 301025 | 读客文化 | 2.03 | 1.22 | 11.46 | 11.58 | 1.05 |
| 603183 | 建 研 院 | 1.74 | 0.81 | 4.63 | 4.68 | 1.04 |
| 601188 | 龙江交通 | 1.38 | 0.14 | 2.90 | 2.93 | 1.03 |
| 603980 | 吉华集团 | 1.53 | 0.26 | 5.26 | 5.31 | 1.03 |
| 300948 | 冠中生态 | 1.45 | 0.62 | 15.23 | 15.39 | 1.02 |
| 301001 | 凯淳股份 | 1.72 | 1.23 | 24.65 | 24.90 | 1.02 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 2.41 | 1.01 | 2.95 | 2.98 | 1.02 |
| 600724 | 宁波富达 | 1.79 | 0.22 | 3.94 | 3.98 | 1.02 |
| 600633 | 浙数文化 | 1.91 | 0.29 | 6.33 | 6.39 | 1.01 |
| 002342 | 巨力索具 | 1.15 | 1.75 | 4.36 | 4.40 | 1.01 |
| 301048 | 金鹰重工 | 1.59 | 1.09 | 10.14 | 10.24 | 1.01 |
| 600415 | 小商品城 | 1.81 | 0.26 | 5.00 | 5.05 | 1.00 |
| 002189 | 中 光 学 | 2.53 | 1.06 | 16.08 | 16.24 | 1.00 |
| 300149 | 睿智医药 | 1.95 | 0.21 | 10.89 | 11.00 | 0.99 |
| 000650 | 仁和药业 | 2.41 | 0.58 | 5.90 | 5.96 | 0.98 |
| 603230 | 内蒙新华 | 1.86 | 0.96 | 11.42 | 11.53 | 0.98 |
| 601888 | 中国中免 | 0.96 | 0.11 | 195.97 | 197.88 | 0.98 |
| 600373 | 中文传媒 | 1.90 | 0.33 | 9.02 | 9.11 | 0.98 |
| 002566 | 益盛药业 | 1.96 | 0.74 | 7.72 | 7.79 | 0.96 |
| 601100 | 恒立液压 | 2.72 | 0.09 | 51.34 | 51.83 | 0.96 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 2.85 | 0.49 | 8.59 | 8.67 | 0.95 |
| 300238 | 冠昊生物 | 1.99 | 0.35 | 13.20 | 13.33 | 0.95 |
| 002127 | 南极电商 | 1.88 | 0.62 | 4.84 | 4.89 | 0.95 |
| 000100 | TCL 科技 | 2.05 | 0.50 | 4.44 | 4.48 | 0.95 |
| 300315 | 掌趣科技 | 2.24 | 0.41 | 3.17 | 3.20 | 0.95 |
| 600133 | 东湖高新 | 1.77 | 0.96 | 5.71 | 5.76 | 0.95 |
| 000900 | 现代投资 | 1.67 | 0.52 | 4.23 | 4.27 | 0.95 |
| 300290 | 荣科科技 | 2.51 | 0.60 | 4.45 | 4.49 | 0.94 |
| 603839 | 安正时尚 | 1.48 | 0.07 | 6.79 | 6.85 | 0.94 |
| 601801 | 皖新传媒 | 1.71 | 0.20 | 4.71 | 4.75 | 0.93 |
| 601137 | 博威合金 | 2.55 | 1.68 | 21.10 | 21.30 | 0.93 |
| 300449 | 汉邦高科 | 1.84 | 0.90 | 6.04 | 6.10 | 0.93 |
| 002051 | 中工国际 | 1.45 | 0.45 | 7.63 | 7.70 | 0.92 |
| 600739 | 辽宁成大 | 1.52 | 0.21 | 13.21 | 13.33 | 0.91 |
| 300729 | 乐歌股份 | 1.76 | 0.23 | 15.49 | 15.63 | 0.90 |
| 300972 | 万辰生物 | 1.29 | 1.42 | 12.43 | 12.54 | 0.90 |
| 300463 | 迈克生物 | 2.14 | 0.46 | 18.92 | 19.09 | 0.90 |
| 300778 | 新 城 市 | 1.69 | 0.54 | 14.31 | 14.44 | 0.89 |
| 300175 | 朗源股份 | 2.01 | 0.74 | 4.03 | 4.07 | 0.89 |
| 000520 | 长航凤凰 | 1.60 | 0.33 | 3.15 | 3.18 | 0.89 |
| 600011 | 华能国际 | 2.33 | 0.36 | 6.54 | 6.60 | 0.89 |
| 600892 | 大晟文化 | 2.60 | 0.74 | 4.30 | 4.34 | 0.88 |
| 300464 | 星徽股份 | 1.65 | 0.47 | 6.12 | 6.17 | 0.88 |
| 300833 | 浩洋股份 | 1.03 | 0.84 | 94.35 | 95.18 | 0.88 |
| 300031 | 宝通科技 | 2.71 | 2.38 | 18.39 | 18.55 | 0.88 |
| 300869 | 康泰医学 | 1.85 | 0.64 | 26.16 | 26.39 | 0.88 |
| 002305 | 南国置业 | 1.77 | 1.02 | 2.28 | 2.30 | 0.88 |
| 300240 | 飞 力 达 | 2.03 | 0.87 | 7.99 | 8.06 | 0.88 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 2.40 | 0.37 | 11.42 | 11.52 | 0.88 |
| 600506 | 香梨股份 | 1.04 | 0.60 | 10.58 | 10.67 | 0.87 |
| 300788 | 中信出版 | 2.29 | 0.23 | 18.16 | 18.32 | 0.87 |
| 603520 | 司 太 立 | 1.93 | 0.78 | 21.51 | 21.70 | 0.86 |
| 002343 | 慈文传媒 | 2.39 | 1.21 | 5.10 | 5.14 | 0.86 |
| 002118 | 紫鑫药业 | 2.39 | 0.87 | 2.55 | 2.57 | 0.86 |
| 605266 | 健 之 佳 | 1.22 | 0.15 | 45.20 | 45.59 | 0.86 |
| 000719 | 中原传媒 | 1.30 | 0.23 | 6.96 | 7.02 | 0.86 |
| 301228 | 实朴检测 | 1.79 | 1.51 | 20.89 | 21.07 | 0.86 |
| 603368 | 柳药集团 | 1.31 | 0.32 | 16.11 | 16.25 | 0.86 |
| 301167 | 建研设计 | 1.24 | 1.85 | 28.31 | 28.55 | 0.85 |
| 603458 | 勘设股份 | 1.76 | 0.76 | 10.31 | 10.40 | 0.85 |
| 600982 | 宁波能源 | 1.84 | 0.83 | 4.94 | 4.98 | 0.85 |
| 300046 | 台基股份 | 3.12 | 4.61 | 20.98 | 21.16 | 0.85 |
| 300467 | 迅游科技 | 1.97 | 1.30 | 11.83 | 11.93 | 0.85 |
| 002569 | ST 步 森 | 2.85 | 0.51 | 7.15 | 7.21 | 0.84 |
| 600236 | 桂冠电力 | 1.68 | 0.04 | 5.99 | 6.04 | 0.83 |
| 600183 | 生益科技 | 1.89 | 0.38 | 16.56 | 16.70 | 0.83 |
| 600320 | 振华重工 | 2.08 | 0.15 | 3.41 | 3.44 | 0.83 |
| 000813 | 德展健康 | 1.61 | 0.17 | 3.12 | 3.15 | 0.83 |
| 002400 | 省广集团 | 1.99 | 0.93 | 4.57 | 4.61 | 0.83 |
| 000498 | 山东路桥 | 1.85 | 1.89 | 8.18 | 8.25 | 0.83 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 2.03 | 0.79 | 8.99 | 9.06 | 0.82 |
| 000917 | 电广传媒 | 2.08 | 0.29 | 4.87 | 4.91 | 0.82 |
| 002061 | 浙江交科 | 2.73 | 2.25 | 6.34 | 6.39 | 0.82 |
| 002626 | 金 达 威 | 2.20 | 0.21 | 20.73 | 20.90 | 0.82 |

