证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3381.96点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.17%,A股总成交额为5082.72亿元。到目前为止今日有478只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有同飞股份、国机精工、中核钛白等,乖离率分别为12.69%、8.37%、7.43%;德赛西威、菲菱科思、新余国科等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月4日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300990 | 同飞股份 | 20.00 | 11.16 | 61.75 | 69.59 | 12.69 |
| 002046 | 国机精工 | 10.01 | 2.49 | 14.19 | 15.38 | 8.37 |
| 002145 | 中核钛白 | 10.04 | 4.29 | 7.34 | 7.89 | 7.43 |
| 002474 | 榕基软件 | 10.05 | 5.23 | 6.02 | 6.46 | 7.34 |
| 600027 | 华电国际 | 9.90 | 1.36 | 4.04 | 4.33 | 7.28 |
| 603103 | 横店影视 | 10.03 | 0.73 | 13.74 | 14.70 | 7.00 |
| 300110 | 华仁药业 | 8.85 | 4.10 | 3.91 | 4.18 | 6.80 |
| 002100 | 天康生物 | 7.62 | 3.69 | 10.05 | 10.73 | 6.77 |
| 000697 | 炼石航空 | 10.04 | 2.65 | 8.12 | 8.66 | 6.60 |
| 603520 | 司 太 立 | 8.82 | 2.72 | 28.72 | 30.61 | 6.57 |
| 002642 | 荣联科技 | 10.02 | 2.30 | 5.68 | 6.04 | 6.41 |
| 002157 | 正邦科技 | 8.50 | 4.16 | 6.24 | 6.64 | 6.38 |
| 300066 | 三川智慧 | 13.26 | 4.29 | 5.47 | 5.81 | 6.22 |
| 603963 | 大理药业 | 10.01 | 7.71 | 16.25 | 17.26 | 6.19 |
| 600975 | 新 五 丰 | 7.44 | 7.04 | 8.98 | 9.53 | 6.15 |
| 301060 | 兰卫医学 | 8.52 | 13.19 | 35.17 | 37.33 | 6.14 |
| 603629 | 利通电子 | 8.83 | 3.77 | 16.17 | 17.14 | 5.99 |
| 002667 | 鞍重股份 | 7.16 | 4.74 | 20.08 | 21.25 | 5.83 |
| 605319 | 无锡振华 | 10.01 | 5.19 | 15.07 | 15.93 | 5.73 |
| 000550 | 江铃汽车 | 10.02 | 3.24 | 16.78 | 17.68 | 5.36 |
| 600129 | 太极集团 | 9.22 | 1.50 | 22.03 | 23.21 | 5.34 |
| 603363 | 傲农生物 | 5.62 | 2.97 | 19.29 | 20.30 | 5.24 |
| 000545 | 金浦钛业 | 6.62 | 6.08 | 4.14 | 4.35 | 4.97 |
| 600781 | *ST 辅仁 | 4.93 | 0.32 | 2.03 | 2.13 | 4.93 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 10.01 | 4.64 | 31.03 | 32.54 | 4.88 |
| 300891 | 惠云钛业 | 6.26 | 5.23 | 12.32 | 12.90 | 4.74 |
| 002124 | 天邦食品 | 4.80 | 4.57 | 6.89 | 7.21 | 4.64 |
| 603880 | 南卫股份 | 6.72 | 1.13 | 5.92 | 6.19 | 4.53 |
| 603456 | 九洲药业 | 5.33 | 0.37 | 50.72 | 52.95 | 4.40 |
| 300199 | 翰宇药业 | 6.45 | 4.93 | 13.76 | 14.36 | 4.36 |
| 600242 | *ST 中昌 | 5.26 | 2.56 | 1.73 | 1.80 | 4.17 |
| 000547 | 航天发展 | 6.89 | 5.79 | 12.06 | 12.56 | 4.15 |
| 002432 | 九安医疗 | 5.72 | 5.65 | 60.50 | 63.01 | 4.15 |
| 300813 | 泰林生物 | 6.07 | 6.51 | 41.11 | 42.78 | 4.07 |
| 002821 | 凯 莱 英 | 5.45 | 1.76 | 288.09 | 299.50 | 3.96 |
| 002090 | 金智科技 | 5.96 | 1.49 | 9.07 | 9.43 | 3.92 |
| 002348 | 高乐股份 | 7.44 | 7.83 | 2.23 | 2.31 | 3.77 |
| 603308 | 应流股份 | 4.93 | 0.73 | 16.62 | 17.24 | 3.76 |
| 002548 | 金 新 农 | 5.12 | 3.54 | 6.93 | 7.19 | 3.75 |
| 002714 | 牧原股份 | 4.95 | 0.87 | 56.64 | 58.76 | 3.74 |
| 600378 | 昊华科技 | 5.89 | 0.20 | 38.97 | 40.42 | 3.72 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.19 | 0.39 | 316.47 | 328.23 | 3.72 |
| 300630 | 普利制药 | 6.52 | 1.78 | 34.86 | 36.11 | 3.60 |
| 002472 | 双环传动 | 5.13 | 1.82 | 31.83 | 32.97 | 3.59 |
| 301235 | 华康医疗 | 4.37 | 3.93 | 38.77 | 40.16 | 3.59 |
| 300627 | 华测导航 | 5.07 | 1.46 | 33.60 | 34.80 | 3.58 |
| 000518 | 四环生物 | 5.02 | 1.88 | 3.24 | 3.35 | 3.52 |
| 600893 | 航发动力 | 4.42 | 1.22 | 45.84 | 47.45 | 3.51 |
| 300700 | 岱勒新材 | 4.12 | 4.42 | 31.05 | 32.12 | 3.45 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 8.34 | 3.48 | 8.41 | 8.70 | 3.45 |
| 002003 | 伟星股份 | 5.86 | 0.68 | 9.61 | 9.94 | 3.43 |
| 002297 | 博云新材 | 5.63 | 4.60 | 8.16 | 8.44 | 3.43 |
| 300855 | 图南股份 | 5.59 | 0.60 | 42.40 | 43.85 | 3.43 |
| 605399 | 晨光新材 | 3.79 | 7.39 | 43.50 | 44.94 | 3.32 |
| 603122 | 合富中国 | 4.65 | 6.33 | 12.63 | 13.04 | 3.26 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 4.68 | 5.01 | 18.40 | 19.00 | 3.25 |
| 000876 | 新 希 望 | 3.93 | 1.06 | 15.64 | 16.15 | 3.25 |
| 300498 | 温氏股份 | 5.38 | 0.89 | 22.19 | 22.91 | 3.24 |
| 002526 | 山东矿机 | 3.75 | 4.13 | 2.41 | 2.49 | 3.15 |
| 600727 | 鲁北化工 | 4.15 | 3.08 | 8.27 | 8.53 | 3.14 |
| 300482 | 万孚生物 | 4.01 | 2.93 | 41.00 | 42.29 | 3.14 |
| 000702 | 正虹科技 | 4.95 | 4.14 | 5.56 | 5.73 | 3.13 |
| 002603 | 以岭药业 | 4.60 | 2.78 | 24.24 | 25.00 | 3.12 |
| 603728 | 鸣志电器 | 6.86 | 3.09 | 22.21 | 22.90 | 3.12 |
| 603590 | 康辰药业 | 3.84 | 0.63 | 27.03 | 27.83 | 2.95 |
| 605169 | 洪通燃气 | 3.89 | 5.04 | 11.41 | 11.75 | 2.94 |
| 301015 | 百洋医药 | 5.44 | 2.01 | 21.86 | 22.50 | 2.91 |
| 600766 | *ST 园城 | 4.33 | 1.30 | 8.44 | 8.68 | 2.89 |
| 300568 | 星源材质 | 3.33 | 1.52 | 29.25 | 30.09 | 2.86 |
| 300869 | 康泰医学 | 5.51 | 2.86 | 28.30 | 29.10 | 2.81 |
| 603609 | 禾丰股份 | 3.52 | 0.58 | 9.72 | 9.99 | 2.76 |
| 603032 | 德新交运 | 3.49 | 0.59 | 81.44 | 83.62 | 2.67 |
| 300497 | 富祥药业 | 4.13 | 2.48 | 13.51 | 13.87 | 2.65 |
| 300009 | 安科生物 | 3.37 | 1.08 | 10.18 | 10.44 | 2.57 |
| 600416 | 湘电股份 | 4.58 | 1.45 | 19.37 | 19.87 | 2.56 |
| 002030 | 达安基因 | 3.43 | 2.45 | 17.35 | 17.79 | 2.55 |
| 002783 | 凯龙股份 | 2.99 | 2.74 | 9.06 | 9.29 | 2.52 |
| 301166 | 优 宁 维 | 4.67 | 6.84 | 59.02 | 60.50 | 2.50 |
| 300313 | ST 天 山 | 3.94 | 2.62 | 7.20 | 7.38 | 2.50 |
| 001201 | 东瑞股份 | 2.35 | 2.48 | 39.95 | 40.92 | 2.43 |
| 600759 | ST 洲 际 | 4.96 | 1.18 | 2.48 | 2.54 | 2.42 |
| 300244 | 迪安诊断 | 3.85 | 1.10 | 31.05 | 31.80 | 2.41 |
| 002518 | 科 士 达 | 3.19 | 1.44 | 29.71 | 30.42 | 2.40 |
| 002167 | 东方锆业 | 4.25 | 1.73 | 7.43 | 7.61 | 2.40 |
| 300871 | 回盛生物 | 6.06 | 1.91 | 22.92 | 23.46 | 2.37 |
| 600884 | 杉杉股份 | 3.46 | 1.64 | 30.40 | 31.12 | 2.37 |
| 603331 | 百达精工 | 2.76 | 0.52 | 12.38 | 12.67 | 2.33 |
| 600251 | 冠农股份 | 3.99 | 2.05 | 10.96 | 11.21 | 2.28 |
| 600195 | 中牧股份 | 3.50 | 0.79 | 12.45 | 12.73 | 2.25 |
| 300775 | 三角防务 | 3.55 | 1.41 | 48.24 | 49.32 | 2.25 |
| 300639 | 凯普生物 | 2.70 | 2.14 | 21.60 | 22.08 | 2.24 |
| 300981 | 中红医疗 | 2.77 | 2.44 | 25.37 | 25.94 | 2.24 |
| 002455 | 百川股份 | 3.87 | 3.43 | 12.35 | 12.62 | 2.22 |
| 002932 | 明德生物 | 3.87 | 3.58 | 69.51 | 71.05 | 2.21 |
| 300318 | 博晖创新 | 3.87 | 0.79 | 6.57 | 6.71 | 2.19 |
| 600570 | 恒生电子 | 5.42 | 0.86 | 44.37 | 45.33 | 2.17 |
| 002458 | 益生股份 | 2.31 | 1.03 | 9.54 | 9.74 | 2.14 |
| 603261 | 立航科技 | 4.34 | 11.92 | 48.75 | 49.78 | 2.11 |
| 301201 | 诚达药业 | 3.10 | 7.23 | 72.24 | 73.75 | 2.10 |
| 002943 | 宇晶股份 | 2.80 | 6.21 | 53.29 | 54.41 | 2.09 |
| 002581 | 未名医药 | 2.13 | 1.00 | 17.40 | 17.76 | 2.09 |
| 605007 | 五洲特纸 | 3.24 | 2.28 | 19.67 | 20.08 | 2.06 |
| 603707 | 健友股份 | 3.57 | 0.22 | 28.41 | 29.00 | 2.06 |
| 002385 | 大 北 农 | 3.08 | 2.24 | 7.86 | 8.02 | 2.04 |
| 300452 | 山河药辅 | 2.90 | 3.08 | 12.88 | 13.14 | 2.02 |
| 301057 | 汇隆新材 | 3.23 | 6.37 | 24.77 | 25.27 | 2.02 |
| 300055 | 万 邦 达 | 2.54 | 0.49 | 9.50 | 9.69 | 1.98 |
| 300719 | 安达维尔 | 4.73 | 4.42 | 10.42 | 10.63 | 1.98 |
| 002601 | 龙佰集团 | 4.13 | 1.24 | 20.29 | 20.69 | 1.97 |
| 301138 | 华研精机 | 3.56 | 6.44 | 31.39 | 32.00 | 1.96 |
| 300309 | *ST 吉艾 | 4.35 | 1.85 | 1.65 | 1.68 | 1.94 |
| 002025 | 航天电器 | 5.56 | 0.78 | 70.80 | 72.16 | 1.93 |
| 600079 | 人福医药 | 2.96 | 1.48 | 16.06 | 16.37 | 1.92 |
| 600226 | ST 瀚 叶 | 2.37 | 0.53 | 2.12 | 2.16 | 1.89 |
| 300034 | 钢研高纳 | 3.59 | 0.86 | 42.43 | 43.23 | 1.88 |
| 002595 | 豪迈科技 | 3.02 | 0.18 | 22.46 | 22.88 | 1.85 |
| 000048 | 京基智农 | 3.47 | 0.36 | 18.77 | 19.11 | 1.79 |
| 000798 | 中水渔业 | 1.93 | 1.04 | 9.33 | 9.49 | 1.74 |
| 002527 | 新 时 达 | 5.01 | 3.21 | 7.41 | 7.54 | 1.73 |
| 600391 | 航发科技 | 2.17 | 1.43 | 19.47 | 19.80 | 1.72 |
| 600388 | ST 龙 净 | 3.81 | 0.82 | 13.12 | 13.34 | 1.71 |
| 301050 | 雷电微力 | 2.38 | 1.53 | 102.48 | 104.22 | 1.70 |
| 300584 | 海辰药业 | 2.90 | 4.86 | 31.76 | 32.30 | 1.69 |
| 603605 | 珀 莱 雅 | 4.52 | 0.32 | 163.06 | 165.78 | 1.67 |
| 603087 | 甘李药业 | 2.55 | 0.86 | 47.45 | 48.24 | 1.67 |
| 603439 | 贵州三力 | 2.21 | 2.01 | 13.20 | 13.42 | 1.65 |
| 002864 | 盘龙药业 | 3.97 | 7.17 | 40.67 | 41.33 | 1.63 |
| 300699 | 光威复材 | 3.02 | 0.56 | 58.74 | 59.69 | 1.62 |
| 605020 | 永和股份 | 1.87 | 1.92 | 24.66 | 25.06 | 1.61 |
| 300610 | 晨化股份 | 2.73 | 1.32 | 18.89 | 19.19 | 1.61 |
| 603016 | 新 宏 泰 | 1.82 | 0.43 | 22.01 | 22.36 | 1.61 |
| 603012 | 创力集团 | 2.17 | 0.81 | 6.03 | 6.13 | 1.60 |
| 002891 | 中宠股份 | 2.10 | 0.45 | 25.39 | 25.80 | 1.60 |
| 002709 | 天赐材料 | 2.68 | 2.39 | 63.45 | 64.46 | 1.60 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 2.83 | 1.15 | 47.56 | 48.32 | 1.59 |
| 000019 | 深粮控股 | 2.19 | 2.07 | 7.83 | 7.95 | 1.58 |
| 300526 | *ST 中潜 | 1.80 | 0.80 | 6.69 | 6.80 | 1.58 |
| 002749 | 国光股份 | 2.68 | 0.31 | 10.17 | 10.33 | 1.57 |
| 300424 | 航新科技 | 4.02 | 1.74 | 11.47 | 11.65 | 1.55 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 2.14 | 1.24 | 6.59 | 6.69 | 1.55 |
| 300593 | 新 雷 能 | 2.97 | 0.41 | 41.63 | 42.26 | 1.51 |
| 603883 | 老 百 姓 | 2.20 | 0.25 | 33.38 | 33.88 | 1.51 |
| 000690 | 宝新能源 | 2.97 | 1.07 | 4.43 | 4.50 | 1.49 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 1.75 | 0.71 | 60.76 | 61.66 | 1.49 |
| 300878 | 维康药业 | 2.01 | 1.66 | 23.53 | 23.88 | 1.47 |
| 002422 | 科伦药业 | 2.24 | 0.54 | 18.85 | 19.13 | 1.46 |
| 000688 | 国城矿业 | 1.77 | 0.24 | 15.91 | 16.14 | 1.46 |
| 002340 | 格 林 美 | 2.07 | 2.09 | 9.23 | 9.36 | 1.45 |
| 603813 | 原尚股份 | 3.49 | 1.44 | 15.49 | 15.71 | 1.43 |
| 301031 | 中熔电气 | 2.23 | 0.94 | 143.71 | 145.76 | 1.43 |
| 300289 | 利 德 曼 | 2.23 | 0.96 | 6.33 | 6.42 | 1.42 |
| 301211 | 亨迪药业 | 2.08 | 3.57 | 21.75 | 22.06 | 1.41 |
| 003022 | 联泓新科 | 3.46 | 2.54 | 33.05 | 33.51 | 1.40 |
| 300105 | 龙源技术 | 2.58 | 1.17 | 5.88 | 5.96 | 1.40 |
| 002487 | 大金重工 | 1.73 | 2.48 | 41.70 | 42.27 | 1.37 |
| 000567 | 海德股份 | 2.14 | 0.39 | 15.05 | 15.25 | 1.36 |
| 003816 | 中国广核 | 1.79 | 1.11 | 2.81 | 2.85 | 1.35 |
| 300942 | 易瑞生物 | 2.54 | 1.68 | 23.11 | 23.42 | 1.34 |
| 000738 | 航发控制 | 2.88 | 0.61 | 28.22 | 28.60 | 1.34 |
| 300194 | 福安药业 | 1.88 | 0.89 | 3.74 | 3.79 | 1.34 |
| 301080 | 百普赛斯 | 2.39 | 0.87 | 167.74 | 169.98 | 1.34 |
| 000529 | 广弘控股 | 1.40 | 0.99 | 7.15 | 7.24 | 1.32 |
| 002019 | 亿帆医药 | 2.18 | 0.50 | 13.88 | 14.06 | 1.31 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 2.61 | 1.23 | 10.47 | 10.61 | 1.30 |
| 300087 | 荃银高科 | 3.22 | 1.61 | 16.79 | 17.01 | 1.30 |
| 002317 | 众生药业 | 4.23 | 3.14 | 14.60 | 14.79 | 1.29 |
| 002915 | 中欣氟材 | 2.07 | 2.12 | 18.49 | 18.73 | 1.29 |
| 300049 | 福瑞股份 | 1.88 | 1.23 | 12.28 | 12.44 | 1.29 |
| 300451 | 创业慧康 | 1.79 | 0.65 | 7.32 | 7.41 | 1.28 |
| 600056 | 中国医药 | 3.38 | 2.36 | 14.80 | 14.99 | 1.26 |
| 002311 | 海大集团 | 3.65 | 0.29 | 59.49 | 60.23 | 1.25 |
| 301055 | 张 小 泉 | 2.96 | 4.93 | 17.88 | 18.10 | 1.24 |
| 002799 | 环球印务 | 2.04 | 0.31 | 11.34 | 11.48 | 1.23 |
| 300395 | 菲 利 华 | 1.52 | 0.64 | 46.05 | 46.61 | 1.22 |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 1.40 | 0.41 | 14.30 | 14.47 | 1.20 |
| 000901 | 航天科技 | 2.43 | 1.48 | 9.18 | 9.29 | 1.20 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 3.18 | 0.73 | 17.95 | 18.16 | 1.19 |
| 301257 | 普 蕊 斯 | 1.66 | 4.25 | 49.49 | 50.07 | 1.18 |
| 300777 | 中简科技 | 1.61 | 0.94 | 48.16 | 48.73 | 1.18 |
| 605377 | 华旺科技 | 1.80 | 1.35 | 17.91 | 18.12 | 1.17 |
| 002517 | 恺英网络 | 2.70 | 1.04 | 5.63 | 5.70 | 1.17 |
| 002252 | 上海莱士 | 1.85 | 0.25 | 5.99 | 6.06 | 1.17 |
| 300727 | 润禾材料 | 2.45 | 1.79 | 29.30 | 29.64 | 1.17 |
| 300454 | 深 信 服 | 2.73 | 0.60 | 102.67 | 103.86 | 1.16 |
| 002299 | 圣农发展 | 1.93 | 0.39 | 19.30 | 19.52 | 1.16 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 1.69 | 0.42 | 4.15 | 4.20 | 1.16 |
| 300585 | 奥联电子 | 2.01 | 4.14 | 18.05 | 18.26 | 1.15 |
| 600131 | 国网信通 | 3.13 | 1.07 | 13.66 | 13.82 | 1.14 |
| 300486 | 东杰智能 | 1.47 | 0.32 | 9.55 | 9.66 | 1.13 |
| 300316 | 晶盛机电 | 3.95 | 0.53 | 67.33 | 68.09 | 1.12 |
| 600511 | 国药股份 | 1.64 | 0.73 | 26.90 | 27.20 | 1.12 |
| 603272 | 联翔股份 | 1.86 | 4.80 | 21.66 | 21.90 | 1.12 |
| 600312 | 平高电气 | 1.99 | 0.69 | 8.13 | 8.22 | 1.11 |
| 300801 | 泰和科技 | 1.53 | 3.69 | 26.28 | 26.57 | 1.09 |
| 002986 | 宇新股份 | 2.18 | 1.00 | 23.62 | 23.88 | 1.08 |
| 300094 | 国联水产 | 1.87 | 2.11 | 5.39 | 5.45 | 1.08 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.87 | 0.69 | 41.89 | 42.34 | 1.07 |
| 603755 | 日辰股份 | 1.46 | 2.33 | 40.64 | 41.07 | 1.06 |
| 000887 | 中鼎股份 | 2.65 | 1.40 | 18.77 | 18.97 | 1.05 |
| 300147 | 香雪制药 | 2.06 | 1.12 | 5.89 | 5.95 | 1.05 |
| 601179 | 中国西电 | 2.12 | 0.60 | 4.77 | 4.82 | 1.05 |
| 002727 | 一 心 堂 | 1.55 | 0.86 | 22.69 | 22.93 | 1.04 |
| 300057 | 万顺新材 | 3.13 | 2.24 | 9.45 | 9.55 | 1.04 |
| 300479 | 神思电子 | 3.65 | 4.51 | 21.64 | 21.86 | 1.03 |
| 300171 | 东 富 龙 | 2.69 | 0.69 | 33.63 | 33.97 | 1.02 |
| 600488 | 天药股份 | 1.86 | 0.31 | 4.33 | 4.37 | 1.02 |
| 000988 | 华工科技 | 3.72 | 2.49 | 23.99 | 24.23 | 1.01 |
| 603838 | 四通股份 | 2.14 | 0.39 | 6.15 | 6.21 | 1.01 |
| 000830 | 鲁西化工 | 1.26 | 0.77 | 17.52 | 17.69 | 0.99 |
| 001313 | 粤海饲料 | 1.05 | 2.78 | 12.35 | 12.47 | 0.99 |
| 600114 | 东睦股份 | 2.48 | 0.69 | 8.18 | 8.26 | 0.98 |
| 601311 | 骆驼股份 | 2.06 | 0.78 | 11.27 | 11.38 | 0.98 |
| 002091 | 江苏国泰 | 0.63 | 0.65 | 11.08 | 11.19 | 0.97 |
| 000908 | 景峰医药 | 1.72 | 0.93 | 3.51 | 3.54 | 0.97 |
| 300369 | 绿盟科技 | 1.52 | 1.51 | 10.58 | 10.68 | 0.96 |
| 002785 | 万 里 石 | 1.78 | 0.97 | 23.82 | 24.05 | 0.95 |
| 002076 | *ST 雪莱 | 3.90 | 1.86 | 2.11 | 2.13 | 0.95 |
| 603716 | 塞力医疗 | 2.28 | 0.81 | 13.33 | 13.46 | 0.94 |
| 300254 | 仟源医药 | 1.20 | 1.05 | 7.52 | 7.59 | 0.93 |
| 002111 | 威海广泰 | 1.59 | 0.48 | 9.47 | 9.56 | 0.93 |
| 300086 | 康芝药业 | 1.87 | 1.40 | 6.48 | 6.54 | 0.93 |
| 000713 | 丰乐种业 | 1.30 | 1.65 | 9.29 | 9.38 | 0.93 |
| 600288 | 大恒科技 | 1.74 | 0.52 | 14.50 | 14.63 | 0.92 |
| 603496 | 恒为科技 | 1.76 | 1.24 | 12.00 | 12.11 | 0.92 |
| 001308 | 康冠科技 | 1.51 | 2.35 | 29.36 | 29.63 | 0.91 |
| 603305 | 旭升股份 | 3.33 | 0.56 | 30.71 | 30.99 | 0.91 |
| 002950 | 奥美医疗 | 1.92 | 0.50 | 12.63 | 12.74 | 0.90 |
| 000962 | 东方钽业 | 2.48 | 1.06 | 10.63 | 10.73 | 0.90 |
| 300485 | 赛升药业 | 1.98 | 1.45 | 12.25 | 12.36 | 0.90 |
| 002979 | 雷赛智能 | 4.62 | 1.79 | 21.09 | 21.28 | 0.89 |
| 300583 | 赛托生物 | 2.32 | 0.39 | 22.70 | 22.90 | 0.89 |
| 002370 | 亚太药业 | 1.86 | 2.29 | 5.42 | 5.47 | 0.89 |
| 600139 | *ST 西源 | 3.64 | 0.73 | 2.26 | 2.28 | 0.88 |
| 000998 | 隆平高科 | 1.14 | 0.90 | 16.77 | 16.92 | 0.88 |
| 002140 | 东华科技 | 0.88 | 0.81 | 10.26 | 10.35 | 0.88 |
| 600467 | 好 当 家 | 1.47 | 1.56 | 2.74 | 2.76 | 0.88 |
| 600479 | 千金药业 | 1.04 | 0.97 | 9.68 | 9.76 | 0.87 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.88 | 1.04 | 1.62 | 1.63 | 0.87 |
| 002256 | 兆新股份 | 1.00 | 2.75 | 3.00 | 3.03 | 0.87 |
| 300626 | 华瑞股份 | 2.02 | 2.01 | 9.02 | 9.10 | 0.86 |
| 300006 | 莱美药业 | 1.45 | 0.65 | 4.17 | 4.21 | 0.86 |
| 002971 | 和远气体 | 2.13 | 2.19 | 23.26 | 23.46 | 0.86 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3.44 | 0.63 | 40.24 | 40.58 | 0.85 |
| 002015 | 协鑫能科 | 1.87 | 0.57 | 17.32 | 17.47 | 0.85 |
| 002364 | 中恒电气 | 3.44 | 1.50 | 7.75 | 7.82 | 0.85 |
| 000539 | 粤电力A | 1.18 | 0.71 | 4.25 | 4.29 | 0.85 |
| 300402 | 宝色股份 | 2.71 | 1.45 | 20.33 | 20.50 | 0.85 |
| 300840 | 酷特智能 | 1.32 | 3.17 | 9.11 | 9.19 | 0.83 |
| 600117 | 西宁特钢 | 1.68 | 0.37 | 3.60 | 3.63 | 0.83 |
| 600452 | 涪陵电力 | 1.62 | 0.58 | 11.80 | 11.90 | 0.83 |
| 002901 | 大博医疗 | 1.55 | 0.14 | 39.06 | 39.38 | 0.82 |
| 300477 | 合纵科技 | 2.62 | 2.04 | 7.78 | 7.84 | 0.82 |
| 002365 | 永安药业 | 2.04 | 2.41 | 12.40 | 12.50 | 0.82 |
| 600222 | 太龙药业 | 2.04 | 0.71 | 5.94 | 5.99 | 0.81 |
| 600613 | 神奇制药 | 1.52 | 0.53 | 5.96 | 6.01 | 0.81 |
| 000597 | 东北制药 | 1.28 | 0.38 | 5.49 | 5.53 | 0.80 |
| 300406 | 九强生物 | 2.25 | 0.74 | 17.62 | 17.76 | 0.77 |
| 301118 | 恒光股份 | 2.39 | 9.11 | 43.84 | 44.18 | 0.77 |
| 000880 | 潍柴重机 | 1.03 | 2.61 | 10.74 | 10.82 | 0.76 |
| 605199 | 葫 芦 娃 | 2.30 | 2.26 | 17.66 | 17.79 | 0.76 |
| 603985 | 恒润股份 | 0.78 | 1.94 | 28.26 | 28.47 | 0.75 |
| 600436 | 片 仔 癀 | 1.39 | 0.16 | 353.03 | 355.66 | 0.74 |
| 002868 | 绿康生化 | 2.41 | 0.23 | 13.07 | 13.17 | 0.73 |
| 301126 | 达嘉维康 | 2.57 | 3.23 | 17.06 | 17.18 | 0.73 |
| 600713 | 南京医药 | 1.03 | 0.41 | 4.86 | 4.89 | 0.70 |
| 603429 | 集友股份 | 1.33 | 0.69 | 12.89 | 12.98 | 0.70 |
| 002255 | 海陆重工 | 2.83 | 3.34 | 5.78 | 5.82 | 0.69 |
| 300434 | 金石亚药 | 1.54 | 0.28 | 9.84 | 9.91 | 0.69 |
| 600354 | 敦煌种业 | 1.89 | 2.23 | 6.96 | 7.01 | 0.69 |
| 603693 | 江苏新能 | 1.11 | 0.74 | 18.97 | 19.10 | 0.69 |
| 600572 | 康 恩 贝 | 1.36 | 0.57 | 4.44 | 4.47 | 0.68 |
| 002041 | 登海种业 | 1.56 | 0.63 | 21.34 | 21.48 | 0.67 |
| 300769 | 德方纳米 | 1.24 | 0.72 | 406.48 | 409.20 | 0.67 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 0.90 | 0.17 | 15.60 | 15.70 | 0.67 |
| 002832 | 比音勒芬 | 1.70 | 0.37 | 24.93 | 25.10 | 0.67 |
| 603959 | 百利科技 | 2.22 | 0.69 | 12.35 | 12.43 | 0.66 |
| 002557 | 洽洽食品 | 2.30 | 0.28 | 55.62 | 55.99 | 0.66 |
| 603858 | 步长制药 | 1.43 | 0.32 | 19.71 | 19.84 | 0.66 |
| 002739 | 万达电影 | 1.65 | 0.62 | 13.44 | 13.53 | 0.65 |
| 001219 | 青岛食品 | 0.62 | 4.55 | 22.40 | 22.55 | 0.65 |
| 300581 | 晨曦航空 | 2.91 | 2.79 | 24.25 | 24.41 | 0.64 |
| 300748 | 金力永磁 | 1.56 | 0.64 | 36.82 | 37.06 | 0.64 |
| 300030 | 阳普医疗 | 1.12 | 0.44 | 7.20 | 7.25 | 0.64 |
| 000813 | 德展健康 | 1.16 | 0.20 | 3.46 | 3.48 | 0.64 |
| 002050 | 三花智控 | 1.43 | 0.75 | 27.42 | 27.59 | 0.63 |
| 002805 | 丰元股份 | 7.07 | 8.46 | 59.27 | 59.65 | 0.63 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.05 | 1.02 | 1.91 | 1.92 | 0.63 |
| 600351 | 亚宝药业 | 1.81 | 1.09 | 6.72 | 6.76 | 0.63 |
| 300900 | 广联航空 | 2.07 | 1.83 | 26.96 | 27.13 | 0.62 |
| 000503 | 国新健康 | 2.03 | 0.77 | 9.00 | 9.06 | 0.62 |
| 002793 | 罗欣药业 | 2.15 | 0.50 | 8.04 | 8.09 | 0.62 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 1.28 | 0.66 | 14.17 | 14.26 | 0.62 |
| 603026 | 石大胜华 | 1.02 | 1.58 | 148.08 | 149.00 | 0.62 |
| 601607 | 上海医药 | 1.39 | 0.65 | 18.13 | 18.24 | 0.62 |
| 002366 | *ST 海核 | 3.96 | 1.15 | 3.92 | 3.94 | 0.61 |
| 301052 | 果麦文化 | 1.25 | 3.14 | 33.11 | 33.31 | 0.60 |
| 300707 | 威唐工业 | 2.80 | 5.13 | 17.49 | 17.60 | 0.60 |
| 603898 | 好 莱 客 | 2.84 | 0.40 | 10.43 | 10.49 | 0.59 |
| 000601 | 韶能股份 | 0.79 | 0.33 | 5.07 | 5.10 | 0.59 |
| 002246 | 北化股份 | 0.70 | 0.79 | 8.55 | 8.60 | 0.58 |

