证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3390.76点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.54%,A股总成交额为6157.42亿元。到目前为止今日有131只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有金一文化、信达地产、万安科技等,乖离率分别为6.41%、6.33%、6.04%;松霖科技、金枫酒业、科德教育等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月29日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002721 | 金一文化 | 10.09 | 5.27 | 3.59 | 3.82 | 6.41 |
| 600657 | 信达地产 | 9.97 | 2.84 | 6.23 | 6.62 | 6.33 |
| 002590 | 万安科技 | 9.95 | 2.61 | 9.17 | 9.72 | 6.04 |
| 600153 | 建发股份 | 6.86 | 1.13 | 12.11 | 12.78 | 5.52 |
| 002244 | 滨江集团 | 10.00 | 2.02 | 7.72 | 8.14 | 5.50 |
| 301038 | 深水规院 | 6.58 | 19.97 | 19.59 | 20.57 | 5.02 |
| 300189 | 神农科技 | 6.38 | 8.65 | 5.41 | 5.67 | 4.84 |
| 600223 | 鲁商发展 | 6.41 | 2.80 | 9.37 | 9.79 | 4.46 |
| 603357 | 设计总院 | 5.77 | 3.41 | 10.70 | 11.18 | 4.45 |
| 000029 | 深深房A | 7.19 | 4.13 | 11.46 | 11.93 | 4.08 |
| 600589 | ST 榕 泰 | 5.24 | 2.36 | 2.13 | 2.21 | 3.76 |
| 300132 | 青松股份 | 5.17 | 4.71 | 6.87 | 7.12 | 3.64 |
| 603987 | 康 德 莱 | 4.97 | 0.98 | 18.15 | 18.80 | 3.60 |
| 000498 | 山东路桥 | 6.41 | 4.50 | 9.61 | 9.96 | 3.60 |
| 600720 | 祁 连 山 | 4.60 | 5.39 | 11.85 | 12.27 | 3.53 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 6.33 | 3.08 | 143.59 | 148.43 | 3.37 |
| 600112 | *ST 天成 | 5.00 | 1.35 | 2.64 | 2.73 | 3.25 |
| 600650 | 锦江在线 | 3.95 | 2.08 | 12.51 | 12.90 | 3.08 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 4.75 | 3.44 | 3.43 | 3.53 | 2.98 |
| 000007 | *ST 全新 | 4.21 | 2.42 | 6.98 | 7.18 | 2.84 |
| 002668 | ST 奥 马 | 4.95 | 1.05 | 4.75 | 4.88 | 2.78 |
| 300595 | 欧普康视 | 4.79 | 1.65 | 54.31 | 55.80 | 2.74 |
| 605289 | 罗曼股份 | 3.14 | 3.58 | 19.50 | 20.02 | 2.65 |
| 000023 | 深天地A | 4.54 | 3.04 | 12.59 | 12.90 | 2.43 |
| 601838 | 成都银行 | 3.38 | 0.32 | 16.13 | 16.52 | 2.43 |
| 002713 | 东易日盛 | 2.76 | 0.99 | 6.55 | 6.70 | 2.29 |
| 300364 | 中文在线 | 3.64 | 4.81 | 11.15 | 11.40 | 2.26 |
| 000031 | 大 悦 城 | 3.13 | 0.97 | 3.87 | 3.95 | 2.17 |
| 600383 | 金地集团 | 6.63 | 1.90 | 12.27 | 12.54 | 2.17 |
| 002761 | 浙江建投 | 4.42 | 6.70 | 31.47 | 32.15 | 2.16 |
| 002385 | 大 北 农 | 2.82 | 2.57 | 7.87 | 8.03 | 2.08 |
| 001979 | 招商蛇口 | 4.33 | 0.76 | 12.53 | 12.77 | 1.88 |
| 603018 | 华设集团 | 3.15 | 2.27 | 9.00 | 9.17 | 1.87 |
| 601789 | 宁波建工 | 2.68 | 4.42 | 5.65 | 5.75 | 1.84 |
| 600284 | 浦东建设 | 2.64 | 2.30 | 7.26 | 7.39 | 1.82 |
| 600048 | 保利发展 | 3.71 | 0.68 | 16.46 | 16.76 | 1.81 |
| 300622 | 博士眼镜 | 2.65 | 1.19 | 24.40 | 24.83 | 1.77 |
| 600382 | ST 广 珠 | 3.07 | 0.54 | 4.62 | 4.70 | 1.69 |
| 600880 | 博瑞传播 | 3.85 | 2.38 | 6.36 | 6.47 | 1.67 |
| 002699 | ST 美 盛 | 2.24 | 5.62 | 3.15 | 3.20 | 1.65 |
| 600376 | 首开股份 | 2.28 | 0.38 | 4.86 | 4.94 | 1.65 |
| 002314 | 南山控股 | 2.23 | 2.64 | 4.06 | 4.13 | 1.62 |
| 002177 | *ST 御银 | 1.77 | 1.66 | 2.26 | 2.30 | 1.59 |
| 603229 | 奥翔药业 | 2.61 | 2.33 | 33.70 | 34.23 | 1.57 |
| 000514 | 渝 开 发 | 3.10 | 3.15 | 4.92 | 4.99 | 1.51 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2.05 | 0.33 | 41.64 | 42.25 | 1.46 |
| 000926 | 福星股份 | 2.13 | 2.90 | 4.73 | 4.80 | 1.44 |
| 601668 | 中国建筑 | 2.40 | 0.54 | 5.46 | 5.54 | 1.39 |
| 603222 | 济民医疗 | 1.46 | 1.35 | 10.98 | 11.12 | 1.29 |
| 000889 | ST 中 嘉 | 1.14 | 0.66 | 1.76 | 1.78 | 1.25 |
| 002133 | 广宇集团 | 2.51 | 1.61 | 3.63 | 3.67 | 1.05 |
| 002519 | 银河电子 | 2.65 | 5.32 | 4.59 | 4.64 | 1.05 |
| 000656 | 金科股份 | 2.10 | 2.16 | 2.89 | 2.92 | 1.04 |
| 601390 | 中国中铁 | 1.82 | 0.50 | 6.10 | 6.16 | 1.02 |
| 600448 | 华纺股份 | 1.60 | 3.01 | 3.77 | 3.81 | 1.01 |
| 601512 | 中新集团 | 1.57 | 0.34 | 8.95 | 9.04 | 0.98 |
| 000961 | 中南建设 | 1.64 | 1.29 | 3.06 | 3.09 | 0.98 |
| 603630 | 拉芳家化 | 1.65 | 1.04 | 14.04 | 14.18 | 0.97 |
| 002102 | ST 冠 福 | 1.80 | 0.20 | 3.37 | 3.40 | 0.95 |
| 600248 | 陕西建工 | 1.83 | 1.56 | 5.51 | 5.56 | 0.94 |
| 603609 | 禾丰股份 | 1.86 | 0.50 | 9.78 | 9.87 | 0.90 |
| 600351 | 亚宝药业 | 0.88 | 1.45 | 6.79 | 6.85 | 0.88 |
| 601869 | 长飞光纤 | 0.67 | 0.23 | 29.80 | 30.05 | 0.85 |
| 000671 | 阳 光 城 | 1.85 | 2.96 | 2.18 | 2.20 | 0.82 |
| 002390 | 信邦制药 | 1.21 | 0.97 | 6.66 | 6.71 | 0.78 |
| 002366 | *ST 海核 | 1.02 | 1.16 | 3.93 | 3.96 | 0.76 |
| 000797 | 中国武夷 | 1.90 | 2.01 | 3.20 | 3.22 | 0.75 |
| 000667 | 美好置业 | 1.24 | 1.92 | 1.62 | 1.63 | 0.74 |
| 601155 | 新城控股 | 3.22 | 0.93 | 24.82 | 25.00 | 0.74 |
| 000042 | 中洲控股 | 1.55 | 0.31 | 9.12 | 9.19 | 0.72 |
| 300142 | 沃森生物 | 3.46 | 1.25 | 47.47 | 47.81 | 0.71 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1.18 | 0.95 | 5.09 | 5.13 | 0.71 |
| 601818 | 光大银行 | 1.34 | 0.16 | 3.01 | 3.03 | 0.69 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1.31 | 0.72 | 16.08 | 16.19 | 0.67 |
| 600538 | 国发股份 | 0.99 | 1.02 | 5.05 | 5.08 | 0.63 |
| 002578 | 闽发铝业 | 1.97 | 2.65 | 5.65 | 5.68 | 0.60 |
| 600795 | 国电电力 | 0.27 | 0.28 | 3.76 | 3.78 | 0.59 |
| 600208 | 新湖中宝 | 0.73 | 0.46 | 2.75 | 2.77 | 0.58 |
| 001318 | 阳光乳业 | 1.75 | 15.80 | 20.23 | 20.35 | 0.57 |
| 600161 | 天坛生物 | 1.25 | 0.24 | 24.23 | 24.36 | 0.54 |
| 300856 | 科思股份 | 0.63 | 1.83 | 39.50 | 39.71 | 0.54 |
| 300282 | ST 三 盛 | 0.99 | 1.03 | 3.05 | 3.07 | 0.52 |
| 600122 | ST 宏 图 | 0.52 | 0.33 | 1.94 | 1.95 | 0.52 |
| 600533 | 栖霞建设 | 1.41 | 1.43 | 3.57 | 3.59 | 0.50 |
| 002116 | 中国海诚 | 0.97 | 1.66 | 9.29 | 9.34 | 0.50 |
| 600736 | 苏州高新 | 1.34 | 1.57 | 5.27 | 5.30 | 0.49 |
| 600079 | 人福医药 | 0.81 | 1.11 | 16.18 | 16.26 | 0.47 |
| 003011 | 海象新材 | 1.00 | 2.08 | 23.01 | 23.12 | 0.47 |
| 002016 | 世荣兆业 | 1.75 | 0.56 | 6.35 | 6.38 | 0.44 |
| 301060 | 兰卫医学 | 0.66 | 5.50 | 35.18 | 35.33 | 0.43 |
| 002476 | 宝莫股份 | 1.07 | 1.62 | 6.59 | 6.62 | 0.39 |
| 000972 | *ST 中基 | 4.88 | 0.36 | 2.57 | 2.58 | 0.39 |
| 601929 | 吉视传媒 | 0.48 | 0.89 | 2.07 | 2.08 | 0.39 |
| 600684 | 珠江股份 | 2.11 | 2.46 | 3.87 | 3.88 | 0.36 |
| 603939 | 益丰药房 | 0.97 | 0.10 | 51.67 | 51.85 | 0.35 |
| 600126 | 杭钢股份 | 0.77 | 0.23 | 5.22 | 5.24 | 0.34 |
| 603233 | 大 参 林 | 1.86 | 0.16 | 30.52 | 30.62 | 0.33 |
| 000526 | 学大教育 | 0.48 | 1.44 | 16.63 | 16.68 | 0.32 |
| 000517 | 荣安地产 | 1.27 | 1.27 | 3.19 | 3.20 | 0.31 |
| 605138 | 盛泰集团 | 0.91 | 6.24 | 12.20 | 12.24 | 0.31 |
| 002737 | 葵花药业 | 0.51 | 0.82 | 15.67 | 15.72 | 0.31 |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.46 | 0.11 | 6.57 | 6.59 | 0.30 |
| 600639 | 浦东金桥 | 1.27 | 0.64 | 13.54 | 13.58 | 0.28 |
| 002493 | 荣盛石化 | 0.98 | 0.13 | 15.41 | 15.45 | 0.27 |
| 603826 | 坤彩科技 | 3.36 | 0.33 | 57.65 | 57.80 | 0.26 |
| 603567 | 珍 宝 岛 | 0.17 | 0.11 | 11.96 | 11.99 | 0.25 |
| 600665 | 天 地 源 | 1.48 | 1.91 | 3.41 | 3.42 | 0.24 |
| 600986 | 浙文互联 | 1.13 | 1.31 | 6.23 | 6.24 | 0.22 |
| 605266 | 健 之 佳 | -0.09 | 0.20 | 46.81 | 46.91 | 0.21 |
| 601398 | 工商银行 | 0.42 | 0.02 | 4.74 | 4.75 | 0.21 |
| 000090 | 天健集团 | 1.05 | 1.09 | 6.71 | 6.72 | 0.21 |
| 601288 | 农业银行 | 0.33 | 0.07 | 3.01 | 3.02 | 0.20 |
| 600529 | 山东药玻 | 0.47 | 0.47 | 27.85 | 27.90 | 0.19 |
| 002640 | *ST 跨境 | 1.61 | 1.04 | 3.14 | 3.15 | 0.19 |
| 002216 | 三全食品 | -0.47 | 0.44 | 18.87 | 18.91 | 0.19 |
| 603825 | 华扬联众 | 0.45 | 1.42 | 17.67 | 17.70 | 0.18 |
| 600648 | 外 高 桥 | 0.82 | 0.36 | 13.53 | 13.55 | 0.18 |
| 002607 | 中公教育 | 1.36 | 1.41 | 5.94 | 5.95 | 0.17 |
| 300966 | 共同药业 | 0.07 | 1.17 | 30.14 | 30.19 | 0.17 |
| 600016 | 民生银行 | 0.27 | 0.06 | 3.70 | 3.71 | 0.16 |
| 002605 | 姚记科技 | -0.06 | 0.59 | 16.89 | 16.92 | 0.15 |
| 600191 | *ST 华资 | 1.95 | 0.33 | 5.21 | 5.22 | 0.15 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1.58 | 0.63 | 32.76 | 32.81 | 0.15 |
| 000732 | ST 泰 禾 | 0.74 | 0.69 | 1.37 | 1.37 | 0.15 |
| 600094 | 大 名 城 | 1.08 | 0.24 | 3.76 | 3.76 | 0.11 |
| 002305 | 南国置业 | 1.50 | 2.81 | 2.70 | 2.70 | 0.07 |
| 601366 | 利群股份 | 0.16 | 0.09 | 6.25 | 6.25 | 0.06 |
| 000601 | 韶能股份 | 0.20 | 0.34 | 5.11 | 5.11 | 0.04 |
| 300192 | 科德教育 | 0.32 | 2.57 | 6.28 | 6.28 | 0.03 |
| 600616 | 金枫酒业 | 0.41 | 2.31 | 7.28 | 7.28 | 0.03 |
| 603992 | 松霖科技 | 0.55 | 1.28 | 16.43 | 16.43 | 0.01 |

