证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3236.37点,收于半年线之下,涨跌幅1.28%,A股总成交额为11122.04亿元。到目前为止今日有155只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中环装备、雅化集团、赛伍技术等,乖离率分别为13.65%、9.81%、9.77%;蔚蓝锂芯、南京医药、康龙化成等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月6日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300140 | 中环装备 | 20.03 | 0.40 | 6.75 | 7.67 | 13.65 |
| 002497 | 雅化集团 | 10.02 | 8.69 | 28.30 | 31.08 | 9.81 |
| 603212 | 赛伍技术 | 10.00 | 4.50 | 24.56 | 26.96 | 9.77 |
| 300799 | 左江科技 | 11.04 | 11.68 | 61.13 | 66.88 | 9.41 |
| 002897 | 意华股份 | 9.99 | 3.05 | 39.28 | 42.92 | 9.25 |
| 603683 | 晶华新材 | 8.29 | 10.10 | 9.21 | 9.93 | 7.78 |
| 002756 | 永兴材料 | 10.00 | 3.66 | 120.97 | 130.13 | 7.57 |
| 603319 | 湘 油 泵 | 9.99 | 8.44 | 16.12 | 17.17 | 6.49 |
| 603799 | 华友钴业 | 6.86 | 2.03 | 100.23 | 106.66 | 6.42 |
| 300012 | 华测检测 | 7.49 | 1.15 | 21.62 | 22.95 | 6.13 |
| 002623 | 亚 玛 顿 | 9.99 | 7.27 | 28.33 | 29.94 | 5.67 |
| 300733 | 西菱动力 | 9.28 | 3.54 | 22.36 | 23.56 | 5.38 |
| 603139 | 康惠制药 | 10.01 | 4.23 | 18.47 | 19.46 | 5.34 |
| 300233 | 金城医药 | 5.62 | 5.15 | 31.05 | 32.70 | 5.32 |
| 300627 | 华测导航 | 7.16 | 2.38 | 26.56 | 27.97 | 5.29 |
| 603636 | 南威软件 | 10.02 | 7.19 | 10.66 | 11.20 | 5.08 |
| 300517 | 海波重科 | 6.48 | 3.35 | 13.13 | 13.80 | 5.07 |
| 002240 | 盛新锂能 | 9.99 | 7.17 | 50.36 | 52.72 | 4.70 |
| 002806 | 华锋股份 | 10.04 | 3.39 | 12.46 | 13.04 | 4.66 |
| 605128 | 上海沿浦 | 10.01 | 20.13 | 32.29 | 33.75 | 4.52 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 5.43 | 5.12 | 32.49 | 33.96 | 4.52 |
| 600847 | 万里股份 | 4.84 | 2.37 | 16.21 | 16.91 | 4.35 |
| 000792 | 盐湖股份 | 5.16 | 2.69 | 30.70 | 31.99 | 4.20 |
| 300285 | 国瓷材料 | 6.94 | 0.82 | 36.96 | 38.50 | 4.17 |
| 002407 | 多 氟 多 | 5.81 | 8.48 | 40.09 | 41.68 | 3.97 |
| 600220 | 江苏阳光 | 10.00 | 5.47 | 2.86 | 2.97 | 3.97 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 10.01 | 2.50 | 14.39 | 14.95 | 3.90 |
| 601886 | 江河集团 | 10.07 | 1.94 | 6.21 | 6.45 | 3.84 |
| 002349 | 精华制药 | 5.05 | 6.21 | 14.25 | 14.78 | 3.70 |
| 603297 | 永新光学 | 7.25 | 2.36 | 100.94 | 104.57 | 3.60 |
| 002708 | 光洋股份 | 9.93 | 3.85 | 5.99 | 6.20 | 3.58 |
| 603931 | 格 林 达 | 3.34 | 2.50 | 20.37 | 21.05 | 3.33 |
| 000883 | 湖北能源 | 4.64 | 0.97 | 4.59 | 4.74 | 3.28 |
| 000637 | 茂化实华 | 10.09 | 6.62 | 4.76 | 4.91 | 3.22 |
| 002850 | 科 达 利 | 4.01 | 2.35 | 145.34 | 150.00 | 3.20 |
| 300432 | 富临精工 | 5.24 | 4.82 | 16.35 | 16.87 | 3.15 |
| 603918 | 金桥信息 | 4.47 | 5.17 | 8.39 | 8.65 | 3.14 |
| 600673 | 东 阳 光 | 9.95 | 1.67 | 7.83 | 8.07 | 3.07 |
| 300679 | 电连技术 | 4.36 | 1.70 | 40.69 | 41.93 | 3.04 |
| 603031 | 安 德 利 | 5.46 | 1.38 | 44.25 | 45.59 | 3.03 |
| 603127 | 昭衍新药 | 7.12 | 1.39 | 105.78 | 108.83 | 2.88 |
| 600602 | 云赛智联 | 3.41 | 4.13 | 7.08 | 7.28 | 2.87 |
| 000731 | 四川美丰 | 3.60 | 6.44 | 9.24 | 9.50 | 2.77 |
| 002869 | 金溢科技 | 10.02 | 2.00 | 14.22 | 14.61 | 2.75 |
| 603806 | 福 斯 特 | 4.98 | 0.86 | 79.45 | 81.62 | 2.73 |
| 600845 | 宝信软件 | 3.75 | 0.55 | 53.37 | 54.82 | 2.72 |
| 300938 | 信测标准 | 2.96 | 3.91 | 26.74 | 27.45 | 2.65 |
| 000635 | 英 力 特 | 2.48 | 9.80 | 10.08 | 10.34 | 2.59 |
| 605123 | 派克新材 | 6.98 | 4.40 | 120.59 | 123.69 | 2.57 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3.39 | 1.11 | 90.74 | 93.00 | 2.49 |
| 002550 | 千红制药 | 3.54 | 4.59 | 5.42 | 5.55 | 2.38 |
| 002484 | 江海股份 | 2.22 | 1.08 | 22.45 | 22.98 | 2.34 |
| 603133 | 碳元科技 | 10.02 | 5.53 | 9.98 | 10.21 | 2.34 |
| 603016 | 新 宏 泰 | 2.73 | 3.04 | 19.84 | 20.30 | 2.32 |
| 300025 | 华星创业 | 4.14 | 2.67 | 4.18 | 4.28 | 2.27 |
| 600478 | 科 力 远 | 2.63 | 1.40 | 6.11 | 6.25 | 2.25 |
| 603311 | 金海高科 | 2.70 | 3.17 | 11.91 | 12.17 | 2.23 |
| 002554 | 惠 博 普 | 4.46 | 9.05 | 3.43 | 3.51 | 2.20 |
| 002812 | 恩捷股份 | 4.31 | 1.07 | 229.83 | 234.41 | 1.99 |
| 603366 | 日出东方 | 3.95 | 1.95 | 4.65 | 4.74 | 1.98 |
| 000803 | 北清环能 | 5.13 | 2.03 | 15.06 | 15.36 | 1.97 |
| 002557 | 洽洽食品 | 5.18 | 1.13 | 55.78 | 56.87 | 1.96 |
| 603045 | 福达合金 | 3.75 | 2.77 | 16.82 | 17.14 | 1.91 |
| 603786 | 科 博 达 | 4.46 | 3.74 | 62.97 | 64.15 | 1.88 |
| 000902 | 新 洋 丰 | 4.04 | 1.15 | 16.70 | 17.01 | 1.83 |
| 300305 | 裕兴股份 | 11.93 | 7.14 | 14.93 | 15.20 | 1.83 |
| 603659 | 璞 泰 来 | 6.21 | 1.17 | 69.86 | 71.14 | 1.83 |
| 601799 | 星宇股份 | 2.19 | 0.89 | 159.10 | 161.96 | 1.80 |
| 601179 | 中国西电 | 2.05 | 1.50 | 4.88 | 4.97 | 1.80 |
| 603076 | 乐惠国际 | 2.93 | 1.41 | 33.48 | 34.07 | 1.77 |
| 300447 | 全信股份 | 3.35 | 4.36 | 18.79 | 19.12 | 1.76 |
| 600232 | 金鹰股份 | 2.26 | 1.31 | 5.33 | 5.42 | 1.67 |
| 002612 | 朗姿股份 | 2.01 | 5.83 | 27.00 | 27.45 | 1.66 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 12.64 | 6.50 | 83.12 | 84.48 | 1.64 |
| 000034 | 神州数码 | 3.06 | 2.24 | 15.22 | 15.47 | 1.63 |
| 000952 | 广济药业 | 3.28 | 2.10 | 7.44 | 7.56 | 1.61 |
| 300687 | 赛意信息 | 5.00 | 1.80 | 25.24 | 25.64 | 1.58 |
| 603379 | 三美股份 | 5.09 | 0.98 | 21.34 | 21.67 | 1.53 |
| 300849 | 锦盛新材 | 1.74 | 4.13 | 11.52 | 11.69 | 1.52 |
| 002096 | 南岭民爆 | 2.71 | 2.64 | 12.32 | 12.50 | 1.47 |
| 002133 | 广宇集团 | 3.99 | 3.30 | 3.60 | 3.65 | 1.46 |
| 000930 | 中粮科技 | 3.31 | 5.85 | 9.86 | 10.00 | 1.43 |
| 600750 | 江中药业 | 1.78 | 1.59 | 12.97 | 13.14 | 1.33 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 1.62 | 1.10 | 5.56 | 5.63 | 1.32 |
| 002836 | 新 宏 泽 | 3.68 | 1.14 | 9.45 | 9.57 | 1.29 |
| 300496 | 中科创达 | 3.67 | 1.70 | 119.34 | 120.88 | 1.29 |
| 603919 | 金 徽 酒 | 1.60 | 1.44 | 32.64 | 33.04 | 1.24 |
| 300478 | 杭州高新 | 2.05 | 1.94 | 10.82 | 10.95 | 1.24 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.21 | 0.59 | 57.22 | 57.92 | 1.23 |
| 600536 | 中国软件 | 10.01 | 6.06 | 43.44 | 43.96 | 1.21 |
| 600860 | 京城股份 | 2.23 | 5.88 | 18.09 | 18.30 | 1.18 |
| 002841 | 视源股份 | 3.53 | 0.51 | 73.64 | 74.47 | 1.12 |
| 002193 | 如意集团 | 3.03 | 1.88 | 6.05 | 6.12 | 1.10 |
| 300316 | 晶盛机电 | 5.32 | 0.98 | 59.12 | 59.76 | 1.08 |
| 000545 | 金浦钛业 | 2.05 | 3.45 | 3.94 | 3.98 | 1.07 |
| 603239 | 浙江仙通 | 1.94 | 1.13 | 13.49 | 13.63 | 1.05 |
| 002915 | 中欣氟材 | 10.02 | 5.14 | 25.32 | 25.58 | 1.01 |
| 601020 | 华钰矿业 | 4.09 | 3.77 | 14.36 | 14.50 | 1.01 |
| 600052 | 东望时代 | 2.74 | 0.88 | 4.46 | 4.50 | 0.95 |
| 002371 | 北方华创 | 0.97 | 1.65 | 288.78 | 291.50 | 0.94 |
| 603126 | 中材节能 | 3.14 | 3.50 | 7.48 | 7.55 | 0.91 |
| 300969 | 恒帅股份 | 20.01 | 24.34 | 81.69 | 82.42 | 0.89 |
| 603759 | 海天股份 | 3.25 | 4.32 | 10.71 | 10.80 | 0.88 |
| 600782 | 新钢股份 | 1.04 | 2.25 | 5.76 | 5.81 | 0.87 |
| 300138 | 晨光生物 | 1.69 | 1.05 | 16.14 | 16.27 | 0.81 |
| 300240 | 飞 力 达 | 2.03 | 4.29 | 8.48 | 8.55 | 0.79 |
| 001219 | 青岛食品 | 1.02 | 15.94 | 28.37 | 28.59 | 0.79 |
| 603998 | 方盛制药 | 2.35 | 3.74 | 6.05 | 6.09 | 0.70 |
| 603663 | 三祥新材 | 10.01 | 8.58 | 19.32 | 19.45 | 0.67 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1.74 | 0.81 | 35.51 | 35.73 | 0.63 |
| 002203 | 海亮股份 | 2.75 | 0.38 | 11.13 | 11.20 | 0.62 |
| 002378 | 章源钨业 | 1.41 | 1.40 | 7.86 | 7.91 | 0.59 |
| 603883 | 老 百 姓 | 2.77 | 1.19 | 40.57 | 40.80 | 0.57 |
| 300107 | 建新股份 | 1.84 | 1.55 | 5.51 | 5.54 | 0.57 |
| 603013 | 亚普股份 | 0.94 | 0.76 | 14.88 | 14.96 | 0.56 |
| 603787 | 新日股份 | 1.44 | 0.75 | 14.71 | 14.79 | 0.54 |
| 605088 | 冠盛股份 | 1.77 | 2.63 | 13.72 | 13.79 | 0.53 |
| 002645 | 华宏科技 | 0.52 | 1.72 | 21.15 | 21.26 | 0.51 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 1.52 | 1.81 | 7.99 | 8.03 | 0.50 |
| 002703 | 浙江世宝 | 10.08 | 2.92 | 5.65 | 5.68 | 0.50 |
| 300778 | 新 城 市 | 2.21 | 2.10 | 19.75 | 19.85 | 0.50 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 0.36 | 4.04 | 63.08 | 63.38 | 0.47 |
| 002906 | 华阳集团 | 7.30 | 2.10 | 44.65 | 44.85 | 0.45 |
| 603077 | 和邦生物 | 4.12 | 3.09 | 3.52 | 3.54 | 0.45 |
| 002046 | 国机精工 | 3.33 | 1.15 | 12.67 | 12.73 | 0.44 |
| 300174 | 元力股份 | 1.43 | 1.00 | 14.86 | 14.93 | 0.44 |
| 002083 | 孚日股份 | 1.20 | 1.04 | 4.19 | 4.21 | 0.41 |
| 000953 | 河化股份 | 10.00 | 2.82 | 6.36 | 6.38 | 0.39 |
| 603580 | 艾艾精工 | 2.08 | 2.20 | 11.23 | 11.27 | 0.39 |
| 603309 | 维力医疗 | 1.49 | 1.09 | 14.22 | 14.27 | 0.38 |
| 600768 | 宁波富邦 | 3.29 | 1.69 | 9.39 | 9.42 | 0.37 |
| 002589 | 瑞康医药 | 1.00 | 2.76 | 4.02 | 4.03 | 0.35 |
| 002432 | 九安医疗 | 4.88 | 9.09 | 59.39 | 59.57 | 0.30 |
| 301076 | 新瀚新材 | 1.90 | 3.13 | 24.63 | 24.70 | 0.27 |
| 003022 | 联泓新科 | 6.10 | 7.93 | 28.45 | 28.53 | 0.26 |
| 601319 | 中国人保 | 0.65 | 0.09 | 4.63 | 4.64 | 0.26 |
| 002748 | 世龙实业 | 1.84 | 1.33 | 12.14 | 12.17 | 0.26 |
| 002800 | 天顺股份 | 2.40 | 4.08 | 16.59 | 16.63 | 0.25 |
| 002768 | 国恩股份 | 3.85 | 1.67 | 23.97 | 24.03 | 0.25 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5.03 | 2.06 | 90.59 | 90.81 | 0.24 |
| 001201 | 东瑞股份 | 1.31 | 1.65 | 32.29 | 32.36 | 0.23 |
| 002234 | 民和股份 | 1.07 | 4.15 | 16.00 | 16.04 | 0.23 |
| 002893 | 华通热力 | 2.01 | 1.88 | 8.62 | 8.64 | 0.23 |
| 600480 | 凌云股份 | 0.78 | 1.76 | 9.02 | 9.04 | 0.23 |
| 603012 | 创力集团 | 0.34 | 1.18 | 5.85 | 5.86 | 0.21 |
| 600483 | 福能股份 | 1.15 | 0.94 | 13.16 | 13.19 | 0.21 |
| 300073 | 当升科技 | 5.21 | 2.97 | 78.66 | 78.80 | 0.18 |
| 600692 | 亚通股份 | 2.23 | 3.82 | 6.40 | 6.41 | 0.16 |
| 300606 | 金 太 阳 | 1.42 | 2.02 | 11.45 | 11.46 | 0.10 |
| 002367 | 康力电梯 | 0.99 | 0.92 | 7.16 | 7.17 | 0.09 |
| 002076 | *ST 雪莱 | 5.16 | 0.26 | 1.63 | 1.63 | 0.08 |
| 600409 | 三友化工 | 4.60 | 3.67 | 7.95 | 7.96 | 0.07 |
| 300759 | 康龙化成 | 6.62 | 0.90 | 124.21 | 124.26 | 0.04 |
| 600713 | 南京医药 | 0.64 | 1.09 | 4.71 | 4.71 | 0.02 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 4.37 | 9.49 | 22.71 | 22.71 | 0.01 |

