证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3185.77点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.02%,A股总成交额为5432.78亿元。到目前为止今日有401只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有*ST安控、贝斯特、哈工智能等,乖离率分别为15.26%、11.22%、7.78%;和科达、乔治白、南风股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月1日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300370 | *ST 安控 | 20.00 | 3.17 | 1.93 | 2.22 | 15.26 |
| 300580 | 贝 斯 特 | 14.16 | 5.52 | 17.54 | 19.51 | 11.22 |
| 000584 | 哈工智能 | 10.04 | 1.75 | 4.68 | 5.04 | 7.78 |
| 002277 | 友阿股份 | 9.95 | 5.52 | 3.91 | 4.20 | 7.36 |
| 002790 | 瑞 尔 特 | 10.00 | 3.15 | 6.67 | 7.15 | 7.23 |
| 600565 | 迪马股份 | 9.87 | 4.23 | 2.29 | 2.45 | 6.99 |
| 601279 | 英利汽车 | 10.03 | 9.38 | 6.27 | 6.69 | 6.77 |
| 002578 | 闽发铝业 | 6.96 | 8.58 | 4.62 | 4.92 | 6.59 |
| 002265 | 西仪股份 | 10.02 | 5.49 | 15.16 | 16.14 | 6.49 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 9.96 | 10.87 | 4.78 | 5.08 | 6.32 |
| 603215 | 比依股份 | 10.02 | 21.20 | 17.70 | 18.77 | 6.05 |
| 000009 | 中国宝安 | 8.60 | 3.29 | 12.03 | 12.75 | 6.02 |
| 002492 | 恒基达鑫 | 9.95 | 4.94 | 6.36 | 6.74 | 5.97 |
| 603097 | 江苏华辰 | 10.00 | 50.59 | 27.73 | 29.36 | 5.87 |
| 000572 | 海马汽车 | 10.04 | 2.68 | 5.59 | 5.92 | 5.83 |
| 000521 | 长虹美菱 | 10.11 | 2.49 | 3.92 | 4.14 | 5.72 |
| 000868 | 安凯客车 | 10.06 | 9.77 | 4.97 | 5.25 | 5.72 |
| 002628 | 成都路桥 | 9.98 | 3.11 | 4.17 | 4.41 | 5.65 |
| 002868 | 绿康生化 | 9.97 | 2.82 | 12.11 | 12.79 | 5.62 |
| 605286 | 同力日升 | 5.65 | 7.97 | 31.62 | 33.31 | 5.36 |
| 603023 | 威帝股份 | 10.06 | 2.15 | 4.98 | 5.25 | 5.34 |
| 002674 | 兴业科技 | 7.63 | 1.42 | 9.37 | 9.87 | 5.29 |
| 002813 | 路畅科技 | 6.09 | 2.87 | 25.16 | 26.48 | 5.25 |
| 605266 | 健 之 佳 | 6.18 | 1.61 | 56.50 | 59.46 | 5.23 |
| 603729 | 龙韵股份 | 8.41 | 10.45 | 15.00 | 15.72 | 4.81 |
| 300170 | 汉得信息 | 5.42 | 4.25 | 8.54 | 8.95 | 4.78 |
| 300705 | 九典制药 | 5.81 | 2.62 | 16.54 | 17.30 | 4.59 |
| 001212 | 中旗新材 | 10.00 | 20.08 | 38.33 | 40.05 | 4.49 |
| 300693 | 盛弘股份 | 4.83 | 6.83 | 24.10 | 25.16 | 4.41 |
| 002630 | 华西能源 | 10.19 | 4.13 | 2.28 | 2.38 | 4.39 |
| 000668 | 荣丰控股 | 5.65 | 1.37 | 11.31 | 11.79 | 4.21 |
| 300710 | 万隆光电 | 5.58 | 2.25 | 40.54 | 42.23 | 4.17 |
| 300813 | 泰林生物 | 5.43 | 6.27 | 40.50 | 42.12 | 4.00 |
| 002825 | 纳尔股份 | 4.22 | 3.88 | 14.71 | 15.30 | 3.98 |
| 300742 | 越博动力 | 4.70 | 3.42 | 28.55 | 29.65 | 3.87 |
| 002605 | 姚记科技 | 4.31 | 2.46 | 15.61 | 16.20 | 3.79 |
| 300432 | 富临精工 | 5.95 | 3.40 | 15.11 | 15.68 | 3.79 |
| 603279 | 景津装备 | 4.93 | 0.79 | 40.84 | 42.39 | 3.79 |
| 600794 | 保税科技 | 6.02 | 2.86 | 3.39 | 3.52 | 3.77 |
| 600566 | 济川药业 | 5.01 | 0.93 | 23.24 | 24.12 | 3.77 |
| 301039 | 中集车辆 | 5.29 | 17.66 | 11.14 | 11.55 | 3.70 |
| 600246 | 万通发展 | 5.12 | 0.94 | 10.12 | 10.48 | 3.56 |
| 000753 | 漳州发展 | 4.60 | 7.26 | 3.95 | 4.09 | 3.54 |
| 603055 | 台华新材 | 4.19 | 0.34 | 10.81 | 11.19 | 3.52 |
| 002881 | 美格智能 | 5.88 | 2.28 | 38.63 | 39.97 | 3.47 |
| 603959 | 百利科技 | 5.23 | 0.97 | 12.26 | 12.68 | 3.46 |
| 300978 | 东箭科技 | 4.27 | 2.03 | 12.77 | 13.20 | 3.40 |
| 300057 | 万顺新材 | 5.45 | 3.02 | 8.05 | 8.32 | 3.38 |
| 300260 | 新莱应材 | 4.24 | 1.42 | 38.09 | 39.35 | 3.32 |
| 002073 | 软控股份 | 3.79 | 2.60 | 5.31 | 5.48 | 3.28 |
| 002227 | 奥 特 迅 | 4.11 | 2.42 | 13.49 | 13.93 | 3.28 |
| 300473 | 德尔股份 | 4.11 | 1.09 | 16.43 | 16.96 | 3.21 |
| 600397 | 安源煤业 | 5.21 | 6.62 | 3.32 | 3.43 | 3.19 |
| 300827 | 上能电气 | 5.29 | 6.83 | 36.63 | 37.79 | 3.17 |
| 605288 | 凯迪股份 | 3.44 | 5.73 | 34.66 | 35.74 | 3.13 |
| 002048 | 宁波华翔 | 3.97 | 2.03 | 14.23 | 14.67 | 3.12 |
| 600428 | 中远海特 | 4.50 | 1.83 | 4.96 | 5.11 | 3.11 |
| 300893 | 松原股份 | 4.59 | 10.57 | 16.80 | 17.32 | 3.09 |
| 002076 | *ST 雪莱 | 4.96 | 1.10 | 1.44 | 1.48 | 3.06 |
| 603179 | 新泉股份 | 4.53 | 1.08 | 26.88 | 27.70 | 3.06 |
| 000886 | 海南高速 | 10.00 | 7.98 | 5.44 | 5.61 | 3.05 |
| 002592 | ST 八 菱 | 5.06 | 1.68 | 4.83 | 4.98 | 3.02 |
| 002943 | 宇晶股份 | 3.52 | 13.40 | 42.60 | 43.84 | 2.92 |
| 002271 | 东方雨虹 | 5.05 | 1.09 | 45.47 | 46.80 | 2.92 |
| 301007 | 德 迈 仕 | 3.49 | 3.52 | 15.29 | 15.73 | 2.88 |
| 301043 | 绿 岛 风 | 3.79 | 6.04 | 24.79 | 25.50 | 2.86 |
| 002703 | 浙江世宝 | 4.91 | 2.46 | 4.99 | 5.13 | 2.81 |
| 000659 | 珠海中富 | 3.80 | 1.32 | 3.46 | 3.55 | 2.72 |
| 002441 | 众 业 达 | 3.34 | 1.50 | 9.05 | 9.29 | 2.67 |
| 600106 | 重庆路桥 | 3.71 | 1.38 | 4.08 | 4.19 | 2.65 |
| 301050 | 雷电微力 | 4.49 | 2.93 | 92.95 | 95.40 | 2.64 |
| 300707 | 威唐工业 | 2.97 | 1.64 | 12.86 | 13.19 | 2.57 |
| 002372 | 伟星新材 | 3.65 | 0.40 | 18.55 | 19.02 | 2.52 |
| 300141 | 和顺电气 | 2.89 | 3.41 | 8.67 | 8.89 | 2.51 |
| 600104 | 上汽集团 | 3.26 | 0.40 | 17.32 | 17.75 | 2.49 |
| 300863 | 卡 倍 亿 | 3.50 | 6.45 | 69.63 | 71.36 | 2.48 |
| 002805 | 丰元股份 | 3.82 | 6.68 | 33.73 | 34.53 | 2.38 |
| 002785 | 万 里 石 | 4.78 | 2.59 | 24.00 | 24.57 | 2.38 |
| 600078 | *ST 澄星 | 3.34 | 2.12 | 12.07 | 12.36 | 2.37 |
| 002940 | 昂 利 康 | 5.35 | 2.25 | 38.48 | 39.39 | 2.35 |
| 002244 | 滨江集团 | 4.76 | 1.03 | 7.74 | 7.92 | 2.33 |
| 002898 | 赛隆药业 | 3.97 | 8.56 | 11.25 | 11.51 | 2.31 |
| 603916 | 苏 博 特 | 3.77 | 0.39 | 23.93 | 24.48 | 2.31 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 3.25 | 1.28 | 4.04 | 4.13 | 2.28 |
| 603917 | 合力科技 | 3.36 | 1.05 | 13.53 | 13.84 | 2.28 |
| 300998 | 宁波方正 | 4.43 | 7.30 | 26.30 | 26.90 | 2.27 |
| 300882 | 万胜智能 | 3.03 | 2.45 | 13.30 | 13.60 | 2.26 |
| 002510 | 天 汽 模 | 3.79 | 3.18 | 3.75 | 3.83 | 2.24 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 6.89 | 13.59 | 21.40 | 21.88 | 2.22 |
| 603315 | 福鞍股份 | 5.45 | 1.04 | 21.22 | 21.68 | 2.18 |
| 600182 | S*ST佳通 | 4.77 | 0.75 | 9.89 | 10.10 | 2.16 |
| 000625 | 长安汽车 | 3.73 | 2.87 | 14.16 | 14.47 | 2.16 |
| 300737 | 科顺股份 | 6.08 | 2.99 | 10.08 | 10.30 | 2.14 |
| 300966 | 共同药业 | 2.87 | 2.62 | 29.44 | 30.07 | 2.14 |
| 300940 | 南 极 光 | 3.26 | 7.09 | 25.44 | 25.98 | 2.12 |
| 300943 | 春晖智控 | 2.91 | 3.92 | 14.57 | 14.87 | 2.07 |
| 002667 | 鞍重股份 | 4.01 | 4.30 | 20.35 | 20.77 | 2.04 |
| 002320 | 海峡股份 | 3.66 | 0.88 | 5.55 | 5.66 | 2.02 |
| 002502 | 鼎龙文化 | 2.70 | 1.06 | 2.98 | 3.04 | 2.01 |
| 002454 | 松芝股份 | 2.55 | 0.89 | 5.91 | 6.03 | 2.00 |
| 600093 | 退市易见 | 0.00 | 0.86 | 0.40 | 0.41 | 1.99 |
| 300395 | 菲 利 华 | 3.41 | 0.52 | 54.18 | 55.25 | 1.97 |
| 600593 | 大连圣亚 | 4.49 | 4.30 | 14.39 | 14.67 | 1.96 |
| 300786 | 国林科技 | 2.75 | 2.18 | 13.93 | 14.20 | 1.95 |
| 603192 | 汇得科技 | 0.48 | 0.79 | 28.77 | 29.33 | 1.94 |
| 301004 | 嘉益股份 | 2.54 | 4.64 | 20.58 | 20.98 | 1.93 |
| 002311 | 海大集团 | 2.86 | 0.15 | 60.45 | 61.59 | 1.89 |
| 301023 | 江南奕帆 | 3.85 | 2.14 | 39.44 | 40.18 | 1.87 |
| 002780 | 三夫户外 | 4.22 | 8.46 | 14.05 | 14.31 | 1.87 |
| 002590 | 万安科技 | 3.09 | 1.04 | 7.20 | 7.33 | 1.86 |
| 002488 | 金固股份 | 2.38 | 0.75 | 5.92 | 6.03 | 1.86 |
| 600018 | 上港集团 | 2.88 | 0.19 | 6.31 | 6.43 | 1.84 |
| 600180 | 瑞 茂 通 | 3.51 | 1.59 | 8.41 | 8.56 | 1.83 |
| 300052 | 中 青 宝 | 3.23 | 8.24 | 18.22 | 18.55 | 1.81 |
| 301235 | 华康医疗 | 2.41 | 3.49 | 36.70 | 37.36 | 1.80 |
| 002645 | 华宏科技 | 2.26 | 0.46 | 20.43 | 20.79 | 1.78 |
| 603013 | 亚普股份 | 2.49 | 0.52 | 14.53 | 14.79 | 1.78 |
| 000701 | 厦门信达 | 3.37 | 3.54 | 6.33 | 6.44 | 1.77 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 4.19 | 4.48 | 15.39 | 15.66 | 1.77 |
| 002283 | 天润工业 | 2.16 | 1.58 | 6.05 | 6.16 | 1.75 |
| 605228 | 神通科技 | 2.37 | 1.06 | 7.66 | 7.79 | 1.75 |
| 300447 | 全信股份 | 2.73 | 1.19 | 17.75 | 18.06 | 1.75 |
| 000638 | *ST 万方 | 1.96 | 0.90 | 5.62 | 5.72 | 1.74 |
| 000422 | 湖北宜化 | 2.19 | 5.20 | 19.71 | 20.05 | 1.74 |
| 301268 | 铭 利 达 | 5.12 | 8.72 | 29.04 | 29.54 | 1.73 |
| 300716 | 国立科技 | 2.37 | 1.38 | 9.33 | 9.49 | 1.69 |
| 002051 | 中工国际 | 3.34 | 2.71 | 9.12 | 9.27 | 1.69 |
| 300589 | 江龙船艇 | 2.27 | 1.64 | 19.07 | 19.39 | 1.66 |
| 603327 | 福蓉科技 | 3.12 | 0.75 | 16.92 | 17.20 | 1.63 |
| 002448 | 中原内配 | 3.42 | 3.59 | 6.55 | 6.66 | 1.62 |
| 300328 | 宜安科技 | 2.20 | 1.03 | 7.30 | 7.42 | 1.59 |
| 301072 | 中捷精工 | 3.08 | 12.77 | 34.91 | 35.46 | 1.58 |
| 002992 | 宝明科技 | 2.61 | 1.04 | 11.99 | 12.18 | 1.57 |
| 600311 | *ST 荣华 | 3.62 | 0.70 | 1.41 | 1.43 | 1.56 |
| 601777 | 力帆科技 | 2.86 | 0.93 | 4.61 | 4.68 | 1.56 |
| 600475 | 华光环能 | 2.11 | 0.31 | 8.11 | 8.24 | 1.56 |
| 002536 | 飞龙股份 | 1.88 | 2.22 | 5.87 | 5.96 | 1.53 |
| 603655 | 朗博科技 | 2.00 | 0.53 | 16.11 | 16.36 | 1.53 |
| 300792 | 壹网壹创 | 2.54 | 3.10 | 33.00 | 33.50 | 1.52 |
| 002959 | 小熊电器 | 1.74 | 2.47 | 58.66 | 59.55 | 1.51 |
| 300477 | 合纵科技 | 2.45 | 2.03 | 6.58 | 6.68 | 1.49 |
| 300507 | 苏奥传感 | 3.80 | 5.13 | 6.45 | 6.55 | 1.49 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 2.34 | 1.23 | 13.78 | 13.98 | 1.45 |
| 300130 | 新 国 都 | 1.87 | 3.08 | 13.40 | 13.59 | 1.45 |
| 000150 | *ST 宜康 | 5.19 | 2.59 | 1.40 | 1.42 | 1.43 |
| 603139 | 康惠制药 | 1.82 | 0.40 | 15.96 | 16.19 | 1.42 |
| 300650 | 太龙股份 | 1.70 | 1.77 | 10.04 | 10.18 | 1.41 |
| 603045 | 福达合金 | 1.86 | 0.91 | 16.23 | 16.46 | 1.40 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 3.69 | 6.63 | 3.60 | 3.65 | 1.39 |
| 002518 | 科 士 达 | 3.15 | 2.19 | 21.63 | 21.93 | 1.39 |
| 603813 | 原尚股份 | 2.21 | 0.77 | 15.48 | 15.69 | 1.38 |
| 001317 | 三 羊 马 | 2.30 | 11.22 | 53.47 | 54.20 | 1.37 |
| 603716 | 塞力医疗 | 2.38 | 2.25 | 13.58 | 13.77 | 1.37 |
| 603599 | 广信股份 | 2.10 | 0.61 | 37.92 | 38.44 | 1.36 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 1.57 | 1.20 | 9.57 | 9.70 | 1.36 |
| 301087 | 可孚医疗 | 2.39 | 2.69 | 35.91 | 36.39 | 1.35 |
| 002708 | 光洋股份 | 1.15 | 0.87 | 5.23 | 5.30 | 1.34 |
| 300304 | 云意电气 | 2.08 | 0.66 | 4.84 | 4.90 | 1.32 |
| 300981 | 中红医疗 | 2.93 | 3.93 | 25.65 | 25.99 | 1.32 |
| 603878 | 武进不锈 | 1.91 | 0.31 | 6.32 | 6.40 | 1.30 |
| 002931 | 锋龙股份 | 2.21 | 1.24 | 9.58 | 9.70 | 1.29 |
| 300478 | 杭州高新 | 1.50 | 1.04 | 10.66 | 10.80 | 1.29 |
| 002801 | 微光股份 | 2.21 | 2.22 | 25.08 | 25.40 | 1.28 |
| 600853 | 龙建股份 | 4.38 | 5.40 | 3.76 | 3.81 | 1.28 |
| 605089 | 味 知 香 | 1.21 | 3.02 | 58.80 | 59.55 | 1.27 |
| 603776 | 永 安 行 | 1.89 | 0.59 | 12.81 | 12.97 | 1.26 |
| 603586 | 金 麒 麟 | 2.06 | 0.34 | 12.21 | 12.36 | 1.26 |
| 300266 | 兴源环境 | 1.79 | 1.28 | 3.37 | 3.41 | 1.25 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 1.80 | 3.19 | 21.27 | 21.53 | 1.24 |
| 001267 | 汇绿生态 | 2.54 | 4.82 | 5.18 | 5.24 | 1.24 |
| 002414 | 高德红外 | 1.63 | 0.48 | 11.68 | 11.82 | 1.23 |
| 301110 | 青木股份 | 1.84 | 5.27 | 43.71 | 44.25 | 1.23 |
| 300856 | 科思股份 | 2.58 | 2.11 | 51.15 | 51.78 | 1.23 |
| 605003 | 众望布艺 | 2.60 | 0.91 | 21.45 | 21.71 | 1.23 |
| 605111 | 新 洁 能 | 1.03 | 4.26 | 103.23 | 104.50 | 1.23 |
| 603518 | 锦泓集团 | 1.88 | 2.14 | 7.51 | 7.60 | 1.23 |
| 002434 | 万 里 扬 | 3.30 | 2.02 | 7.73 | 7.82 | 1.22 |
| 300828 | 锐新科技 | 1.52 | 2.04 | 14.49 | 14.67 | 1.21 |
| 603138 | 海量数据 | 1.96 | 2.46 | 13.35 | 13.51 | 1.21 |
| 002633 | 申科股份 | 2.84 | 1.15 | 8.60 | 8.70 | 1.21 |
| 301015 | 百洋医药 | 2.10 | 2.16 | 20.69 | 20.94 | 1.21 |
| 603311 | 金海高科 | 0.17 | 1.76 | 11.83 | 11.97 | 1.20 |
| 300872 | 天阳科技 | 1.69 | 1.58 | 13.08 | 13.24 | 1.20 |
| 603335 | 迪 生 力 | 2.24 | 1.64 | 5.87 | 5.94 | 1.19 |
| 603848 | 好 太 太 | 1.63 | 0.26 | 12.98 | 13.13 | 1.19 |
| 002540 | 亚太科技 | 2.06 | 0.60 | 4.89 | 4.95 | 1.19 |
| 300485 | 赛升药业 | 2.25 | 2.14 | 11.69 | 11.83 | 1.18 |
| 603768 | 常青股份 | 1.82 | 0.25 | 16.01 | 16.20 | 1.16 |
| 002113 | ST 天 润 | 2.52 | 1.28 | 1.21 | 1.22 | 1.16 |
| 300279 | 和晶科技 | 1.50 | 1.40 | 5.35 | 5.41 | 1.16 |
| 600734 | *ST 实达 | 0.00 | 2.01 | 5.19 | 5.25 | 1.16 |
| 002793 | 罗欣药业 | 3.55 | 2.09 | 8.35 | 8.45 | 1.15 |
| 300551 | 古鳌科技 | 2.14 | 4.08 | 8.04 | 8.13 | 1.12 |
| 300506 | 名 家 汇 | 1.88 | 1.23 | 5.37 | 5.43 | 1.12 |
| 002593 | 日上集团 | 1.55 | 2.16 | 3.24 | 3.28 | 1.11 |
| 300169 | 天晟新材 | 1.32 | 1.00 | 4.57 | 4.62 | 1.09 |
| 603912 | 佳 力 图 | 1.62 | 1.69 | 15.54 | 15.71 | 1.08 |
| 002972 | 科 安 达 | 1.91 | 0.81 | 16.86 | 17.04 | 1.07 |
| 300907 | 康平科技 | 1.28 | 2.00 | 19.55 | 19.76 | 1.06 |
| 601155 | 新城控股 | 2.14 | 0.57 | 24.52 | 24.78 | 1.06 |
| 603390 | 通达电气 | 3.10 | 3.50 | 7.58 | 7.66 | 1.06 |
| 300472 | 新元科技 | 1.97 | 1.63 | 9.20 | 9.30 | 1.04 |
| 301022 | 海 泰 科 | 1.66 | 2.74 | 32.66 | 33.00 | 1.04 |
| 300148 | 天舟文化 | 1.53 | 2.19 | 3.29 | 3.32 | 1.03 |
| 002239 | 奥 特 佳 | 2.01 | 0.89 | 2.51 | 2.54 | 1.03 |
| 601116 | 三江购物 | 2.10 | 1.46 | 10.09 | 10.19 | 1.03 |
| 300048 | 合康新能 | 2.69 | 1.26 | 6.05 | 6.11 | 1.03 |
| 601258 | 庞大集团 | 2.19 | 0.86 | 1.39 | 1.40 | 1.01 |
| 300875 | 捷强装备 | 1.74 | 1.31 | 35.36 | 35.71 | 1.00 |
| 300948 | 冠中生态 | 1.13 | 1.06 | 15.92 | 16.08 | 0.99 |
| 002175 | 东方网络 | 1.64 | 0.81 | 3.06 | 3.09 | 0.98 |
| 002453 | 华软科技 | 1.38 | 0.60 | 13.10 | 13.23 | 0.98 |
| 301075 | 多瑞医药 | 1.00 | 1.43 | 26.14 | 26.39 | 0.97 |
| 002988 | 豪美新材 | 1.95 | 0.92 | 12.41 | 12.53 | 0.97 |
| 300306 | 远方信息 | 1.26 | 3.03 | 10.38 | 10.48 | 0.96 |
| 300945 | 曼 卡 龙 | 1.17 | 2.54 | 14.55 | 14.69 | 0.96 |
| 300640 | 德艺文创 | 1.25 | 1.72 | 5.62 | 5.67 | 0.96 |
| 300689 | 澄天伟业 | 1.29 | 0.44 | 16.28 | 16.44 | 0.96 |
| 300273 | *ST 和佳 | 0.96 | 1.97 | 2.09 | 2.11 | 0.96 |
| 600996 | 贵广网络 | 1.98 | 1.80 | 7.13 | 7.20 | 0.95 |
| 300961 | 深水海纳 | 1.28 | 1.36 | 12.56 | 12.68 | 0.94 |
| 300116 | 保 力 新 | 1.04 | 0.55 | 1.93 | 1.95 | 0.93 |
| 301159 | 三维天地 | 0.80 | 2.57 | 30.01 | 30.29 | 0.93 |
| 601598 | 中国外运 | 1.26 | 1.86 | 3.97 | 4.01 | 0.91 |
| 300988 | 津荣天宇 | 1.34 | 5.77 | 19.51 | 19.69 | 0.90 |
| 300272 | 开能健康 | 1.26 | 0.99 | 5.57 | 5.62 | 0.90 |
| 000510 | 新 金 路 | 1.27 | 1.83 | 6.31 | 6.37 | 0.89 |
| 002713 | 东易日盛 | 1.59 | 1.49 | 6.34 | 6.40 | 0.88 |
| 002446 | 盛路通信 | 1.84 | 2.63 | 6.59 | 6.65 | 0.88 |
| 002160 | 常铝股份 | 0.98 | 0.84 | 4.09 | 4.13 | 0.88 |
| 300785 | 值 得 买 | 2.59 | 4.31 | 28.65 | 28.90 | 0.87 |
| 300766 | 每日互动 | 1.33 | 1.22 | 11.31 | 11.41 | 0.87 |
| 301055 | 张 小 泉 | 0.53 | 5.51 | 16.88 | 17.02 | 0.85 |
| 301019 | 宁波色母 | 1.63 | 1.32 | 22.28 | 22.46 | 0.83 |
| 002489 | 浙江永强 | 2.64 | 2.43 | 3.86 | 3.89 | 0.83 |
| 002125 | 湘潭电化 | 1.61 | 1.53 | 11.88 | 11.98 | 0.82 |
| 002575 | *ST 群兴 | 1.97 | 0.23 | 4.61 | 4.65 | 0.82 |
| 301198 | 喜悦智行 | 1.31 | 2.38 | 23.86 | 24.06 | 0.82 |
| 301117 | 佳缘科技 | 1.49 | 2.60 | 52.86 | 53.29 | 0.81 |
| 603663 | 三祥新材 | 1.38 | 0.53 | 16.03 | 16.16 | 0.81 |
| 300343 | 联创股份 | 1.87 | 4.66 | 11.89 | 11.99 | 0.81 |
| 002996 | 顺博合金 | 0.90 | 0.74 | 12.26 | 12.36 | 0.80 |
| 002313 | *ST 日海 | 0.87 | 0.70 | 5.78 | 5.83 | 0.80 |
| 600017 | 日 照 港 | 2.97 | 2.70 | 3.10 | 3.12 | 0.79 |
| 300177 | 中 海 达 | 1.36 | 1.65 | 7.42 | 7.48 | 0.78 |
| 002403 | 爱 仕 达 | 1.39 | 1.47 | 7.23 | 7.29 | 0.77 |
| 603216 | 梦天家居 | 0.97 | 2.36 | 15.53 | 15.65 | 0.77 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 2.93 | 0.59 | 39.71 | 40.01 | 0.77 |
| 605186 | 健麾信息 | 0.97 | 0.68 | 26.91 | 27.11 | 0.75 |
| 600327 | 大 东 方 | 1.22 | 0.70 | 4.94 | 4.98 | 0.73 |
| 002083 | 孚日股份 | 0.97 | 0.54 | 4.12 | 4.15 | 0.73 |
| 600633 | 浙数文化 | 1.16 | 1.48 | 6.91 | 6.96 | 0.72 |
| 600892 | 大晟文化 | 1.95 | 1.35 | 4.16 | 4.19 | 0.72 |
| 002011 | 盾安环境 | 4.29 | 2.57 | 8.94 | 9.00 | 0.72 |
| 605018 | 长华股份 | 1.60 | 5.66 | 15.10 | 15.21 | 0.72 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 1.24 | 2.29 | 22.77 | 22.93 | 0.71 |
| 300611 | 美力科技 | 1.41 | 0.68 | 9.29 | 9.36 | 0.71 |
| 600515 | ST 基 础 | 1.18 | 0.16 | 3.40 | 3.42 | 0.71 |
| 603556 | 海兴电力 | 1.17 | 0.63 | 14.56 | 14.66 | 0.70 |
| 300947 | 德必集团 | 1.19 | 1.99 | 32.00 | 32.22 | 0.70 |
| 300350 | 华 鹏 飞 | 1.58 | 2.42 | 5.74 | 5.78 | 0.70 |
| 601838 | 成都银行 | 2.29 | 0.34 | 15.53 | 15.64 | 0.70 |
| 002476 | 宝莫股份 | 2.79 | 3.68 | 5.86 | 5.90 | 0.68 |
| 002470 | ST 金 正 | 1.29 | 0.40 | 2.34 | 2.36 | 0.68 |
| 300109 | 新 开 源 | 1.39 | 0.52 | 13.73 | 13.82 | 0.66 |
| 300100 | 双林股份 | 3.04 | 2.86 | 8.74 | 8.80 | 0.66 |
| 002437 | 誉衡药业 | 0.82 | 0.65 | 2.44 | 2.46 | 0.65 |
| 600873 | 梅花生物 | 1.05 | 0.57 | 9.54 | 9.60 | 0.65 |
| 300694 | 蠡湖股份 | 0.86 | 0.60 | 10.50 | 10.57 | 0.65 |
| 603132 | 金徽股份 | 0.48 | 3.69 | 12.52 | 12.60 | 0.64 |
| 603028 | 赛 福 天 | 0.70 | 0.51 | 8.59 | 8.64 | 0.63 |
| 002853 | 皮 阿 诺 | 2.47 | 2.67 | 11.14 | 11.21 | 0.63 |
| 000560 | 我爱我家 | 2.12 | 1.33 | 2.87 | 2.89 | 0.63 |
| 605069 | 正和生态 | 0.78 | 1.43 | 15.38 | 15.48 | 0.62 |
| 603168 | 莎普爱思 | 1.38 | 0.50 | 8.04 | 8.09 | 0.62 |
| 300588 | 熙菱信息 | 0.94 | 2.10 | 10.64 | 10.71 | 0.62 |
| 000809 | ST 新 城 | 1.13 | 0.32 | 2.66 | 2.68 | 0.60 |
| 301190 | 善水科技 | 0.22 | 1.72 | 22.57 | 22.70 | 0.59 |
| 603006 | 联明股份 | 0.92 | 0.95 | 8.77 | 8.82 | 0.59 |
| 300482 | 万孚生物 | 1.21 | 1.86 | 38.95 | 39.17 | 0.58 |
| 603351 | 威尔药业 | 0.55 | 0.46 | 21.69 | 21.81 | 0.57 |
| 300922 | 天秦装备 | 0.96 | 3.32 | 17.77 | 17.87 | 0.56 |
| 000048 | 京基智农 | 1.24 | 0.28 | 17.90 | 18.00 | 0.56 |
| 603303 | 得邦照明 | 1.61 | 0.28 | 12.57 | 12.64 | 0.56 |
| 301083 | 百胜智能 | 1.01 | 2.13 | 12.94 | 13.01 | 0.56 |
| 300479 | 神思电子 | 0.96 | 2.22 | 16.72 | 16.81 | 0.55 |
| 301133 | 金钟股份 | 2.65 | 6.30 | 25.78 | 25.92 | 0.54 |
| 600539 | 狮头股份 | 0.96 | 0.87 | 6.30 | 6.33 | 0.54 |
| 002870 | 香山股份 | 0.68 | 0.51 | 29.28 | 29.44 | 0.54 |
| 600265 | *ST 景谷 | 1.23 | 0.07 | 16.40 | 16.49 | 0.54 |
| 300179 | 四 方 达 | 0.86 | 1.09 | 11.65 | 11.71 | 0.53 |
| 300598 | 诚迈科技 | 0.41 | 1.65 | 43.54 | 43.77 | 0.52 |
| 300926 | 博俊科技 | 1.57 | 3.82 | 20.63 | 20.74 | 0.51 |
| 600704 | 物产中大 | 0.59 | 0.40 | 5.07 | 5.10 | 0.51 |
| 601388 | 怡球资源 | 1.12 | 0.91 | 3.59 | 3.61 | 0.51 |
| 300929 | 华骐环保 | 0.53 | 2.16 | 13.10 | 13.17 | 0.50 |
| 300099 | 精准信息 | 1.03 | 0.66 | 6.82 | 6.85 | 0.50 |
| 300773 | 拉 卡 拉 | 0.82 | 0.67 | 18.28 | 18.37 | 0.49 |
| 603266 | 天龙股份 | 2.09 | 3.09 | 15.08 | 15.15 | 0.49 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 1.05 | 1.05 | 2.88 | 2.89 | 0.49 |

