证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3083.39点,收于年线之下,涨跌幅-0.084%,A股总成交额为4733.40亿元。到目前为止今日有42只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有*ST美尚、廊坊发展、国投中鲁等,乖离率分别为12.63%、9.58%、8.64%;登云股份、长虹美菱、华光环能等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月19日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300495 | *ST 美尚 | 13.04 | 10.58 | 2.77 | 3.12 | 12.63 |
| 600149 | 廊坊发展 | 9.94 | 2.96 | 5.15 | 5.64 | 9.58 |
| 600962 | 国投中鲁 | 10.03 | 2.81 | 8.78 | 9.54 | 8.64 |
| 601615 | 明阳智能 | 7.84 | 2.67 | 23.14 | 24.89 | 7.57 |
| 603628 | 清源股份 | 9.97 | 9.42 | 11.71 | 12.58 | 7.47 |
| 300795 | 米奥会展 | 9.14 | 4.01 | 20.20 | 21.61 | 7.01 |
| 002682 | 龙洲股份 | 10.10 | 6.07 | 4.18 | 4.47 | 6.88 |
| 000017 | 深中华A | 9.94 | 4.14 | 3.54 | 3.76 | 6.31 |
| 300811 | 铂科新材 | 6.99 | 1.81 | 75.77 | 79.55 | 4.99 |
| 000056 | 皇庭国际 | 9.94 | 2.98 | 4.97 | 5.20 | 4.71 |
| 603017 | 中衡设计 | 9.97 | 4.74 | 9.59 | 10.04 | 4.64 |
| 300751 | 迈为股份 | 5.84 | 1.52 | 350.52 | 365.99 | 4.41 |
| 603166 | 福达股份 | 10.04 | 2.74 | 7.24 | 7.56 | 4.35 |
| 603088 | 宁波精达 | 5.72 | 3.59 | 8.70 | 9.06 | 4.16 |
| 002358 | ST 森 源 | 4.23 | 1.26 | 2.86 | 2.96 | 3.58 |
| 600692 | 亚通股份 | 3.44 | 4.16 | 6.12 | 6.32 | 3.23 |
| 002480 | 新筑股份 | 3.27 | 1.81 | 4.93 | 5.06 | 2.73 |
| 300621 | 维业股份 | 3.84 | 4.99 | 9.48 | 9.73 | 2.66 |
| 600901 | 江苏租赁 | 4.12 | 0.72 | 5.17 | 5.31 | 2.64 |
| 000523 | *ST 浪奇 | 3.15 | 0.38 | 3.51 | 3.60 | 2.55 |
| 605060 | 联德股份 | 2.86 | 0.59 | 17.18 | 17.62 | 2.54 |
| 600683 | 京投发展 | 9.29 | 6.93 | 4.94 | 5.06 | 2.33 |
| 002129 | 中环股份 | 5.27 | 1.05 | 42.29 | 43.13 | 1.99 |
| 600438 | 通威股份 | 7.82 | 1.61 | 44.42 | 45.20 | 1.75 |
| 603327 | 福蓉科技 | 3.17 | 1.69 | 15.02 | 15.28 | 1.71 |
| 300025 | 华星创业 | 7.67 | 3.70 | 4.15 | 4.21 | 1.52 |
| 002504 | ST 弘 高 | 2.42 | 0.88 | 1.67 | 1.69 | 1.37 |
| 000791 | 甘肃电投 | 2.77 | 1.57 | 5.49 | 5.56 | 1.36 |
| 002497 | 雅化集团 | 1.37 | 2.76 | 28.63 | 28.96 | 1.17 |
| 002645 | 华宏科技 | 2.89 | 0.71 | 19.73 | 19.95 | 1.09 |
| 605166 | 聚 合 顺 | 2.23 | 0.57 | 11.78 | 11.91 | 1.06 |
| 603011 | 合锻智能 | 1.53 | 0.80 | 5.94 | 5.99 | 0.81 |
| 002057 | 中钢天源 | 1.50 | 0.99 | 8.06 | 8.12 | 0.75 |
| 000863 | 三湘印象 | 1.53 | 2.90 | 3.29 | 3.31 | 0.73 |
| 300117 | 嘉寓股份 | 4.43 | 8.92 | 4.21 | 4.24 | 0.70 |
| 300675 | 建 科 院 | 4.53 | 4.84 | 16.98 | 17.09 | 0.66 |
| 000875 | 吉电股份 | 2.53 | 2.24 | 6.87 | 6.90 | 0.40 |
| 600676 | 交运股份 | 2.63 | 1.16 | 4.28 | 4.29 | 0.35 |
| 000766 | 通化金马 | 0.87 | 0.70 | 4.61 | 4.63 | 0.34 |
| 600475 | 华光环能 | 0.93 | 0.14 | 10.77 | 10.80 | 0.26 |
| 000521 | 长虹美菱 | 1.16 | 1.70 | 3.47 | 3.48 | 0.23 |
| 002715 | 登云股份 | 3.78 | 3.99 | 12.87 | 12.89 | 0.15 |

