证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3093.70点,收于五日均线之上,涨跌幅0.65%,A股总成交额为7897.25亿元。到目前为止今日有382只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有宇顺电子、星期六、清源股份等,乖离率分别为7.99%、7.80%、7.75%;八方股份、中航沈飞、山东黄金等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月17日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002289 | 宇顺电子 | 9.98 | 1.29 | 5.20 | 5.62 | 7.99 |
| 002291 | 星 期 六 | 10.03 | 3.45 | 13.94 | 15.03 | 7.80 |
| 603628 | 清源股份 | 10.05 | 3.39 | 9.65 | 10.40 | 7.75 |
| 002629 | 仁智股份 | 10.03 | 7.22 | 3.47 | 3.73 | 7.55 |
| 603612 | 索通发展 | 10.02 | 0.12 | 17.84 | 19.11 | 7.14 |
| 000985 | 大庆华科 | 9.99 | 2.82 | 15.63 | 16.74 | 7.09 |
| 600193 | 创兴资源 | 10.04 | 2.16 | 5.12 | 5.48 | 6.99 |
| 002309 | 中利集团 | 10.12 | 3.69 | 4.18 | 4.46 | 6.60 |
| 603501 | 韦尔股份 | 10.00 | 1.99 | 152.73 | 162.79 | 6.59 |
| 600077 | 宋都股份 | 9.90 | 8.38 | 4.08 | 4.33 | 6.18 |
| 300827 | 上能电气 | 9.45 | 12.48 | 31.96 | 33.93 | 6.15 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 8.98 | 5.20 | 110.77 | 117.21 | 5.82 |
| 300408 | 三环集团 | 8.33 | 1.39 | 28.67 | 30.18 | 5.26 |
| 002667 | 鞍重股份 | 9.98 | 10.45 | 20.14 | 21.16 | 5.04 |
| 603110 | 东方材料 | 6.57 | 0.84 | 35.22 | 36.99 | 5.02 |
| 600267 | 海正药业 | 9.97 | 2.90 | 12.92 | 13.57 | 5.01 |
| 002459 | 晶澳科技 | 6.89 | 2.07 | 85.55 | 89.84 | 5.01 |
| 600078 | *ST 澄星 | 4.97 | 3.11 | 9.69 | 10.13 | 4.54 |
| 002644 | 佛慈制药 | 5.59 | 3.72 | 9.04 | 9.45 | 4.49 |
| 000068 | 华控赛格 | 9.97 | 2.49 | 3.27 | 3.42 | 4.46 |
| 603529 | 爱玛科技 | 6.02 | 6.63 | 49.95 | 52.17 | 4.44 |
| 301099 | 雅创电子 | 6.21 | 21.55 | 61.13 | 63.81 | 4.38 |
| 000762 | 西藏矿业 | 5.95 | 7.26 | 35.33 | 36.87 | 4.37 |
| 301018 | 申菱环境 | 6.95 | 14.76 | 22.55 | 23.53 | 4.36 |
| 605111 | 新 洁 能 | 7.30 | 7.86 | 96.79 | 101.00 | 4.35 |
| 605086 | 龙高股份 | 6.06 | 6.87 | 17.46 | 18.20 | 4.25 |
| 000752 | *ST 西发 | 5.09 | 1.27 | 3.77 | 3.92 | 4.09 |
| 300129 | 泰胜风能 | 5.82 | 4.64 | 6.47 | 6.73 | 4.05 |
| 002248 | 华东数控 | 5.22 | 6.49 | 7.00 | 7.26 | 3.71 |
| 002086 | ST 东 洋 | 5.19 | 1.78 | 2.34 | 2.43 | 3.67 |
| 600438 | 通威股份 | 5.99 | 1.63 | 40.62 | 42.10 | 3.64 |
| 603912 | 佳 力 图 | 4.42 | 6.04 | 15.72 | 16.29 | 3.60 |
| 300496 | 中科创达 | 5.79 | 1.27 | 102.03 | 105.69 | 3.59 |
| 600036 | 招商银行 | 4.64 | 0.57 | 37.29 | 38.60 | 3.51 |
| 300390 | 天华超净 | 5.38 | 5.41 | 60.23 | 62.33 | 3.49 |
| 603266 | 天龙股份 | 10.00 | 13.37 | 16.27 | 16.83 | 3.47 |
| 300190 | 维 尔 利 | 4.60 | 2.15 | 4.62 | 4.78 | 3.46 |
| 603290 | 斯达半导 | 6.25 | 2.94 | 354.82 | 367.04 | 3.44 |
| 300393 | 中来股份 | 7.06 | 6.66 | 15.39 | 15.92 | 3.42 |
| 600777 | 新潮能源 | 5.31 | 8.16 | 2.11 | 2.18 | 3.42 |
| 000792 | 盐湖股份 | 4.63 | 1.93 | 28.43 | 29.40 | 3.41 |
| 300661 | 圣邦股份 | 6.50 | 0.95 | 291.68 | 301.62 | 3.41 |
| 002959 | 小熊电器 | 4.90 | 4.89 | 53.42 | 55.20 | 3.33 |
| 601009 | 南京银行 | 5.42 | 0.85 | 11.30 | 11.68 | 3.33 |
| 002756 | 永兴材料 | 4.95 | 3.27 | 106.60 | 110.10 | 3.28 |
| 300820 | 英杰电气 | 4.82 | 3.48 | 82.27 | 84.95 | 3.26 |
| 300809 | 华辰装备 | 3.95 | 11.89 | 33.65 | 34.74 | 3.24 |
| 603070 | 万控智造 | 4.66 | 29.89 | 18.94 | 19.55 | 3.23 |
| 000546 | 金圆股份 | 4.36 | 3.64 | 11.60 | 11.97 | 3.21 |
| 300799 | 左江科技 | 3.83 | 3.47 | 40.98 | 42.26 | 3.12 |
| 300903 | 科翔股份 | 5.17 | 5.66 | 23.28 | 24.00 | 3.10 |
| 301052 | 果麦文化 | 2.84 | 5.96 | 36.24 | 37.35 | 3.06 |
| 301138 | 华研精机 | 4.97 | 12.52 | 29.73 | 30.64 | 3.05 |
| 600860 | 京城股份 | 5.33 | 10.40 | 17.27 | 17.79 | 3.02 |
| 603968 | 醋化股份 | 3.97 | 2.59 | 19.34 | 19.92 | 2.99 |
| 300117 | 嘉寓股份 | 5.93 | 10.93 | 3.82 | 3.93 | 2.93 |
| 300483 | 首华燃气 | 4.39 | 6.57 | 13.39 | 13.78 | 2.93 |
| 002646 | 天佑德酒 | 3.71 | 4.94 | 17.63 | 18.15 | 2.93 |
| 002952 | 亚世光电 | 4.43 | 7.94 | 11.91 | 12.26 | 2.90 |
| 300477 | 合纵科技 | 3.66 | 3.33 | 6.34 | 6.52 | 2.84 |
| 300547 | 川环科技 | 3.79 | 2.57 | 12.24 | 12.59 | 2.83 |
| 300088 | 长信科技 | 4.62 | 6.29 | 6.39 | 6.57 | 2.82 |
| 002240 | 盛新锂能 | 4.67 | 5.15 | 45.60 | 46.85 | 2.74 |
| 300395 | 菲 利 华 | 3.46 | 0.63 | 54.15 | 55.63 | 2.73 |
| 002050 | 三花智控 | 3.76 | 0.55 | 16.95 | 17.40 | 2.68 |
| 601799 | 星宇股份 | 4.51 | 0.64 | 131.48 | 135.00 | 2.67 |
| 002812 | 恩捷股份 | 5.16 | 0.94 | 214.46 | 220.11 | 2.63 |
| 002586 | *ST 围海 | 3.64 | 0.85 | 4.43 | 4.55 | 2.62 |
| 002108 | 沧州明珠 | 5.05 | 2.47 | 4.86 | 4.99 | 2.59 |
| 605358 | 立 昂 微 | 4.45 | 3.56 | 58.85 | 60.37 | 2.58 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 4.33 | 3.20 | 19.76 | 20.26 | 2.51 |
| 600444 | 国机通用 | 3.25 | 3.92 | 12.09 | 12.39 | 2.50 |
| 002831 | 裕同科技 | 3.46 | 0.52 | 26.85 | 27.52 | 2.48 |
| 605580 | 恒盛能源 | 4.22 | 15.18 | 12.79 | 13.10 | 2.46 |
| 002554 | 惠 博 普 | 2.56 | 5.37 | 3.13 | 3.21 | 2.43 |
| 301135 | 瑞德智能 | 2.05 | 29.29 | 25.78 | 26.40 | 2.41 |
| 300568 | 星源材质 | 4.39 | 2.13 | 23.01 | 23.56 | 2.39 |
| 002922 | 伊 戈 尔 | 3.26 | 2.63 | 12.70 | 13.00 | 2.38 |
| 603843 | 正平股份 | 4.30 | 10.34 | 4.97 | 5.09 | 2.37 |
| 002726 | 龙大美食 | 3.43 | 2.39 | 10.61 | 10.86 | 2.36 |
| 300203 | 聚光科技 | 3.49 | 0.63 | 19.10 | 19.55 | 2.33 |
| 603729 | ST 龙 韵 | 3.81 | 2.20 | 13.05 | 13.35 | 2.33 |
| 300603 | 立昂技术 | 4.12 | 10.85 | 11.12 | 11.38 | 2.32 |
| 001234 | 泰 慕 士 | 4.61 | 41.33 | 29.97 | 30.66 | 2.32 |
| 603098 | 森特股份 | 3.55 | 0.56 | 31.89 | 32.63 | 2.31 |
| 603919 | 金 徽 酒 | 3.05 | 1.37 | 29.71 | 30.36 | 2.18 |
| 603396 | 金辰股份 | 3.21 | 2.76 | 52.56 | 53.70 | 2.17 |
| 002484 | 江海股份 | 3.02 | 1.05 | 20.37 | 20.81 | 2.16 |
| 603500 | 祥和实业 | 2.29 | 2.41 | 13.98 | 14.28 | 2.13 |
| 300593 | 新 雷 能 | 2.75 | 1.08 | 48.59 | 49.61 | 2.10 |
| 301179 | 泽宇智能 | 2.84 | 8.23 | 35.46 | 36.20 | 2.09 |
| 600773 | 西藏城投 | 2.49 | 3.57 | 15.71 | 16.04 | 2.07 |
| 300034 | 钢研高纳 | 2.54 | 1.26 | 35.20 | 35.92 | 2.04 |
| 000960 | 锡业股份 | 3.06 | 2.22 | 16.19 | 16.52 | 2.03 |
| 603090 | 宏盛股份 | 4.67 | 1.72 | 25.94 | 26.47 | 2.03 |
| 300666 | 江丰电子 | 3.72 | 2.21 | 54.90 | 56.01 | 2.02 |
| 300174 | 元力股份 | 3.35 | 1.01 | 14.20 | 14.48 | 2.00 |
| 300161 | 华中数控 | 3.47 | 2.58 | 18.13 | 18.49 | 2.00 |
| 300945 | 曼 卡 龙 | 2.86 | 7.45 | 15.15 | 15.45 | 1.99 |
| 603650 | 彤程新材 | 3.05 | 0.66 | 26.54 | 27.06 | 1.96 |
| 603063 | 禾望电气 | 3.83 | 1.77 | 28.48 | 29.04 | 1.95 |
| 002036 | 联创电子 | 3.71 | 4.14 | 12.35 | 12.59 | 1.94 |
| 603218 | 日月股份 | 2.66 | 1.27 | 17.41 | 17.75 | 1.94 |
| 603806 | 福 斯 特 | 5.46 | 0.51 | 103.39 | 105.35 | 1.90 |
| 300680 | 隆盛科技 | 3.96 | 2.39 | 19.82 | 20.19 | 1.89 |
| 300474 | 景 嘉 微 | 2.89 | 1.84 | 88.33 | 90.00 | 1.89 |
| 603678 | 火炬电子 | 3.31 | 1.15 | 40.11 | 40.86 | 1.88 |
| 300409 | 道氏技术 | 3.16 | 2.37 | 18.56 | 18.91 | 1.87 |
| 300285 | 国瓷材料 | 3.23 | 0.44 | 33.56 | 34.19 | 1.87 |
| 600111 | 北方稀土 | 3.49 | 2.58 | 33.46 | 34.08 | 1.85 |
| 000837 | 秦川机床 | 3.60 | 2.19 | 7.62 | 7.76 | 1.84 |
| 300985 | 致远新能 | 2.83 | 7.88 | 27.12 | 27.62 | 1.84 |
| 300722 | 新余国科 | 2.73 | 1.88 | 27.72 | 28.23 | 1.83 |
| 300118 | 东方日升 | 3.90 | 7.00 | 23.57 | 24.00 | 1.82 |
| 300850 | 新 强 联 | 4.53 | 1.96 | 130.54 | 132.88 | 1.80 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.47 | 0.77 | 4.49 | 4.57 | 1.78 |
| 600933 | 爱 柯 迪 | 4.27 | 1.05 | 12.72 | 12.95 | 1.78 |
| 603185 | 上机数控 | 3.34 | 1.52 | 126.04 | 128.26 | 1.76 |
| 300316 | 晶盛机电 | 3.28 | 0.70 | 52.28 | 53.20 | 1.76 |
| 603693 | 江苏新能 | 3.53 | 1.90 | 15.83 | 16.11 | 1.74 |
| 600330 | 天通股份 | 2.38 | 1.68 | 8.90 | 9.05 | 1.69 |
| 600207 | 安彩高科 | 2.30 | 1.04 | 5.25 | 5.34 | 1.68 |
| 300631 | 久吾高科 | 2.94 | 3.36 | 26.20 | 26.64 | 1.68 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.77 | 1.10 | 23.37 | 23.76 | 1.67 |
| 301069 | 凯盛新材 | 2.40 | 5.48 | 35.29 | 35.87 | 1.66 |
| 000712 | 锦龙股份 | 3.44 | 1.06 | 13.31 | 13.53 | 1.65 |
| 300687 | 赛意信息 | 3.40 | 1.03 | 21.25 | 21.59 | 1.62 |
| 002645 | 华宏科技 | 2.40 | 0.68 | 19.34 | 19.65 | 1.61 |
| 300001 | 特 锐 德 | 2.51 | 1.50 | 14.09 | 14.32 | 1.60 |
| 603353 | 和顺石油 | 2.35 | 3.49 | 17.58 | 17.86 | 1.59 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 2.48 | 2.39 | 25.64 | 26.04 | 1.55 |
| 300895 | 铜牛信息 | 2.34 | 4.49 | 28.89 | 29.34 | 1.54 |
| 603986 | 兆易创新 | 3.94 | 1.69 | 127.78 | 129.72 | 1.52 |
| 603260 | 合盛硅业 | 2.92 | 1.00 | 83.21 | 84.48 | 1.52 |
| 600366 | 宁波韵升 | 2.26 | 1.94 | 8.93 | 9.06 | 1.50 |
| 600381 | 青海春天 | 2.56 | 5.47 | 14.58 | 14.80 | 1.49 |
| 603985 | 恒润股份 | 3.06 | 3.90 | 21.56 | 21.88 | 1.49 |
| 600071 | 凤凰光学 | 4.68 | 1.50 | 30.64 | 31.09 | 1.48 |
| 002241 | 歌尔股份 | 3.29 | 1.81 | 35.63 | 36.15 | 1.47 |
| 300746 | 汉嘉设计 | 1.85 | 4.22 | 11.96 | 12.13 | 1.46 |
| 002335 | 科华数据 | 2.91 | 2.13 | 21.27 | 21.58 | 1.45 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 3.22 | 1.54 | 18.00 | 18.26 | 1.43 |
| 002716 | 金贵银业 | 1.95 | 0.91 | 2.58 | 2.62 | 1.39 |
| 601456 | 国联证券 | 1.92 | 3.76 | 9.93 | 10.07 | 1.39 |
| 000333 | 美的集团 | 2.12 | 0.33 | 56.60 | 57.39 | 1.39 |
| 300979 | 华利集团 | 2.44 | 1.07 | 75.47 | 76.52 | 1.39 |
| 300772 | 运达股份 | 3.40 | 6.26 | 16.82 | 17.05 | 1.37 |
| 002138 | 顺络电子 | 1.69 | 0.56 | 24.98 | 25.32 | 1.36 |
| 002785 | 万 里 石 | 4.63 | 3.60 | 26.51 | 26.87 | 1.35 |
| 002008 | 大族激光 | 2.26 | 1.75 | 28.57 | 28.95 | 1.34 |
| 600862 | 中航高科 | 1.34 | 0.54 | 23.20 | 23.51 | 1.33 |
| 301055 | 张 小 泉 | 2.41 | 17.99 | 17.20 | 17.43 | 1.33 |
| 300432 | 富临精工 | 2.53 | 3.78 | 21.96 | 22.25 | 1.31 |
| 000400 | 许继电气 | 2.14 | 2.00 | 16.94 | 17.16 | 1.30 |
| 300500 | 启迪设计 | 2.32 | 4.77 | 19.59 | 19.84 | 1.29 |
| 603351 | 威尔药业 | 1.52 | 2.45 | 23.04 | 23.33 | 1.26 |
| 002405 | 四维图新 | 2.53 | 1.33 | 12.79 | 12.95 | 1.25 |
| 002903 | 宇环数控 | 1.93 | 6.20 | 13.04 | 13.20 | 1.25 |
| 605366 | 宏柏新材 | 1.27 | 2.76 | 16.54 | 16.75 | 1.25 |
| 600346 | 恒力石化 | 2.46 | 0.30 | 22.23 | 22.50 | 1.22 |
| 300080 | 易成新能 | 2.20 | 0.95 | 4.13 | 4.18 | 1.21 |
| 300626 | 华瑞股份 | 1.64 | 2.41 | 7.97 | 8.07 | 1.20 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 2.17 | 2.22 | 64.76 | 65.51 | 1.15 |
| 002639 | 雪人股份 | 2.59 | 14.25 | 10.59 | 10.71 | 1.13 |
| 002983 | 芯 瑞 达 | 1.76 | 3.43 | 18.86 | 19.07 | 1.12 |
| 000001 | 平安银行 | 2.08 | 0.48 | 14.55 | 14.71 | 1.11 |
| 601611 | 中国核建 | 1.56 | 0.95 | 8.38 | 8.47 | 1.10 |
| 002656 | ST 摩 登 | 1.72 | 0.79 | 2.92 | 2.95 | 1.10 |
| 002389 | 航天彩虹 | 1.50 | 1.39 | 16.05 | 16.23 | 1.10 |
| 601882 | 海天精工 | 1.90 | 0.46 | 16.95 | 17.13 | 1.09 |
| 000595 | 宝塔实业 | 1.27 | 1.27 | 3.16 | 3.19 | 1.08 |
| 300340 | 科恒股份 | 1.86 | 2.33 | 12.47 | 12.60 | 1.07 |
| 300821 | 东岳硅材 | 2.16 | 2.07 | 14.07 | 14.22 | 1.07 |
| 002202 | 金风科技 | 2.17 | 1.04 | 11.65 | 11.77 | 1.06 |
| 300127 | 银河磁体 | 1.29 | 2.51 | 16.36 | 16.53 | 1.06 |
| 601601 | 中国太保 | 1.98 | 0.24 | 20.90 | 21.12 | 1.06 |
| 600641 | 万业企业 | 2.75 | 1.77 | 16.66 | 16.84 | 1.06 |
| 002316 | *ST 亚联 | 1.63 | 9.63 | 2.46 | 2.49 | 1.06 |
| 601068 | 中铝国际 | 2.05 | 0.64 | 4.43 | 4.48 | 1.04 |
| 002850 | 科 达 利 | 2.85 | 1.17 | 137.82 | 139.25 | 1.03 |
| 000410 | *ST 沈机 | 2.38 | 0.21 | 4.26 | 4.30 | 1.03 |
| 002897 | 意华股份 | 1.73 | 1.82 | 29.60 | 29.91 | 1.03 |
| 002813 | 路畅科技 | 2.33 | 1.90 | 23.93 | 24.18 | 1.03 |
| 002125 | 湘潭电化 | 2.56 | 3.24 | 11.51 | 11.63 | 1.01 |
| 600835 | 上海机电 | 1.28 | 0.31 | 11.76 | 11.88 | 1.00 |
| 300757 | 罗博特科 | 1.51 | 0.42 | 33.90 | 34.24 | 1.00 |
| 605123 | 派克新材 | 1.82 | 2.35 | 110.20 | 111.28 | 0.98 |
| 300782 | 卓 胜 微 | 3.51 | 1.65 | 193.14 | 195.02 | 0.97 |
| 301050 | 雷电微力 | 1.30 | 2.51 | 160.44 | 161.99 | 0.97 |
| 300902 | 国 安 达 | 1.69 | 4.28 | 36.94 | 37.29 | 0.95 |
| 300537 | 广信材料 | 1.63 | 1.42 | 10.50 | 10.60 | 0.95 |
| 600584 | 长电科技 | 2.04 | 1.30 | 23.84 | 24.06 | 0.94 |
| 300508 | 维宏股份 | 1.19 | 2.56 | 23.52 | 23.74 | 0.94 |
| 000516 | 国际医学 | 2.00 | 1.76 | 8.58 | 8.66 | 0.93 |
| 000795 | 英 洛 华 | 2.44 | 4.76 | 6.67 | 6.73 | 0.90 |
| 002791 | 坚朗五金 | 1.91 | 0.93 | 85.83 | 86.59 | 0.89 |
| 600522 | 中天科技 | 2.61 | 1.62 | 16.38 | 16.52 | 0.87 |
| 002276 | 万马股份 | 1.35 | 0.97 | 6.70 | 6.76 | 0.87 |
| 002916 | 深南电路 | 1.95 | 0.30 | 95.67 | 96.50 | 0.86 |
| 600379 | 宝光股份 | 1.39 | 0.79 | 9.40 | 9.48 | 0.85 |
| 300228 | 富瑞特装 | 1.42 | 2.34 | 5.65 | 5.70 | 0.85 |
| 300280 | 紫天科技 | 3.46 | 3.20 | 19.89 | 20.06 | 0.84 |
| 002709 | 天赐材料 | 3.68 | 3.19 | 38.54 | 38.86 | 0.84 |
| 300339 | 润和软件 | 1.47 | 3.52 | 15.09 | 15.21 | 0.82 |
| 301177 | 迪阿股份 | 1.76 | 2.93 | 61.29 | 61.79 | 0.82 |
| 300888 | 稳健医疗 | 2.66 | 0.86 | 58.13 | 58.60 | 0.82 |
| 603016 | 新 宏 泰 | 1.90 | 0.52 | 17.05 | 17.19 | 0.81 |
| 300083 | 创 世 纪 | 2.85 | 1.78 | 9.65 | 9.73 | 0.81 |
| 600367 | 红星发展 | 2.59 | 8.24 | 18.87 | 19.02 | 0.81 |
| 301103 | 何氏眼科 | 1.23 | 6.31 | 39.98 | 40.30 | 0.81 |
| 600893 | 航发动力 | 1.78 | 0.57 | 39.14 | 39.45 | 0.80 |
| 002559 | 亚威股份 | 0.83 | 0.68 | 5.99 | 6.04 | 0.80 |
| 000920 | 沃顿科技 | 1.34 | 1.24 | 7.52 | 7.58 | 0.80 |
| 600375 | 汉马科技 | 1.56 | 1.36 | 7.10 | 7.16 | 0.79 |
| 002129 | 中环股份 | 2.50 | 0.93 | 40.22 | 40.54 | 0.79 |
| 003025 | 思进智能 | 1.46 | 1.17 | 26.84 | 27.05 | 0.78 |
| 003043 | 华亚智能 | 1.82 | 1.86 | 51.11 | 51.50 | 0.77 |
| 600759 | ST 洲 际 | 2.91 | 2.93 | 2.10 | 2.12 | 0.76 |
| 002531 | 天顺风能 | 2.73 | 2.93 | 10.84 | 10.92 | 0.76 |
| 300024 | 机 器 人 | 0.91 | 0.35 | 7.72 | 7.78 | 0.75 |
| 002606 | 大连电瓷 | 1.19 | 2.38 | 7.58 | 7.64 | 0.74 |
| 603239 | 浙江仙通 | 0.58 | 0.70 | 11.97 | 12.06 | 0.74 |
| 600030 | 中信证券 | 1.31 | 0.53 | 19.18 | 19.32 | 0.73 |
| 002925 | 盈趣科技 | 1.59 | 0.26 | 20.28 | 20.43 | 0.73 |
| 600481 | 双良节能 | 1.54 | 1.21 | 11.15 | 11.23 | 0.72 |
| 300320 | 海达股份 | 2.40 | 2.57 | 10.18 | 10.25 | 0.71 |
| 002006 | 精功科技 | 2.94 | 3.01 | 22.94 | 23.10 | 0.71 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2.30 | 1.00 | 12.81 | 12.90 | 0.70 |
| 300857 | 协创数据 | 0.95 | 0.71 | 18.97 | 19.10 | 0.70 |
| 301048 | 金鹰重工 | 1.48 | 3.57 | 10.23 | 10.30 | 0.68 |
| 000603 | 盛达资源 | 1.30 | 1.14 | 10.84 | 10.91 | 0.68 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 1.58 | 3.86 | 32.62 | 32.84 | 0.68 |
| 603859 | 能科科技 | 1.43 | 0.68 | 25.35 | 25.52 | 0.68 |
| 002414 | 高德红外 | 1.06 | 0.48 | 16.12 | 16.23 | 0.67 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1.12 | 2.33 | 8.97 | 9.03 | 0.67 |
| 601012 | 隆基绿能 | 3.40 | 1.05 | 69.85 | 70.31 | 0.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.45 | 0.69 | 30.28 | 30.48 | 0.65 |
| 600010 | 包钢股份 | 1.08 | 1.07 | 1.87 | 1.88 | 0.64 |
| 300327 | 中颖电子 | 1.64 | 1.28 | 59.82 | 60.20 | 0.64 |
| 301091 | 深 城 交 | 1.86 | 6.44 | 26.61 | 26.78 | 0.64 |
| 002800 | 天顺股份 | 1.17 | 3.98 | 15.44 | 15.54 | 0.63 |
| 601222 | 林洋能源 | 1.96 | 0.92 | 7.25 | 7.30 | 0.63 |
| 003022 | 联泓新科 | 1.93 | 3.32 | 21.53 | 21.67 | 0.63 |
| 300435 | 中泰股份 | 1.64 | 1.71 | 14.20 | 14.29 | 0.62 |
| 002529 | 海源复材 | 2.66 | 3.12 | 12.64 | 12.72 | 0.62 |
| 002534 | 西子洁能 | 0.81 | 0.43 | 13.66 | 13.74 | 0.62 |
| 300343 | 联创股份 | 3.46 | 7.35 | 11.88 | 11.95 | 0.61 |
| 003013 | 地铁设计 | 1.80 | 2.40 | 16.89 | 16.99 | 0.59 |
| 300564 | 筑博设计 | 0.51 | 10.41 | 25.61 | 25.76 | 0.59 |
| 002201 | 正威新材 | 1.44 | 0.91 | 13.35 | 13.43 | 0.58 |
| 002410 | 广 联 达 | 0.83 | 0.25 | 47.13 | 47.40 | 0.58 |
| 603948 | 建业股份 | 1.04 | 2.29 | 26.16 | 26.30 | 0.55 |
| 600875 | 东方电气 | 0.93 | 1.13 | 12.94 | 13.01 | 0.54 |
| 000636 | 风华高科 | 1.64 | 1.41 | 16.64 | 16.73 | 0.54 |
| 300657 | 弘信电子 | 1.28 | 0.80 | 8.66 | 8.71 | 0.53 |
| 002273 | 水晶光电 | 1.32 | 1.48 | 9.92 | 9.97 | 0.52 |
| 601615 | 明阳智能 | 1.84 | 1.57 | 23.07 | 23.19 | 0.52 |
| 002179 | 中航光电 | 1.59 | 0.50 | 79.66 | 80.07 | 0.52 |
| 002870 | 香山股份 | 1.56 | 0.44 | 31.13 | 31.29 | 0.50 |
| 002908 | 德生科技 | 0.75 | 1.96 | 14.79 | 14.86 | 0.49 |
| 600039 | 四川路桥 | 1.57 | 0.60 | 10.27 | 10.32 | 0.49 |
| 601865 | 福 莱 特 | 3.73 | 0.40 | 43.99 | 44.20 | 0.48 |
| 002185 | 华天科技 | 1.65 | 0.84 | 8.56 | 8.60 | 0.47 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.77 | 1.49 | 6.55 | 6.58 | 0.46 |
| 300170 | 汉得信息 | 0.47 | 2.02 | 8.45 | 8.49 | 0.43 |
| 601877 | 正泰电器 | 2.97 | 0.57 | 34.85 | 34.99 | 0.41 |
| 603605 | 珀 莱 雅 | 1.95 | 0.36 | 194.93 | 195.73 | 0.41 |
| 002177 | *ST 御银 | 0.82 | 6.30 | 2.44 | 2.45 | 0.41 |
| 000012 | 南 玻 A | 1.38 | 1.91 | 5.86 | 5.88 | 0.41 |
| 300555 | 路通视信 | 0.54 | 0.98 | 7.35 | 7.38 | 0.41 |
| 000581 | 威孚高科 | 0.83 | 0.63 | 20.51 | 20.59 | 0.40 |
| 600612 | 老 凤 祥 | 1.19 | 0.30 | 38.86 | 39.01 | 0.40 |
| 000727 | 冠捷科技 | 0.97 | 0.57 | 2.08 | 2.09 | 0.38 |
| 000786 | 北新建材 | 0.43 | 0.32 | 30.09 | 30.20 | 0.38 |
| 002635 | 安洁科技 | 0.68 | 2.78 | 13.35 | 13.40 | 0.38 |
| 301080 | 百普赛斯 | 1.80 | 1.42 | 142.02 | 142.55 | 0.37 |
| 300763 | 锦浪科技 | 2.79 | 0.67 | 206.57 | 207.34 | 0.37 |
| 300712 | 永福股份 | 1.23 | 1.73 | 35.97 | 36.10 | 0.37 |
| 002222 | 福晶科技 | 0.74 | 1.15 | 13.64 | 13.69 | 0.37 |
| 000828 | 东莞控股 | 1.24 | 0.66 | 9.75 | 9.78 | 0.35 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 0.57 | 1.01 | 3.49 | 3.50 | 0.34 |
| 600050 | 中国联通 | 0.57 | 0.14 | 3.50 | 3.51 | 0.34 |
| 300686 | 智 动 力 | 1.27 | 0.42 | 11.14 | 11.18 | 0.34 |
| 600767 | *ST 运盛 | 2.74 | 1.76 | 4.12 | 4.13 | 0.34 |
| 300059 | 东方财富 | 1.03 | 1.25 | 22.41 | 22.49 | 0.34 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 0.56 | 3.31 | 8.88 | 8.91 | 0.34 |
| 601778 | 晶科科技 | 1.27 | 1.76 | 4.76 | 4.78 | 0.34 |
| 002025 | 航天电器 | 1.35 | 0.79 | 64.53 | 64.75 | 0.33 |
| 301189 | 奥尼电子 | 0.80 | 1.93 | 31.44 | 31.54 | 0.32 |
| 000848 | 承德露露 | 0.70 | 1.38 | 8.66 | 8.69 | 0.32 |
| 002931 | 锋龙股份 | 0.54 | 0.48 | 9.32 | 9.35 | 0.32 |
| 600237 | 铜峰电子 | 0.80 | 1.63 | 6.25 | 6.27 | 0.32 |
| 002028 | 思源电气 | 1.05 | 0.98 | 31.79 | 31.88 | 0.28 |
| 300557 | 理工光科 | 0.56 | 0.70 | 25.00 | 25.07 | 0.28 |
| 601111 | 中国国航 | 1.16 | 0.58 | 8.72 | 8.74 | 0.28 |
| 002203 | 海亮股份 | 0.73 | 0.20 | 9.69 | 9.72 | 0.27 |
| 002562 | 兄弟科技 | 0.65 | 3.69 | 6.13 | 6.15 | 0.26 |
| 002611 | 东方精工 | 0.25 | 0.83 | 3.96 | 3.97 | 0.25 |
| 002338 | 奥普光电 | 0.13 | 0.63 | 15.91 | 15.95 | 0.25 |
| 600908 | 无锡银行 | 0.18 | 0.72 | 5.66 | 5.67 | 0.25 |

