证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3058.88点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.48%,A股总成交额为3559.94亿元。到目前为止今日有89只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有上能电气、仁智股份、龙高股份等,乖离率分别为10.08%、7.55%、7.31%;东莞控股、中兴通讯、珀莱雅等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月17日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300827 | 上能电气 | 14.65 | 7.84 | 32.29 | 35.54 | 10.08 |
| 002629 | 仁智股份 | 10.03 | 6.39 | 3.47 | 3.73 | 7.55 |
| 605086 | 龙高股份 | 10.02 | 1.26 | 17.59 | 18.88 | 7.31 |
| 603612 | 索通发展 | 10.02 | 0.07 | 17.84 | 19.11 | 7.14 |
| 000985 | 大庆华科 | 9.99 | 2.35 | 15.63 | 16.74 | 7.09 |
| 603912 | 佳 力 图 | 7.05 | 3.35 | 15.81 | 16.70 | 5.66 |
| 301018 | 申菱环境 | 8.14 | 9.88 | 22.60 | 23.79 | 5.27 |
| 600267 | 海正药业 | 9.97 | 2.35 | 12.92 | 13.57 | 5.01 |
| 600078 | *ST 澄星 | 4.97 | 2.41 | 9.69 | 10.13 | 4.54 |
| 000068 | 华控赛格 | 9.97 | 2.22 | 3.27 | 3.42 | 4.46 |
| 002086 | ST 东 洋 | 5.19 | 1.68 | 2.34 | 2.43 | 3.67 |
| 300190 | 维 尔 利 | 4.81 | 1.50 | 4.62 | 4.79 | 3.63 |
| 600777 | 新潮能源 | 5.31 | 5.88 | 2.11 | 2.18 | 3.42 |
| 605580 | 恒盛能源 | 5.41 | 11.53 | 12.82 | 13.25 | 3.39 |
| 603501 | 韦尔股份 | 5.62 | 0.86 | 151.43 | 156.30 | 3.21 |
| 002459 | 晶澳科技 | 4.33 | 0.86 | 85.12 | 87.69 | 3.02 |
| 301138 | 华研精机 | 4.56 | 8.22 | 29.71 | 30.52 | 2.73 |
| 000762 | 西藏矿业 | 3.62 | 3.10 | 35.16 | 36.06 | 2.55 |
| 300408 | 三环集团 | 4.67 | 0.48 | 28.47 | 29.16 | 2.43 |
| 600438 | 通威股份 | 4.18 | 1.02 | 40.48 | 41.38 | 2.23 |
| 300483 | 首华燃气 | 3.48 | 4.48 | 13.36 | 13.66 | 2.21 |
| 603529 | 爱玛科技 | 3.03 | 2.63 | 49.66 | 50.70 | 2.10 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 4.14 | 1.87 | 109.72 | 112.00 | 2.07 |
| 002716 | 金贵银业 | 2.72 | 0.55 | 2.59 | 2.64 | 2.01 |
| 601009 | 南京银行 | 3.61 | 0.32 | 11.26 | 11.48 | 1.92 |
| 300496 | 中科创达 | 3.51 | 0.48 | 101.57 | 103.42 | 1.82 |
| 300129 | 泰胜风能 | 2.83 | 1.48 | 6.43 | 6.54 | 1.71 |
| 002756 | 永兴材料 | 2.90 | 1.34 | 106.17 | 107.95 | 1.67 |
| 603290 | 斯达半导 | 3.89 | 0.89 | 353.19 | 358.88 | 1.61 |
| 600036 | 招商银行 | 2.14 | 0.20 | 37.11 | 37.68 | 1.54 |
| 002291 | 星 期 六 | 1.98 | 1.32 | 13.72 | 13.93 | 1.52 |
| 300661 | 圣邦股份 | 3.97 | 0.32 | 290.25 | 294.45 | 1.45 |
| 301135 | 瑞德智能 | 0.77 | 13.85 | 25.71 | 26.07 | 1.39 |
| 002484 | 江海股份 | 1.98 | 0.39 | 20.33 | 20.60 | 1.34 |
| 301099 | 雅创电子 | 2.30 | 12.46 | 60.66 | 61.46 | 1.32 |
| 300903 | 科翔股份 | 2.76 | 3.06 | 23.17 | 23.45 | 1.22 |
| 002240 | 盛新锂能 | 2.66 | 2.26 | 45.42 | 45.95 | 1.17 |
| 002554 | 惠 博 普 | 0.96 | 3.63 | 3.12 | 3.16 | 1.15 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1.74 | 0.80 | 28.27 | 28.59 | 1.14 |
| 002667 | 鞍重股份 | 4.78 | 5.97 | 19.94 | 20.16 | 1.08 |
| 300666 | 江丰电子 | 2.50 | 0.96 | 54.77 | 55.35 | 1.06 |
| 300568 | 星源材质 | 2.44 | 0.97 | 22.92 | 23.12 | 0.86 |
| 300722 | 新余国科 | 1.49 | 0.79 | 27.65 | 27.89 | 0.85 |
| 002389 | 航天彩虹 | 1.19 | 0.59 | 16.04 | 16.18 | 0.85 |
| 000410 | *ST 沈机 | 2.14 | 0.12 | 4.25 | 4.29 | 0.85 |
| 300820 | 英杰电气 | 1.68 | 1.57 | 81.76 | 82.40 | 0.78 |
| 600759 | ST 洲 际 | 2.91 | 2.14 | 2.10 | 2.12 | 0.76 |
| 300857 | 协创数据 | 1.00 | 0.35 | 18.97 | 19.11 | 0.74 |
| 300390 | 天华超净 | 1.86 | 2.13 | 59.81 | 60.25 | 0.74 |
| 002138 | 顺络电子 | 0.88 | 0.27 | 24.94 | 25.12 | 0.72 |
| 000712 | 锦龙股份 | 2.22 | 0.45 | 13.28 | 13.37 | 0.69 |
| 603353 | 和顺石油 | 1.20 | 2.50 | 17.54 | 17.66 | 0.68 |
| 300393 | 中来股份 | 3.50 | 3.00 | 15.29 | 15.39 | 0.67 |
| 601456 | 国联证券 | 0.91 | 1.39 | 9.91 | 9.97 | 0.59 |
| 002645 | 华宏科技 | 1.09 | 0.24 | 19.29 | 19.40 | 0.58 |
| 300498 | 温氏股份 | 1.06 | 0.47 | 18.06 | 18.16 | 0.58 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.61 | 0.17 | 257.60 | 259.06 | 0.57 |
| 300680 | 隆盛科技 | 2.27 | 0.76 | 19.75 | 19.86 | 0.56 |
| 000333 | 美的集团 | 1.07 | 0.11 | 56.49 | 56.80 | 0.56 |
| 600773 | 西藏城投 | 0.58 | 1.20 | 15.65 | 15.74 | 0.55 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 1.70 | 1.31 | 19.66 | 19.75 | 0.45 |
| 002227 | 奥 特 迅 | 1.36 | 0.53 | 12.58 | 12.63 | 0.41 |
| 300850 | 新 强 联 | 2.75 | 0.94 | 130.08 | 130.62 | 0.41 |
| 600860 | 京城股份 | 1.95 | 3.64 | 17.15 | 17.22 | 0.38 |
| 603919 | 金 徽 酒 | 0.78 | 0.44 | 29.58 | 29.69 | 0.38 |
| 300409 | 道氏技术 | 1.25 | 0.89 | 18.49 | 18.56 | 0.37 |
| 603110 | 东方材料 | 0.66 | 0.17 | 34.81 | 34.94 | 0.37 |
| 600111 | 北方稀土 | 1.55 | 1.04 | 33.33 | 33.44 | 0.32 |
| 301052 | 果麦文化 | -0.58 | 2.15 | 35.99 | 36.11 | 0.32 |
| 000546 | 金圆股份 | 0.70 | 1.11 | 11.51 | 11.55 | 0.31 |
| 600901 | 江苏租赁 | 0.78 | 0.26 | 5.14 | 5.16 | 0.31 |
| 300593 | 新 雷 能 | 0.43 | 0.30 | 48.36 | 48.49 | 0.26 |
| 605111 | 新 洁 能 | 2.04 | 2.32 | 95.80 | 96.05 | 0.26 |
| 600612 | 老 凤 祥 | 1.01 | 0.10 | 38.84 | 38.94 | 0.25 |
| 603218 | 日月股份 | 0.52 | 0.39 | 17.34 | 17.38 | 0.24 |
| 603396 | 金辰股份 | 0.73 | 0.90 | 52.30 | 52.41 | 0.21 |
| 601818 | 光大银行 | 0.32 | 0.04 | 3.12 | 3.13 | 0.19 |
| 600862 | 中航高科 | -0.09 | 0.18 | 23.14 | 23.18 | 0.19 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.45 | 0.28 | 4.47 | 4.48 | 0.18 |
| 300034 | 钢研高纳 | 0.17 | 0.40 | 35.04 | 35.09 | 0.15 |
| 600262 | 北方股份 | 0.17 | 0.19 | 18.09 | 18.11 | 0.13 |
| 600835 | 上海机电 | 0.17 | 0.12 | 11.74 | 11.75 | 0.12 |
| 601601 | 中国太保 | 0.77 | 0.07 | 20.85 | 20.87 | 0.11 |
| 000603 | 盛达资源 | 0.56 | 0.62 | 10.82 | 10.83 | 0.09 |
| 601028 | 玉龙股份 | 0.96 | 0.21 | 18.89 | 18.90 | 0.07 |
| 600584 | 长电科技 | 0.89 | 0.55 | 23.78 | 23.79 | 0.03 |
| 603605 | 珀 莱 雅 | 1.46 | 0.16 | 194.74 | 194.80 | 0.03 |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.69 | 0.36 | 23.27 | 23.28 | 0.03 |
| 000828 | 东莞控股 | 0.83 | 0.23 | 9.74 | 9.74 | 0.02 |

