证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3225.64点,收于年线之下,涨跌幅1.218%,A股总成交额为8697.48亿元。到目前为止今日有94只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有泰林生物、国泰集团、宇环数控等,乖离率分别为15.06%、9.86%、9.82%;瑞贝卡、启迪药业、兰州黄河等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月14日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300813 | 泰林生物 | 20.01 | 25.09 | 66.57 | 76.60 | 15.06 |
| 603977 | 国泰集团 | 10.02 | 3.48 | 9.19 | 10.10 | 9.86 |
| 002903 | 宇环数控 | 9.99 | 28.41 | 15.63 | 17.17 | 9.82 |
| 002805 | 丰元股份 | 10.00 | 4.21 | 28.41 | 30.36 | 6.86 |
| 600037 | 歌华有线 | 6.50 | 3.16 | 8.59 | 9.01 | 4.86 |
| 000518 | 四环生物 | 10.15 | 4.33 | 3.52 | 3.69 | 4.79 |
| 600213 | 亚星客车 | 10.00 | 3.92 | 7.47 | 7.81 | 4.56 |
| 300482 | 万孚生物 | 14.53 | 14.14 | 50.19 | 52.33 | 4.26 |
| 000822 | 山东海化 | 10.00 | 10.42 | 8.13 | 8.47 | 4.23 |
| 000558 | 莱茵体育 | 6.31 | 6.12 | 3.24 | 3.37 | 3.86 |
| 600782 | 新钢股份 | 4.47 | 4.41 | 6.32 | 6.55 | 3.69 |
| 600682 | 南京新百 | 4.39 | 1.23 | 10.57 | 10.95 | 3.63 |
| 000623 | 吉林敖东 | 3.82 | 2.51 | 16.28 | 16.86 | 3.59 |
| 600280 | 中央商场 | 10.14 | 4.21 | 3.16 | 3.26 | 3.29 |
| 603716 | 塞力医疗 | 10.04 | 2.30 | 13.84 | 14.25 | 2.98 |
| 000069 | 华侨城A | 4.43 | 1.64 | 7.35 | 7.55 | 2.77 |
| 002110 | 三钢闽光 | 3.15 | 2.25 | 7.65 | 7.86 | 2.75 |
| 600823 | 世茂股份 | 3.97 | 1.27 | 3.57 | 3.67 | 2.74 |
| 002802 | 洪汇新材 | 3.71 | 1.45 | 24.20 | 24.86 | 2.74 |
| 600771 | 广 誉 远 | 2.98 | 2.32 | 31.00 | 31.77 | 2.49 |
| 300237 | 美晨生态 | 2.61 | 5.04 | 2.68 | 2.75 | 2.45 |
| 002801 | 微光股份 | 2.39 | 1.79 | 21.78 | 22.30 | 2.40 |
| 605188 | 国光连锁 | 4.78 | 27.29 | 8.35 | 8.55 | 2.36 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 9.96 | 1.42 | 8.32 | 8.50 | 2.12 |
| 002385 | 大 北 农 | 4.74 | 5.67 | 8.44 | 8.61 | 2.02 |
| 600257 | 大湖股份 | 2.12 | 10.78 | 6.62 | 6.75 | 1.94 |
| 002538 | 司 尔 特 | 3.31 | 5.12 | 8.88 | 9.05 | 1.91 |
| 000901 | 航天科技 | 6.24 | 4.72 | 9.02 | 9.19 | 1.91 |
| 600206 | 有研新材 | 3.20 | 2.05 | 14.23 | 14.50 | 1.89 |
| 300404 | 博济医药 | 5.84 | 9.45 | 12.65 | 12.87 | 1.75 |
| 600610 | 中 毅 达 | 3.16 | 1.67 | 14.12 | 14.36 | 1.71 |
| 002047 | 宝鹰股份 | 2.10 | 2.38 | 3.34 | 3.40 | 1.70 |
| 300016 | 北陆药业 | 6.86 | 6.19 | 8.74 | 8.88 | 1.62 |
| 600160 | 巨化股份 | 3.05 | 0.82 | 12.32 | 12.52 | 1.58 |
| 603599 | 广信股份 | 4.61 | 1.45 | 32.67 | 33.16 | 1.51 |
| 000709 | 河钢股份 | 1.57 | 0.63 | 2.55 | 2.59 | 1.48 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 3.16 | 1.34 | 7.09 | 7.19 | 1.39 |
| 600754 | 锦江酒店 | 3.33 | 0.92 | 53.59 | 54.30 | 1.32 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.71 | 0.74 | 38.20 | 38.70 | 1.30 |
| 600558 | 大 西 洋 | 1.80 | 1.04 | 3.36 | 3.40 | 1.29 |
| 002728 | 特一药业 | 1.57 | 3.20 | 14.06 | 14.24 | 1.27 |
| 002274 | 华昌化工 | 3.79 | 2.87 | 11.10 | 11.24 | 1.27 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1.60 | 1.18 | 33.87 | 34.26 | 1.15 |
| 002615 | 哈 尔 斯 | 1.74 | 0.85 | 5.21 | 5.27 | 1.14 |
| 000426 | 兴业矿业 | 3.83 | 2.99 | 8.04 | 8.13 | 1.13 |
| 002313 | 日海智能 | 1.23 | 2.24 | 11.38 | 11.51 | 1.12 |
| 601858 | 中国科传 | 1.85 | 0.37 | 8.73 | 8.82 | 1.08 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 4.17 | 7.05 | 5.69 | 5.75 | 1.06 |
| 600759 | 洲际油气 | 3.03 | 2.23 | 2.69 | 2.72 | 1.00 |
| 300239 | 东宝生物 | 4.35 | 3.19 | 6.42 | 6.48 | 0.98 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2.24 | 0.98 | 7.25 | 7.31 | 0.89 |
| 600663 | 陆 家 嘴 | 4.05 | 0.52 | 11.45 | 11.55 | 0.86 |
| 600979 | 广安爱众 | 1.55 | 0.87 | 3.25 | 3.28 | 0.81 |
| 600052 | 东望时代 | 2.25 | 0.54 | 4.06 | 4.09 | 0.79 |
| 600208 | 新湖中宝 | 3.07 | 1.52 | 3.00 | 3.02 | 0.78 |
| 002083 | 孚日股份 | 3.08 | 1.38 | 4.32 | 4.35 | 0.75 |
| 000539 | 粤电力A | 3.05 | 0.58 | 4.36 | 4.39 | 0.70 |
| 002394 | 联发股份 | 1.14 | 0.67 | 7.96 | 8.01 | 0.69 |
| 600604 | 市北高新 | 4.51 | 3.06 | 5.52 | 5.56 | 0.68 |
| 000576 | 甘化科工 | 1.51 | 1.79 | 12.05 | 12.13 | 0.67 |
| 600803 | 新奥股份 | 0.89 | 0.51 | 17.96 | 18.08 | 0.65 |
| 600058 | 五矿发展 | 2.03 | 0.87 | 8.98 | 9.04 | 0.64 |
| 300579 | 数字认证 | 0.99 | 1.74 | 42.64 | 42.90 | 0.62 |
| 603725 | 天安新材 | 4.45 | 2.42 | 7.69 | 7.74 | 0.62 |
| 002295 | 精艺股份 | 0.72 | 0.96 | 6.97 | 7.01 | 0.61 |
| 600804 | 鹏 博 士 | 0.85 | 1.87 | 5.86 | 5.90 | 0.61 |
| 300507 | 苏奥传感 | 1.25 | 9.48 | 9.64 | 9.70 | 0.60 |
| 600503 | 华丽家族 | 2.77 | 2.41 | 3.32 | 3.34 | 0.58 |
| 000807 | 云铝股份 | 2.70 | 3.46 | 13.22 | 13.30 | 0.57 |
| 600155 | 华创阳安 | 3.98 | 3.89 | 9.87 | 9.92 | 0.52 |
| 002575 | *ST 群兴 | 0.65 | 0.37 | 4.62 | 4.64 | 0.51 |
| 300583 | 赛托生物 | 3.20 | 0.93 | 23.13 | 23.25 | 0.50 |
| 002661 | 克明食品 | 1.58 | 4.20 | 12.13 | 12.19 | 0.48 |
| 002318 | 久立特材 | 1.63 | 0.39 | 14.31 | 14.37 | 0.44 |
| 603848 | 好 太 太 | 1.00 | 0.27 | 13.11 | 13.17 | 0.43 |
| 601618 | 中国中冶 | 1.06 | 0.73 | 3.80 | 3.81 | 0.35 |
| 603611 | 诺力股份 | 5.53 | 2.73 | 16.72 | 16.78 | 0.35 |
| 600126 | 杭钢股份 | 1.30 | 0.82 | 5.44 | 5.46 | 0.33 |
| 000561 | 烽火电子 | 0.68 | 0.44 | 7.33 | 7.35 | 0.29 |
| 603299 | 苏盐井神 | 2.63 | 1.95 | 8.55 | 8.57 | 0.29 |
| 603155 | 新 亚 强 | 1.81 | 1.88 | 52.84 | 52.99 | 0.28 |
| 605388 | 均瑶健康 | 3.08 | 8.72 | 19.67 | 19.72 | 0.26 |
| 300564 | 筑博设计 | 0.75 | 5.09 | 22.73 | 22.79 | 0.26 |
| 300452 | 山河药辅 | 1.90 | 3.83 | 16.61 | 16.65 | 0.26 |
| 600531 | 豫光金铅 | 2.85 | 2.38 | 5.76 | 5.77 | 0.19 |
| 600252 | 中恒集团 | 1.58 | 0.84 | 3.21 | 3.22 | 0.18 |
| 601881 | 中国银河 | 1.76 | 0.33 | 10.37 | 10.39 | 0.18 |
| 000935 | 四川双马 | 0.78 | 0.56 | 19.42 | 19.45 | 0.13 |
| 600350 | 山东高速 | 0.36 | 0.19 | 5.63 | 5.64 | 0.11 |
| 300509 | 新 美 星 | 0.31 | 1.84 | 6.40 | 6.41 | 0.11 |
| 603828 | 柯 利 达 | 0.99 | 1.56 | 4.07 | 4.07 | 0.09 |
| 000929 | 兰州黄河 | 5.11 | 8.18 | 9.24 | 9.25 | 0.05 |
| 000590 | 启迪药业 | 0.11 | 1.08 | 8.75 | 8.75 | 0.05 |
| 600439 | 瑞 贝 卡 | 1.38 | 1.09 | 2.94 | 2.94 | 0.01 |

