证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3160.30点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.22%,A股总成交额为3666.67亿元。到目前为止今日有151只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有冰川网络、九安医疗、中煤能源等,乖离率分别为11.34%、7.82%、7.49%;稳健医疗、华创阳安、雅戈尔等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月12日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300533 | 冰川网络 | 19.98 | 2.10 | 17.53 | 19.52 | 11.34 |
| 002432 | 九安医疗 | 10.00 | 20.58 | 69.07 | 74.47 | 7.82 |
| 601898 | 中煤能源 | 10.03 | 0.18 | 8.17 | 8.78 | 7.49 |
| 600381 | 青海春天 | 10.00 | 4.88 | 17.38 | 18.59 | 6.97 |
| 000848 | 承德露露 | 8.30 | 5.17 | 8.34 | 8.87 | 6.38 |
| 300328 | 宜安科技 | 11.39 | 1.90 | 7.66 | 8.12 | 5.98 |
| 000430 | 张 家 界 | 10.06 | 3.14 | 6.82 | 7.22 | 5.90 |
| 300971 | 博亚精工 | 15.06 | 5.03 | 28.82 | 30.49 | 5.81 |
| 002660 | 茂硕电源 | 10.04 | 5.01 | 8.09 | 8.55 | 5.63 |
| 301003 | 江苏博云 | 8.67 | 27.38 | 41.72 | 44.00 | 5.48 |
| 300809 | 华辰装备 | 7.71 | 8.64 | 37.85 | 39.69 | 4.86 |
| 002159 | 三特索道 | 9.99 | 2.39 | 11.24 | 11.78 | 4.82 |
| 300148 | 天舟文化 | 9.66 | 13.48 | 4.01 | 4.20 | 4.79 |
| 002919 | 名臣健康 | 9.99 | 4.00 | 28.28 | 29.62 | 4.75 |
| 002374 | 中锐股份 | 9.98 | 18.73 | 5.27 | 5.51 | 4.55 |
| 603311 | 金海高科 | 10.01 | 1.49 | 10.85 | 11.32 | 4.31 |
| 000822 | 山东海化 | 5.55 | 4.02 | 6.94 | 7.23 | 4.18 |
| 300946 | 恒 而 达 | 5.43 | 5.20 | 69.58 | 72.44 | 4.11 |
| 600225 | *ST 松江 | 4.73 | 0.38 | 2.77 | 2.88 | 3.90 |
| 300859 | *ST 西域 | 4.56 | 2.91 | 24.95 | 25.89 | 3.76 |
| 002903 | 宇环数控 | 10.00 | 2.10 | 13.69 | 14.19 | 3.64 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 4.91 | 1.51 | 26.24 | 27.15 | 3.45 |
| 600892 | 大晟文化 | 10.06 | 0.79 | 3.49 | 3.61 | 3.44 |
| 002285 | 世 联 行 | 10.10 | 4.25 | 4.22 | 4.36 | 3.32 |
| 603998 | 方盛制药 | 10.03 | 3.28 | 6.69 | 6.91 | 3.29 |
| 000921 | 海信家电 | 5.50 | 2.26 | 11.15 | 11.50 | 3.16 |
| 002174 | 游族网络 | 10.05 | 1.45 | 11.04 | 11.39 | 3.15 |
| 300730 | 科创信息 | 3.90 | 5.16 | 16.55 | 17.07 | 3.12 |
| 603759 | 海天股份 | 6.75 | 2.27 | 14.88 | 15.34 | 3.06 |
| 002306 | 中科云网 | 10.09 | 2.57 | 3.50 | 3.60 | 2.92 |
| 002120 | 韵达股份 | 4.06 | 0.37 | 16.45 | 16.91 | 2.82 |
| 601696 | 中银证券 | 7.48 | 5.28 | 13.85 | 14.23 | 2.77 |
| 300260 | 新莱应材 | 5.50 | 1.33 | 39.73 | 40.83 | 2.77 |
| 600145 | 退市新亿 | 3.45 | 3.77 | 0.29 | 0.30 | 2.74 |
| 600792 | 云煤能源 | 6.30 | 2.99 | 4.28 | 4.39 | 2.67 |
| 600249 | 两 面 针 | 4.47 | 2.12 | 5.92 | 6.08 | 2.63 |
| 600599 | ST 熊 猫 | 4.27 | 0.65 | 9.29 | 9.53 | 2.61 |
| 603955 | 大千生态 | 4.62 | 0.97 | 16.10 | 16.52 | 2.58 |
| 000978 | 桂林旅游 | 7.30 | 8.24 | 6.59 | 6.76 | 2.55 |
| 300529 | 健帆生物 | 6.38 | 0.88 | 45.72 | 46.82 | 2.41 |
| 600273 | 嘉化能源 | 3.79 | 1.11 | 10.17 | 10.41 | 2.36 |
| 000897 | 津滨发展 | 6.83 | 7.25 | 3.36 | 3.44 | 2.26 |
| 600814 | 杭州解百 | 3.12 | 1.14 | 7.77 | 7.94 | 2.21 |
| 600754 | 锦江酒店 | 5.32 | 0.34 | 50.60 | 51.71 | 2.20 |
| 300759 | 康龙化成 | 5.60 | 0.29 | 113.05 | 115.47 | 2.14 |
| 002267 | 陕天然气 | 5.36 | 0.89 | 6.35 | 6.49 | 2.14 |
| 002033 | 丽江股份 | 3.75 | 4.22 | 7.05 | 7.20 | 2.13 |
| 002277 | 友阿股份 | 3.24 | 1.17 | 3.44 | 3.51 | 2.09 |
| 603331 | 百达精工 | 6.43 | 1.51 | 12.82 | 13.07 | 1.92 |
| 002228 | 合兴包装 | 3.00 | 1.29 | 3.71 | 3.78 | 1.89 |
| 603266 | 天龙股份 | 9.98 | 2.09 | 13.65 | 13.89 | 1.79 |
| 600873 | 梅花生物 | 2.64 | 0.52 | 8.79 | 8.94 | 1.75 |
| 300523 | 辰安科技 | 5.49 | 0.52 | 20.97 | 21.32 | 1.69 |
| 300116 | 保 力 新 | 7.18 | 1.16 | 1.91 | 1.94 | 1.68 |
| 000702 | 正虹科技 | 4.44 | 5.10 | 5.55 | 5.64 | 1.62 |
| 000809 | 铁岭新城 | 10.03 | 1.93 | 3.45 | 3.51 | 1.62 |
| 300557 | 理工光科 | 3.04 | 0.69 | 29.39 | 29.85 | 1.58 |
| 603619 | 中曼石油 | 3.37 | 2.15 | 15.12 | 15.35 | 1.55 |
| 600422 | 昆药集团 | 3.84 | 1.47 | 11.19 | 11.36 | 1.54 |
| 300896 | 爱 美 客 | 4.14 | 0.74 | 476.97 | 484.25 | 1.53 |
| 000888 | 峨眉山A | 5.12 | 3.79 | 7.89 | 8.01 | 1.50 |
| 603458 | 勘设股份 | 4.24 | 2.78 | 12.10 | 12.28 | 1.49 |
| 601111 | 中国国航 | 3.69 | 0.23 | 9.70 | 9.84 | 1.49 |
| 301038 | 深水规院 | 3.56 | 15.81 | 27.27 | 27.67 | 1.48 |
| 300363 | 博腾股份 | 4.01 | 0.53 | 88.45 | 89.76 | 1.48 |
| 601872 | 招商轮船 | 3.31 | 0.52 | 4.93 | 5.00 | 1.46 |
| 000820 | *ST 节能 | 3.11 | 2.39 | 3.60 | 3.65 | 1.45 |
| 300440 | 运达科技 | 2.81 | 0.96 | 7.23 | 7.33 | 1.36 |
| 600179 | 安通控股 | 2.82 | 0.34 | 3.59 | 3.64 | 1.34 |
| 002517 | 恺英网络 | 7.74 | 3.52 | 4.94 | 5.01 | 1.33 |
| 600749 | 西藏旅游 | 5.09 | 5.13 | 13.45 | 13.63 | 1.32 |
| 300662 | 科锐国际 | 0.62 | 0.20 | 44.57 | 45.15 | 1.31 |
| 601236 | 红塔证券 | 4.09 | 0.68 | 10.07 | 10.19 | 1.17 |
| 002447 | *ST 晨鑫 | 4.70 | 0.94 | 1.54 | 1.56 | 1.17 |
| 600365 | ST 通 葡 | 1.51 | 0.47 | 4.65 | 4.70 | 1.16 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2.91 | 0.38 | 31.80 | 32.16 | 1.13 |
| 000976 | 华铁股份 | 2.03 | 0.66 | 4.96 | 5.02 | 1.13 |
| 002323 | *ST 雅博 | 1.49 | 0.23 | 3.37 | 3.41 | 1.13 |
| 600101 | 明星电力 | 2.07 | 2.05 | 7.30 | 7.38 | 1.12 |
| 300653 | 正海生物 | 4.70 | 0.87 | 63.63 | 64.34 | 1.11 |
| 300507 | 苏奥传感 | 4.19 | 6.84 | 9.58 | 9.69 | 1.11 |
| 000752 | *ST 西发 | 2.65 | 0.31 | 4.98 | 5.03 | 1.09 |
| 000096 | 广聚能源 | 2.97 | 0.16 | 8.57 | 8.66 | 1.05 |
| 002877 | 智能自控 | 2.48 | 1.11 | 6.96 | 7.03 | 1.03 |
| 600740 | 山西焦化 | 4.56 | 3.20 | 6.36 | 6.42 | 1.01 |
| 603066 | 音飞储存 | 1.96 | 1.34 | 8.25 | 8.33 | 0.99 |
| 002575 | *ST 群兴 | 1.61 | 0.08 | 4.39 | 4.43 | 0.96 |
| 600981 | 汇鸿集团 | 2.87 | 1.06 | 3.56 | 3.59 | 0.96 |
| 002820 | 桂 发 祥 | 1.87 | 0.59 | 10.26 | 10.36 | 0.95 |
| 000952 | 广济药业 | 1.96 | 1.71 | 8.23 | 8.31 | 0.95 |
| 300628 | 亿联网络 | 3.16 | 0.17 | 76.10 | 76.82 | 0.94 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 2.94 | 2.84 | 10.40 | 10.50 | 0.94 |
| 300668 | 杰恩设计 | 4.61 | 1.30 | 18.21 | 18.38 | 0.93 |
| 300940 | 南 极 光 | 1.60 | 1.19 | 39.00 | 39.36 | 0.93 |
| 601098 | 中南传媒 | 3.13 | 0.33 | 9.81 | 9.90 | 0.90 |
| 300065 | 海 兰 信 | 4.28 | 2.07 | 13.03 | 13.15 | 0.89 |
| 000428 | 华天酒店 | 1.99 | 3.39 | 4.07 | 4.11 | 0.88 |
| 002872 | ST 天 圣 | 2.01 | 0.89 | 5.53 | 5.58 | 0.87 |
| 000419 | 通程控股 | 1.51 | 1.38 | 5.33 | 5.37 | 0.83 |
| 600278 | 东方创业 | 1.77 | 0.93 | 7.99 | 8.05 | 0.80 |
| 600054 | 黄山旅游 | 5.32 | 2.04 | 11.20 | 11.29 | 0.79 |
| 002264 | 新 华 都 | 2.45 | 0.87 | 4.97 | 5.01 | 0.76 |
| 002740 | 爱 迪 尔 | 2.18 | 0.79 | 4.19 | 4.22 | 0.76 |
| 002986 | 宇新股份 | 2.97 | 0.78 | 33.43 | 33.67 | 0.73 |
| 300742 | 越博动力 | 5.24 | 2.31 | 34.08 | 34.32 | 0.71 |
| 300012 | 华测检测 | 3.38 | 0.36 | 19.15 | 19.29 | 0.71 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 2.39 | 1.12 | 22.59 | 22.74 | 0.66 |
| 601888 | 中国中免 | 4.84 | 0.37 | 162.66 | 163.66 | 0.61 |
| 603099 | 长 白 山 | 3.46 | 1.71 | 9.51 | 9.57 | 0.61 |
| 002901 | 大博医疗 | 3.42 | 0.16 | 45.03 | 45.30 | 0.61 |
| 002670 | 国盛金控 | 2.34 | 2.18 | 9.56 | 9.62 | 0.59 |
| 605108 | 同 庆 楼 | 1.74 | 3.95 | 17.48 | 17.58 | 0.58 |
| 002116 | 中国海诚 | 3.16 | 2.58 | 10.07 | 10.13 | 0.58 |
| 603605 | 珀 莱 雅 | 1.01 | 0.11 | 179.21 | 180.15 | 0.52 |
| 000728 | 国元证券 | 1.64 | 0.31 | 7.40 | 7.44 | 0.51 |
| 600662 | 外服控股 | 2.30 | 0.31 | 5.74 | 5.77 | 0.49 |
| 600051 | 宁波联合 | 5.50 | 3.37 | 8.01 | 8.05 | 0.47 |
| 002188 | *ST 巴士 | 2.04 | 0.99 | 5.97 | 6.00 | 0.47 |
| 603969 | 银龙股份 | 1.72 | 2.78 | 5.31 | 5.33 | 0.45 |
| 300346 | 南大光电 | 0.74 | 0.80 | 39.15 | 39.31 | 0.41 |
| 002278 | 神开股份 | 1.45 | 0.66 | 6.26 | 6.28 | 0.35 |
| 002714 | 牧原股份 | 0.33 | 0.19 | 54.69 | 54.88 | 0.35 |
| 000038 | 深 大 通 | 0.45 | 0.47 | 8.93 | 8.96 | 0.34 |
| 301035 | 润丰股份 | 1.38 | 0.58 | 72.60 | 72.84 | 0.33 |
| 600419 | 天润乳业 | 2.52 | 0.62 | 13.36 | 13.40 | 0.33 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6.87 | 0.39 | 244.84 | 245.61 | 0.31 |
| 002186 | 全 聚 德 | 1.66 | 0.97 | 9.13 | 9.16 | 0.31 |
| 600708 | 光明地产 | 3.14 | 3.15 | 3.27 | 3.28 | 0.31 |
| 600597 | 光明乳业 | 1.46 | 0.43 | 11.10 | 11.13 | 0.27 |
| 300210 | 森远股份 | 2.60 | 2.67 | 3.93 | 3.94 | 0.25 |
| 600279 | 重 庆 港 | 1.91 | 1.95 | 4.79 | 4.80 | 0.25 |
| 000501 | 鄂武商A | 0.38 | 0.58 | 10.46 | 10.48 | 0.21 |
| 603359 | 东珠生态 | 0.46 | 0.50 | 10.83 | 10.85 | 0.20 |
| 002990 | 盛视科技 | 1.18 | 1.60 | 25.77 | 25.82 | 0.20 |
| 002956 | 西麦食品 | 1.00 | 0.35 | 16.06 | 16.09 | 0.19 |
| 000056 | 皇庭国际 | 2.17 | 0.87 | 7.99 | 8.00 | 0.18 |
| 600901 | 江苏租赁 | 0.40 | 0.12 | 5.00 | 5.01 | 0.16 |
| 000905 | 厦门港务 | 0.63 | 0.85 | 7.92 | 7.93 | 0.15 |
| 300280 | 紫天科技 | 2.43 | 1.31 | 27.74 | 27.78 | 0.15 |
| 002841 | 视源股份 | 1.07 | 0.08 | 67.76 | 67.85 | 0.13 |
| 600710 | 苏 美 达 | 0.85 | 0.35 | 5.90 | 5.91 | 0.10 |
| 600758 | 辽宁能源 | 2.26 | 1.13 | 4.07 | 4.07 | 0.10 |
| 000977 | 浪潮信息 | 4.28 | 1.12 | 26.52 | 26.55 | 0.10 |
| 600548 | 深 高 速 | 0.61 | 0.13 | 9.91 | 9.92 | 0.08 |
| 002821 | 凯 莱 英 | 4.08 | 0.32 | 338.38 | 338.64 | 0.08 |
| 600827 | 百联股份 | 1.67 | 0.56 | 11.55 | 11.56 | 0.07 |
| 300676 | 华大基因 | 1.80 | 0.58 | 79.67 | 79.72 | 0.07 |
| 600768 | 宁波富邦 | 1.66 | 1.10 | 9.77 | 9.78 | 0.06 |
| 600177 | 雅 戈 尔 | 0.58 | 0.08 | 6.92 | 6.92 | 0.06 |
| 600155 | 华创阳安 | 0.53 | 0.63 | 9.45 | 9.45 | 0.04 |
| 300888 | 稳健医疗 | 0.17 | 0.42 | 60.49 | 60.50 | 0.02 |

