证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:32分,上证综指3184.54点,收于年线之下,涨跌幅-2.070%,A股总成交额为4559.57亿元。到目前为止今日有31只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有飞力达、宏辉果蔬、中水渔业等,乖离率分别为19.11%、9.34%、7.28%;顶固集创、上海梅林、洪汇新材等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月11日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300240 | 飞 力 达 | 19.97 | 6.94 | 7.06 | 8.41 | 19.11 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 9.95 | 6.80 | 7.38 | 8.07 | 9.34 |
| 000798 | 中水渔业 | 10.00 | 3.56 | 7.79 | 8.36 | 7.28 |
| 600794 | 保税科技 | 9.94 | 1.24 | 3.24 | 3.43 | 5.95 |
| 300873 | 海晨股份 | 5.88 | 9.50 | 28.86 | 30.44 | 5.47 |
| 300730 | 科创信息 | 6.39 | 5.36 | 15.97 | 16.81 | 5.24 |
| 600540 | 新赛股份 | 6.64 | 8.67 | 5.66 | 5.94 | 5.03 |
| 002697 | 红旗连锁 | 4.86 | 2.87 | 5.15 | 5.39 | 4.58 |
| 603977 | 国泰集团 | 5.15 | 4.40 | 9.17 | 9.59 | 4.56 |
| 002210 | 飞马国际 | 10.11 | 0.49 | 2.92 | 3.05 | 4.32 |
| 601933 | 永辉超市 | 7.14 | 1.79 | 4.47 | 4.65 | 4.06 |
| 603329 | 上海雅仕 | 4.19 | 4.48 | 13.22 | 13.69 | 3.58 |
| 600787 | 中储股份 | 10.02 | 0.61 | 5.81 | 5.93 | 2.10 |
| 603223 | 恒通股份 | 2.29 | 0.22 | 31.09 | 31.70 | 1.96 |
| 600278 | 东方创业 | 1.53 | 1.20 | 7.90 | 7.98 | 1.00 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 5.29 | 0.95 | 33.96 | 34.22 | 0.77 |
| 603810 | 丰山集团 | 1.18 | 2.46 | 14.44 | 14.55 | 0.76 |
| 002089 | ST 新 海 | 2.64 | 0.93 | 2.31 | 2.33 | 0.65 |
| 000712 | 锦龙股份 | 4.08 | 1.26 | 15.72 | 15.82 | 0.64 |
| 002581 | 未名医药 | 5.41 | 2.52 | 17.24 | 17.34 | 0.60 |
| 000088 | 盐 田 港 | 0.75 | 0.59 | 5.37 | 5.40 | 0.49 |
| 002702 | 海欣食品 | 9.94 | 4.33 | 5.94 | 5.97 | 0.49 |
| 600682 | 南京新百 | 0.57 | 0.40 | 10.55 | 10.60 | 0.49 |
| 000716 | 黑 芝 麻 | 0.92 | 1.73 | 3.28 | 3.30 | 0.47 |
| 600225 | *ST 松江 | 2.24 | 0.09 | 2.73 | 2.74 | 0.28 |
| 600226 | ST 瀚 叶 | 1.66 | 0.57 | 2.44 | 2.45 | 0.24 |
| 002638 | 勤上股份 | 1.02 | 0.97 | 1.99 | 1.99 | 0.23 |
| 603713 | 密尔克卫 | 2.68 | 0.82 | 114.23 | 114.44 | 0.18 |
| 002802 | 洪汇新材 | 1.55 | 1.44 | 24.18 | 24.21 | 0.11 |
| 600073 | 上海梅林 | 9.99 | 5.13 | 7.93 | 7.93 | 0.04 |
| 300749 | 顶固集创 | 2.83 | 3.00 | 9.07 | 9.07 | 0.01 |

