证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3265.89点,收于年线之下,涨跌幅0.421%,A股总成交额为4150.40亿元。到目前为止今日有36只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有海南瑞泽、深天地A、宁波港等,乖离率分别为9.70%、5.02%、4.57%;深赛格、海欣食品、*ST金泰等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月1日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002596 | 海南瑞泽 | 10.10 | 14.56 | 4.18 | 4.58 | 9.70 |
| 000023 | 深天地A | 9.97 | 4.00 | 13.86 | 14.56 | 5.02 |
| 601018 | 宁 波 港 | 5.09 | 0.31 | 3.95 | 4.13 | 4.57 |
| 300575 | 中旗股份 | 10.36 | 3.63 | 22.86 | 23.86 | 4.37 |
| 002599 | 盛通股份 | 10.04 | 2.73 | 5.57 | 5.81 | 4.27 |
| 000886 | 海南高速 | 4.28 | 3.70 | 4.22 | 4.39 | 4.04 |
| 002587 | 奥拓电子 | 4.23 | 3.10 | 4.76 | 4.93 | 3.64 |
| 002645 | 华宏科技 | 10.01 | 1.58 | 19.12 | 19.79 | 3.48 |
| 601880 | 辽港股份 | 2.33 | 0.73 | 1.72 | 1.76 | 2.15 |
| 601228 | 广 州 港 | 2.17 | 0.21 | 3.24 | 3.30 | 1.85 |
| 600697 | 欧亚集团 | 2.55 | 1.25 | 12.63 | 12.85 | 1.77 |
| 002502 | 鼎龙文化 | 10.00 | 7.63 | 4.33 | 4.40 | 1.59 |
| 002405 | 四维图新 | 1.86 | 0.84 | 14.02 | 14.23 | 1.50 |
| 600798 | 宁波海运 | 4.87 | 5.98 | 4.68 | 4.74 | 1.26 |
| 600693 | 东百集团 | 4.34 | 1.37 | 4.04 | 4.09 | 1.21 |
| 603258 | 电魂网络 | 2.29 | 0.82 | 25.58 | 25.87 | 1.14 |
| 600908 | 无锡银行 | 1.20 | 0.69 | 5.82 | 5.89 | 1.12 |
| 300771 | 智莱科技 | 5.94 | 13.62 | 20.30 | 20.52 | 1.10 |
| 300053 | 欧 比 特 | 7.17 | 3.51 | 9.46 | 9.56 | 1.07 |
| 600216 | 浙江医药 | 3.39 | 2.04 | 15.99 | 16.15 | 1.02 |
| 600926 | 杭州银行 | 3.76 | 0.30 | 14.48 | 14.62 | 0.95 |
| 002714 | 牧原股份 | 0.90 | 0.30 | 56.86 | 57.37 | 0.89 |
| 600125 | 铁龙物流 | 0.98 | 1.12 | 5.09 | 5.13 | 0.87 |
| 600165 | 新日恒力 | 4.61 | 2.07 | 9.00 | 9.07 | 0.83 |
| 601866 | 中远海发 | 1.82 | 1.15 | 3.33 | 3.36 | 0.75 |
| 002295 | 精艺股份 | 0.86 | 0.48 | 6.95 | 7.00 | 0.69 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 1.16 | 0.28 | 79.49 | 80.03 | 0.68 |
| 000566 | 海南海药 | 2.19 | 2.20 | 5.12 | 5.14 | 0.43 |
| 000068 | 华控赛格 | 0.68 | 0.20 | 2.96 | 2.97 | 0.37 |
| 601615 | 明阳智能 | 1.71 | 0.55 | 22.51 | 22.55 | 0.16 |
| 600839 | 四川长虹 | 0.34 | 0.38 | 2.92 | 2.92 | 0.10 |
| 000544 | 中原环保 | 0.16 | 0.42 | 6.29 | 6.30 | 0.09 |
| 603365 | 水星家纺 | 0.59 | 0.11 | 15.45 | 15.46 | 0.08 |
| 600385 | *ST 金泰 | 0.17 | 0.06 | 5.95 | 5.95 | 0.07 |
| 002702 | 海欣食品 | 1.70 | 4.70 | 5.97 | 5.97 | 0.03 |
| 000058 | 深 赛 格 | 0.68 | 0.92 | 5.93 | 5.93 | 0.01 |

