证券时报•数据宝统计,截至3月28日,两市融资融券余额为16778.22亿元,较前一交易日的16792.76亿元减少14.54亿元。当日沪深两市融资买入额为541.93亿元,前一交易日为599.90亿元;当日的融券卖出量为5.86万股,前一交易日为5.13万股。从个券来看,融资方面,共有2473只个券出现融资买入,2477只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比增长 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688609 | 九联科技 | 0.78 | 60.44 | - | - |
| 000671 | 阳 光 城 | 5.72 | 43.29 | 3.32 | 10.10 |
| 600062 | 华润双鹤 | 5.11 | 39.17 | 3.04 | 7.19 |
| 000918 | 嘉 凯 城 | 2.18 | 33.25 | 3.79 | 10.00 |
| 688032 | 禾迈股份 | 1.28 | 26.01 | - | - |
| 002424 | 贵州百灵 | 4.83 | 25.66 | 6.26 | 10.03 |
| 002565 | 顺灏股份 | 2.69 | 25.63 | 4.46 | 7.12 |
| 301065 | 本立科技 | 0.63 | 22.98 | 5.83 | 1.68 |
| 300994 | 久祺股份 | 0.46 | 19.88 | 3.10 | -16.14 |
| 002317 | 众生药业 | 8.84 | 19.09 | 7.56 | 2.73 |
| 300893 | 松原股份 | 0.32 | 15.55 | 3.48 | -4.18 |
| 000505 | 京粮控股 | 2.31 | 15.22 | 3.21 | 9.96 |
| 600007 | 中国国贸 | 2.32 | 14.88 | 1.39 | 9.98 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 2.37 | 14.58 | 3.82 | 5.08 |
| 601588 | 北辰实业 | 2.51 | 14.39 | 3.45 | 2.62 |
| 601799 | 星宇股份 | 0.45 | 13.74 | 0.12 | -10.00 |
| 600996 | 贵广网络 | 3.00 | 13.17 | 3.25 | 10.03 |
| 002366 | 台海核电 | 1.09 | 13.07 | 3.24 | 1.09 |
| 688075 | 安旭生物 | 2.00 | 12.48 | - | - |
| 301116 | 益客食品 | 0.59 | 12.38 | 5.65 | 3.84 |
| 688270 | 臻镭科技 | 0.42 | 12.29 | - | - |
| 688102 | 斯瑞新材 | 0.23 | 12.25 | - | - |
| 688678 | 福 立 旺 | 0.25 | 11.42 | - | - |
| 600743 | 华远地产 | 2.11 | 11.23 | 3.68 | 4.26 |
| 600708 | 光明地产 | 1.79 | 11.09 | 2.76 | 3.91 |
| 601101 | 昊华能源 | 3.14 | 11.02 | 2.48 | -0.94 |
| 601952 | 苏垦农发 | 4.10 | 10.28 | 2.05 | 0.07 |
| 002444 | 巨星科技 | 4.79 | 10.21 | 2.66 | -9.03 |
| 600598 | 北 大 荒 | 7.15 | 10.01 | 2.56 | 1.55 |
| 301078 | 孩 子 王 | 0.96 | 9.74 | 7.17 | 0.73 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比降幅 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688232 | 新点软件 | 0.56 | -20.82 | - | - |
| 301137 | 哈焊华通 | 0.35 | -20.49 | 2.93 | 3.63 |
| 688687 | 凯因科技 | 1.03 | -19.05 | - | - |
| 301188 | 力诺特玻 | 0.39 | -17.87 | 4.02 | -6.00 |
| 301051 | 信濠光电 | 0.80 | -15.61 | 4.72 | -0.32 |
| 300988 | 津荣天宇 | 0.33 | -15.58 | 4.73 | 20.01 |
| 600377 | 宁沪高速 | 0.64 | -15.22 | 0.20 | 0.96 |
| 002370 | 亚太药业 | 1.25 | -14.75 | 3.33 | -10.05 |
| 002555 | 三七互娱 | 6.03 | -13.95 | 1.70 | 4.39 |
| 301072 | 中捷精工 | 0.55 | -13.63 | 7.22 | -8.97 |
| 301080 | 百普赛斯 | 0.57 | -12.83 | 1.65 | -0.79 |
| 300902 | 国 安 达 | 0.93 | -12.62 | 4.71 | -2.13 |
| 000650 | 仁和药业 | 4.35 | -12.15 | 4.28 | -3.20 |
| 603444 | 吉 比 特 | 3.30 | -11.23 | 1.31 | 0.80 |
| 301073 | 君亭酒店 | 0.14 | -10.95 | 1.37 | -4.23 |
| 301004 | 嘉益股份 | 0.32 | -10.74 | 6.14 | -3.97 |
| 603233 | 大 参 林 | 1.60 | -10.63 | 0.67 | -2.67 |
| 300972 | 万辰生物 | 0.44 | -10.57 | 6.26 | 6.83 |
| 300992 | 泰福泵业 | 0.38 | -10.55 | 6.74 | -11.10 |
| 688238 | 和元生物 | 1.20 | -10.00 | - | - |
| 301122 | 采纳股份 | 0.49 | -9.97 | 3.28 | -4.08 |
| 601069 | 西部黄金 | 2.45 | -9.68 | 2.71 | -1.66 |
| 301235 | 华康医疗 | 0.40 | -9.42 | 3.15 | -1.30 |
| 002285 | 世 联 行 | 4.25 | -9.01 | 4.87 | -1.81 |
| 301222 | 浙江恒威 | 0.25 | -8.98 | 2.88 | -6.66 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.53 | -8.92 | 0.22 | -4.49 |
| 600885 | 宏发股份 | 1.68 | -8.90 | 0.50 | -0.13 |
| 301211 | 亨迪药业 | 0.62 | -8.72 | 4.12 | -5.31 |
| 688221 | 前沿生物 | 1.31 | -8.69 | - | - |
| 688281 | 华秦科技 | 1.68 | -8.65 | - | - |

