证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3235.04点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.47%,A股总成交额为5565.14亿元。到目前为止今日有626只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有天泽信息、宣亚国际、凯淳股份等,乖离率分别为13.29%、12.53%、8.56%;金轮股份、江天化学、上海雅仕等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
3月25日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300209 | 天泽信息 | 19.93 | 6.44 | 6.11 | 6.92 | 13.29 |
| 300612 | 宣亚国际 | 20.01 | 16.81 | 20.95 | 23.57 | 12.53 |
| 301001 | 凯淳股份 | 12.24 | 13.21 | 27.87 | 30.26 | 8.56 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 12.07 | 12.30 | 22.15 | 23.95 | 8.15 |
| 300458 | 全志科技 | 11.88 | 7.50 | 49.86 | 53.85 | 8.01 |
| 600137 | 浪莎股份 | 10.01 | 5.07 | 14.70 | 15.82 | 7.65 |
| 600731 | 湖南海利 | 9.99 | 6.91 | 7.07 | 7.60 | 7.47 |
| 600539 | 狮头股份 | 9.95 | 5.12 | 8.33 | 8.95 | 7.42 |
| 605136 | 丽人丽妆 | 9.99 | 2.49 | 17.45 | 18.71 | 7.21 |
| 300052 | 中 青 宝 | 11.29 | 15.04 | 26.14 | 28.00 | 7.13 |
| 001207 | 联科科技 | 9.99 | 2.83 | 18.18 | 19.48 | 7.13 |
| 600207 | 安彩高科 | 10.00 | 3.21 | 6.78 | 7.26 | 7.02 |
| 002280 | 联络互动 | 10.06 | 1.39 | 3.27 | 3.50 | 6.97 |
| 002127 | 南极电商 | 10.06 | 1.81 | 5.02 | 5.36 | 6.82 |
| 002565 | 顺灏股份 | 10.10 | 7.93 | 5.00 | 5.34 | 6.76 |
| 002144 | 宏达高科 | 9.99 | 5.02 | 10.11 | 10.79 | 6.73 |
| 002644 | 佛慈制药 | 8.01 | 7.17 | 11.38 | 12.13 | 6.55 |
| 300430 | 诚 益 通 | 10.25 | 7.53 | 11.41 | 12.15 | 6.52 |
| 000534 | 万泽股份 | 10.02 | 1.19 | 12.69 | 13.51 | 6.48 |
| 002803 | 吉宏股份 | 10.02 | 5.81 | 13.71 | 14.60 | 6.48 |
| 603335 | 迪 生 力 | 10.00 | 5.85 | 6.92 | 7.37 | 6.47 |
| 605138 | 盛泰集团 | 9.99 | 5.67 | 10.97 | 11.67 | 6.42 |
| 002622 | 融钰集团 | 9.97 | 1.82 | 3.42 | 3.64 | 6.37 |
| 600313 | 农发种业 | 10.07 | 4.99 | 5.76 | 6.12 | 6.29 |
| 600281 | 华阳新材 | 10.02 | 1.29 | 5.28 | 5.60 | 6.10 |
| 000428 | 华天酒店 | 9.33 | 6.38 | 3.99 | 4.22 | 5.87 |
| 603999 | 读者传媒 | 10.02 | 3.51 | 6.13 | 6.48 | 5.74 |
| 002940 | 昂 利 康 | 8.70 | 2.85 | 37.46 | 39.59 | 5.67 |
| 603139 | 康惠制药 | 10.01 | 6.31 | 20.01 | 21.10 | 5.43 |
| 300792 | 壹网壹创 | 8.55 | 5.63 | 34.96 | 36.80 | 5.26 |
| 600512 | 腾达建设 | 9.92 | 8.86 | 4.00 | 4.21 | 5.20 |
| 002354 | 天娱数科 | 10.09 | 3.64 | 4.77 | 5.02 | 5.20 |
| 300288 | 朗玛信息 | 10.04 | 10.16 | 14.17 | 14.90 | 5.18 |
| 300860 | 锋尚文化 | 9.15 | 13.13 | 49.92 | 52.50 | 5.17 |
| 300556 | 丝路视觉 | 8.46 | 15.26 | 28.00 | 29.35 | 4.84 |
| 000810 | 创维数字 | 8.44 | 2.64 | 14.47 | 15.16 | 4.74 |
| 603429 | 集友股份 | 6.65 | 1.59 | 20.41 | 21.33 | 4.50 |
| 002657 | 中科金财 | 10.00 | 4.48 | 14.74 | 15.40 | 4.45 |
| 000850 | 华茂股份 | 6.12 | 1.46 | 4.48 | 4.68 | 4.42 |
| 603398 | 沐邦高科 | 5.39 | 2.56 | 21.37 | 22.28 | 4.24 |
| 002910 | 庄园牧场 | 10.02 | 5.13 | 13.49 | 14.06 | 4.19 |
| 601236 | 红塔证券 | 5.99 | 1.32 | 9.35 | 9.73 | 4.09 |
| 002830 | 名雕股份 | 9.99 | 5.47 | 12.39 | 12.88 | 3.94 |
| 002315 | 焦点科技 | 6.33 | 5.11 | 15.35 | 15.95 | 3.92 |
| 002193 | 如意集团 | 9.98 | 6.57 | 6.90 | 7.16 | 3.77 |
| 600729 | 重庆百货 | 6.63 | 0.51 | 25.90 | 26.87 | 3.75 |
| 002336 | 人 人 乐 | 10.07 | 2.65 | 7.16 | 7.43 | 3.71 |
| 300189 | 神农科技 | 6.33 | 11.35 | 5.03 | 5.21 | 3.58 |
| 002868 | 绿康生化 | 5.93 | 1.51 | 11.23 | 11.61 | 3.40 |
| 601900 | 南方传媒 | 4.37 | 0.54 | 8.32 | 8.60 | 3.39 |
| 600533 | 栖霞建设 | 5.09 | 5.09 | 3.79 | 3.92 | 3.38 |
| 300582 | 英 飞 特 | 6.25 | 4.81 | 15.97 | 16.50 | 3.34 |
| 600493 | 凤竹纺织 | 5.02 | 3.72 | 5.87 | 6.07 | 3.34 |
| 002037 | 保利联合 | 9.99 | 8.41 | 12.57 | 12.99 | 3.32 |
| 600108 | 亚盛集团 | 5.75 | 5.34 | 3.74 | 3.86 | 3.32 |
| 600385 | *ST 金泰 | 4.93 | 1.08 | 6.19 | 6.39 | 3.30 |
| 300592 | 华凯创意 | 8.59 | 1.44 | 15.91 | 16.43 | 3.29 |
| 300840 | 酷特智能 | 4.78 | 2.89 | 9.56 | 9.87 | 3.22 |
| 603090 | 宏盛股份 | 7.19 | 1.53 | 23.12 | 23.86 | 3.19 |
| 600545 | 卓郎智能 | 5.86 | 1.76 | 3.32 | 3.43 | 3.19 |
| 002987 | 京 北 方 | 5.13 | 8.65 | 34.39 | 35.48 | 3.16 |
| 600026 | 中远海能 | 4.54 | 0.95 | 5.58 | 5.76 | 3.15 |
| 002403 | 爱 仕 达 | 5.92 | 1.64 | 7.11 | 7.33 | 3.07 |
| 000705 | 浙江震元 | 10.02 | 14.74 | 9.81 | 10.10 | 2.94 |
| 002715 | 登云股份 | 5.45 | 1.88 | 12.60 | 12.97 | 2.92 |
| 600816 | ST 安 信 | 3.87 | 0.21 | 4.18 | 4.29 | 2.68 |
| 002591 | 恒大高新 | 3.87 | 7.08 | 6.27 | 6.44 | 2.68 |
| 300710 | 万隆光电 | 3.26 | 2.22 | 46.31 | 47.55 | 2.67 |
| 600439 | 瑞 贝 卡 | 3.52 | 1.52 | 2.86 | 2.94 | 2.65 |
| 000716 | 黑 芝 麻 | 4.38 | 3.25 | 3.25 | 3.34 | 2.64 |
| 300785 | 值 得 买 | 4.32 | 3.52 | 52.19 | 53.57 | 2.64 |
| 300893 | 松原股份 | 4.45 | 3.74 | 25.14 | 25.80 | 2.62 |
| 601010 | 文峰股份 | 3.73 | 1.07 | 3.26 | 3.34 | 2.58 |
| 002716 | 金贵银业 | 3.64 | 1.68 | 3.05 | 3.13 | 2.56 |
| 000529 | 广弘控股 | 3.71 | 0.83 | 6.00 | 6.15 | 2.53 |
| 603355 | 莱克电气 | 3.90 | 0.54 | 21.57 | 22.12 | 2.53 |
| 002674 | 兴业科技 | 4.02 | 0.54 | 9.84 | 10.08 | 2.48 |
| 603598 | 引力传媒 | 5.17 | 5.21 | 10.53 | 10.79 | 2.47 |
| 002385 | 大 北 农 | 3.96 | 3.75 | 7.94 | 8.13 | 2.44 |
| 002699 | 美盛文化 | 5.05 | 8.65 | 5.49 | 5.62 | 2.44 |
| 300148 | 天舟文化 | 4.53 | 5.37 | 3.83 | 3.92 | 2.40 |
| 300264 | 佳创视讯 | 6.24 | 6.14 | 7.81 | 8.00 | 2.38 |
| 002105 | 信隆健康 | 4.60 | 3.00 | 8.66 | 8.87 | 2.38 |
| 605289 | 罗曼股份 | 5.41 | 11.82 | 29.87 | 30.58 | 2.37 |
| 300949 | 奥雅设计 | 5.19 | 8.18 | 51.10 | 52.30 | 2.34 |
| 300507 | 苏奥传感 | 4.62 | 6.74 | 9.08 | 9.29 | 2.34 |
| 000404 | 长虹华意 | 4.01 | 1.55 | 4.56 | 4.67 | 2.32 |
| 600321 | 正源股份 | 4.25 | 2.04 | 2.16 | 2.21 | 2.31 |
| 603948 | 建业股份 | 3.56 | 4.63 | 27.02 | 27.64 | 2.31 |
| 300364 | 中文在线 | 6.69 | 8.15 | 11.54 | 11.80 | 2.29 |
| 300781 | 因赛集团 | 4.71 | 8.38 | 19.58 | 20.02 | 2.25 |
| 600717 | 天 津 港 | 2.98 | 0.64 | 4.06 | 4.15 | 2.22 |
| 603983 | 丸美股份 | 3.55 | 1.75 | 25.13 | 25.69 | 2.21 |
| 002042 | 华孚时尚 | 3.64 | 1.04 | 4.18 | 4.27 | 2.20 |
| 300081 | 恒信东方 | 7.22 | 10.51 | 14.10 | 14.41 | 2.20 |
| 600486 | 扬农化工 | 2.45 | 0.29 | 114.35 | 116.86 | 2.20 |
| 600112 | *ST 天成 | 4.83 | 1.93 | 3.40 | 3.47 | 2.18 |
| 002634 | 棒杰股份 | 4.26 | 1.85 | 5.28 | 5.39 | 2.16 |
| 300138 | 晨光生物 | 3.77 | 0.82 | 16.44 | 16.79 | 2.12 |
| 600556 | 天 下 秀 | 4.66 | 3.02 | 9.01 | 9.20 | 2.11 |
| 300877 | 金春股份 | 3.51 | 1.88 | 21.11 | 21.55 | 2.10 |
| 600037 | 歌华有线 | 3.50 | 1.51 | 8.68 | 8.86 | 2.10 |
| 601998 | 中信银行 | 2.91 | 0.12 | 4.51 | 4.60 | 2.09 |
| 000902 | 新 洋 丰 | 4.06 | 0.88 | 16.32 | 16.66 | 2.08 |
| 600116 | 三峡水利 | 2.65 | 0.94 | 11.36 | 11.60 | 2.08 |
| 600141 | 兴发集团 | 2.80 | 3.82 | 34.55 | 35.26 | 2.07 |
| 300494 | 盛天网络 | 4.30 | 3.40 | 16.41 | 16.75 | 2.05 |
| 601515 | 东风股份 | 4.07 | 0.88 | 6.27 | 6.40 | 2.04 |
| 600149 | 廊坊发展 | 6.08 | 8.67 | 5.99 | 6.11 | 2.04 |
| 000973 | 佛塑科技 | 4.17 | 2.96 | 5.14 | 5.24 | 2.02 |
| 600467 | 好 当 家 | 4.12 | 2.87 | 2.97 | 3.03 | 2.02 |
| 000713 | 丰乐种业 | 4.31 | 5.78 | 9.24 | 9.43 | 2.01 |
| 600640 | 新 国 脉 | 3.10 | 0.37 | 10.77 | 10.99 | 2.00 |
| 000822 | 山东海化 | 2.82 | 2.69 | 6.79 | 6.93 | 2.00 |
| 603725 | 天安新材 | 3.32 | 2.56 | 7.62 | 7.77 | 2.00 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 3.44 | 2.27 | 3.25 | 3.31 | 1.97 |
| 605287 | 德才股份 | 2.77 | 3.39 | 27.27 | 27.80 | 1.95 |
| 000726 | 鲁 泰 A | 2.90 | 1.00 | 6.26 | 6.38 | 1.95 |
| 603718 | 海利生物 | 3.60 | 1.28 | 13.25 | 13.51 | 1.93 |
| 000911 | 南宁糖业 | 4.34 | 4.98 | 10.38 | 10.58 | 1.93 |
| 301177 | 迪阿股份 | 2.83 | 3.04 | 85.58 | 87.20 | 1.90 |
| 000550 | 江铃汽车 | 3.42 | 0.54 | 13.95 | 14.21 | 1.89 |
| 300658 | 延江股份 | 2.52 | 1.65 | 10.37 | 10.57 | 1.89 |
| 603499 | 翔港科技 | 3.94 | 0.52 | 7.76 | 7.91 | 1.88 |
| 002612 | 朗姿股份 | 2.95 | 4.85 | 24.01 | 24.45 | 1.84 |
| 600165 | 新日恒力 | 4.96 | 2.44 | 8.94 | 9.10 | 1.84 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 3.91 | 5.94 | 23.24 | 23.67 | 1.83 |
| 600523 | 贵航股份 | 3.51 | 1.17 | 22.58 | 22.99 | 1.81 |
| 002494 | 华斯股份 | 3.99 | 3.35 | 4.61 | 4.69 | 1.78 |
| 002838 | 道恩股份 | 2.22 | 0.84 | 16.75 | 17.05 | 1.77 |
| 002098 | 浔兴股份 | 2.87 | 2.23 | 7.06 | 7.18 | 1.70 |
| 601339 | 百隆东方 | 2.74 | 0.32 | 6.27 | 6.38 | 1.69 |
| 002705 | 新宝股份 | 3.12 | 0.91 | 17.23 | 17.51 | 1.65 |
| 300941 | 创识科技 | 5.43 | 8.68 | 38.37 | 39.00 | 1.64 |
| 603466 | 风 语 筑 | 3.79 | 1.96 | 22.39 | 22.75 | 1.60 |
| 600099 | 林海股份 | 3.74 | 2.47 | 9.29 | 9.44 | 1.59 |
| 300214 | 日科化学 | 2.96 | 1.21 | 7.54 | 7.66 | 1.59 |
| 603600 | 永艺股份 | 2.86 | 0.63 | 9.20 | 9.35 | 1.59 |
| 000757 | 浩物股份 | 2.57 | 1.34 | 4.32 | 4.39 | 1.57 |
| 300031 | 宝通科技 | 3.57 | 3.97 | 19.98 | 20.29 | 1.56 |
| 603043 | 广州酒家 | 2.32 | 0.37 | 20.85 | 21.17 | 1.53 |
| 603958 | 哈森股份 | 2.99 | 0.68 | 6.44 | 6.54 | 1.52 |
| 002696 | 百洋股份 | 3.80 | 2.94 | 6.19 | 6.28 | 1.52 |
| 000599 | 青岛双星 | 2.63 | 0.54 | 3.84 | 3.90 | 1.51 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 2.77 | 0.62 | 7.30 | 7.41 | 1.51 |
| 603086 | 先达股份 | 3.18 | 0.75 | 10.23 | 10.38 | 1.51 |
| 002758 | 浙农股份 | 4.44 | 12.59 | 15.06 | 15.29 | 1.50 |
| 002769 | 普 路 通 | 2.66 | 1.73 | 6.47 | 6.57 | 1.48 |
| 300135 | 宝利国际 | 3.41 | 3.29 | 2.99 | 3.03 | 1.47 |
| 300640 | 德艺文创 | 2.99 | 3.49 | 6.79 | 6.89 | 1.47 |
| 600824 | 益民集团 | 3.08 | 2.11 | 3.95 | 4.01 | 1.47 |
| 002564 | 天沃科技 | 3.19 | 2.03 | 4.78 | 4.85 | 1.46 |
| 002029 | 七 匹 狼 | 2.26 | 0.35 | 5.35 | 5.43 | 1.46 |
| 600738 | 丽尚国潮 | 2.64 | 0.42 | 5.36 | 5.44 | 1.45 |
| 301110 | 青木股份 | 5.83 | 25.28 | 57.64 | 58.48 | 1.45 |
| 300094 | 国联水产 | 4.70 | 12.98 | 6.80 | 6.90 | 1.44 |
| 002956 | 西麦食品 | 2.51 | 1.53 | 16.12 | 16.35 | 1.44 |
| 002831 | 裕同科技 | 2.85 | 0.29 | 25.57 | 25.94 | 1.44 |
| 300381 | 溢 多 利 | 1.96 | 0.87 | 9.73 | 9.87 | 1.44 |
| 600867 | 通化东宝 | 1.80 | 0.52 | 10.03 | 10.17 | 1.42 |
| 601566 | 九 牧 王 | 2.99 | 0.23 | 10.21 | 10.35 | 1.39 |
| 600162 | 香江控股 | 3.52 | 1.48 | 2.32 | 2.35 | 1.38 |
| 600358 | 国旅联合 | 1.98 | 6.03 | 7.61 | 7.71 | 1.37 |
| 600811 | 东方集团 | 3.77 | 2.85 | 3.26 | 3.30 | 1.35 |
| 600843 | 上工申贝 | 2.27 | 1.27 | 5.33 | 5.40 | 1.35 |
| 002900 | 哈 三 联 | 1.72 | 1.74 | 16.30 | 16.52 | 1.35 |
| 002303 | 美 盈 森 | 2.96 | 1.30 | 3.43 | 3.48 | 1.34 |
| 600148 | 长春一东 | 3.66 | 1.26 | 14.81 | 15.01 | 1.34 |
| 002083 | 孚日股份 | 2.09 | 1.84 | 4.34 | 4.40 | 1.34 |
| 300742 | 越博动力 | 1.88 | 2.97 | 31.07 | 31.48 | 1.33 |
| 301198 | 喜悦智行 | 2.86 | 6.97 | 28.08 | 28.45 | 1.32 |
| 600012 | 皖通高速 | 2.30 | 0.26 | 7.46 | 7.56 | 1.31 |
| 300553 | 集智股份 | 1.98 | 0.75 | 34.13 | 34.57 | 1.30 |
| 300876 | 蒙泰高新 | 2.64 | 1.84 | 25.35 | 25.68 | 1.29 |
| 603825 | 华扬联众 | 3.75 | 5.09 | 18.57 | 18.80 | 1.25 |
| 300901 | 中胤时尚 | 2.83 | 2.62 | 10.41 | 10.54 | 1.25 |
| 000859 | 国风新材 | 3.54 | 2.47 | 6.93 | 7.02 | 1.24 |
| 300405 | 科隆股份 | 2.54 | 1.70 | 7.97 | 8.07 | 1.23 |
| 600698 | 湖南天雁 | 4.35 | 5.26 | 5.22 | 5.28 | 1.23 |
| 300705 | 九典制药 | 2.82 | 1.55 | 25.61 | 25.92 | 1.23 |
| 300636 | 同和药业 | 4.99 | 6.39 | 27.02 | 27.35 | 1.21 |
| 002327 | 富 安 娜 | 2.11 | 0.38 | 7.65 | 7.74 | 1.20 |
| 002072 | *ST 凯瑞 | 2.71 | 0.35 | 4.87 | 4.93 | 1.19 |
| 002332 | 仙琚制药 | 1.59 | 0.99 | 10.10 | 10.22 | 1.19 |
| 000955 | 欣龙控股 | 4.45 | 2.25 | 5.10 | 5.16 | 1.18 |
| 000931 | 中 关 村 | 1.68 | 0.76 | 7.18 | 7.26 | 1.17 |
| 600076 | 康欣新材 | 2.35 | 0.64 | 3.44 | 3.48 | 1.16 |
| 300987 | 川网传媒 | 2.39 | 4.04 | 28.39 | 28.72 | 1.16 |
| 002357 | 富临运业 | 2.68 | 4.66 | 5.68 | 5.75 | 1.16 |
| 603269 | 海鸥股份 | 1.99 | 6.31 | 14.17 | 14.33 | 1.16 |
| 000708 | 中信特钢 | 1.87 | 0.57 | 18.36 | 18.57 | 1.15 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 2.79 | 1.24 | 11.31 | 11.44 | 1.15 |
| 600703 | 三安光电 | 2.90 | 1.44 | 25.29 | 25.58 | 1.15 |
| 000090 | 天健集团 | 1.76 | 0.47 | 6.30 | 6.37 | 1.14 |
| 002344 | 海宁皮城 | 2.54 | 0.45 | 4.39 | 4.44 | 1.14 |
| 003010 | 若 羽 臣 | 3.89 | 2.58 | 17.95 | 18.15 | 1.14 |
| 002723 | 金 莱 特 | 2.36 | 0.82 | 14.15 | 14.31 | 1.13 |
| 600678 | 四川金顶 | 4.66 | 3.61 | 6.44 | 6.51 | 1.12 |
| 301008 | 宏昌科技 | 2.84 | 2.32 | 36.91 | 37.32 | 1.12 |
| 003023 | 彩虹集团 | 2.17 | 1.14 | 24.63 | 24.90 | 1.11 |
| 002183 | 怡 亚 通 | 2.48 | 0.98 | 4.90 | 4.95 | 1.10 |
| 002975 | 博杰股份 | 3.83 | 2.10 | 43.75 | 44.23 | 1.10 |
| 603511 | 爱慕股份 | 2.71 | 3.09 | 18.40 | 18.60 | 1.10 |
| 600421 | 华嵘控股 | 3.26 | 0.66 | 10.03 | 10.14 | 1.10 |
| 300418 | 昆仑万维 | 2.19 | 1.05 | 16.65 | 16.83 | 1.09 |
| 300459 | 汤 姆 猫 | 4.16 | 3.50 | 4.21 | 4.26 | 1.09 |
| 300369 | 绿盟科技 | 4.07 | 2.23 | 12.64 | 12.78 | 1.09 |
| 600228 | 返利科技 | 1.77 | 1.65 | 6.84 | 6.91 | 1.08 |
| 601999 | 出版传媒 | 3.56 | 1.31 | 6.33 | 6.40 | 1.07 |
| 002802 | 洪汇新材 | 2.16 | 0.67 | 25.27 | 25.54 | 1.07 |
| 600081 | 东风科技 | 2.43 | 0.50 | 11.25 | 11.37 | 1.07 |
| 000548 | 湖南投资 | 1.78 | 2.44 | 4.52 | 4.57 | 1.06 |
| 603889 | 新澳股份 | 2.72 | 0.62 | 5.98 | 6.04 | 1.04 |
| 000895 | 双汇发展 | 2.28 | 0.35 | 26.63 | 26.91 | 1.04 |
| 600962 | 国投中鲁 | 2.57 | 1.58 | 9.87 | 9.97 | 1.03 |
| 603813 | 原尚股份 | 2.86 | 0.81 | 16.76 | 16.93 | 1.03 |
| 002294 | 信 立 泰 | 1.53 | 0.19 | 22.30 | 22.53 | 1.02 |
| 002687 | 乔 治 白 | 2.76 | 0.99 | 6.28 | 6.34 | 1.02 |
| 300766 | 每日互动 | 4.00 | 2.48 | 14.93 | 15.08 | 1.00 |
| 300575 | 中旗股份 | 1.62 | 0.21 | 19.21 | 19.40 | 1.00 |
| 000026 | 飞 亚 达 | 1.89 | 0.87 | 9.60 | 9.70 | 1.00 |
| 002542 | 中化岩土 | 3.39 | 2.30 | 3.02 | 3.05 | 0.99 |
| 001216 | 华瓷股份 | 1.84 | 2.69 | 13.71 | 13.85 | 0.99 |
| 300182 | 捷成股份 | 3.31 | 3.03 | 5.87 | 5.93 | 0.99 |
| 002400 | 省广集团 | 2.60 | 3.38 | 5.08 | 5.13 | 0.98 |
| 605198 | 德利股份 | 2.23 | 0.49 | 15.86 | 16.02 | 0.98 |
| 603639 | 海 利 尔 | 1.91 | 0.17 | 19.53 | 19.72 | 0.98 |
| 002537 | 海联金汇 | 1.96 | 15.33 | 11.84 | 11.96 | 0.98 |
| 300087 | 荃银高科 | 3.24 | 3.21 | 24.64 | 24.88 | 0.97 |
| 000930 | 中粮科技 | 2.31 | 1.76 | 9.64 | 9.73 | 0.95 |
| 605365 | 立 达 信 | 2.63 | 1.84 | 16.21 | 16.36 | 0.95 |
| 000421 | 南京公用 | 2.09 | 0.35 | 4.84 | 4.89 | 0.95 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 3.02 | 1.21 | 5.06 | 5.11 | 0.95 |
| 601000 | 唐 山 港 | 1.47 | 0.37 | 2.74 | 2.77 | 0.95 |
| 002360 | 同德化工 | 2.05 | 1.27 | 7.40 | 7.47 | 0.95 |
| 002495 | 佳隆股份 | 3.32 | 2.53 | 2.77 | 2.80 | 0.94 |
| 002763 | 汇洁股份 | 2.41 | 0.56 | 8.84 | 8.92 | 0.93 |
| 002697 | 红旗连锁 | 2.11 | 0.69 | 4.80 | 4.84 | 0.92 |
| 300892 | 品渥食品 | 2.15 | 4.18 | 29.15 | 29.41 | 0.91 |
| 605086 | 龙高股份 | 2.24 | 1.78 | 19.45 | 19.63 | 0.90 |
| 603533 | 掌阅科技 | 2.41 | 0.59 | 17.26 | 17.42 | 0.90 |
| 600825 | 新华传媒 | 2.91 | 0.66 | 4.21 | 4.25 | 0.90 |
| 000809 | 铁岭新城 | 2.28 | 1.35 | 3.56 | 3.59 | 0.90 |
| 600712 | 南宁百货 | 2.53 | 1.20 | 4.01 | 4.05 | 0.90 |
| 300180 | 华峰超纤 | 3.13 | 2.78 | 4.91 | 4.95 | 0.90 |
| 002170 | 芭田股份 | 1.91 | 1.70 | 5.81 | 5.86 | 0.90 |
| 600097 | 开创国际 | 2.13 | 2.03 | 12.37 | 12.48 | 0.89 |
| 300210 | 森远股份 | 2.37 | 2.27 | 3.85 | 3.88 | 0.88 |
| 000702 | 正虹科技 | 2.43 | 2.56 | 5.43 | 5.48 | 0.88 |
| 002277 | 友阿股份 | 3.21 | 1.25 | 3.19 | 3.22 | 0.88 |
| 000903 | 云内动力 | 1.89 | 0.53 | 3.20 | 3.23 | 0.87 |
| 002016 | 世荣兆业 | 1.86 | 0.47 | 5.96 | 6.01 | 0.87 |
| 600936 | 广西广电 | 2.86 | 0.73 | 3.21 | 3.24 | 0.87 |
| 000023 | 深天地A | 1.95 | 0.40 | 11.94 | 12.04 | 0.87 |
| 300970 | 华绿生物 | 4.03 | 8.79 | 24.81 | 25.03 | 0.87 |
| 000417 | 合肥百货 | 2.08 | 0.63 | 4.37 | 4.41 | 0.87 |
| 000795 | 英 洛 华 | 1.84 | 4.30 | 7.15 | 7.21 | 0.87 |
| 600561 | 江西长运 | 3.41 | 3.82 | 6.02 | 6.07 | 0.86 |
| 002809 | 红墙股份 | 2.00 | 4.74 | 11.61 | 11.71 | 0.86 |
| 300883 | 龙 利 得 | 2.24 | 1.23 | 7.23 | 7.29 | 0.86 |
| 002878 | 元隆雅图 | 3.64 | 3.49 | 20.07 | 20.24 | 0.86 |
| 000793 | 华闻集团 | 3.28 | 2.08 | 2.81 | 2.83 | 0.86 |
| 603585 | 苏利股份 | 1.61 | 0.25 | 16.90 | 17.04 | 0.85 |
| 600996 | 贵广网络 | 3.16 | 2.83 | 8.09 | 8.16 | 0.84 |
| 605006 | 山东玻纤 | 1.27 | 0.34 | 11.85 | 11.95 | 0.83 |
| 600571 | 信 雅 达 | 4.26 | 6.38 | 13.85 | 13.96 | 0.82 |
| 002348 | 高乐股份 | 3.81 | 6.66 | 2.43 | 2.45 | 0.82 |
| 002751 | 易尚展示 | 2.78 | 2.17 | 16.13 | 16.26 | 0.82 |
| 603365 | 水星家纺 | 2.38 | 0.21 | 14.95 | 15.07 | 0.82 |
| 300398 | 飞凯材料 | 3.93 | 3.99 | 30.67 | 30.92 | 0.81 |
| 603808 | 歌 力 思 | 2.69 | 0.40 | 12.13 | 12.23 | 0.81 |
| 600336 | 澳 柯 玛 | 1.18 | 0.90 | 5.96 | 6.01 | 0.81 |
| 002035 | 华帝股份 | 1.47 | 0.45 | 5.49 | 5.53 | 0.80 |
| 002139 | 拓邦股份 | 1.93 | 2.06 | 11.01 | 11.10 | 0.80 |
| 600817 | 宇通重工 | 1.53 | 0.36 | 10.54 | 10.62 | 0.80 |
| 603788 | 宁波高发 | 1.76 | 0.60 | 12.05 | 12.15 | 0.80 |
| 300076 | GQY 视讯 | 2.29 | 1.31 | 5.31 | 5.35 | 0.79 |
| 603089 | 正裕工业 | 1.69 | 0.38 | 8.36 | 8.43 | 0.79 |
| 300761 | 立华股份 | 2.39 | 0.38 | 34.93 | 35.20 | 0.78 |
| 600880 | 博瑞传播 | 4.49 | 3.07 | 6.46 | 6.51 | 0.77 |
| 002478 | 常宝股份 | 1.36 | 0.75 | 4.43 | 4.46 | 0.77 |
| 301006 | 迈拓股份 | 1.53 | 1.84 | 22.40 | 22.57 | 0.77 |
| 300268 | 佳沃食品 | 1.85 | 1.30 | 17.98 | 18.12 | 0.77 |
| 300220 | 金运激光 | 3.38 | 1.39 | 14.88 | 14.99 | 0.77 |
| 002958 | 青农商行 | 1.78 | 0.46 | 3.41 | 3.44 | 0.76 |
| 300681 | 英 搏 尔 | 1.59 | 1.12 | 85.70 | 86.35 | 0.76 |
| 605189 | 富春染织 | 2.37 | 2.84 | 23.16 | 23.34 | 0.76 |
| 600257 | 大湖股份 | 3.57 | 6.03 | 6.33 | 6.38 | 0.76 |
| 002024 | 苏宁易购 | 2.37 | 0.54 | 3.43 | 3.46 | 0.76 |
| 600035 | 楚天高速 | 1.91 | 0.60 | 3.18 | 3.20 | 0.76 |
| 605089 | 味 知 香 | 3.09 | 5.11 | 60.21 | 60.66 | 0.75 |
| 000419 | 通程控股 | 2.63 | 1.10 | 5.04 | 5.08 | 0.75 |
| 605599 | 菜百股份 | 1.81 | 4.06 | 11.19 | 11.27 | 0.75 |
| 600647 | 同达创业 | 2.78 | 0.69 | 15.76 | 15.88 | 0.75 |
| 002729 | 好利科技 | 1.62 | 0.38 | 41.72 | 42.03 | 0.75 |
| 300446 | *ST 乐材 | 1.79 | 1.06 | 12.98 | 13.08 | 0.74 |
| 300206 | 理邦仪器 | 1.65 | 0.99 | 10.99 | 11.07 | 0.73 |
| 002561 | 徐 家 汇 | 1.54 | 0.29 | 7.20 | 7.25 | 0.72 |
| 600889 | 南京化纤 | 2.32 | 0.65 | 5.26 | 5.30 | 0.72 |
| 603811 | 诚意药业 | 1.31 | 3.75 | 16.95 | 17.07 | 0.72 |

