9月15日沪指下跌1.16%,两市两融余额为15984.00亿元,较前一交易日减少71.60亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至9月15日,沪市两融余额8648.67亿元,较前一交易日减少38.59亿元;深市两融余额7335.33亿元,较前一交易日减少33.01亿元;两市两融余额合计15984.00亿元,较前一交易日减少71.60亿元。
|STCNTTTP| var option = { title : { text: '近20个交易日两市两融余额增减额变动' }, tooltip : { trigger: 'axis' }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false}, magicType : {show: true, type: ['line', 'bar']}, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, xAxis : [ { type : 'category', boundaryGap : false, data : ['2022.08.18','2022.08.19','2022.08.22','2022.08.23','2022.08.24','2022.08.25','2022.08.26','2022.08.29','2022.08.30','2022.08.31','2022.09.01','2022.09.02','2022.09.05','2022.09.06','2022.09.07','2022.09.08','2022.09.09','2022.09.13','2022.09.14','2022.09.15'] } ], yAxis : [ { type : 'value', axisLabel : { formatter: '{value} 亿元' } } ], series : [ { type:'line', data:[36.53,-74.01,26.02,40.29,-85.73,-27.55,-53.21,6.51,-19.61,-118.10,-43.82,-30.65,15.93,17.93,32.03,-21.40,-86.23,28.02,-10.01,-71.60], markPoint : { data : [ {type : 'max', name: '最大值'}, {type : 'min', name: '最小值'} ] }, markLine : { data : [ {type : 'average', name: '平均值'} ] }, markLine : { data : [ {type : 'average', name : '平均值'} ] }, } ] };|STCNTTTP|分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有4个,增加金额最多的行业是建筑材料,融资余额增加0.71亿元;其次是交通运输、农林牧渔行业,融资余额分别增加0.49亿元、0.19亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1093只,占比45.02%,其中,88股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是C唯万,该股最新融资余额0.19亿元,较前一交易日增幅达67.69%;股价表现上,该股当日上涨3.14%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有赛轮轮胎、博俊科技,融资余额增幅分别为22.61%、19.19%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均下跌1.32%,涨幅居前的有苏州高新、中核科技、君亭酒店,涨幅分别为6.46%、5.24%、5.09%。跌幅居前的有青达环保、威腾电气、法拉电子,跌幅分别为6.60%、6.38%、6.14%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301161 | C唯万 | 0.19 | 67.69 | 3.14 | 机械设备 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4.14 | 22.61 | -5.94 | 汽车 |
| 300926 | 博俊科技 | 0.59 | 19.19 | -5.66 | 汽车 |
| 301296 | 新巨丰 | 0.16 | 18.94 | -3.01 | 轻工制造 |
| 688501 | 青达环保 | 0.71 | 17.82 | -6.60 | 机械设备 |
| 000408 | 藏格矿业 | 3.98 | 16.83 | -0.63 | 基础化工 |
| 601689 | 拓普集团 | 7.69 | 16.79 | -5.60 | 汽车 |
| 000012 | 南玻A | 6.90 | 15.55 | 0.92 | 建筑材料 |
| 000777 | 中核科技 | 3.57 | 15.36 | 5.24 | 机械设备 |
| 301125 | 腾亚精工 | 0.29 | 14.51 | -1.13 | 机械设备 |
| 301078 | 孩子王 | 0.80 | 14.38 | -2.43 | 商贸零售 |
| 688226 | 威腾电气 | 0.57 | 14.07 | -6.38 | 电气设备 |
| 002561 | 徐家汇 | 1.26 | 14.02 | 4.71 | 商贸零售 |
| 600736 | 苏州高新 | 2.10 | 13.78 | 6.46 | 房地产 |
| 603045 | 福达合金 | 1.42 | 13.75 | -5.38 | 有色金属 |
| 600563 | 法拉电子 | 2.24 | 13.40 | -6.14 | 电子 |
| 688046 | 药康生物 | 0.42 | 13.13 | -4.99 | 医药生物 |
| 301073 | 君亭酒店 | 0.26 | 12.76 | 5.09 | 社会服务 |
| 603318 | 水发燃气 | 1.62 | 12.50 | 0.54 | 公用事业 |
| 002657 | 中科金财 | 4.15 | 12.20 | 1.44 | 计算机 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1335股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有143只。有方科技融资余额降幅最大,最新融资余额0.59亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了36.71%;融资余额降幅较大的个股还有呈和科技、新华联等,融资余额分别下降了33.63%、32.59%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688159 | 有方科技 | 0.59 | -36.71 | -8.32 | 通信 |
| 688625 | 呈和科技 | 0.20 | -33.63 | -4.36 | 化工 |
| 000620 | 新华联 | 0.44 | -32.59 | 9.89 | 房地产 |
| 688639 | 华恒生物 | 0.32 | -23.63 | -1.07 | 化工 |
| 000600 | 建投能源 | 1.61 | -23.05 | -4.44 | 公用事业 |
| 688377 | 迪威尔 | 0.21 | -22.41 | -6.98 | 机械设备 |
| 688391 | C钜泉 | 0.84 | -21.47 | -3.42 | 电气设备 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 0.20 | -21.32 | -8.87 | 有色金属 |
| 688320 | 禾川科技 | 0.33 | -20.28 | -5.76 | 机械设备 |
| 688677 | 海泰新光 | 0.58 | -19.63 | -1.95 | 医药生物 |
| 688667 | 菱电电控 | 0.54 | -18.63 | -4.12 | 汽车 |
| 688348 | 昱能科技 | 1.40 | -18.38 | -11.74 | 电子 |
| 688636 | 智明达 | 0.49 | -18.11 | -3.41 | 国防军工 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.65 | -17.11 | -4.44 | 医药生物 |
| 301031 | 中熔电气 | 0.40 | -15.53 | -6.79 | 电子 |
| 601128 | 常熟银行 | 1.51 | -14.95 | -2.78 | 银行 |
| 688269 | 凯立新材 | 0.19 | -14.59 | -2.82 | 有色金属 |
| 688768 | 容知日新 | 0.23 | -14.57 | 2.90 | 机械设备 |
| 688150 | 莱特光电 | 0.51 | -13.99 | -5.88 | 机械设备 |
| 603345 | 安井食品 | 1.38 | -13.82 | 2.90 | 食品饮料 |

