以最新收盘价计算,A股平均股价为11.48元,其中两市股价超过100元的有173只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至8月8日收盘,沪指报收3236.93点,上涨0.31%,A股平均股价为11.48元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有173只,股价在50元至100元之间的有307只,股价在30元至50元的有462只。
|STCNTTTP| var option = { title : { text: 'A股股价分布图' }, tooltip : { trigger: 'axis' }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false}, magicType : {show: true, type: ['line', 'bar']}, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, xAxis : [ { type : 'category', boundaryGap : true, data : ['100元以上','50元~100元','30元~50元','20元~30元','10元~20元','5元~10元','2元~5元','2元以下'] } ], yAxis : [ { type : 'value', axisLabel : { formatter: '{value} 只' } } ], series : [ { type:'bar', data:[173,307,462,612,1241,1245,666,46], label: { show: true, position: 'top', fontWeight:'bold' , color: 'auto' }, }, ] };|STCNTTTP|股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1911.53元,下跌0.65%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为949.90元、576.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.96%,跑赢沪指0.65个百分点。今日上涨的有100只,涨停的有钧达股份、金辰股份等,下跌的有73只,跌幅居前的有天岳先进、中国中免等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨5.96%,期间沪指下跌3.79%,涨幅居前的有华大九天、钧达股份、智立方等,涨幅分别为84.00%、71.65%、61.94%,今年以来平均涨幅为7.14%,强于沪指18.21%,累计涨幅居前的有铖昌科技、上海谊众、拓荆科技等,涨幅分别为313.13%、218.58%、177.90%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电力设备、电子、医药生物等,其中,电力设备行业有34只股上榜,占百元股总数的比例为19.65%,;有34只股来自电子行业,占比19.65%;27只股来自医药生物行业,占比15.61%。
所属板块来看,百元股中,主板有59只、创业板有31只,另有83只来自科创板,占百元股的比例为47.98%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中望软件、永新光学、五粮液等14只个股今日获机构买入评级,永新光学、华大九天为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有4条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有3股上涨空间超20%,五粮液上涨空间最高,东吴证券预计公司最大目标价为250.50元,上涨空间达40.80%,其次是泸州老窖,上涨空间为25.43%。(数据宝)
两市高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1911.53 | -0.65 | 0.13 | 食品饮料 |
| 688032 | 禾迈股份 | 949.90 | 1.10 | 0.02 | 电力设备 |
| 300896 | 爱美客 | 576.00 | -1.70 | 1.02 | 美容护理 |
| 688348 | 昱能科技 | 570.75 | 0.48 | 0.03 | 电力设备 |
| 688536 | 思瑞浦 | 560.51 | -4.51 | 0.02 | 电子 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 503.00 | -0.12 | 0.01 | 医药生物 |
| 300750 | 宁德时代 | 501.50 | -0.82 | 0.44 | 电力设备 |
| 300751 | 迈为股份 | 452.50 | -0.20 | 0.85 | 电力设备 |
| 688200 | 华峰测控 | 443.08 | 2.19 | 0.08 | 电子 |
| 603290 | 斯达半导 | 443.00 | 0.68 | 4.12 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 434.50 | -4.50 | 0.04 | 电子 |
| 300769 | 德方纳米 | 403.48 | 2.58 | 2.19 | 电力设备 |
| 688063 | 派能科技 | 385.18 | 1.65 | 0.03 | 电力设备 |
| 688390 | 固德威 | 378.00 | 5.82 | 0.03 | 电力设备 |
| 688598 | 金博股份 | 373.00 | 0.81 | 0.01 | 电力设备 |
| 688202 | 美迪西 | 367.00 | -1.19 | 0.02 | 医药生物 |
| 605117 | 德业股份 | 344.60 | -0.09 | 1.66 | 家用电器 |
| 603444 | 吉比特 | 342.43 | -1.20 | 0.67 | 传媒 |
| 688696 | 极米科技 | 340.00 | -1.60 | 0.01 | 家用电器 |
| 688169 | 石头科技 | 338.00 | 1.02 | 0.01 | 家用电器 |
| 688516 | 奥特维 | 329.10 | 4.08 | 0.01 | 电力设备 |
| 002371 | 北方华创 | 324.88 | 2.34 | 3.41 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 323.80 | -3.88 | 0.07 | 电子 |
| 002594 | 比亚迪 | 321.35 | -0.97 | 1.11 | 汽车 |
| 688281 | 华秦科技 | 317.74 | -1.02 | 0.02 | 国防军工 |
| 688261 | 东微半导 | 308.99 | -1.62 | 0.04 | 电子 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 301.70 | 0.85 | 0.21 | 医药生物 |
| 600436 | 片仔癀 | 299.43 | 0.25 | 0.35 | 医药生物 |
| 688686 | 奥普特 | 279.03 | 0.52 | 0.03 | 机械设备 |
| 600809 | 山西汾酒 | 276.77 | 0.45 | 0.31 | 食品饮料 |
| 688188 | 柏楚电子 | 275.00 | 3.85 | 0.00 | 计算机 |
| 688019 | 安集科技 | 262.94 | 6.32 | 0.04 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 256.50 | -2.87 | 0.05 | 电子 |
| 688083 | 中望软件 | 255.39 | 0.78 | 0.03 | 计算机 |
| 000596 | 古井贡酒 | 255.00 | 0.75 | 0.45 | 食品饮料 |
| 300763 | 锦浪科技 | 246.45 | 3.82 | 1.71 | 电力设备 |
| 688356 | 键凯科技 | 236.66 | 0.71 | 0.01 | 医药生物 |
| 300776 | 帝尔激光 | 235.09 | 4.75 | 1.59 | 电力设备 |
| 002049 | 紫光国微 | 233.98 | 6.27 | 1.64 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 225.00 | -2.02 | 0.07 | 电子 |
| 688776 | 国光电气 | 223.55 | 5.41 | 0.02 | 国防军工 |
| 000661 | 长春高新 | 222.05 | -4.49 | 3.09 | 医药生物 |
| 000568 | 泸州老窖 | 221.95 | -1.57 | 0.37 | 食品饮料 |
| 688333 | 铂力特 | 221.00 | 3.96 | 0.01 | 机械设备 |
| 688499 | 利元亨 | 217.43 | 0.99 | 0.02 | 电力设备 |
| 002812 | 恩捷股份 | 213.01 | -1.18 | 0.83 | 电力设备 |
| 688326 | 经纬恒润 | 211.60 | 5.81 | 0.06 | 计算机 |
| 688050 | 爱博医疗 | 209.01 | -3.92 | 0.01 | 医药生物 |
| 688680 | 海优新材 | 208.00 | 3.95 | 0.03 | 电力设备 |
| 301071 | 力量钻石 | 206.00 | 3.00 | 6.43 | 基础化工 |
| 600563 | 法拉电子 | 203.86 | 2.12 | 0.64 | 电子 |
| 688111 | 金山办公 | 198.89 | -1.62 | 0.03 | 计算机 |
| 688789 | 宏华数科 | 194.00 | 3.20 | 0.01 | 机械设备 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 191.21 | -3.57 | 0.01 | 医药生物 |
| 603489 | 八方股份 | 190.20 | 1.71 | 0.22 | 电力设备 |
| 601888 | 中国中免 | 189.59 | -4.68 | 1.10 | 商贸零售 |
| 002920 | 德赛西威 | 188.18 | 1.55 | 0.80 | 计算机 |
| 300957 | 贝泰妮 | 187.83 | -2.18 | 0.58 | 美容护理 |
| 688017 | 绿的谐波 | 184.00 | 4.72 | 0.05 | 机械设备 |
| 300661 | 圣邦股份 | 183.25 | 0.50 | 1.15 | 电子 |
| 688667 | 菱电电控 | 182.03 | 3.04 | 0.04 | 汽车 |
| 000858 | 五粮液 | 177.91 | -0.71 | 0.34 | 食品饮料 |
| 301031 | 中熔电气 | 175.78 | 6.99 | 2.97 | 电子 |
| 002821 | 凯莱英 | 174.99 | 1.02 | 1.82 | 医药生物 |
| 603605 | 珀莱雅 | 173.51 | -0.71 | 0.52 | 美容护理 |
| 002865 | 钧达股份 | 170.50 | 10.00 | 2.72 | 电力设备 |
| 688766 | 普冉股份 | 167.99 | -3.42 | 0.06 | 电子 |
| 601799 | 星宇股份 | 167.42 | -0.55 | 0.51 | 汽车 |
| 002304 | 洋河股份 | 167.10 | -1.03 | 0.18 | 食品饮料 |
| 688167 | 炬光科技 | 167.07 | -0.31 | 0.08 | 电子 |
| 688131 | 皓元医药 | 165.15 | -0.45 | 0.02 | 医药生物 |
| 600702 | 舍得酒业 | 164.45 | -1.88 | 1.56 | 食品饮料 |
| 688185 | 康希诺 | 164.20 | 0.31 | 0.03 | 医药生物 |
| 603236 | 移远通信 | 163.82 | -0.55 | 0.74 | 通信 |
| 688665 | 四方光电 | 163.30 | -0.43 | 0.01 | 机械设备 |
| 688608 | 恒玄科技 | 160.00 | -3.86 | 0.02 | 电子 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 158.80 | -0.44 | 0.49 | 食品饮料 |
| 002756 | 永兴材料 | 158.29 | 5.00 | 3.53 | 有色金属 |
| 301080 | 百普赛斯 | 157.00 | -0.78 | 1.30 | 医药生物 |
| 688023 | 安恒信息 | 156.99 | 5.37 | 0.03 | 计算机 |
| 688133 | 泰坦科技 | 156.99 | -1.88 | 0.01 | 基础化工 |
| 688383 | 新益昌 | 156.80 | 6.41 | 0.09 | 机械设备 |
| 603185 | 上机数控 | 154.65 | 0.39 | 1.55 | 电力设备 |
| 600763 | 通策医疗 | 152.76 | 0.27 | 0.99 | 医药生物 |
| 002850 | 科达利 | 151.87 | -1.29 | 1.45 | 电力设备 |
| 603129 | 春风动力 | 151.39 | -0.73 | 0.74 | 汽车 |
| 688016 | 心脉医疗 | 151.15 | -1.22 | 0.02 | 医药生物 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 151.01 | 0.15 | 1.09 | 食品饮料 |
| 688363 | 华熙生物 | 150.48 | -2.60 | 0.03 | 美容护理 |
| 603345 | 安井食品 | 148.62 | 2.14 | 0.90 | 食品饮料 |
| 688048 | 长光华芯 | 147.12 | -1.06 | 0.07 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 144.90 | -1.76 | 0.02 | 电子 |
| 603195 | 公牛集团 | 144.69 | 0.03 | 0.45 | 轻工制造 |
| 300496 | 中科创达 | 144.18 | 1.92 | 1.23 | 计算机 |
| 688116 | 天奈科技 | 144.15 | -2.18 | 0.01 | 电力设备 |
| 688091 | 上海谊众 | 142.98 | 3.99 | 0.04 | 医药生物 |
| 301095 | C广立微 | 142.33 | -4.06 | 48.87 | 计算机 |
| 002192 | 融捷股份 | 141.14 | 2.01 | 4.67 | 有色金属 |
| 301312 | 智立方 | 140.87 | 1.97 | 21.51 | 机械设备 |
| 688059 | 华锐精密 | 140.50 | 1.08 | 0.01 | 机械设备 |
| 688800 | 瑞可达 | 140.20 | 1.10 | 0.01 | 电子 |
| 603713 | 密尔克卫 | 139.80 | -2.84 | 0.64 | 交通运输 |
| 603392 | 万泰生物 | 139.13 | 1.36 | 1.12 | 医药生物 |
| 603026 | 石大胜华 | 138.30 | 0.30 | 1.11 | 电力设备 |
| 301269 | 华大九天 | 138.00 | 9.52 | 40.87 | 计算机 |
| 603688 | 石英股份 | 137.80 | 0.49 | 1.71 | 基础化工 |
| 688368 | 晶丰明源 | 136.10 | -3.05 | 0.03 | 电子 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 135.98 | 7.06 | 6.32 | 电力设备 |
| 688778 | 厦钨新能 | 134.80 | -3.37 | 0.04 | 电力设备 |
| 605111 | 新洁能 | 134.64 | 2.34 | 12.04 | 电子 |
| 688700 | 东威科技 | 134.23 | 5.38 | 0.04 | 机械设备 |
| 603267 | 鸿远电子 | 131.95 | 2.40 | 0.93 | 国防军工 |
| 688636 | 智明达 | 131.04 | 7.86 | 0.04 | 国防军工 |
| 300953 | 震裕科技 | 129.55 | 2.02 | 1.80 | 电力设备 |
| 000733 | 振华科技 | 129.39 | 0.65 | 1.48 | 国防军工 |
| 001270 | 铖昌科技 | 128.98 | 0.56 | 22.70 | 国防军工 |
| 688639 | 华恒生物 | 128.12 | -1.68 | 0.01 | 基础化工 |
| 605123 | 派克新材 | 128.07 | 1.64 | 2.69 | 国防军工 |
| 688005 | 容百科技 | 127.99 | -1.42 | 0.03 | 电力设备 |
| 603986 | 兆易创新 | 127.72 | -1.81 | 2.59 | 电子 |
| 688798 | 艾为电子 | 126.51 | -3.70 | 0.03 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 125.66 | 2.22 | 0.02 | 通信 |
| 300919 | 中伟股份 | 125.00 | 2.93 | 1.50 | 电力设备 |
| 605369 | 拱东医疗 | 123.72 | -0.87 | 0.93 | 医药生物 |
| 688408 | 中信博 | 123.59 | 8.27 | 0.08 | 电力设备 |
| 688082 | 盛美上海 | 123.00 | -2.84 | 0.08 | 电子 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 122.75 | -0.65 | 0.01 | 医药生物 |
| 688157 | 松井股份 | 122.30 | -0.57 | 0.01 | 基础化工 |
| 688699 | 明微电子 | 122.09 | 6.98 | 0.16 | 电子 |
| 688601 | 力芯微 | 121.55 | -2.87 | 0.07 | 电子 |
| 688606 | 奥泰生物 | 121.00 | 2.38 | 0.02 | 医药生物 |
| 688375 | 国博电子 | 120.60 | -0.23 | 0.10 | 国防军工 |
| 603396 | 金辰股份 | 119.87 | 10.00 | 7.48 | 电力设备 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 118.85 | -3.76 | 0.78 | 食品饮料 |
| 300274 | 阳光电源 | 118.58 | 2.76 | 2.57 | 电力设备 |
| 002466 | 天齐锂业 | 118.19 | 1.12 | 4.02 | 有色金属 |
| 688155 | 先惠技术 | 117.79 | 9.04 | 0.03 | 电力设备 |
| 301047 | 义翘神州 | 117.56 | 0.13 | 1.28 | 医药生物 |
| 688235 | 百济神州 | 116.25 | 3.75 | 0.05 | 医药生物 |
| 603833 | 欧派家居 | 115.75 | -1.26 | 0.22 | 轻工制造 |
| 603297 | 永新光学 | 115.26 | -0.42 | 1.82 | 电子 |
| 688682 | 霍莱沃 | 113.82 | 5.39 | 0.04 | 国防军工 |
| 603501 | 韦尔股份 | 113.48 | -2.87 | 2.03 | 电子 |
| 600486 | 扬农化工 | 113.17 | -1.08 | 0.71 | 基础化工 |
| 688269 | 凯立新材 | 113.00 | 5.61 | 0.02 | 基础化工 |
| 688768 | 容知日新 | 113.00 | 4.28 | 0.02 | 机械设备 |
| 688399 | 硕世生物 | 112.79 | 2.26 | 0.02 | 医药生物 |
| 603260 | 合盛硅业 | 112.56 | 0.50 | 0.99 | 基础化工 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 111.84 | -3.17 | 0.03 | 电子 |
| 300969 | 恒帅股份 | 110.87 | -1.45 | 7.60 | 汽车 |
| 301050 | 雷电微力 | 110.03 | 0.94 | 4.74 | 国防军工 |
| 688122 | 西部超导 | 109.20 | 3.06 | 0.01 | 国防军工 |
| 301089 | 拓新药业 | 109.00 | 11.30 | 21.48 | 医药生物 |
| 688353 | 华盛锂电 | 108.00 | 0.57 | 0.09 | 电力设备 |
| 688298 | 东方生物 | 107.99 | 1.23 | 0.02 | 医药生物 |
| 688339 | 亿华通 | 107.64 | 0.54 | 0.02 | 电力设备 |
| 300454 | 深信服 | 107.03 | 1.72 | 1.68 | 计算机 |
| 688075 | 安旭生物 | 106.02 | 0.71 | 0.05 | 医药生物 |
| 300782 | 卓胜微 | 104.50 | -2.34 | 2.05 | 电子 |
| 300347 | 泰格医药 | 104.36 | -1.95 | 0.85 | 医药生物 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 103.99 | 0.92 | 0.93 | 食品饮料 |
| 003031 | 中瓷电子 | 103.78 | -1.07 | 2.36 | 通信 |
| 603596 | 伯特利 | 103.29 | 6.42 | 1.36 | 汽车 |
| 603893 | 瑞芯微 | 103.10 | -4.26 | 1.85 | 电子 |
| 688123 | 聚辰股份 | 103.01 | -2.55 | 0.03 | 电子 |
| 301278 | C快可 | 102.93 | 0.04 | 39.73 | 电力设备 |
| 300811 | 铂科新材 | 102.89 | 0.58 | 1.20 | 有色金属 |
| 301155 | 海力风电 | 102.01 | 4.45 | 7.39 | 电力设备 |
| 688621 | 阳光诺和 | 101.65 | 1.21 | 0.01 | 医药生物 |
| 688234 | 天岳先进 | 101.58 | -4.98 | 0.13 | 电子 |
| 301150 | 中一科技 | 101.12 | 13.67 | 22.45 | 电力设备 |
| 688357 | 建龙微纳 | 100.90 | 2.01 | 0.05 | 基础化工 |
| 603613 | 国联股份 | 100.80 | 6.17 | 1.03 | 商贸零售 |

