湖南投资今日跌停,全天换手率25.89%,成交额8.42亿元,振幅12.54%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出1465.19万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日跌幅偏离值达-10.08%上榜,营业部席位合计净卖出1465.19万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.66亿元,其中,买入成交额为7543.23万元,卖出成交额为9008.42万元,合计净卖出1465.19万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部,买入金额为2158.98万元,第一大卖出营业部为财信证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部,卖出金额为2517.14万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流出1.02亿元,其中,特大单净流出7028.91万元,大单资金净流出3170.24万元。近5日主力资金净流出9453.46万元。(数据宝)
湖南投资5月18日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2158.98 | 7.28 |
| 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1263.91 | 485.58 |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1234.44 | 536.01 |
| 买四 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 1026.59 | 1.09 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 987.03 | 428.35 |
| 卖一 | 财信证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 | 235.99 | 2517.14 |
| 卖二 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 0.78 | 1611.85 |
| 卖三 | 财通证券股份有限公司台州临海杜桥杜北路证券营业部 | 630.00 | 1260.00 |
| 卖四 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 5.51 | 1145.01 |
| 卖五 | 申万宏源西部证券有限公司成都蜀金路证券营业部 | 0.00 | 1016.10 |

