*ST中潜今日涨停,全天换手率5.66%,成交额8763.47万元,振幅19.35%。龙虎榜数据显示,机构净卖出149.56万元,营业部席位合计净买入883.31万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜,机构专用席位净卖出149.56万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交2834.45万元,其中,买入成交额为1784.10万元,卖出成交额为1050.35万元,合计净买入733.75万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖三,合计净卖出149.56万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入2521.62万元,其中,特大单净流入2651.88万元,大单资金净流出130.26万元。近5日主力资金净流入1066.78万元。(数据宝)
*ST中潜5月18日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 光大证券股份有限公司宁波环城北路证券营业部 | 404.00 | 0.00 |
| 买二 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 399.85 | 4.00 |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 337.44 | 161.76 |
| 买四 | 联储证券有限责任公司陕西分公司 | 311.75 | 22.72 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 226.05 | 50.48 |
| 卖一 | 中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部 | 0.00 | 383.16 |
| 卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 337.44 | 161.76 |
| 卖三 | 机构专用 | 0.00 | 149.56 |
| 卖四 | 华林证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 0.00 | 144.07 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 105.02 | 134.61 |

