最新两市ETF两融余额为1393.90亿元,环比上一交易日减少7087.12万元,其中,ETF融资余额环比增加3790.29万元,融券余额环比减少1.09亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月12日,两市ETF两融余额为1393.90亿元,较上一交易日减少7087.12万元,环比减少0.05%,其中,ETF融资余额为1231.69亿元,较上一交易日增加3790.29万元,环比增加0.03%。
具体来看,深市ETF最新两融余额512.94亿元,较上一日减少6464.91万元,ETF融资余额503.55亿元,环比减少6812.83万元,融券余量6.52亿份,环比增加143.77万份,增幅0.22%,ETF最新融券余额9.39亿元,环比增加347.93万元。沪市ETF最新两融余额880.96亿元,较上一日减少622.21万元,ETF融资余额728.14亿元,环比增加1.06亿元,融券余量43.54亿份,环比减少1644.08万份,降幅0.38%,ETF最新融券余额152.82亿元,环比减少1.12亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有49只,融资余额最多的是易方达黄金ETF,最新融资余额193.13亿元,其次是华安黄金易ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为192.78亿元、164.85亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有南方恒生ETF、景顺港股通科技ETF、富国综指ETF,最新融资余额分别为23.14万元、291.18万元、478.78万元,环比分别增长165.30%、114.25%、58.87%;降幅居前的有嘉实金属ETF、天弘中证银行ETF、国联安科创板50ETF,融资余额环比分别下降28.65%、19.87%、12.79%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 (%) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513600 | 南方恒生ETF | 23.14 | 165.30 | 562800 | 嘉实金属ETF | 375.61 | -28.65 |
| 513980 | 景顺港股通科技ETF | 291.18 | 114.25 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 952.77 | -19.87 |
| 510210 | 富国综指ETF | 478.78 | 58.87 | 588180 | 国联安科创板50ETF | 1382.89 | -12.79 |
| 159757 | 景顺新能源车ETF | 150.25 | 49.20 | 512580 | 广发环保ETF | 1230.95 | -8.88 |
| 513300 | 华夏纳指100ETF | 4349.39 | 40.78 | 159606 | 易方达500成长ETF | 35.14 | -8.54 |
| 159998 | 天弘计算机ETF | 525.07 | 21.96 | 515710 | 华宝食品饮料ETF | 1259.85 | -8.34 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 57.80 | 19.90 | 561550 | 华泰500增强ETF | 573.38 | -8.05 |
| 159607 | 嘉实互联网30ETF | 1374.09 | 18.88 | 516820 | 平安中证医疗ETF | 1111.47 | -7.75 |
| 159869 | 华夏动漫游戏ETF | 588.64 | 16.75 | 159996 | 国泰家用电器ETF | 2460.05 | -6.59 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 829.24 | 14.68 | 159948 | 南方创业板ETF | 344.33 | -6.50 |
统计显示,5月12日,融资净买入金额居前的为华夏50ETF、华夏互联网ETF、华泰300ETF,融资净买入金额分别为3221.95万元、2917.81万元、2541.93万元,融资净卖出居前的有易方达黄金ETF、华夏恒生ETF、易方达创业板ETF,融资净卖出金额分别为4456.84万元、2829.82万元、2810.79万元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资 净买入 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资 净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510050 | 华夏50ETF | 605898.57 | 3221.95 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1931251.94 | -4456.84 |
| 513330 | 华夏互联网ETF | 208718.60 | 2917.81 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1648503.58 | -2829.82 |
| 510300 | 华泰300ETF | 800989.77 | 2541.93 | 159915 | 易方达创业板ETF | 41233.92 | -2810.79 |
| 159605 | 广发互联网30ETF | 15881.20 | 1956.77 | 510500 | 南方500ETF | 148617.13 | -1709.24 |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF | 39813.70 | 1727.21 | 511360 | 海富通中证ETF | 141503.58 | -1684.43 |
| 159995 | 华夏半导体ETF | 38486.48 | 1544.59 | 512660 | 国泰军工ETF | 41009.25 | -1478.17 |
| 513300 | 华夏纳指100ETF | 4349.39 | 1259.92 | 159949 | 华安50ETF | 52632.58 | -1375.95 |
| 518880 | 华安黄金易ETF | 1927820.88 | 1115.18 | 159937 | 博时黄金ETF | 1016525.91 | -1023.82 |
| 512000 | 华宝券商ETF | 180382.71 | 1065.27 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 29274.91 | -824.14 |
| 513100 | 国泰纳指100ETF | 68881.62 | 876.47 | 588000 | 华夏科创板50ETF | 85818.90 | -767.40 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、华夏500ETF,融券余额分别为120.55亿元、9.89亿元、4.59亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华宝券商ETF、华夏300ETF、华夏半导体ETF,较上一日分别增加1778.40万元、1158.64万元、985.78万元,融券余额减少金额居前的有华泰300ETF、南方500ETF、华夏50ETF,较上一日分别减少7462.10万元、3350.01万元、3194.53万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是国泰通信设备ETF,最新融券余量为110.00万份,环比增加120.00%,增幅居前的还有博时中证500ETF、华安黄金易ETF,融券余量分别增加105.33%、78.90%,融券余量降幅居前的有嘉实双创50ETF、华宝中证银行ETF、华夏50ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 较 上一日 增减 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 较 上一日 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512000 | 华宝券商ETF | 10905.19 | 1778.40 | 510300 | 华泰300ETF | 32311.02 | -7462.10 |
| 510330 | 华夏300ETF | 11957.30 | 1158.64 | 510500 | 南方500ETF | 1205481.13 | -3350.01 |
| 159995 | 华夏半导体ETF | 5614.10 | 985.78 | 510050 | 华夏50ETF | 8360.98 | -3194.53 |
| 512100 | 南方1000ETF | 98902.22 | 568.31 | 159602 | 南方中国A50ETF | 23156.22 | -484.46 |
| 512660 | 国泰军工ETF | 4744.45 | 212.96 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 6953.86 | -352.43 |
| 512170 | 华宝中证医疗ETF | 2253.74 | 162.66 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 772.29 | -345.30 |
| 512400 | 南方有色金属ETF | 1317.14 | 112.11 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 2631.58 | -125.79 |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 2204.40 | 96.61 | 515220 | 国泰煤炭ETF | 3238.04 | -121.65 |
| 563000 | 易方达中国A50ETF | 2462.81 | 63.94 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 36484.52 | -99.57 |
| 512760 | 国泰半导体ETF | 5284.89 | 60.21 | 515790 | 华泰光伏产业ETF | 2672.11 | -99.55 |

