5月6日恒生指数下跌3.81%,报收20001.96点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入25.68亿港元。
证券时报•数据宝统计,5月6日港股通全天合计成交金额为240.14亿港元,成交净买入25.68亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额123.31亿港元,成交净买入19.60亿港元;深市港股通成交金额116.83亿港元,成交净买入6.08亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为15.03亿港元,成交金额居首;其次是美团-W、碧桂园服务,成交金额分别为14.28亿港元、3.16亿港元。以净买卖金额统计,美团-W净买入额为5.97亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌4.68%。净卖出金额最多的是碧桂园服务,净卖出1.35亿港元,收盘股价下跌9.94%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是美团-W,成交金额14.22亿港元;其次是腾讯控股、中国移动,成交金额分别为12.50亿港元、5.89亿港元。以净买卖金额统计,有7只股为净买入,净买入金额最多的是美团-W,净买入2.04亿港元,该股收盘下跌4.68%。净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出4.52亿港元,收盘股价下跌4.69%。(数据宝)
5月6日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 150251.71 | 42912.23 | -4.69 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 142819.77 | 59737.05 | -4.68 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(深) | 142160.00 | 20383.79 | -4.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 124972.00 | -45182.17 | -4.69 |
| 00941 | 中国移动 | 港股通(深) | 58923.00 | 15598.77 | -0.49 |
| 02331 | 李宁 | 港股通(深) | 34339.00 | 18710.57 | -7.33 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 32277.00 | 15065.03 | -1.09 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 港股通(沪) | 31623.38 | -13475.09 | -9.94 |
| 02331 | 李宁 | 港股通(沪) | 30973.92 | 21377.67 | -7.33 |
| 00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 29565.06 | 2332.36 | -0.49 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 29071.62 | 5867.70 | -1.09 |
| 02020 | 安踏体育 | 港股通(沪) | 28346.61 | 20510.58 | -6.34 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 26246.28 | -1547.51 | -5.47 |
| 01088 | 中国神华 | 港股通(沪) | 23521.59 | -4136.93 | -2.00 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 港股通(深) | 23301.00 | -4298.89 | -9.94 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 21815.79 | 8881.72 | -4.15 |
| 01024 | 快手-W | 港股通(深) | 17222.00 | -5646.19 | -5.87 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 16555.00 | 1503.10 | -4.15 |
| 02269 | 药明生物 | 港股通(深) | 16333.00 | 1818.93 | -7.01 |
| 06049 | 保利物业 | 港股通(深) | 15610.00 | 3212.15 | -7.71 |

