音飞储存再度涨停,5个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为28.92%,累计换手率为68.78%。截至10:28,该股今日成交量3314.34万股,成交金额3.54亿元,换手率11.02%。最新A股总市值达34.58亿元。
龙虎榜数据显示,该股近5日内因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%、日振幅值达15%等3次上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,营业部席位合计净卖出195.68万元。
4月28日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入2.03亿元,同比增长65.97%,实现净利润0.22亿元,同比增长46.51%。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2022.04.29 | 3.47 | 17.48 | -1318.74 |
| 2022.04.28 | -6.39 | 20.47 | -2487.72 |
| 2022.04.27 | 9.99 | 15.04 | -3595.04 |
| 2022.04.26 | 9.98 | 4.77 | 3885.37 |
| 2022.04.25 | -3.25 | 5.45 | -606.21 |
| 2022.04.22 | 3.36 | 6.32 | 149.42 |
| 2022.04.21 | -1.87 | 3.80 | -1109.97 |
| 2022.04.20 | -2.26 | 6.41 | -662.77 |
| 2022.04.19 | 7.76 | 9.64 | 4507.18 |
| 2022.04.18 | 3.11 | 2.63 | 169.68 |

