证券时报•数据宝统计,4月27日沪指收盘报2958.28点,涨71.86点,涨幅为2.49%,近五日涨跌幅为-6.12%。近五日A股成交量4118.35亿股,成交金额41013.26亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有122只,净买入净额为47.91亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1112.43亿元。
|STCNTTTP| var option = {title : {text: '近十日A股主力资金净流量对比',subtext: ' '},tooltip : {trigger: 'axis'},legend: { x : 'center',y : 'bottom',data:['主力资金']},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false},magicType : {show: true, type: ['line', 'bar', 'stack', 'tiled']},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}}},calculable : true,xAxis : [{type : 'category', boundaryGap : false,data : ['04.14','04.15','04.18','04.19','04.20','04.21','04.22','04.25','04.26','04.27']}],yAxis : [{type : 'value'}],series : [{name:'主力资金',type:'line',smooth:true, itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: 'default'}}},data:[29.27,-353.23,-182.12,-140.59,-341.61,-402.86,-70.85,-524.27,-224.53,110.05],}]};|STCNTTTP|在主力资金净流入的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,126只个股出现了机构的身影,其中52只股票呈现机构净买入,74只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是中国海油、华润双鹤、天保基建,机构资金流入净额分别是18.12亿元、0.96亿元、0.83亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有步步高、中南建设、生物股份等, 机构资金流出净额分别是2.91亿元、1.08亿元、0.68亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 38.70 | 223876.86 | 42642.70 | 181234.16 | 4.80 | 807822.64 |
| 600062 | 华润双鹤 | 18.23 | 9612.37 | 0.00 | 9612.37 | 0.65 | -20028.36 |
| 000965 | 天保基建 | -11.08 | 11657.28 | 3396.24 | 8261.04 | 1.24 | -6257.75 |
| 000498 | 山东路桥 | 20.30 | 8232.74 | 13.44 | 8219.30 | 3.94 | 13838.48 |
| 000713 | 丰乐种业 | -20.60 | 31643.17 | 25731.85 | 5911.32 | 0.82 | -39859.50 |
| 300613 | 富瀚微 | -7.70 | 3675.92 | 0.98 | 3674.93 | 3.62 | -288.20 |
| 301212 | 联盛化学 | 27.20 | 3174.32 | 48.16 | 3126.16 | 0.81 | 1877.90 |
| 002163 | 海南发展 | 7.14 | 3690.98 | 735.48 | 2955.50 | 0.92 | 297.84 |
| 001317 | 三羊马 | -17.62 | 14866.62 | 11935.31 | 2931.31 | 1.00 | -4265.41 |
| 600180 | 瑞茂通 | -12.87 | 2924.83 | 0.00 | 2924.83 | 1.08 | -12335.58 |
| 301116 | 益客食品 | -19.92 | 22779.54 | 19891.25 | 2888.29 | 1.20 | -10742.86 |
| 600397 | 安源煤业 | -24.61 | 2723.66 | 0.00 | 2723.66 | 1.36 | -12400.58 |
| 301218 | 华是科技 | -27.03 | 4832.48 | 2508.08 | 2324.40 | 1.56 | -6835.59 |
| 301088 | 戎美股份 | -1.81 | 5890.58 | 3832.72 | 2057.86 | 1.06 | 7582.75 |
| 300049 | 福瑞股份 | 33.94 | 2132.49 | 111.26 | 2021.23 | 0.64 | 4598.43 |
| 603997 | 继峰股份 | -16.58 | 2621.11 | 735.93 | 1885.18 | 3.27 | -498.04 |
| 000993 | 闽东电力 | 10.85 | 9882.86 | 8512.55 | 1370.32 | 0.31 | 5528.73 |
| 300877 | 金春股份 | -20.34 | 3638.11 | 2377.14 | 1260.98 | 2.42 | -1617.58 |
| 001313 | 粤海饲料 | -23.21 | 9615.55 | 8364.23 | 1251.32 | 0.72 | -8155.75 |
| 000056 | 皇庭国际 | -24.31 | 5397.65 | 4209.40 | 1188.26 | 0.86 | -8275.71 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有卫士通、浙江建投、华安证券。具体来看,卫士通是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.03亿元,高居榜首。此外,浙江建投营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002268 | 卫士通 | -22.79 | 78685.58 | 58354.63 | 20330.95 | 4.99 | -35780.76 |
| 002761 | 浙江建投 | 12.78 | 45590.56 | 26260.13 | 19330.43 | 3.76 | 33372.17 |
| 600909 | 华安证券 | -2.75 | 26716.16 | 11200.30 | 15515.86 | 3.68 | 4249.17 |
| 600201 | 生物股份 | -23.68 | 29643.02 | 15123.27 | 14519.75 | 6.27 | 6640.79 |
| 600062 | 华润双鹤 | 18.23 | 103264.36 | 89213.96 | 14050.40 | 0.95 | -20028.36 |
| 603363 | 傲农生物 | -22.15 | 13030.52 | 0.00 | 13030.52 | 5.49 | -24676.67 |
| 002305 | 南国置业 | 0.73 | 19965.05 | 8866.84 | 11098.21 | 3.01 | -8296.73 |
| 000416 | 民生控股 | 9.76 | 45921.77 | 34891.12 | 11030.65 | 3.26 | 5774.08 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 9.16 | 33730.16 | 25047.70 | 8682.46 | 1.81 | 24194.12 |
| 000756 | 新华制药 | 15.58 | 25748.55 | 17642.01 | 8106.54 | 3.93 | 17664.03 |
| 600508 | 上海能源 | -7.64 | 17623.84 | 9733.88 | 7889.95 | 1.42 | -22860.95 |
| 301163 | 宏德股份 | 25.44 | 15662.21 | 8499.71 | 7162.51 | 4.22 | 8616.87 |
| 300049 | 福瑞股份 | 33.94 | 15808.03 | 8865.89 | 6942.14 | 2.20 | 4598.43 |
| 600792 | 云煤能源 | 3.17 | 9928.84 | 3828.47 | 6100.37 | 3.52 | 18024.61 |
| 000656 | 金科股份 | -8.08 | 20622.41 | 14833.07 | 5789.34 | 1.19 | 675.97 |
| 301038 | 深水规院 | 16.08 | 7693.76 | 2043.13 | 5650.64 | 6.53 | 3253.92 |
| 000056 | 皇庭国际 | -24.31 | 15961.08 | 10520.58 | 5440.50 | 3.95 | -8275.71 |
| 002163 | 海南发展 | 7.14 | 15923.49 | 10762.36 | 5161.13 | 1.61 | 297.84 |
| 603209 | 兴通股份 | -1.22 | 7919.52 | 2877.58 | 5041.94 | 4.09 | 3715.59 |
| 000713 | 丰乐种业 | -20.60 | 35921.51 | 31034.09 | 4887.41 | 0.68 | -39859.50 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的122只个股中,主力资金同期净流入的个股有64只,净流入金额最大的个股为中国海油、浙江建投、蓝焰控股,主力资金分别为80.78亿元、3.34亿元、2.42亿元。主力资金净流入力度较大的个股有长动退、退市中新、中国海油,力度分别高达39.21%、23.18%、21.37%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 38.70 | 139114.90 | 3.68 | 807822.64 | 21.37 |
| 002761 | 浙江建投 | 12.78 | 17400.91 | 3.39 | 33372.17 | 6.49 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 9.16 | 3028.88 | 0.63 | 24194.12 | 5.04 |
| 000722 | 湖南发展 | 37.71 | 2362.59 | 1.06 | 23184.87 | 10.36 |
| 600792 | 云煤能源 | 3.17 | 6100.37 | 3.52 | 18024.61 | 10.41 |
| 000756 | 新华制药 | 15.58 | 8669.38 | 4.21 | 17664.03 | 8.57 |
| 300118 | 东方日升 | -1.43 | 1192.49 | 0.35 | 16930.62 | 4.90 |
| 605598 | 上海港湾 | 18.39 | 3204.15 | 1.95 | 16294.24 | 9.91 |
| 301259 | C艾布鲁 | 39.15 | 1468.95 | 1.37 | 14156.83 | 13.20 |
| 301187 | C欧圣 | 12.66 | 951.17 | 0.34 | 13845.49 | 4.91 |
| 000498 | 山东路桥 | 20.30 | 3262.44 | 1.56 | 13838.48 | 6.63 |
| 301150 | 中一科技 | -36.32 | 1498.47 | 0.82 | 11359.71 | 6.24 |
| 002561 | 徐家汇 | 10.61 | 2150.16 | 1.72 | 10864.53 | 8.70 |
| 603357 | 设计总院 | 13.99 | 2759.96 | 1.24 | 10816.32 | 4.86 |
| 301288 | C清研 | 30.38 | 1219.51 | 0.76 | 10745.79 | 6.69 |
| 301151 | 冠龙节能 | 5.93 | 3140.91 | 3.58 | 9735.55 | 11.11 |
| 301163 | 宏德股份 | 25.44 | 7162.51 | 4.22 | 8616.87 | 5.07 |
| 002624 | 完美世界 | 5.24 | 1192.99 | 0.22 | 8469.31 | 1.54 |
| 300393 | 中来股份 | -1.11 | 911.22 | 0.28 | 8182.97 | 2.49 |
| 300432 | 富临精工 | -3.50 | 634.66 | 0.49 | 8065.43 | 6.18 |

