年报分红季来临,共有2137家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有2127家,包含送转的有286家,按高送转最新要求,推出高送转方案的有8家。
证券时报•数据宝统计显示,从派现金额看,贵州茅台分红最慷慨,公司3月31日公布10派216.75元(含税)的分配方案;其次是吉比特,每10股派现金额为160元,硕世生物、义翘神州等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,上市公司送转热情也有所降温,目前分配方案中包含送转的公司有286家,天赐材料、奥士康等公司每10股送转比例最高,均为10送转10股。按照高送转最新要求,共有8家公司的分配方案包含高送转。(数据宝)
公布2021年度分红预案公司一览
| 代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌 (%) | 预案公布 以来涨跌 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301077 | 星华反光 | 2022.04.25 | 20.00 | 10.000 | ||
| 300990 | 同飞股份 | 2022.04.25 | 10.00 | 8.000 | ||
| 301086 | 鸿富瀚 | 2022.04.25 | 10.00 | |||
| 301093 | 华兰股份 | 2022.04.25 | 7.00 | |||
| 600383 | 金地集团 | 2022.04.25 | 6.30 | |||
| 300982 | 苏文电能 | 2022.04.25 | 6.00 | |||
| 301031 | 中熔电气 | 2022.04.25 | 6.00 | |||
| 301110 | 青木股份 | 2022.04.25 | 6.00 | |||
| 688793 | 倍轻松 | 2022.04.25 | 6.00 | |||
| 301101 | 明月镜片 | 2022.04.25 | 5.30 | |||
| 688656 | 浩欧博 | 2022.04.25 | 5.30 | |||
| 001234 | 泰慕士 | 2022.04.25 | 5.00 | |||
| 300450 | 先导智能 | 2022.04.25 | 5.00 | |||
| 300973 | 立高食品 | 2022.04.25 | 5.00 | |||
| 301019 | 宁波色母 | 2022.04.25 | 5.00 | 5.000 | ||
| 301024 | 霍普股份 | 2022.04.25 | 5.00 | 5.000 | ||
| 301166 | 优宁维 | 2022.04.25 | 5.00 | |||
| 001296 | 长江材料 | 2022.04.25 | 4.00 | 3.000 | ||
| 301026 | 浩通科技 | 2022.04.25 | 4.00 | |||
| 300408 | 三环集团 | 2022.04.25 | 3.20 | |||
| 300482 | 万孚生物 | 2022.04.25 | 3.00 | |||
| 300837 | 浙矿股份 | 2022.04.25 | 3.00 | |||
| 300932 | 三友联众 | 2022.04.25 | 3.00 | 4.000 | ||
| 301099 | 雅创电子 | 2022.04.25 | 3.00 | |||
| 600872 | 中炬高新 | 2022.04.25 | 3.00 | |||
| 002892 | 科力尔 | 2022.04.25 | 2.60 | 4.000 | ||
| 002915 | 中欣氟材 | 2022.04.25 | 2.50 | 4.000 | ||
| 603216 | 梦天家居 | 2022.04.25 | 2.50 | |||
| 300789 | 唐源电气 | 2022.04.25 | 2.41 | |||
| 300941 | 创识科技 | 2022.04.25 | 2.30 | 5.000 | ||
| 300308 | 中际旭创 | 2022.04.25 | 2.20 | |||
| 000012 | 南玻A | 2022.04.25 | 2.00 | |||
| 300735 | 光弘科技 | 2022.04.25 | 2.00 | |||
| 300758 | 七彩化学 | 2022.04.25 | 2.00 | |||
| 300902 | 国安达 | 2022.04.25 | 2.00 | |||
| 301006 | 迈拓股份 | 2022.04.25 | 2.00 | |||
| 301193 | 家联科技 | 2022.04.25 | 2.00 | |||
| 301050 | 雷电微力 | 2022.04.25 | 1.94 | 8.000 | ||
| 301018 | 申菱环境 | 2022.04.25 | 1.80 | |||
| 300816 | 艾可蓝 | 2022.04.25 | 1.74 | |||
| 301111 | 粤万年青 | 2022.04.25 | 1.60 | |||
| 301058 | 中粮工科 | 2022.04.25 | 1.50 | |||
| 300413 | 芒果超媒 | 2022.04.25 | 1.30 | |||
| 300913 | 兆龙互连 | 2022.04.25 | 1.30 | 5.000 | ||
| 301130 | 西点药业 | 2022.04.25 | 1.30 | |||
| 301001 | 凯淳股份 | 2022.04.25 | 1.25 | |||
| 300806 | 斯迪克 | 2022.04.25 | 1.20 | 6.000 | ||
| 603311 | 金海高科 | 2022.04.25 | 1.20 | |||
| 603685 | 晨丰科技 | 2022.04.25 | 1.20 | |||
| 001288 | 运机集团 | 2022.04.25 | 1.00 |

