近5日机构合计调研149家公司,赣锋锂业、华峰测控、高测股份等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(3月28日至4月1日)两市约149家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对141家公司进行调研,即94.63%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研129家,位列其后;保险公司调研99家,排名第三。
机构调研榜单中,共有86家公司获20家以上机构扎堆调研。赣锋锂业最受关注,参与调研的机构达到467家;华峰测控被367家机构调研,榜单中排名第二;高测股份、华锐精密等分别被358家、334家机构调研。
机构调研次数来看,云南白药机构调研最为密集,共获机构10次调研。中科三环、晨光生物等机构调研也较为密集,分别被机构调研5次、4次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有25只,华峰测控近5日净流入资金0.86亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有中集集团、广联达等,净流入资金分别为0.74亿元、0.43亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有32只,涨幅居前的有苏州银行、四方达、张家港行等,涨幅为12.33%、11.36%、10.58%;下跌的有53只,跌幅居前的有双星新材、新天药业、概伦电子等,跌幅为17.76%、15.37%、12.03%。
机构扎堆股中,有74股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是士兰微、康希诺,净利润分别增长2145.25%、582.65%。有9股已经公布了2021年业绩快报,净利润增幅较高的有高测股份、映翰通,增幅为193.38%、152.06%。公布去年业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是玉龙股份,预计净利润中值为4.08亿元,同比增幅为247.60%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002460 | 赣锋锂业 | 1 | 467 | 128.53 | 0.14 | 有色金属 |
| 688200 | 华峰测控 | 1 | 367 | 455.58 | 0.65 | 电子 |
| 688556 | 高测股份 | 1 | 358 | 71.38 | 0.92 | 电力设备 |
| 688059 | 华锐精密 | 1 | 334 | 111.89 | -9.42 | 机械设备 |
| 301071 | 力量钻石 | 1 | 319 | 308.00 | 7.13 | 基础化工 |
| 002410 | 广 联 达 | 1 | 289 | 52.88 | 8.45 | 计算机 |
| 300496 | 中科创达 | 1 | 229 | 99.07 | -0.94 | 计算机 |
| 300682 | 朗新科技 | 1 | 192 | 27.76 | -0.07 | 计算机 |
| 688139 | 海尔生物 | 1 | 164 | 70.98 | -4.02 | 医药生物 |
| 002585 | 双星新材 | 2 | 164 | 16.25 | -17.76 | 基础化工 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1 | 160 | 218.51 | 1.77 | 医药生物 |
| 688106 | 金宏气体 | 1 | 156 | 23.33 | 6.63 | 电子 |
| 300233 | 金城医药 | 2 | 155 | 35.30 | -7.03 | 医药生物 |
| 000970 | 中科三环 | 5 | 147 | 12.45 | - | 有色金属 |
| 300224 | 正海磁材 | 2 | 138 | 13.26 | -3.63 | 有色金属 |
| 603893 | 瑞 芯 微 | 1 | 129 | 92.48 | 1.82 | 电子 |
| 300179 | 四 方 达 | 2 | 116 | 10.49 | 11.36 | 机械设备 |
| 002372 | 伟星新材 | 2 | 114 | 20.63 | 9.27 | 建筑材料 |
| 600460 | 士 兰 微 | 1 | 113 | 47.78 | -10.71 | 电子 |
| 000049 | 德赛电池 | 1 | 111 | 36.91 | -1.89 | 电力设备 |
| 002158 | 汉钟精机 | 1 | 110 | 18.14 | -3.66 | 机械设备 |
| 688016 | 心脉医疗 | 1 | 98 | 207.33 | -0.99 | 医药生物 |
| 002873 | 新天药业 | 2 | 87 | 19.43 | -15.37 | 医药生物 |
| 300188 | 美亚柏科 | 1 | 80 | 16.38 | 1.24 | 计算机 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 2 | 79 | 15.07 | -4.50 | 电子 |
| 000039 | 中集集团 | 1 | 77 | 14.25 | 0.99 | 机械设备 |
| 000988 | 华工科技 | 2 | 77 | 19.79 | -6.21 | 机械设备 |
| 688206 | 概伦电子 | 1 | 75 | 23.99 | -12.03 | 电子 |
| 000915 | 华特达因 | 1 | 68 | 34.33 | -3.84 | 医药生物 |
| 002138 | 顺络电子 | 1 | 66 | 25.31 | -2.73 | 电子 |
| 605300 | 佳禾食品 | 1 | 63 | 17.18 | 4.12 | 食品饮料 |
| 002465 | 海格通信 | 1 | 62 | 10.09 | -1.18 | 国防军工 |
| 000546 | 金圆股份 | 2 | 61 | 15.01 | -0.33 | 建筑材料 |
| 002563 | 森马服饰 | 1 | 60 | 6.85 | 4.10 | 纺织服饰 |
| 605189 | 富春染织 | 2 | 58 | 23.50 | 1.29 | 纺织服饰 |
| 300748 | 金力永磁 | 1 | 57 | 31.90 | -1.91 | 有色金属 |
| 002559 | 亚威股份 | 1 | 55 | 6.65 | -5.14 | 机械设备 |
| 300351 | 永贵电器 | 1 | 51 | 10.91 | -2.06 | 机械设备 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 51 | 32.80 | 4.46 | 食品饮料 |
| 002013 | 中航机电 | 1 | 49 | 10.79 | -5.85 | 国防军工 |
| 000800 | 一汽解放 | 1 | 48 | 8.69 | 5.98 | 汽车 |
| 002690 | 美亚光电 | 1 | 47 | 26.35 | -5.35 | 机械设备 |
| 688066 | 航天宏图 | 1 | 47 | 68.95 | 2.93 | 计算机 |
| 688185 | 康 希 诺 | 1 | 45 | 236.00 | -9.88 | 医药生物 |
| 000837 | 秦川机床 | 1 | 45 | 8.00 | -4.08 | 机械设备 |
| 002966 | 苏州银行 | 3 | 44 | 7.56 | 12.33 | 银行 |
| 002079 | 苏州固锝 | 1 | 44 | 10.53 | -4.79 | 电子 |
| 002389 | 航天彩虹 | 2 | 43 | 18.90 | -2.22 | 国防军工 |
| 300138 | 晨光生物 | 4 | 43 | 17.68 | 5.74 | 农林牧渔 |
| 002373 | 千方科技 | 1 | 43 | 10.76 | -8.81 | 计算机 |
| 688159 | 有方科技 | 1 | 42 | 22.45 | -2.65 | 通信 |
| 002623 | 亚 玛 顿 | 1 | 42 | 25.90 | -7.50 | 电力设备 |
| 300009 | 安科生物 | 1 | 42 | 9.59 | -3.23 | 医药生物 |
| 300294 | 博雅生物 | 2 | 41 | 28.93 | -5.46 | 医药生物 |
| 300229 | 拓 尔 思 | 1 | 38 | 11.18 | 1.82 | 计算机 |
| 601028 | 玉龙股份 | 1 | 37 | 20.52 | 0.79 | 商贸零售 |
| 688779 | 长远锂科 | 1 | 36 | 18.67 | 0.92 | 电力设备 |
| 300456 | 赛微电子 | 1 | 36 | 17.87 | -0.72 | 电子 |
| 688030 | 山石网科 | 1 | 36 | 22.65 | 2.12 | 计算机 |
| 002132 | 恒星科技 | 1 | 33 | 5.29 | -3.99 | 机械设备 |
| 002821 | 凯 莱 英 | 1 | 31 | 360.00 | 2.56 | 医药生物 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 2 | 31 | 51.61 | -5.92 | 有色金属 |
| 688513 | 苑东生物 | 1 | 31 | 53.05 | -3.12 | 医药生物 |
| 688080 | 映 翰 通 | 1 | 31 | 53.85 | -0.55 | 通信 |
| 000538 | 云南白药 | 10 | 30 | 81.00 | -0.07 | 医药生物 |
| 002967 | 广电计量 | 1 | 30 | 18.41 | -2.95 | 社会服务 |
| 300286 | 安 科 瑞 | 1 | 30 | 26.15 | -6.31 | 电力设备 |
| 300551 | 古鳌科技 | 1 | 29 | 17.20 | -3.80 | 计算机 |
| 002430 | 杭氧股份 | 1 | 28 | 28.72 | -1.00 | 机械设备 |
| 600329 | 中新药业 | 1 | 28 | 25.94 | -2.99 | 医药生物 |
| 000555 | 神州信息 | 1 | 27 | 12.90 | 6.52 | 计算机 |
| 002839 | 张家港行 | 3 | 27 | 6.48 | 10.58 | 银行 |
| 830799 | 艾融软件 | 1 | 26 | 11.77 | 4.62 | 计算机 |
| 002728 | 特一药业 | 3 | 26 | 16.21 | -1.16 | 医药生物 |
| 002945 | 华林证券 | 2 | 26 | 14.30 | -11.51 | 非银金融 |
| 002243 | 力合科创 | 1 | 26 | 10.81 | -0.64 | 美容护理 |
| 600728 | 佳都科技 | 1 | 25 | 7.40 | 0.14 | 计算机 |
| 002683 | 广东宏大 | 1 | 25 | 25.64 | -0.58 | 基础化工 |
| 002988 | 豪美新材 | 1 | 25 | 14.42 | -5.13 | 有色金属 |
| 003022 | 联泓新科 | 1 | 22 | 25.79 | -4.69 | 电力设备 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1 | 22 | 45.20 | -2.12 | 国防军工 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1 | 21 | 10.98 | -9.41 | 机械设备 |
| 300579 | 数字认证 | 1 | 21 | 47.42 | 5.92 | 计算机 |
| 001872 | 招商港口 | 1 | 21 | 15.98 | 4.51 | 交通运输 |
| 300747 | 锐科激光 | 1 | 21 | 39.25 | -11.06 | 机械设备 |
| 600496 | 精工钢构 | 1 | 21 | 4.56 | 2.47 | 建筑装饰 |
| 000157 | 中联重科 | 1 | 19 | 6.65 | 0.91 | 机械设备 |
| 300218 | 安利股份 | 2 | 19 | 12.76 | -2.97 | 基础化工 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2 | 19 | 49.00 | 9.03 | 交通运输 |
| 301055 | 张 小 泉 | 1 | 19 | 18.62 | 1.80 | 轻工制造 |
| 301047 | 义翘神州 | 1 | 19 | 164.95 | -11.46 | 医药生物 |
| 300759 | 康龙化成 | 1 | 18 | 117.40 | 1.73 | 医药生物 |
| 002789 | 建艺集团 | 1 | 18 | 12.70 | 12.79 | 建筑装饰 |
| 601702 | 华峰铝业 | 1 | 18 | 9.47 | -3.86 | 有色金属 |
| 300818 | 耐普矿机 | 1 | 17 | 44.05 | -0.38 | 机械设备 |
| 301052 | 果麦文化 | 1 | 15 | 37.57 | -1.85 | 传媒 |
| 300508 | 维宏股份 | 1 | 13 | 29.49 | -4.90 | 计算机 |
| 002960 | 青鸟消防 | 1 | 13 | 41.52 | 12.34 | 机械设备 |
| 000928 | 中钢国际 | 3 | 13 | 6.57 | -2.23 | 建筑装饰 |
| 000553 | 安道麦A | 1 | 13 | 8.30 | 3.62 | 基础化工 |
| 000999 | 华润三九 | 4 | 12 | 44.48 | 17.39 | 医药生物 |
| 688662 | 富信科技 | 2 | 12 | 31.02 | -7.68 | 电子 |
| 603209 | 兴通股份 | 1 | 11 | 29.70 | -12.88 | 交通运输 |
| 001313 | 粤海饲料 | 1 | 11 | 14.68 | -13.03 | 农林牧渔 |
| 300016 | 北陆药业 | 1 | 11 | 8.50 | -4.39 | 医药生物 |
| 300087 | 荃银高科 | 1 | 11 | 25.79 | 4.71 | 农林牧渔 |
| 603043 | 广州酒家 | 1 | 10 | 22.12 | 6.19 | 食品饮料 |
| 002549 | 凯美特气 | 1 | 10 | 16.03 | -6.91 | 基础化工 |
| 600096 | 云 天 化 | 1 | 10 | 25.65 | 3.39 | 基础化工 |
| 688336 | 三生国健 | 1 | 10 | 18.00 | 1.41 | 医药生物 |
| 688077 | 大 地 熊 | 1 | 9 | 81.90 | -11.27 | 有色金属 |
| 688166 | 博瑞医药 | 1 | 9 | 26.06 | -1.88 | 医药生物 |
| 300378 | 鼎捷软件 | 2 | 9 | 18.31 | 6.58 | 计算机 |
| 688049 | 炬芯科技 | 1 | 9 | 38.00 | -5.26 | 电子 |
| 000895 | 双汇发展 | 2 | 9 | 29.22 | 10.22 | 食品饮料 |
| 603368 | 柳药股份 | 1 | 9 | 17.27 | -8.72 | 医药生物 |
| 600702 | 舍得酒业 | 1 | 9 | 163.75 | -2.05 | 食品饮料 |
| 300755 | 华致酒行 | 2 | 9 | 38.00 | -6.54 | 商贸零售 |
| 002758 | 浙农股份 | 1 | 7 | 15.25 | 1.33 | 医药生物 |
| 688277 | 天 智 航 | 1 | 7 | 15.02 | -1.18 | 医药生物 |
| 688500 | 慧辰股份 | 1 | 7 | 30.02 | -2.21 | 计算机 |
| 002457 | 青龙管业 | 1 | 7 | 9.87 | -3.61 | 建筑材料 |
| 002202 | 金风科技 | 1 | 6 | 13.18 | -1.93 | 电力设备 |
| 603899 | 晨光股份 | 1 | 5 | 49.07 | -3.78 | 轻工制造 |
| 688115 | 思 林 杰 | 1 | 5 | 41.76 | -5.11 | 机械设备 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 2 | 5 | 55.63 | -6.11 | 机械设备 |
| 002807 | 江阴银行 | 1 | 5 | 4.59 | 20.47 | 银行 |
| 002727 | 一 心 堂 | 1 | 4 | 23.52 | 0.13 | 医药生物 |
| 688628 | 优 利 德 | 1 | 4 | 27.46 | 1.89 | 机械设备 |
| 000409 | 云鼎科技 | 1 | 3 | 6.13 | -5.11 | 综合 |
| 300971 | 博亚精工 | 1 | 2 | 30.04 | -2.97 | 机械设备 |
| 002449 | 国星光电 | 1 | 2 | 8.35 | -1.65 | 电子 |
| 002793 | 罗欣药业 | 1 | 2 | 8.63 | -4.85 | 医药生物 |
| 002286 | 保 龄 宝 | 1 | 2 | 11.95 | 2.84 | 农林牧渔 |
| 300184 | 力源信息 | 1 | 2 | 5.28 | -7.69 | 电子 |
| 603977 | 国泰集团 | 1 | 2 | 8.25 | 2.74 | 基础化工 |
| 688659 | 元琛科技 | 1 | 2 | 11.00 | -0.54 | 基础化工 |
| 688520 | 神州细胞 | 1 | 2 | 50.34 | -6.78 | 医药生物 |
| 300347 | 泰格医药 | 1 | 2 | 104.38 | 5.65 | 医药生物 |
| 000878 | 云南铜业 | 1 | 2 | 11.28 | 0.89 | 有色金属 |
| 301096 | 百诚医药 | 1 | 2 | 80.51 | -6.80 | 医药生物 |
| 603883 | 老 百 姓 | 1 | 2 | 36.23 | 2.29 | 医药生物 |
| 301081 | 严牌股份 | 1 | 2 | 16.67 | -4.20 | 环保 |
| 300846 | 首都在线 | 1 | 1 | 18.39 | -6.13 | 计算机 |
| 000708 | 中信特钢 | 1 | 1 | 19.79 | 7.32 | 钢铁 |
| 000498 | 山东路桥 | 1 | 1 | 8.43 | 4.85 | 建筑装饰 |
| 300057 | 万顺新材 | 1 | 1 | 7.94 | 0.51 | 有色金属 |
| 002190 | 成飞集成 | 2 | 1 | 26.69 | -4.27 | 国防军工 |
| 300988 | 津荣天宇 | 1 | 1 | 56.40 | 81.76 | 机械设备 |

