3月31日沪指下跌0.44%,两市两融余额为16728.39亿元,较前一交易日减少68.13亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月31日,沪市两融余额8942.83亿元,较前一交易日减少38.03亿元;深市两融余额7785.56亿元,较前一交易日减少30.10亿元;两市两融余额合计16728.39亿元,较前一交易日减少68.13亿元。
|STCNTTTP| var option = { title : { text: '近20个交易日两市两融余额增减额变动' }, tooltip : { trigger: 'axis' }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false}, magicType : {show: true, type: ['line', 'bar']}, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, xAxis : [ { type : 'category', boundaryGap : false, data : ['2022.03.04','2022.03.07','2022.03.08','2022.03.09','2022.03.10','2022.03.11','2022.03.14','2022.03.15','2022.03.16','2022.03.17','2022.03.18','2022.03.21','2022.03.22','2022.03.23','2022.03.24','2022.03.25','2022.03.28','2022.03.29','2022.03.30','2022.03.31'] } ], yAxis : [ { type : 'value', axisLabel : { formatter: '{value} 亿元' } } ], series : [ { type:'line', data:[-73.12,9.80,-37.46,-77.51,-1.22,-49.54,-12.53,-156.06,-20.66,-22.00,-69.02,57.50,-1.88,5.89,-5.59,-56.49,-14.54,-24.75,43.05,-68.13], markPoint : { data : [ {type : 'max', name: '最大值'}, {type : 'min', name: '最小值'} ] }, markLine : { data : [ {type : 'average', name: '平均值'} ] }, markLine : { data : [ {type : 'average', name : '平均值'} ] }, } ] };|STCNTTTP|分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有4个,增加金额最多的行业是计算机,融资余额增加1.37亿元;其次是农林牧渔、综合行业,融资余额分别增加0.66亿元、0.19亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有916只,占比39.81%,其中,90股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是C万凯,该股最新融资余额0.74亿元,较前一交易日增幅达122.36%;股价表现上,该股当日上涨14.78%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有华康医疗、江苏博云,融资余额增幅分别为69.52%、56.65%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨3.91%,涨幅居前的有C万凯、江苏博云、苏州高新,涨幅分别为14.78%、13.22%、10.08%。跌幅居前的有圣诺生物、C富士莱、上声电子,跌幅分别为10.68%、10.02%、6.72%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301216 | C万凯 | 0.74 | 122.36 | 14.78 | 基础化工 |
| 301235 | 华康医疗 | 0.65 | 69.52 | -0.61 | 医药生物 |
| 301003 | 江苏博云 | 0.66 | 56.65 | 13.22 | 基础化工 |
| 002285 | 世联行 | 5.60 | 30.81 | 10.05 | 房地产 |
| 688117 | 圣诺生物 | 0.58 | 30.68 | -10.68 | 医药生物 |
| 300941 | 创识科技 | 2.02 | 29.69 | 6.44 | 计算机 |
| 600736 | 苏州高新 | 3.09 | 27.03 | 10.08 | 房地产 |
| 002657 | 中科金财 | 3.82 | 23.78 | 9.99 | 计算机 |
| 300917 | 特发服务 | 0.91 | 23.38 | 6.92 | 房地产 |
| 301010 | 晶雪节能 | 0.62 | 22.42 | 3.17 | 建筑材料 |
| 600062 | 华润双鹤 | 6.40 | 21.93 | 4.62 | 医药生物 |
| 600557 | 康缘药业 | 2.51 | 20.26 | 5.50 | 医药生物 |
| 603399 | 吉翔股份 | 6.93 | 17.23 | 10.01 | 有色金属 |
| 600692 | 亚通股份 | 2.20 | 16.70 | 2.97 | 房地产 |
| 301057 | 汇隆新材 | 0.23 | 15.91 | 6.30 | 基础化工 |
| 300988 | 津荣天宇 | 0.58 | 15.47 | 7.03 | 机械设备 |
| 688533 | 上声电子 | 0.34 | 15.29 | -6.72 | 汽车 |
| 688306 | 均普智能 | 0.81 | 14.66 | -4.09 | 机械设备 |
| 301258 | C富士莱 | 0.30 | 13.90 | -10.02 | 医药生物 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 2.93 | 13.81 | -0.70 | 房地产 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1385股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有106只。何氏眼科融资余额降幅最大,最新融资余额0.53亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了27.58%;融资余额降幅较大的个股还有采纳股份、君亭酒店等,融资余额分别下降了21.82%、19.28%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301103 | 何氏眼科 | 0.53 | -27.58 | -6.20 | 医药生物 |
| 301122 | 采纳股份 | 0.32 | -21.82 | 2.16 | 医药生物 |
| 301073 | 君亭酒店 | 0.12 | -19.28 | -2.04 | 社会服务 |
| 301226 | 祥明智能 | 0.13 | -17.81 | -3.05 | 电力设备 |
| 002317 | 众生药业 | 6.59 | -17.74 | -3.23 | 医药生物 |
| 300992 | 泰福泵业 | 0.36 | -17.37 | 4.16 | 机械设备 |
| 601128 | 常熟银行 | 1.68 | -16.78 | 3.06 | 银行 |
| 000517 | 荣安地产 | 1.61 | -15.69 | 0.59 | 房地产 |
| 000778 | 新兴铸管 | 7.71 | -15.30 | 0.00 | 钢铁 |
| 301256 | 华融化学 | 0.51 | -14.80 | -8.71 | 基础化工 |
| 301038 | 深水规院 | 0.70 | -13.85 | 2.74 | 建筑装饰 |
| 002424 | 贵州百灵 | 5.54 | -13.80 | 0.00 | 医药生物 |
| 688150 | 莱特光电 | 0.24 | -13.21 | -0.79 | 机械设备 |
| 600802 | 福建水泥 | 1.97 | -13.13 | 3.77 | 建筑材料 |
| 301068 | 大地海洋 | 0.26 | -13.04 | 4.45 | 环保 |
| 688077 | 大地熊 | 1.04 | -12.84 | -3.27 | 有色金属 |
| 301263 | C泰恩康 | 0.39 | -12.33 | -7.40 | 医药生物 |
| 301113 | 雅艺科技 | 0.25 | -12.21 | 19.99 | 轻工制造 |
| 301137 | 哈焊华通 | 0.41 | -12.21 | -14.66 | 机械设备 |
| 300937 | 药易购 | 0.52 | -12.14 | 2.91 | 医药生物 |

