沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.37%,74股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,3月30日沪深融资余额为15864.28亿元,占A股流通市值的比例为2.37%。两融标的股中,共有74只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有814只,占比在1%~5%的有1238只,占比不超过1%的有175只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为14.59亿元,占流通市值比例达32.70%,其次是博众精工、三孚新科等,融资余额占流通市值比例分别为19.62%、17.80%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为69.11亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为37.14亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为44.63亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有24只,30倍~50倍之间的有18只,市盈率30倍以下的有20只,市盈率最低的是恒逸石化,动态市盈率仅有7.67倍,鹏博士、宝新能源等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有30只、科创板有14只、主板有30只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、计算机行业,分别有11只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 当日 涨跌幅 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002647 | 仁东控股 | 145943.55 | 32.70 | 0.89 | 非银金融 |
| 688097 | 博众精工 | 22163.36 | 19.62 | 3.57 | 机械设备 |
| 688359 | 三孚新科 | 15350.97 | 17.80 | 1.23 | 化工 |
| 688049 | 炬芯科技 | 16810.84 | 16.71 | 2.63 | 电子 |
| 300079 | 数码视讯 | 131464.77 | 16.01 | 0.78 | 计算机 |
| 688182 | 灿勤科技 | 16044.82 | 15.41 | 1.24 | 通信 |
| 600158 | 中体产业 | 96473.30 | 14.83 | 2.62 | 社会服务 |
| 600218 | 全柴动力 | 63150.79 | 14.81 | 1.67 | 汽车 |
| 300010 | 豆神教育 | 37588.82 | 14.75 | -0.87 | 社会服务 |
| 600668 | 尖峰集团 | 104814.30 | 14.74 | 2.07 | 综合 |
| 688280 | 精进电动 | 15429.17 | 14.74 | 2.14 | 汽车 |
| 300128 | 锦富技术 | 54452.18 | 14.48 | 0.58 | 电子 |
| 002214 | 大立科技 | 92435.70 | 14.25 | 2.80 | 国防军工 |
| 688305 | 科德数控 | 19956.63 | 14.17 | 2.31 | 机械设备 |
| 600363 | 联创光电 | 160950.04 | 14.07 | 3.39 | 电子 |
| 002055 | 得润电子 | 69052.35 | 13.86 | 0.64 | 电子 |
| 300002 | 神州泰岳 | 107384.42 | 13.83 | 1.54 | 传媒 |
| 600100 | 同方股份 | 227042.71 | 13.83 | 1.84 | 计算机 |
| 688660 | 电气风电 | 51263.41 | 13.36 | 3.11 | 电气设备 |
| 300322 | 硕贝德 | 58536.57 | 13.18 | 0.70 | 电子 |
| 300355 | 蒙草生态 | 79061.89 | 13.09 | 0.87 | 建筑装饰 |
| 300166 | 东方国信 | 128519.28 | 12.97 | 1.13 | 计算机 |
| 300273 | 和佳医疗 | 40779.10 | 12.74 | 0.20 | 医药生物 |
| 000551 | 创元科技 | 44879.64 | 12.66 | 0.11 | 环保 |
| 301021 | 英诺激光 | 12328.94 | 12.17 | 0.89 | 机械设备 |
| 300053 | 欧比特 | 68391.51 | 12.16 | 0.79 | 电子 |
| 300379 | 东方通 | 111877.76 | 12.16 | 1.43 | 计算机 |
| 300020 | 银江技术 | 68593.21 | 11.91 | 1.10 | 计算机 |
| 300663 | 科蓝软件 | 92532.22 | 11.86 | 5.02 | 计算机 |
| 300170 | 汉得信息 | 68604.59 | 11.79 | 1.83 | 计算机 |
| 300065 | 海兰信 | 93361.65 | 11.73 | 0.71 | 国防军工 |
| 000016 | 深康佳A | 98865.45 | 11.62 | 3.70 | 家用电器 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 163097.99 | 11.43 | 1.98 | 有色金属 |
| 300177 | 中海达 | 52003.24 | 11.39 | 1.57 | 国防军工 |
| 600756 | 浪潮软件 | 52322.14 | 11.37 | 1.14 | 计算机 |
| 688113 | 联测科技 | 7909.19 | 11.36 | -1.34 | 机械设备 |
| 300018 | 中元股份 | 30652.85 | 11.33 | 1.21 | 电力设备 |
| 002148 | 北纬科技 | 31321.34 | 11.25 | 0.50 | 通信 |
| 000690 | 宝新能源 | 113316.01 | 11.22 | 0.62 | 公用事业 |
| 002617 | 露笑科技 | 167415.83 | 11.20 | 2.03 | 公用事业 |
| 002067 | 景兴纸业 | 47537.32 | 11.19 | 0.25 | 轻工制造 |
| 688260 | 昀冢科技 | 5328.63 | 11.12 | -4.38 | 电子 |
| 002369 | 卓翼科技 | 30268.04 | 11.09 | 1.72 | 电子 |
| 002407 | 多氟多 | 306530.68 | 11.08 | 1.99 | 基础化工 |
| 300136 | 信维通信 | 166620.23 | 11.05 | 2.40 | 电子 |
| 300113 | 顺网科技 | 69455.99 | 11.02 | 0.85 | 传媒 |
| 300614 | 百川畅银 | 14473.98 | 11.01 | 1.93 | 环保 |
| 300324 | 旋极信息 | 49298.89 | 10.98 | -0.56 | 计算机 |
| 601199 | 江南水务 | 65279.44 | 10.81 | 1.89 | 环保 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 15070.43 | 10.78 | 3.50 | 医药生物 |
| 301155 | 海力风电 | 50778.13 | 10.76 | 3.05 | 电力设备 |
| 000851 | 高鸿股份 | 61606.99 | 10.64 | 0.76 | 通信 |
| 000554 | 泰山石油 | 20144.44 | 10.62 | -0.76 | 石油石化 |
| 600804 | 鹏博士 | 100053.16 | 10.61 | 2.58 | 通信 |
| 300429 | 强力新材 | 40069.14 | 10.59 | 1.87 | 电子 |
| 301089 | 拓新药业 | 53810.11 | 10.56 | 2.03 | 医药生物 |
| 000901 | 航天科技 | 77052.95 | 10.53 | 0.55 | 国防军工 |
| 688226 | 威腾电气 | 4785.17 | 10.50 | 2.38 | 电气设备 |
| 688161 | 威高骨科 | 20078.39 | 10.47 | 1.71 | 医药生物 |
| 000823 | 超声电子 | 61432.64 | 10.38 | 1.57 | 电子 |
| 300863 | 卡倍亿 | 12516.15 | 10.35 | 2.47 | 汽车 |
| 002325 | 洪涛股份 | 28114.34 | 10.34 | 1.50 | 建筑装饰 |
| 300980 | 祥源新材 | 6360.89 | 10.31 | 3.50 | 基础化工 |
| 688258 | 卓易信息 | 13373.01 | 10.31 | 1.12 | 计算机 |
| 301179 | 泽宇智能 | 13046.61 | 10.19 | 1.74 | 电力设备 |
| 002783 | 凯龙股份 | 27624.97 | 10.17 | -0.48 | 基础化工 |
| 600592 | 龙溪股份 | 36773.87 | 10.14 | 0.89 | 机械设备 |
| 000926 | 福星股份 | 46910.32 | 10.13 | 4.21 | 房地产 |
| 300142 | 沃森生物 | 832661.88 | 10.10 | -2.30 | 医药生物 |
| 688685 | 迈信林 | 5002.13 | 10.10 | 1.91 | 国防军工 |
| 000703 | 恒逸石化 | 316512.64 | 10.09 | 0.23 | 石油石化 |
| 600330 | 天通股份 | 117218.29 | 10.06 | 3.18 | 机械设备 |
| 002237 | 恒邦股份 | 99762.57 | 10.03 | -1.35 | 有色金属 |
| 300017 | 网宿科技 | 136470.75 | 10.03 | 1.01 | 计算机 |
| 300168 | 万达信息 | 125783.02 | 9.98 | 1.82 | 计算机 |
| 300773 | 拉卡拉 | 87814.99 | 9.97 | 2.04 | 非银金融 |
| 002497 | 雅化集团 | 312925.18 | 9.94 | 2.30 | 基础化工 |
| 002261 | 拓维信息 | 67843.82 | 9.89 | -0.42 | 计算机 |
| 000996 | 中国中期 | 23676.92 | 9.83 | 1.31 | 汽车 |
| 688216 | 气派科技 | 7978.90 | 9.81 | 1.64 | 电子 |
| 300183 | 东软载波 | 39670.04 | 9.80 | 1.64 | 通信 |
| 688206 | 概伦电子 | 8955.90 | 9.76 | -1.60 | 电子 |
| 002023 | 海特高新 | 74640.61 | 9.73 | 1.26 | 国防军工 |
| 301038 | 深水规院 | 8112.47 | 9.72 | 6.40 | 建筑装饰 |
| 000731 | 四川美丰 | 54470.09 | 9.71 | -2.94 | 基础化工 |
| 002182 | 云海金属 | 110964.10 | 9.70 | 1.38 | 有色金属 |
| 300099 | 精准信息 | 38333.39 | 9.68 | 1.97 | 机械设备 |
| 300339 | 润和软件 | 149973.61 | 9.63 | 0.40 | 计算机 |
| 300194 | 福安药业 | 41847.26 | 9.62 | 1.10 | 医药生物 |
| 603559 | 中通国脉 | 17392.74 | 9.61 | 0.08 | 通信 |
| 600433 | 冠豪高新 | 49792.81 | 9.61 | 1.69 | 轻工制造 |
| 000159 | 国际实业 | 27137.74 | 9.59 | 0.68 | 石油石化 |
| 002425 | 凯撒文化 | 65634.54 | 9.58 | 0.42 | 传媒 |
| 600692 | 亚通股份 | 18864.51 | 9.55 | 0.91 | 房地产 |
| 300311 | 任子行 | 44310.21 | 9.54 | 1.88 | 计算机 |
| 300770 | 新媒股份 | 54425.93 | 9.53 | 2.49 | 传媒 |
| 002326 | 永太科技 | 244690.58 | 9.51 | 10.00 | 基础化工 |
| 300561 | 汇金科技 | 19699.31 | 9.50 | 1.89 | 计算机 |
| 600797 | 浙大网新 | 66204.84 | 9.49 | 1.19 | 计算机 |
| 300993 | 玉马遮阳 | 7066.17 | 9.49 | 2.63 | 轻工制造 |

