3月29日扬农化工发布2021年度分配预案,拟10派6.5元(含税),预计派现金额合计为2.01亿元。派现额占净利润比例为16.48%,这是公司上市以来,累计第19次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2021.12.31 | 10派6.5元(含税) | 2.01 | 0.52 |
| 2020.12.31 | 10派6.5元(含税) | 2.01 | 0.77 |
| 2019.12.31 | 10派6.5元(含税) | 2.01 | 1.22 |
| 2018.12.31 | 10派8.7元(含税) | 2.70 | 1.74 |
| 2017.12.31 | 10派5.6元(含税) | 1.74 | 1.38 |
| 2016.12.31 | 10派4.3元(含税) | 1.33 | 1.60 |
| 2015.12.31 | 10派4.5元(含税) | 1.39 | 1.40 |
| 2014.12.31 | 10送2派2元(含税) | 0.52 | 0.76 |
| 2013.12.31 | 10送3转增2派2.2元(含税) | 0.38 | 0.68 |
| 2012.12.31 | 10派3.4元(含税) | 0.59 | 1.78 |
| 2011.12.31 | 10派2元(含税) | 0.34 | 0.86 |
| 2010.12.31 | 10派2元(含税) | 0.34 | 0.71 |
| 2009.12.31 | 10转增3派2元(含税) | 0.26 | 0.57 |
| 2008.12.31 | 10派2元(含税) | 0.23 | 0.62 |
| 2007.12.31 | 10派2元(含税) | 0.23 | 0.98 |
| 2006.12.31 | 10派2元(含税) | 0.20 | 2.11 |
| 2004.12.31 | 10派2.3元(含税) | 0.23 | 2.05 |
| 2003.12.31 | 10派2.2元(含税) | 0.22 | 1.71 |
| 2002.12.31 | 10派2元(含税) | 0.20 | 1.14 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入118.41亿元,同比增长20.45%,实现净利润12.22亿元,同比增长1.02%,基本每股收益为3.943元,加权平均净资产收益率为19.08%。
资金面上看,近5日主力资金净流入339.38万元。
北向资金动态显示,沪股通最新持有984.86万股,近5日持股量减少14.84万股,下降1.48%。
按申万行业统计,扬农化工所属的基础化工行业共有55家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是万华化学,派现金额为78.49亿元,其次是江苏索普、华谊集团,派现金额为11.68亿元、8.95亿元。(数据宝)
2021年度基础化工行业分红排名
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600309 | 万华化学 | 0.00 | 25 | 784936.66 | 31.84 | 2.25 |
| 600746 | 江苏索普 | 0.00 | 10 | 116784.29 | 48.62 | 6.37 |
| 600623 | 华谊集团 | 0.00 | 4.2 | 89520.88 | 30.16 | 4.37 |
| 300741 | 华宝股份 | 0.00 | 13.2 | 81296.16 | 80.94 | 2.52 |
| 600989 | 宝丰能源 | 0.00 | 3.21 | 63388.72 | 8.97 | 1.99 |
| 002648 | 卫星化学 | 4.00 | 3.5 | 60082.67 | 10.00 | 0.89 |
| 600141 | 兴发集团 | 0.00 | 5 | 55586.23 | 13.09 | 1.71 |
| 600409 | 三友化工 | 0.00 | 2.45 | 50576.56 | 30.27 | 2.10 |
| 600618 | 氯碱化工 | 0.00 | 4 | 46256.00 | 26.11 | 3.19 |
| 300821 | 东岳硅材 | 0.00 | 3.8 | 45600.00 | 39.63 | 2.01 |
| 300834 | 星辉环材 | 0.00 | 22 | 42616.72 | 145.92 | |
| 600596 | 新安股份 | 4.00 | 5 | 40919.52 | 15.42 | 2.16 |
| 002597 | 金禾实业 | 0.00 | 6.5 | 36150.85 | 30.71 | 1.63 |
| 002585 | 双星新材 | 0.00 | 3 | 34688.34 | 25.04 | 1.71 |
| 002092 | 中泰化学 | 0.00 | 1.2 | 30908.87 | 11.44 | 1.07 |
| 002258 | 利尔化学 | 4.00 | 5 | 26341.42 | 24.56 | 1.84 |
| 002407 | 多 氟 多 | 0.00 | 3 | 22890.95 | 18.17 | 0.78 |
| 002683 | 广东宏大 | 0.00 | 3 | 22462.81 | 46.78 | 0.97 |
| 600955 | 维远股份 | 0.00 | 3.91 | 21505.00 | 10.00 | 0.80 |
| 600486 | 扬农化工 | 0.00 | 6.5 | 20143.43 | 16.48 | 0.52 |
| 600063 | 皖维高新 | 0.00 | 1 | 19258.95 | 19.61 | 1.70 |
| 002226 | 江南化工 | 0.00 | 0.6 | 15893.54 | 15.10 | 0.99 |
| 688196 | 卓越新能 | 0.00 | 11.5 | 13800.00 | 40.03 | 2.09 |
| 603077 | 和邦生物 | 0.00 | 0.15 | 13087.75 | 4.33 | 0.54 |
| 300019 | 硅宝科技 | 0.00 | 3 | 11733.91 | 43.84 | 1.46 |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.00 | 1.1 | 11003.95 | 13.84 | 0.24 |
| 301069 | 凯盛新材 | 0.00 | 2.5 | 10516.00 | 54.38 | 0.52 |
| 603217 | 元利科技 | 6.00 | 8 | 10410.32 | 28.91 | 2.01 |
| 688357 | 建龙微纳 | 0.00 | 15 | 8699.08 | 31.59 | 1.10 |
| 300801 | 泰和科技 | 0.00 | 4 | 8640.00 | 31.03 | 1.98 |
| 605166 | 聚 合 顺 | 0.00 | 2.051 | 6471.87 | 27.10 | 1.71 |
| 300596 | 利 安 隆 | 0.00 | 3.06 | 6273.32 | 15.02 | 0.76 |
| 301071 | 力量钻石 | 10.00 | 10 | 6037.20 | 25.20 | 0.36 |
| 301003 | 江苏博云 | 7.00 | 10 | 5826.67 | 43.17 | 1.64 |
| 600727 | 鲁北化工 | 0.00 | 1 | 5285.83 | 10.72 | 0.94 |
| 002324 | 普 利 特 | 0.00 | 0.5 | 5040.11 | 212.23 | 0.34 |
| 688350 | 富淼科技 | 0.00 | 4.1 | 5008.15 | 46.69 | 1.68 |
| 000822 | 山东海化 | 0.00 | 0.5 | 4475.46 | 7.40 | 0.62 |
| 300218 | 安利股份 | 0.00 | 2.1 | 4462.04 | 33.83 | 1.37 |
| 002054 | 德美化工 | 0.00 | 0.85 | 4097.98 | 19.87 | 0.86 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 0.00 | 1 | 3751.32 | 13.21 | 0.82 |
| 000973 | 佛塑科技 | 0.00 | 0.38 | 3676.21 | 30.15 | 0.80 |
| 603938 | 三孚股份 | 4.00 | 1.72 | 3357.73 | 10.00 | 0.35 |
| 603330 | 上海天洋 | 4.00 | 1.39 | 3304.49 | 30.00 | 0.66 |
| 002136 | 安 纳 达 | 0.00 | 1.5 | 3225.30 | 17.41 | 0.94 |
| 002549 | 凯美特气 | 0.00 | 0.5 | 3118.50 | 22.47 | 0.46 |
| 002455 | 百川股份 | 0.00 | 0.5 | 2965.83 | 12.99 | 0.36 |
| 688157 | 松井股份 | 0.00 | 3.7 | 2945.20 | 30.24 | 0.36 |
| 300848 | 美瑞新材 | 5.00 | 2 | 2666.80 | 22.38 | 0.48 |
| 002838 | 道恩股份 | 0.00 | 0.55 | 2250.85 | 9.95 | 0.27 |
| 300727 | 润禾材料 | 0.00 | 1.5 | 1903.20 | 20.46 | 0.46 |
| 002909 | 集泰股份 | 0.00 | 0.5 | 1863.76 | 36.77 | 0.63 |
| 300767 | 震安科技 | 2.00 | 0.9 | 1819.54 | 20.80 | 0.09 |
| 002053 | 云南能投 | 0.00 | 0.2 | 1521.96 | 6.05 | 0.23 |
| 300721 | 怡达股份 | 0.00 | 1 | 857.62 | 6.51 | 0.22 |

