3月29日皖通高速发布2021年度分配预案,拟10派5.5元(含税),预计派现金额合计为9.12亿元。派现额占净利润比例为60.25%,以该股2021年度成交均价计算,股息率为8.38%。这是公司上市以来,累计第20次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2021.12.31 | 10派5.5元(含税) | 9.12 | 8.38 |
| 2020.12.31 | 10派2.3元(含税) | 3.81 | 4.10 |
| 2019.12.31 | 10派2.3元(含税) | 3.81 | 3.67 |
| 2018.12.31 | 10派2.5元(含税) | 4.15 | 3.55 |
| 2017.12.31 | 10派2.3元(含税) | 3.81 | 1.63 |
| 2016.12.31 | 10派2.3元(含税) | 3.81 | 1.63 |
| 2015.12.31 | 10派2.3元(含税) | 3.81 | 2.03 |
| 2014.12.31 | 10派2.3元(含税) | 3.81 | 4.61 |
| 2013.12.31 | 10派2.2元(含税) | 3.65 | 5.34 |
| 2012.12.31 | 10派2元(含税) | 3.32 | 4.58 |
| 2011.12.31 | 10派2.1元(含税) | 3.48 | 3.67 |
| 2010.12.31 | 10派2.1元(含税) | 3.48 | 3.05 |
| 2009.12.31 | 10派2元(含税) | 3.32 | 3.76 |
| 2008.12.31 | 10派2.3元(含税) | 3.81 | 3.54 |
| 2007.12.31 | 10派2元(含税) | 3.32 | 2.29 |
| 2006.12.31 | 10派2.5元(含税) | 4.15 | 4.59 |
| 2005.12.31 | 10派2.8元(含税) | 4.64 | 4.15 |
| 2004.12.31 | 10派1元(含税) | 1.66 | 1.72 |
| 2003.12.31 | 10派0.6元(含税) | 1.00 | 1.11 |
| 2002.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.50 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入39.21亿元,同比增长33.65%,实现净利润15.14亿元,同比增长74.19%,基本每股收益为0.9129元,加权平均净资产收益率为12.58%。
资金面上看,近5日主力资金净流入148.37万元。
北向资金动态显示,沪股通最新持有2919.97万股,近5日持股量减少31.87万股,下降1.08%。
按申万行业统计,皖通高速所属的交通运输行业共有20家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是宁沪高速,派现金额为23.17亿元,其次是中谷物流、粤高速A,派现金额为14.38亿元、11.92亿元。(数据宝)
2021年度交通运输行业分红排名
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600377 | 宁沪高速 | 0.00 | 4.6 | 231736.39 | 55.46 | 5.03 |
| 603565 | 中谷物流 | 4.80 | 15 | 143813.67 | 59.82 | 4.78 |
| 000429 | 粤高速A | 0.00 | 5.7 | 119175.95 | 70.09 | 8.09 |
| 600012 | 皖通高速 | 0.00 | 5.5 | 91223.55 | 60.25 | 8.38 |
| 601872 | 招商轮船 | 0.00 | 1.1 | 89186.26 | 24.71 | 2.23 |
| 600717 | 天 津 港 | 0.00 | 1.01 | 29229.41 | 30.05 | 2.30 |
| 600269 | 赣粤高速 | 0.00 | 1.2 | 28024.88 | 31.41 | 3.46 |
| 002320 | 海峡股份 | 0.00 | 1 | 22289.33 | 83.83 | 1.41 |
| 603713 | 密尔克卫 | 0.00 | 3.9 | 6414.89 | 14.86 | 0.34 |
| 000099 | 中信海直 | 0.00 | 0.8 | 6206.16 | 25.18 | 1.06 |
| 300873 | 海晨股份 | 6.00 | 4.5 | 6000.00 | 19.40 | 0.99 |
| 600650 | 锦江在线 | 0.00 | 0.72 | 3971.59 | 30.43 | 0.74 |
| 601008 | 连 云 港 | 0.00 | 0.3 | 3721.91 | 34.15 | 0.78 |
| 600794 | 保税科技 | 0.00 | 0.3 | 3636.46 | 36.09 | 0.88 |
| 000905 | 厦门港务 | 0.00 | 0.55 | 3438.55 | 14.36 | 0.78 |
| 600279 | 重 庆 港 | 0.00 | 0.2 | 2373.73 | 35.26 | 0.53 |
| 603535 | 嘉诚国际 | 4.50 | 1.15 | 1849.90 | 10.14 | 0.33 |
| 002492 | 恒基达鑫 | 0.00 | 0.4 | 1620.00 | 13.89 | 0.70 |
| 001205 | 盛航股份 | 4.00 | 1.3 | 1563.47 | 12.03 | 0.47 |
| 603813 | 原尚股份 | 0.00 | 1.042 | 925.11 | 30.02 | 0.73 |

