创业板指今日下跌0.36%,报收2706.21点,创业板全日成交额2013.39亿元,比上个交易日减少56.32亿元。今日可交易创业板股中,217只股收盘上涨,涨幅超过10%的有7只,其中,本立科技、久祺股份等2股涨停,涨幅在5%至10%之间的有25只,收盘下跌的有893只,跌幅超10%的有2只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.01%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有40只,换手率10%~20%之间的有98只,换手率5%~10%的140只,换手率1%~5%的650只,换手率不足1%的有193只。
换手率最高的是C哈焊,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅为1.81%,换手率62.21%,日成交额6.88亿元,全天主力资金净流入2974.35万元;其次是恒光股份,该股今日收盘上涨4.33%,全天换手率61.12%,成交额9.56亿元;换手率居前的还有华蓝集团、晶雪节能、C华融等,换手率分别为54.38%、53.02%、51.79%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,4只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有25只,涨幅居前的有本立科技、力诺特玻、三六五网等,分别上涨20.01%、10.30%、8.39%,跌幅居前的有远方信息、C华融、致远新能等,分别下跌11.53%、8.94%、8.32%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属医药生物行业个股最多,有10只个股上榜;机械设备、基础化工等紧随其后,分别有6只、6只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有6只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有5股出现机构身影,本立科技有2家机构专用席位上榜,合计净买入355.02万,晶雪节能有1家机构专用席位上榜,合计净买入69.48万元,粤万年青有2家机构专用席位上榜,合计净卖出602.66万,华蓝集团有2家机构专用席位上榜,合计净卖出724.57万,万辰生物有3家机构专用席位上榜,合计净卖出1198.83万,营业部净买入居前的有本立科技、粤万年青、华蓝集团,净买入金额分别为4471.11万元、1384.25万元、967.15万元,营业部净卖出居前的是恒光股份、万辰生物、晶雪节能,净卖出金额分别为5977.79万元、823.95万元、649.47万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有23股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有本立科技、三六五网、粤万年青,净流入金额分别为1.02亿元、5508.25万元、4237.54万元,净流出金额较多的有吉大通信、恒光股份、C华融,净流出金额分别为1.50亿元、1.26亿元、7805.54万元。
高换手率个股中,有2股已经公布了2021年全年业绩快报,净利润增幅较高的有远方信息、力诺特玻,增幅为55.22%、37.51%。公布2021年全年业绩预告的共有23只。业绩预告类型来看,预增有8只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是恒光股份,预计净利润中值为2.40亿元,同比增幅为126.00%;依米康、兰卫医学、共同药业紧随其后,预计净利润增幅中值为118.07%、87.54%、50.13%。(数据宝)
3月24日创业板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301137 | C哈焊 | 25.38 | 1.81 | 62.21 | 2974.35 |
| 301118 | 恒光股份 | 59.70 | 4.33 | 61.12 | -12555.24 |
| 301027 | 华蓝集团 | 26.32 | 5.11 | 54.38 | 2861.65 |
| 301010 | 晶雪节能 | 29.32 | 2.66 | 53.02 | 460.82 |
| 301256 | C华融 | 14.56 | -8.94 | 51.79 | -7805.54 |
| 300972 | 万辰生物 | 17.84 | 1.25 | 48.10 | 117.99 |
| 301111 | 粤万年青 | 41.86 | 6.00 | 40.72 | 4237.54 |
| 300992 | 泰福泵业 | 29.22 | 7.03 | 40.24 | 3143.16 |
| 300295 | 三六五网 | 13.30 | 8.39 | 38.93 | 5508.25 |
| 301218 | 华是科技 | 58.80 | 2.26 | 37.90 | 609.08 |
| 301167 | 建研设计 | 40.93 | 2.10 | 37.43 | 994.06 |
| 300985 | 致远新能 | 40.00 | -8.32 | 37.17 | -6754.15 |
| 301065 | 本立科技 | 60.88 | 20.01 | 35.51 | 10245.90 |
| 301103 | C何氏 | 48.45 | -1.02 | 35.42 | 2565.45 |
| 300108 | 吉药控股 | 3.95 | 4.22 | 33.64 | -1718.78 |
| 301159 | 三维天地 | 51.96 | 6.30 | 31.80 | 2160.58 |
| 301136 | 招标股份 | 23.80 | 3.12 | 31.13 | 1429.74 |
| 300306 | 远方信息 | 17.34 | -11.53 | 30.75 | -5591.61 |
| 301237 | C和顺 | 49.76 | -6.99 | 30.30 | -1797.00 |
| 301060 | 兰卫医学 | 47.10 | -3.40 | 30.00 | -1222.70 |
| 301089 | 拓新药业 | 195.54 | 0.80 | 29.96 | 3681.58 |
| 300597 | 吉大通信 | 10.82 | -3.05 | 29.30 | -14961.87 |
| 301201 | 诚达药业 | 120.00 | -2.57 | 26.68 | -3045.87 |
| 300966 | 共同药业 | 47.25 | -2.60 | 26.47 | -498.89 |
| 301158 | 德石股份 | 27.25 | -2.75 | 25.41 | -618.27 |
| 300917 | 特发服务 | 36.68 | -0.33 | 24.35 | 3122.38 |
| 301116 | 益客食品 | 23.92 | 1.57 | 24.30 | 428.44 |
| 301113 | 雅艺科技 | 38.80 | 7.48 | 23.63 | 3341.66 |
| 300249 | 依米康 | 16.58 | 1.97 | 23.28 | -2334.87 |
| 301126 | 达嘉维康 | 24.85 | -1.11 | 23.00 | -2.59 |
| 300534 | 陇神戎发 | 15.50 | 2.31 | 22.83 | -4481.93 |
| 300960 | 通业科技 | 24.52 | -6.23 | 22.82 | -157.90 |
| 301078 | 孩子王 | 18.57 | 1.87 | 22.54 | 1576.35 |
| 301169 | 零点有数 | 50.63 | -6.62 | 22.52 | -1463.12 |
| 301235 | 华康医疗 | 58.00 | -0.85 | 22.51 | -276.98 |
| 301188 | 力诺特玻 | 23.35 | 10.30 | 22.27 | 3654.79 |
| 301100 | 风光股份 | 29.39 | 7.93 | 22.01 | 2892.72 |
| 301024 | 霍普股份 | 50.74 | 1.48 | 21.47 | 559.71 |
| 301131 | 聚赛龙 | 52.61 | 0.23 | 21.25 | 52.11 |
| 301222 | 浙江恒威 | 40.30 | 3.15 | 20.29 | 1456.10 |
| 301130 | 西点药业 | 52.68 | 1.44 | 19.97 | 52.19 |
| 300164 | 通源石油 | 6.12 | 0.66 | 19.61 | -330.82 |
| 300497 | 富祥药业 | 18.33 | 11.29 | 18.23 | -5118.75 |
| 300519 | 新光药业 | 23.30 | -4.74 | 18.16 | -2605.27 |
| 300423 | 昇辉科技 | 12.89 | 3.62 | 18.08 | -4875.87 |
| 301219 | 腾远钴业 | 184.80 | 3.04 | 18.03 | 6755.11 |
| 300546 | 雄帝科技 | 34.90 | 0.37 | 17.95 | 661.56 |
| 301038 | 深水规院 | 27.05 | -2.80 | 17.92 | -504.99 |
| 300560 | 中富通 | 20.52 | -9.96 | 17.61 | -5934.60 |
| 301004 | 嘉益股份 | 22.20 | 2.49 | 17.61 | 1151.05 |

