9月15日科创板主力资金全天净流出23.15亿元,其中,尾盘主力资金净流入3.08亿元,3股受资金青睐,尾盘净流入资金超3000万元。
今日科创板股,上涨的有33只,下跌的有428只。
资金流向方面,证券时报•数据宝统计显示,尾盘主力资金净流入的有219只,其中,3只个股尾盘主力资金净流入超3000万元,禾迈股份尾盘主力资金净流入5960.86万元,净流入资金居首;昱能科技、天合光能紧随其后,尾盘净流入资金分别为5464.77万元、3044.98万元。尾盘主力资金净流出的有194只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌0.27%,尾盘主力资金净流出1246.68万元,其次是振华新材、高测股份,尾盘净流出分别为934.39万元、802.60万元。
今日上市的新股C科捷收盘下跌3.20%,全天换手率为63.66%,尾盘主力资金净流入506.23万元。上市5日内的C钜泉今日下跌3.42%,尾盘主力资金净流入1188.53万元,C华智今日下跌3.35%,尾盘主力资金净流入1120.49万元。(数据宝)
尾盘主力资金净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 全天资金净流入 (万元) | 尾盘主力资金净流入 (万元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688032 | 禾迈股份 | 650.65 | 5960.86 | -8.72 | 5.09 |
| 688348 | 昱能科技 | 669.51 | 5464.77 | -11.74 | 6.85 |
| 688599 | 天合光能 | 5385.05 | 3044.98 | -6.50 | 2.26 |
| 688063 | 派能科技 | -11406.82 | 2395.55 | -13.66 | 5.25 |
| 688200 | 华峰测控 | 620.78 | 2392.43 | -4.53 | 1.80 |
| 688391 | C 钜 泉 | 8260.20 | 1188.53 | -3.42 | 34.63 |
| 688114 | C 华 智 | 5256.52 | 1120.49 | -3.35 | 19.88 |
| 688202 | 美 迪 西 | 558.59 | 1093.95 | -2.95 | 2.48 |
| 688122 | 西部超导 | 1863.95 | 986.88 | -2.70 | 0.89 |
| 688518 | 联赢激光 | 2264.70 | 977.48 | -5.53 | 2.58 |
| 688639 | 华恒生物 | 1023.29 | 938.52 | -1.07 | 1.62 |
| 688271 | 联影医疗 | -1101.05 | 919.87 | -3.12 | 3.88 |
| 688050 | 爱博医疗 | 789.29 | 877.76 | -2.46 | 1.18 |
| 688778 | 厦钨新能 | -4727.38 | 821.27 | -9.43 | 3.95 |
| 688155 | 先惠技术 | 1703.07 | 814.28 | -2.95 | 4.21 |
| 688261 | 东微半导 | -2201.19 | 772.52 | -6.56 | 3.87 |
| 688234 | 天岳先进 | -2987.24 | 735.38 | -3.34 | 8.06 |
| 688083 | 中望软件 | 1288.28 | 729.71 | -0.10 | 1.36 |
| 688131 | 皓元医药 | 1392.66 | 715.29 | -3.00 | 0.90 |
| 688636 | 智 明 达 | 343.77 | 675.85 | -3.41 | 2.42 |
| 688297 | 中无人机 | -8199.35 | 626.57 | -3.46 | 8.45 |
| 688439 | 振华风光 | -891.12 | 605.27 | 0.61 | 7.50 |
| 688007 | 光峰科技 | -106.42 | 592.43 | -6.29 | 1.60 |
| 688377 | 迪 威 尔 | -344.76 | 555.98 | -6.98 | 1.67 |
| 688368 | 晶丰明源 | -55.96 | 535.81 | -5.07 | 3.18 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2823.11 | 523.87 | -1.17 | 3.80 |
| 688455 | C 科 捷 | 14882.46 | 506.23 | -3.20 | 63.66 |
| 688008 | 澜起科技 | -886.18 | 506.09 | -2.59 | 0.78 |
| 688248 | 南网科技 | -1154.40 | 491.31 | -8.46 | 12.60 |
| 688190 | 云路股份 | 822.92 | 483.07 | -3.74 | 2.51 |
| 688349 | 三一重能 | -915.26 | 473.16 | -2.21 | 5.07 |
| 688390 | 固 德 威 | -6375.38 | 443.05 | -7.56 | 5.12 |
| 688337 | 普源精电 | 225.05 | 439.10 | -5.58 | 4.22 |
| 688359 | 三孚新科 | -342.20 | 431.68 | -0.83 | 2.08 |
| 688399 | 硕世生物 | -383.41 | 409.88 | -2.55 | 2.29 |
| 688016 | 心脉医疗 | 595.84 | 408.92 | 0.49 | 2.95 |
| 688048 | 长光华芯 | -180.45 | 403.03 | -7.92 | 5.63 |
| 688598 | 金博股份 | -3801.89 | 397.98 | -2.96 | 1.88 |
| 688356 | 键凯科技 | 319.28 | 388.28 | 0.19 | 0.83 |
| 688103 | 国力股份 | 1487.02 | 386.98 | -2.12 | 3.71 |
| 688068 | 热景生物 | 992.77 | 379.08 | -1.58 | 2.46 |
| 688333 | 铂 力 特 | -913.34 | 372.88 | -5.05 | 0.60 |
| 688017 | 绿的谐波 | -5066.37 | 354.60 | -10.76 | 4.99 |
| 688235 | 百济神州 | -2293.39 | 330.33 | -1.79 | 1.86 |
| 688385 | 复旦微电 | 1792.74 | 325.64 | -3.55 | 2.61 |
| 688052 | 纳 芯 微 | 543.84 | 312.00 | -4.17 | 3.48 |
| 688208 | 道通科技 | -1754.77 | 308.48 | -2.09 | 2.04 |
| 688519 | 南亚新材 | 130.29 | 304.61 | -3.73 | 1.85 |
| 688012 | 中微公司 | 2760.99 | 295.11 | -1.01 | 1.23 |
| 688375 | 国博电子 | -268.61 | 293.89 | -5.09 | 6.32 |
| 688133 | 泰坦科技 | -236.32 | 293.69 | -3.32 | 0.75 |
| 688290 | 景业智能 | 984.97 | 285.91 | -6.90 | 6.41 |
| 688800 | 瑞 可 达 | -1919.91 | 285.84 | -6.40 | 2.15 |
| 688019 | 安集科技 | -1406.19 | 285.70 | -2.74 | 1.33 |
| 688120 | 华海清科 | -3659.78 | 272.38 | -6.10 | 4.14 |
| 688209 | 英 集 芯 | -84.73 | 267.87 | -4.16 | 5.31 |
| 688046 | 药康生物 | 448.52 | 257.39 | -4.99 | 4.52 |
| 688116 | 天奈科技 | -1611.12 | 254.43 | -3.45 | 1.86 |
| 688696 | 极米科技 | -707.81 | 252.56 | -3.84 | 0.99 |
| 688357 | 建龙微纳 | 707.93 | 244.29 | 0.77 | 2.49 |
| 688609 | 九联科技 | -468.97 | 243.17 | -3.08 | 1.96 |
| 688105 | 诺 唯 赞 | 465.93 | 237.98 | 2.27 | 3.18 |
| 688195 | 腾景科技 | -334.61 | 234.08 | -8.38 | 3.68 |
| 688665 | 四方光电 | 35.00 | 233.49 | -5.02 | 1.22 |
| 688036 | 传音控股 | -537.82 | 233.45 | -2.02 | 0.78 |
| 688196 | 卓越新能 | -222.56 | 228.72 | -6.63 | 4.09 |
| 688033 | 天宜上佳 | -708.31 | 220.02 | -4.72 | 2.03 |
| 688206 | 概伦电子 | -692.63 | 218.85 | -2.97 | 9.34 |
| 688269 | 凯立新材 | -146.85 | 217.37 | -2.82 | 1.01 |
| 688027 | 国盾量子 | -103.06 | 199.22 | -3.36 | 1.10 |
| 688071 | 华依科技 | -348.74 | 193.66 | -8.69 | 2.41 |
| 688237 | 超卓航科 | -717.89 | 192.56 | -4.15 | 5.91 |
| 688289 | 圣湘生物 | 146.61 | 184.76 | -1.47 | 1.59 |
| 688322 | 奥比中光 | -117.95 | 179.10 | -3.81 | 5.51 |
| 688668 | 鼎通科技 | 179.55 | 178.55 | -6.63 | 4.78 |
| 688628 | 优 利 德 | 501.96 | 175.35 | -5.41 | 4.23 |
| 688070 | 纵横股份 | -751.64 | 175.30 | -6.04 | 3.59 |
| 688150 | 莱特光电 | -1214.75 | 169.16 | -5.88 | 9.95 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 142.77 | 167.54 | -0.47 | 1.58 |
| 688777 | 中控技术 | -718.54 | 166.06 | -3.08 | 1.10 |
| 688001 | 华兴源创 | 52.89 | 165.83 | -3.44 | 0.42 |
| 688416 | 恒烁股份 | -815.64 | 163.30 | -2.87 | 9.11 |
| 688339 | 亿 华 通 | -667.62 | 163.17 | -2.61 | 1.31 |
| 688026 | 洁特生物 | 151.66 | 160.26 | -3.14 | 0.82 |
| 688381 | 帝 奥 微 | -103.59 | 159.10 | -3.84 | 8.98 |
| 688325 | 赛微微电 | 19.78 | 156.95 | -4.99 | 2.96 |
| 688621 | 阳光诺和 | 125.68 | 153.96 | -0.50 | 0.75 |
| 688123 | 聚辰股份 | 176.35 | 150.96 | -5.06 | 1.29 |
| 688009 | 中国通号 | 186.56 | 146.11 | -0.46 | 0.56 |
| 688232 | 新点软件 | 39.47 | 145.02 | 1.42 | 1.89 |
| 688025 | 杰 普 特 | -1601.25 | 144.82 | -5.36 | 3.93 |
| 688767 | 博拓生物 | -23.02 | 142.49 | -3.73 | 1.30 |
| 688733 | 壹 石 通 | -1725.09 | 140.00 | -5.32 | 1.61 |
| 688192 | 迪哲医药 | 112.72 | 126.75 | 1.88 | 1.89 |
| 688041 | 海光信息 | -5158.82 | 123.09 | -5.08 | 8.14 |
| 688186 | 广大特材 | 1306.67 | 120.88 | -8.83 | 2.55 |
| 688298 | 东方生物 | -1696.59 | 118.71 | -3.85 | 2.69 |
| 688786 | 悦安新材 | 195.33 | 116.56 | -6.95 | 3.13 |
| 688386 | 泛亚微透 | 274.35 | 115.52 | -4.65 | 1.11 |
| 688799 | 华纳药厂 | 292.96 | 114.89 | 2.11 | 1.24 |
| 688126 | 沪硅产业 | -195.74 | 113.42 | -0.59 | 0.80 |
| 688686 | 奥 普 特 | -1746.09 | 107.18 | -3.18 | 2.06 |
| 688267 | 中 触 媒 | 151.94 | 106.98 | 1.85 | 1.57 |
| 688106 | 金宏气体 | -699.57 | 106.36 | -5.02 | 3.24 |
| 688577 | 浙海德曼 | 119.24 | 105.56 | -4.55 | 1.32 |
| 688513 | 苑东生物 | 93.08 | 105.23 | -0.95 | 0.42 |
| 688093 | 世华科技 | -99.55 | 104.10 | -4.14 | 6.50 |
| 688082 | 盛美上海 | -691.75 | 103.97 | -4.30 | 3.18 |
| 688739 | 成大生物 | -233.77 | 99.55 | -1.08 | 0.99 |
| 688633 | 星球石墨 | 155.78 | 98.51 | -5.76 | 2.56 |
| 688092 | 爱科科技 | -133.48 | 94.39 | -3.62 | 2.67 |
| 688257 | 新锐股份 | 99.93 | 93.28 | -1.73 | 2.16 |
| 688139 | 海尔生物 | -44.63 | 92.46 | -1.48 | 0.70 |
| 688053 | 思 科 瑞 | -143.33 | 92.40 | -3.89 | 2.22 |
| 688667 | 菱电电控 | -491.91 | 92.10 | -4.12 | 2.26 |
| 688351 | 微电生理 | -800.92 | 84.94 | 0.93 | 13.19 |
| 688331 | 荣昌生物 | -95.27 | 84.51 | -0.44 | 1.42 |
| 688166 | 博瑞医药 | 122.50 | 81.17 | -1.42 | 0.97 |
| 688370 | 丛麟科技 | -52.61 | 81.14 | -1.08 | 3.81 |
| 688089 | 嘉 必 优 | 426.93 | 78.31 | -3.68 | 2.43 |
| 688088 | 虹软科技 | -527.26 | 77.07 | -3.04 | 1.45 |
| 688488 | 艾迪药业 | 396.39 | 75.69 | -0.95 | 0.75 |
| 688047 | 龙芯中科 | -1286.06 | 74.34 | -4.28 | 6.73 |
| 688293 | 奥 浦 迈 | 444.34 | 72.48 | -3.55 | 8.49 |
| 688559 | 海 目 星 | -1923.37 | 67.57 | -15.39 | 6.49 |
| 688613 | 奥精医疗 | -358.72 | 66.59 | -3.95 | 1.56 |
| 688366 | 昊海生科 | 253.02 | 66.28 | -0.61 | 0.93 |
| 688217 | 睿昂基因 | -369.60 | 65.98 | -4.30 | 2.05 |
| 688185 | 康 希 诺 | 216.99 | 65.79 | 0.07 | 2.06 |
| 688680 | 海优新材 | -902.20 | 63.17 | -4.50 | 2.89 |
| 688373 | 盟科药业 | 823.08 | 60.37 | 3.00 | 11.90 |
| 688669 | 聚石化学 | 82.45 | 59.72 | -4.78 | 2.65 |
| 688789 | 宏华数科 | -448.21 | 59.69 | -5.99 | 0.73 |
| 688508 | 芯 朋 微 | 176.94 | 58.80 | -1.59 | 2.13 |
| 688567 | 孚能科技 | -3778.82 | 57.70 | -7.02 | 2.01 |
| 688282 | 理工导航 | -117.80 | 57.60 | -3.28 | 3.19 |
| 688606 | 奥泰生物 | -643.68 | 57.47 | -1.89 | 1.56 |
| 688193 | 仁度生物 | -217.61 | 56.84 | -3.17 | 2.30 |
| 688292 | 浩瀚深度 | -765.21 | 56.11 | -4.36 | 6.28 |
| 688225 | 亚信安全 | 45.27 | 55.96 | -1.52 | 1.86 |
| 688658 | 悦康药业 | -1142.50 | 55.61 | -3.87 | 1.71 |
| 688305 | 科德数控 | -146.33 | 54.58 | -4.30 | 1.21 |
| 688045 | 必 易 微 | 66.63 | 54.11 | -4.89 | 7.47 |
| 688318 | 财富趋势 | 95.71 | 52.81 | -0.26 | 2.85 |
| 688138 | 清溢光电 | -362.98 | 51.92 | -3.33 | 4.00 |
| 688028 | 沃 尔 德 | -300.00 | 51.63 | -6.04 | 1.49 |
| 688528 | 秦川物联 | 50.98 | 50.98 | -1.84 | 0.98 |
| 688737 | 中自科技 | 395.55 | 49.26 | -2.71 | 4.77 |
| 688096 | 京源环保 | -30.52 | 49.23 | -1.85 | 0.71 |
| 688097 | 博众精工 | -50.90 | 48.18 | -4.25 | 1.02 |
| 688161 | 威高骨科 | 126.77 | 47.55 | -3.08 | 1.19 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 82.13 | 47.41 | -2.53 | 0.93 |
| 688251 | 井松智能 | 168.28 | 47.28 | -2.44 | 4.88 |
| 688077 | 大 地 熊 | -914.43 | 46.07 | -4.70 | 3.87 |
| 688100 | 威胜信息 | -182.49 | 45.81 | -4.20 | 1.51 |
| 688279 | 峰岹科技 | -985.66 | 45.72 | -1.21 | 4.48 |
| 688360 | 德马科技 | 147.99 | 45.72 | -2.75 | 2.21 |
| 688526 | 科前生物 | -81.80 | 45.36 | -0.39 | 1.34 |
| 688618 | 三旺通信 | 102.34 | 45.10 | -3.24 | 2.23 |
| 688313 | 仕佳光子 | -1096.90 | 44.43 | -4.96 | 2.49 |
| 688787 | 海天瑞声 | -0.24 | 42.00 | -4.81 | 0.75 |
| 688425 | 铁建重工 | -555.12 | 41.74 | -0.99 | 0.80 |
| 688656 | 浩 欧 博 | 128.92 | 41.17 | -4.32 | 2.84 |
| 688253 | 英 诺 特 | -237.89 | 40.59 | -3.62 | 4.05 |
| 688170 | 德龙激光 | -1019.60 | 40.19 | -9.60 | 10.89 |
| 688819 | 天能股份 | -896.84 | 39.08 | -5.92 | 2.94 |
| 688113 | 联测科技 | -85.37 | 36.34 | -6.02 | 0.62 |
| 688231 | 隆达股份 | -500.21 | 35.12 | -3.36 | 5.71 |
| 688130 | 晶 华 微 | -585.82 | 34.64 | -4.64 | 6.15 |
| 688403 | 汇成股份 | -1515.61 | 34.54 | -4.71 | 6.95 |
| 688020 | 方邦股份 | 89.65 | 33.72 | -3.62 | 0.87 |
| 688316 | 青云科技 | 12.82 | 33.39 | -2.07 | 0.99 |
| 688215 | 瑞晟智能 | -113.18 | 31.06 | -1.79 | 2.36 |
| 688163 | 赛伦生物 | 76.02 | 27.69 | -1.72 | 2.34 |
| 688220 | 翱捷科技 | -285.58 | 27.29 | -2.14 | 1.59 |
| 688210 | 统联精密 | -170.68 | 27.17 | -4.29 | 3.80 |
| 688198 | 佰仁医疗 | -69.09 | 26.99 | -2.02 | 0.46 |
| 688558 | 国盛智科 | -241.66 | 25.35 | -4.17 | 2.34 |
| 688002 | 睿创微纳 | -1924.33 | 24.70 | -3.97 | 1.05 |
| 688136 | 科兴制药 | -66.24 | 24.40 | -1.64 | 1.42 |
| 688296 | 和达科技 | -57.17 | 24.22 | -2.32 | 1.35 |
| 688153 | 唯捷创芯 | -377.08 | 23.34 | -3.81 | 3.17 |
| 688236 | 春立医疗 | -25.30 | 22.56 | -1.67 | 1.58 |
| 688329 | 艾隆科技 | 179.55 | 21.99 | -1.64 | 1.05 |
| 688659 | 元琛科技 | -176.71 | 21.21 | -8.08 | 6.52 |
| 688058 | 宝 兰 德 | 41.28 | 20.96 | -2.69 | 1.03 |
| 688080 | 映 翰 通 | 18.18 | 20.75 | -3.65 | 2.19 |
| 688788 | 科思科技 | 22.15 | 20.70 | -3.02 | 0.81 |
| 688393 | 安 必 平 | -2.66 | 20.67 | -2.06 | 0.37 |
| 688004 | 博汇科技 | 20.54 | 20.54 | -2.02 | 0.62 |
| 688229 | 博睿数据 | 25.07 | 20.31 | -2.15 | 1.03 |
| 688265 | 南模生物 | -1.30 | 20.28 | -2.63 | 0.75 |
| 688090 | 瑞松科技 | -113.83 | 19.79 | -4.78 | 1.78 |
| 688557 | 兰剑智能 | 283.04 | 19.74 | -0.12 | 2.47 |
| 688295 | 中复神鹰 | -2454.89 | 18.93 | -4.45 | 4.99 |
| 688683 | 莱尔科技 | -237.50 | 17.84 | 0.76 | 1.15 |
| 688323 | 瑞 华 泰 | -167.72 | 17.07 | -4.98 | 0.88 |
| 688087 | 英科再生 | -211.63 | 16.81 | -3.14 | 0.81 |
| 688171 | 纬德信息 | -36.57 | 16.37 | -1.55 | 2.69 |
| 688505 | 复旦张江 | -105.14 | 15.75 | -0.76 | 0.69 |
| 688596 | 正帆科技 | -1933.28 | 15.42 | 0.10 | 4.02 |
| 688314 | 康拓医疗 | -163.46 | 15.25 | -1.63 | 2.42 |
| 688167 | 炬光科技 | -1645.01 | 14.73 | -6.04 | 4.91 |
| 688079 | 美 迪 凯 | -286.70 | 13.97 | -2.89 | 0.99 |
| 688010 | 福光股份 | -58.09 | 12.98 | -2.95 | 0.48 |
| 688111 | 金山办公 | -4197.25 | 11.71 | 2.88 | 2.14 |
| 688086 | *ST 紫晶 | 123.58 | 10.96 | -1.73 | 1.92 |
| 688722 | 同 益 中 | -102.86 | 9.19 | -6.75 | 6.56 |
| 688327 | 云从科技 | -212.96 | 8.62 | -3.32 | 3.12 |
| 688211 | 中科微至 | -105.43 | 7.83 | -1.82 | 0.90 |
| 688066 | 航天宏图 | -1196.87 | 7.61 | 1.74 | 0.86 |
| 688698 | 伟创电气 | -151.90 | 6.70 | -4.48 | 3.57 |
| 688586 | 江航装备 | -1262.57 | 5.14 | -3.01 | 1.87 |
| 688625 | 呈和科技 | -99.93 | 4.52 | -4.36 | 0.67 |
| 688682 | 霍 莱 沃 | -663.69 | 4.13 | -4.86 | 1.57 |
| 688308 | 欧 科 亿 | 54.73 | 4.08 | -3.71 | 0.61 |
| 688622 | 禾信仪器 | -10.92 | 2.42 | -3.26 | 1.39 |
| 688181 | 八亿时空 | 53.37 | 1.65 | -2.15 | 0.73 |
| 688718 | 唯 赛 勃 | -122.94 | 0.88 | -5.26 | 3.10 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 10.56 | 0.00 | -2.57 | 1.08 |
| 688585 | 上纬新材 | 0.00 | 0.00 | -3.75 | 0.72 |
| 688600 | 皖仪科技 | -314.74 | 0.00 | -4.96 | 1.82 |
| 688569 | 铁科轨道 | 87.65 | 0.00 | -3.30 | 1.12 |
| 688060 | 云涌科技 | 79.89 | 0.00 | -2.67 | 0.77 |
| 688127 | 蓝特光学 | -837.05 | 0.00 | -6.95 | 2.22 |
| 688013 | 天臣医疗 | 20.03 | 0.00 | -2.76 | 0.78 |
| 688129 | 东来技术 | -22.35 | 0.00 | -3.17 | 1.11 |
| 688468 | 科美诊断 | 20.05 | 0.00 | -2.38 | 0.27 |
| 688315 | 诺禾致源 | 0.41 | 0.00 | -0.46 | 0.63 |
| 688109 | 品茗科技 | -23.62 | 0.00 | 1.65 | 1.29 |
| 688350 | 富淼科技 | -104.20 | 0.00 | -1.97 | 1.09 |
| 688619 | 罗 普 特 | -31.72 | 0.00 | -2.64 | 0.79 |
| 688067 | 爱威科技 | -87.57 | 0.00 | -2.48 | 1.01 |
| 688679 | 通源环境 | -19.55 | 0.00 | -2.56 | 0.74 |
| 688616 | 西力科技 | -47.05 | 0.00 | -3.61 | 1.76 |
| 688101 | 三 达 膜 | -272.92 | 0.00 | -3.87 | 0.77 |
| 688118 | 普元信息 | 24.45 | 0.00 | -2.15 | 0.50 |
| 688228 | 开 普 云 | 124.08 | 0.00 | -1.44 | 0.98 |
| 688566 | 吉 贝 尔 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | 0.17 |
| 688189 | 南新制药 | -279.50 | 0.00 | -3.52 | 1.35 |
| 688165 | 埃 夫 特 | -79.62 | 0.00 | -2.96 | 0.69 |
| 688310 | 迈得医疗 | 70.70 | 0.00 | -3.34 | 1.44 |
| 688466 | 金科环境 | -128.50 | 0.00 | -1.80 | 0.87 |
| 688309 | *ST 恒誉 | -0.59 | 0.00 | -1.15 | 0.49 |
| 688177 | 百 奥 泰 | 0.00 | 0.00 | -2.67 | 0.33 |
| 688312 | 燕麦科技 | 275.13 | 0.00 | 0.00 | 1.62 |
| 688500 | 慧辰股份 | 0.00 | 0.00 | -2.20 | 0.92 |
| 688081 | 兴图新科 | 0.00 | 0.00 | -1.58 | 1.16 |
| 688579 | 山大地纬 | -105.51 | 0.00 | -1.72 | 0.49 |
| 688015 | 交控科技 | -22.41 | 0.00 | -2.06 | 0.54 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 16.53 | 0.00 | -2.47 | 0.95 |
| 688389 | 普门科技 | -160.88 | 0.00 | -1.97 | 0.97 |
| 688057 | 金 达 莱 | -58.32 | 0.00 | -1.47 | 0.63 |
| 688030 | 山石网科 | 49.99 | 0.00 | -1.81 | 0.71 |
| 688509 | 正元地信 | 16.58 | 0.00 | -1.55 | 0.59 |
| 688685 | 迈 信 林 | 58.35 | 0.00 | -5.19 | 1.29 |
| 688227 | 品高股份 | 0.00 | 0.00 | -1.11 | 0.65 |
| 688517 | 金冠电气 | -109.95 | 0.00 | -4.50 | 1.27 |
| 688319 | 欧林生物 | -29.91 | 0.00 | -2.87 | 0.25 |
| 688701 | 卓锦股份 | 152.05 | 0.00 | -2.74 | 2.66 |
| 688038 | 中科通达 | 26.81 | 0.00 | -0.89 | 0.77 |
| 688597 | 煜邦电力 | -213.66 | 0.00 | -2.65 | 1.47 |
| 688246 | 嘉和美康 | 152.20 | 0.00 | -3.73 | 1.97 |
| 688062 | 迈威生物 | -232.53 | 0.00 | -1.82 | 1.38 |
| 688272 | 富 吉 瑞 | -49.60 | 0.00 | -4.89 | 3.27 |
| 688121 | 卓然股份 | 24.97 | 0.00 | -0.35 | 0.74 |
| 688175 | 高凌信息 | -22.89 | 0.00 | -3.58 | 3.67 |
| 688273 | 麦 澜 德 | -337.26 | 0.00 | -3.13 | 3.16 |
| 688115 | 思 林 杰 | 25.97 | 0.00 | -4.45 | 3.69 |
| 688338 | 赛科希德 | 26.60 | -1.96 | -0.03 | 0.78 |
| 688233 | 神工股份 | -780.58 | -2.40 | -2.34 | 2.08 |
| 688266 | 泽璟制药 | 223.19 | -2.47 | 0.82 | 1.31 |
| 688681 | 科汇股份 | 167.95 | -2.63 | -2.10 | 2.10 |
| 688128 | 中国电研 | -73.15 | -3.19 | -2.91 | 1.80 |
| 688162 | 巨一科技 | -370.28 | -5.59 | -3.83 | 3.86 |
| 688418 | 震有科技 | 28.53 | -6.41 | -4.67 | 2.17 |
| 688156 | 路德环境 | -263.98 | -6.81 | -4.05 | 2.34 |
| 688306 | 均普智能 | -251.08 | -7.20 | -4.63 | 4.25 |
| 688398 | 赛特新材 | -103.03 | -9.04 | -2.56 | 1.16 |
| 688302 | 海创药业 | -68.70 | -9.30 | -2.96 | 2.03 |
| 688379 | 华光新材 | -91.29 | -9.45 | -5.53 | 2.04 |
| 688768 | 容知日新 | -1025.92 | -11.77 | 2.90 | 2.58 |
| 688226 | 威腾电气 | -306.72 | -11.78 | -6.38 | 4.93 |
| 688345 | 博 力 威 | -1525.27 | -12.88 | -10.53 | 7.31 |
| 688690 | 纳微科技 | -448.32 | -15.65 | -2.22 | 1.14 |
| 688330 | 宏 力 达 | 362.75 | -17.41 | -0.52 | 1.58 |
| 688168 | 安 博 通 | -104.05 | -17.75 | -4.24 | 0.61 |
| 688565 | 力源科技 | 306.42 | -18.96 | -5.38 | 11.71 |
| 688378 | 奥 来 德 | -29.41 | -19.41 | -2.26 | 2.52 |
| 688191 | 智洋创新 | -293.20 | -20.37 | -3.94 | 1.89 |
| 688365 | 光云科技 | -60.68 | -21.11 | -2.24 | 0.91 |
| 688571 | 杭华股份 | -42.32 | -21.63 | -1.81 | 0.48 |
| 688358 | 祥生医疗 | -290.40 | -21.99 | -7.39 | 6.63 |
| 688117 | 圣诺生物 | -17.06 | -22.23 | -2.16 | 0.54 |
| 688285 | 高铁电气 | -162.94 | -22.59 | -2.92 | 2.27 |
| 688059 | 华锐精密 | -271.77 | -22.61 | -2.42 | 0.76 |
| 688011 | 新光光电 | -158.09 | -22.79 | -4.81 | 1.41 |
| 688051 | 佳华科技 | -2.03 | -23.85 | -3.18 | 1.12 |
| 688395 | 正弦电气 | -197.14 | -24.46 | -5.39 | 2.70 |
| 688151 | 华强科技 | -186.04 | -24.65 | -2.29 | 1.18 |
| 688260 | 昀冢科技 | -398.91 | -25.42 | -5.83 | 1.85 |
| 688021 | 奥福环保 | 173.57 | -25.73 | -1.91 | 2.16 |
| 688178 | 万 德 斯 | -88.15 | -26.30 | -2.42 | 0.52 |
| 688055 | 龙腾光电 | -39.01 | -29.13 | -2.32 | 0.17 |
| 688607 | 康众医疗 | -159.84 | -29.35 | -5.86 | 1.83 |
| 688221 | 前沿生物 | -467.16 | -30.58 | -3.85 | 1.96 |
| 688176 | 亚虹医药 | -103.63 | -30.78 | -1.98 | 0.85 |
| 688183 | 生益电子 | -685.37 | -31.29 | -3.54 | 1.00 |
| 688238 | 和元生物 | -173.63 | -31.93 | -4.64 | 3.04 |
| 688589 | 力 合 微 | -225.93 | -32.04 | -5.33 | 3.97 |
| 688299 | 长阳科技 | -600.73 | -33.18 | -3.91 | 1.93 |
| 688107 | 安路科技 | -1089.91 | -33.88 | -5.49 | 3.59 |
| 688222 | 成都先导 | -138.22 | -35.62 | 0.17 | 0.44 |
| 688197 | 首药控股 | -193.66 | -35.77 | -4.09 | 1.84 |
| 688456 | 有研粉材 | -236.93 | -36.08 | -2.77 | 1.22 |
| 688655 | 迅 捷 兴 | -211.27 | -36.60 | -3.51 | 1.53 |
| 688049 | 炬芯科技 | -199.24 | -37.83 | -4.65 | 2.41 |
| 688179 | 阿 拉 丁 | -835.08 | -38.51 | -3.94 | 1.57 |
| 688321 | 微芯生物 | 129.50 | -39.38 | -3.04 | 0.51 |
| 688119 | 中钢洛耐 | -90.61 | -39.90 | -2.78 | 3.40 |
| 688207 | 格灵深瞳 | -298.10 | -41.34 | -3.74 | 3.15 |
| 688728 | 格 科 微 | -498.66 | -42.81 | -2.57 | 0.39 |
| 688085 | 三友医疗 | -128.88 | -44.15 | 1.20 | 1.45 |
| 688216 | 气派科技 | -219.55 | -45.67 | -5.16 | 4.52 |
| 688367 | 工大高科 | 47.45 | -45.87 | -1.87 | 1.26 |
| 688076 | 诺泰生物 | 1.95 | -46.14 | -1.79 | 0.91 |
| 688335 | 复洁环保 | -129.75 | -46.51 | -3.67 | 1.04 |
| 688670 | 金 迪 克 | -476.15 | -48.79 | -3.21 | 2.01 |
| 688336 | 三生国健 | -99.99 | -50.57 | -1.95 | 0.53 |
| 688371 | 菲 沃 泰 | 96.38 | -50.92 | -8.87 | 8.74 |
| 688555 | 泽达易盛 | 66.31 | -51.02 | -1.23 | 3.57 |
| 688268 | 华特气体 | -1207.35 | -51.40 | -4.86 | 4.40 |
| 688219 | 会通股份 | -222.01 | -51.75 | 0.33 | 1.15 |
| 688793 | 倍 轻 松 | -35.02 | -51.77 | 0.18 | 3.08 |
| 688520 | 神州细胞 | -78.04 | -52.55 | -2.04 | 0.34 |
| 688281 | 华秦科技 | 76.91 | -53.21 | -1.15 | 2.05 |
