以最新收盘价计算,科创板平均股价为39.71元,其中股价超100元的有85只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有204只,下跌的有244只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为39.71元,其中,收盘价超过100元的有85只,股价在50元至100元之间的有114只,股价在30元至50元的有95只。
|STCNTTTP| var option = { title : { text: '科创板公司股价分布图' }, tooltip : { trigger: 'axis' }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false}, magicType : {show: true, type: ['line', 'bar']}, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, xAxis : [ { type : 'category', boundaryGap : true, data : ['100元以上','50元~100元','30元~50元','20元~30元','10元~20元','10元以下'] } ], yAxis : [ { type : 'value', axisLabel : { formatter: '{value} 只' } } ], series : [ { type:'bar', data:[85,114,95,74,68,18], label: { show: true, position: 'top', fontWeight:'bold' , color: 'auto' }, }, ] };|STCNTTTP|科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收1135.10元,上涨5.25%,其次是昱能科技、思瑞浦等,最新收盘价分别为708.00元、557.01元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.24%,具体来看,今日上涨的有37只,涨幅居前的有奥普特、利元亨、四方光电等。下跌的有48只,跌幅居前的有纳芯微、极米科技、艾为电子等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价360.90%,溢价幅度居前的有奥特维、固德威、东威科技等,溢价幅度分别为1754.50%、1562.03%、1536.90%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有22只、17只、16只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入4.61亿元,净流入资金居前的有C联影、容百科技、利元亨等,净流入资金分别为16104.74万元、11709.82万元、11010.30万元;净流出资金居前的有海目星、绿的谐波、奥特维等,净流出资金分别为7945.04万元、5730.89万元、3688.36万元。
融资融券方面,百元股最新(8月22日)融资余额合计224.42亿元,融资余额居前的有容百科技、金博股份、中微公司等,最新融资余额分别为16.29亿元、11.99亿元、11.38亿元。最新融券余额合计为72.46亿元,融券余额居前的有中微公司、固德威、极米科技等,最新融券余额分别为9.14亿元、8.87亿元、4.55亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688032 | 禾迈股份 | 1135.10 | 5.25 | 2.75 | 电力设备 |
| 688348 | 昱能科技 | 708.00 | 5.44 | 3.35 | 电力设备 |
| 688536 | 思瑞浦 | 557.01 | -0.71 | 1.20 | 电子 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 488.77 | -1.60 | 0.48 | 医药生物 |
| 688063 | 派能科技 | 475.99 | 4.84 | 3.39 | 电力设备 |
| 688390 | 固德威 | 446.57 | 6.68 | 2.82 | 电力设备 |
| 688200 | 华峰测控 | 441.99 | -1.67 | 1.42 | 电子 |
| 688516 | 奥特维 | 424.00 | 4.93 | 2.49 | 电力设备 |
| 688052 | 纳芯微 | 366.59 | -5.92 | 6.62 | 电子 |
| 688598 | 金博股份 | 344.50 | 2.10 | 1.71 | 电力设备 |
| 688169 | 石头科技 | 339.00 | -2.16 | 0.82 | 家用电器 |
| 688120 | 华海清科 | 334.17 | 2.35 | 3.20 | 电子 |
| 688202 | 美迪西 | 328.01 | 0.31 | 2.15 | 医药生物 |
| 688686 | 奥普特 | 324.24 | 20.00 | 6.38 | 机械设备 |
| 688281 | 华秦科技 | 323.22 | 0.38 | 1.08 | 国防军工 |
| 688696 | 极米科技 | 305.00 | -4.31 | 2.92 | 家用电器 |
| 688499 | 利元亨 | 279.48 | 9.05 | 6.98 | 电力设备 |
| 688019 | 安集科技 | 274.50 | 0.02 | 0.88 | 电子 |
| 688261 | 东微半导 | 270.86 | 0.18 | 1.64 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 256.61 | -2.06 | 2.28 | 电子 |
| 688680 | 海优新材 | 232.00 | 0.43 | 2.73 | 电力设备 |
| 688333 | 铂力特 | 224.95 | -1.77 | 0.57 | 机械设备 |
| 688188 | 柏楚电子 | 217.11 | -1.56 | 0.62 | 计算机 |
| 688037 | 芯源微 | 210.30 | 0.32 | 2.20 | 电子 |
| 688356 | 键凯科技 | 206.99 | -0.91 | 0.46 | 医药生物 |
| 688776 | 国光电气 | 200.61 | -3.55 | 3.25 | 国防军工 |
| 688083 | 中望软件 | 194.10 | -1.87 | 0.97 | 计算机 |
| 688050 | 爱博医疗 | 193.60 | -3.38 | 2.01 | 医药生物 |
| 688789 | 宏华数科 | 193.15 | -0.43 | 1.04 | 机械设备 |
| 688326 | 经纬恒润 | 191.60 | 1.82 | 3.80 | 计算机 |
| 688017 | 绿的谐波 | 187.44 | 0.23 | 2.59 | 机械设备 |
| 688271 | C联影 | 182.00 | 0.43 | 20.21 | 医药生物 |
| 688111 | 金山办公 | 175.05 | 1.65 | 1.55 | 计算机 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 168.80 | -2.23 | 0.64 | 医药生物 |
| 688766 | 普冉股份 | 163.61 | -0.55 | 0.94 | 电子 |
| 688800 | 瑞可达 | 158.75 | -0.01 | 3.16 | 电子 |
| 688408 | 中信博 | 154.48 | 1.77 | 3.89 | 电力设备 |
| 688185 | 康希诺 | 153.91 | 0.01 | 1.44 | 医药生物 |
| 688167 | 炬光科技 | 152.80 | 0.53 | 4.65 | 电子 |
| 688700 | 东威科技 | 152.50 | -1.63 | 2.70 | 机械设备 |
| 688636 | 智明达 | 150.90 | 3.07 | 3.33 | 国防军工 |
| 688667 | 菱电电控 | 149.15 | -1.45 | 3.67 | 汽车 |
| 688131 | 皓元医药 | 149.13 | -3.16 | 0.87 | 医药生物 |
| 688665 | 四方光电 | 148.38 | 6.75 | 3.52 | 机械设备 |
| 688608 | 恒玄科技 | 148.10 | -1.27 | 0.64 | 电子 |
| 688116 | 天奈科技 | 147.20 | 5.44 | 3.70 | 电力设备 |
| 688383 | 新益昌 | 145.80 | 2.04 | 3.04 | 机械设备 |
| 688023 | 安恒信息 | 144.50 | -1.50 | 1.50 | 计算机 |
| 688048 | 长光华芯 | 144.30 | 4.44 | 5.94 | 电子 |
| 688016 | 心脉医疗 | 141.05 | -1.23 | 2.19 | 医药生物 |
| 688639 | 华恒生物 | 140.79 | 1.07 | 1.33 | 基础化工 |
| 688133 | 泰坦科技 | 140.71 | -2.82 | 1.13 | 基础化工 |
| 688778 | 厦钨新能 | 136.67 | -0.01 | 1.45 | 电力设备 |
| 688363 | 华熙生物 | 136.51 | -3.33 | 3.25 | 美容护理 |
| 688012 | 中微公司 | 136.12 | -2.49 | 0.87 | 电子 |
| 688269 | 凯立新材 | 132.74 | 1.95 | 1.74 | 基础化工 |
| 688368 | 晶丰明源 | 129.66 | -1.36 | 2.63 | 电子 |
| 688798 | 艾为电子 | 125.30 | -3.98 | 1.66 | 电子 |
| 688601 | 力芯微 | 121.42 | 1.44 | 5.41 | 电子 |
| 688606 | 奥泰生物 | 119.54 | 0.16 | 0.92 | 医药生物 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 119.35 | -2.61 | 0.37 | 医药生物 |
| 688059 | 华锐精密 | 118.56 | -1.20 | 0.47 | 机械设备 |
| 688082 | 盛美上海 | 117.20 | -1.44 | 2.49 | 电子 |
| 688699 | 明微电子 | 115.28 | -0.88 | 3.44 | 电子 |
| 688768 | 容知日新 | 114.80 | -2.43 | 1.47 | 机械设备 |
| 688005 | 容百科技 | 114.31 | 0.51 | 3.66 | 电力设备 |
| 688091 | 上海谊众 | 113.50 | -0.12 | 3.36 | 医药生物 |
| 688027 | 国盾量子 | 112.90 | -1.01 | 0.97 | 通信 |
| 688157 | 松井股份 | 112.45 | -1.36 | 1.85 | 基础化工 |
| 688122 | 西部超导 | 112.30 | -1.40 | 1.27 | 国防军工 |
| 688155 | 先惠技术 | 112.06 | -1.62 | 1.85 | 电力设备 |
| 688234 | 天岳先进 | 109.68 | 3.67 | 13.45 | 电子 |
| 688375 | 国博电子 | 108.98 | -3.69 | 6.16 | 国防军工 |
| 688353 | 华盛锂电 | 108.88 | -2.93 | 7.68 | 电力设备 |
| 688399 | 硕世生物 | 108.60 | -1.18 | 0.98 | 医药生物 |
| 688559 | 海目星 | 104.60 | 4.31 | 6.03 | 机械设备 |
| 688075 | 安旭生物 | 104.57 | -1.24 | 2.60 | 医药生物 |
| 688298 | 东方生物 | 104.50 | -2.22 | 2.18 | 医药生物 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 103.80 | -0.14 | 0.95 | 电子 |
| 688621 | 阳光诺和 | 103.58 | -0.88 | 0.52 | 医药生物 |
| 688339 | 亿华通 | 102.50 | 1.27 | 1.42 | 电力设备 |
| 688235 | 百济神州 | 101.60 | -2.36 | 1.82 | 医药生物 |
| 688123 | 聚辰股份 | 100.98 | 4.17 | 1.72 | 电子 |
| 688556 | 高测股份 | 100.88 | -1.25 | 3.45 | 电力设备 |
| 688630 | 芯碁微装 | 100.70 | 0.10 | 2.55 | 机械设备 |

