沪深两市全天主力资金净流出289.90亿元,其中,科创板主力资金净流出13.33亿元,主力资金净流入的有132只股,主力资金净流出的有274只股。
|STCNTTTP| option = { title: { text: '近10个交易日科创板主力资金净流入(单位:亿元)', }, xAxis: { type: 'category', data: ['04.20','04.21','04.22','04.25','04.26','04.27','04.28','04.29','05.05','05.06'] }, yAxis: { type: 'value' }, series: [{ data: [3.39,-10.80,8.64,-13.57,-6.52,8.91,-7.77,10.82,6.93,-13.33], type: 'bar', label:{ normal:{ show:true, position:'top' } } }] };|STCNTTTP|证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有166只,下跌的有251只,,跌停的有*ST紫晶等1只。其中,上市5日内的有景业智能、德龙激光等,今日跌幅较高的有景业智能、禾川科技,跌幅为5.87%、3.44%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有132只,其中,12只个股主力资金净流入超1000万元,金山办公主力资金净流入4109.26万元,净流入资金居首;东方生物、固德威紧随其后,全天净流入资金分别为2270.19万元、2200.03万元。主力资金净流出的有274只,净流出资金最多的是上海谊众,该股今日下跌12.00%,全天主力资金净流出1.21亿元,其次是晶科能源、聚辰股份,主力资金净流出分别为1.12亿元、1.09亿元。
上市5日内的景业智能今日下跌5.87%,主力资金净流入529.58万元;资金净流出较多的是德龙激光、禾川科技,今日主力资金净流出1028.57万、619.91万元。
从主力资金连续性进行观察,共有49只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是航宇科技,该股已连续10个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有键凯科技、海优新材等,主力资金分别连续流入8天、8天。主力资金连续流出的个股有80只,连续流出天数最多的是格科微,该股已连续12个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有新点软件、吉贝尔等,主力资金分别连续流出11天、10天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688111 | 金山办公 | 4109.26 | 5.08 | 2.75 | 1.82 |
| 688298 | 东方生物 | 2270.19 | 3.66 | 0.17 | 5.34 |
| 688390 | 固 德 威 | 2200.03 | 7.42 | -1.02 | 2.91 |
| 688599 | 天合光能 | 1909.59 | 2.42 | -2.69 | 1.19 |
| 688561 | 奇 安 信 | 1812.31 | 8.45 | 0.73 | 0.94 |
| 688598 | 金博股份 | 1686.01 | 8.75 | -0.46 | 1.38 |
| 688032 | 禾迈股份 | 1673.48 | 9.46 | 0.01 | 3.01 |
| 688261 | 东微半导 | 1392.04 | 9.41 | 7.03 | 5.80 |
| 688606 | 奥泰生物 | 1292.00 | 4.82 | 2.07 | 7.98 |
| 688058 | 宝 兰 德 | 1218.78 | 11.79 | 4.66 | 7.05 |
| 688083 | 中望软件 | 1029.93 | 10.79 | 6.59 | 1.41 |
| 688239 | 航宇科技 | 1015.89 | 10.08 | 4.01 | 6.42 |
| 688313 | 仕佳光子 | 793.42 | 15.58 | 2.99 | 1.66 |
| 688185 | 康 希 诺 | 752.44 | 3.37 | -1.38 | 2.23 |
| 688095 | 福昕软件 | 708.53 | 16.76 | -1.86 | 1.62 |
| 688356 | 键凯科技 | 650.50 | 7.24 | 5.23 | 1.48 |
| 688063 | 派能科技 | 619.35 | 1.58 | 0.91 | 2.91 |
| 688290 | 景业智能 | 529.58 | 2.64 | -5.87 | 33.44 |
| 688225 | 亚信安全 | 524.33 | 9.69 | 3.01 | 8.13 |
| 688711 | 宏微科技 | 523.44 | 5.18 | -1.11 | 7.24 |
| 688110 | 东芯股份 | 471.83 | 3.82 | 1.14 | 4.16 |
| 688200 | 华峰测控 | 458.44 | 3.55 | -0.43 | 1.02 |
| 688006 | 杭可科技 | 445.83 | 5.10 | -2.44 | 1.70 |
| 688003 | 天准科技 | 433.31 | 11.96 | -3.75 | 1.97 |
| 688663 | 新 风 光 | 403.97 | 17.26 | -0.56 | 1.28 |
| 688556 | 高测股份 | 398.87 | 1.40 | 0.99 | 3.30 |
| 688819 | 天能股份 | 352.22 | 3.58 | 3.60 | 2.74 |
| 688280 | 精进电动 | 351.71 | 5.58 | 8.82 | 7.00 |
| 688076 | 诺泰生物 | 347.74 | 5.99 | 0.31 | 4.78 |
| 688125 | 安达智能 | 335.33 | 6.75 | 1.40 | 7.46 |
| 688333 | 铂 力 特 | 325.07 | 10.66 | 0.14 | 0.46 |
| 688201 | 信安世纪 | 322.84 | 10.18 | -1.97 | 1.63 |
| 688325 | 赛微微电 | 311.80 | 2.13 | 9.30 | 16.79 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 309.66 | 15.78 | 1.90 | 1.78 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 251.20 | 3.88 | 1.91 | 6.15 |
| 688023 | 安恒信息 | 244.42 | 2.44 | -1.59 | 1.44 |
| 688258 | 卓易信息 | 242.44 | 6.39 | 7.48 | 3.35 |
| 688016 | 心脉医疗 | 241.80 | 2.54 | -1.82 | 1.46 |
| 688281 | 华秦科技 | 241.62 | 1.35 | 3.35 | 3.86 |
| 688686 | 奥 普 特 | 238.06 | 6.44 | 2.34 | 1.12 |
| 688007 | 光峰科技 | 227.22 | 4.55 | 1.00 | 1.09 |
| 688036 | 传音控股 | 226.32 | 1.32 | -4.11 | 0.54 |
| 688609 | 九联科技 | 216.13 | 3.13 | 4.87 | 2.64 |
| 688078 | 龙软科技 | 211.67 | 3.18 | 0.34 | 3.97 |
| 688208 | 道通科技 | 210.17 | 2.66 | -1.18 | 1.01 |
| 688733 | 壹 石 通 | 195.24 | 5.36 | 0.85 | 1.62 |
| 688026 | 洁特生物 | 192.56 | 6.41 | -1.52 | 1.08 |
| 688697 | 纽威数控 | 185.36 | 5.48 | 2.16 | 3.81 |
| 688267 | 中 触 媒 | 171.87 | 6.05 | -0.22 | 2.75 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 167.35 | 23.05 | -0.72 | 0.89 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 163.92 | 7.49 | -0.39 | 0.60 |
| 688182 | 灿勤科技 | 151.48 | 7.73 | 1.81 | 2.45 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 146.83 | 4.75 | 1.05 | 5.96 |
| 688776 | 国光电气 | 146.16 | 2.01 | 9.74 | 2.98 |
| 688601 | 力 芯 微 | 145.31 | 1.47 | -1.72 | 5.40 |
| 688272 | 富 吉 瑞 | 137.43 | 4.15 | 6.85 | 8.02 |
| 688696 | 极米科技 | 135.06 | 1.15 | -4.72 | 1.03 |
| 688588 | 凌志软件 | 134.43 | 6.61 | 1.61 | 0.80 |
| 688071 | 华依科技 | 129.25 | 9.99 | 3.63 | 2.87 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 125.77 | 3.09 | 5.48 | 2.54 |
| 688668 | 鼎通科技 | 122.32 | 3.92 | -0.64 | 1.90 |
| 688039 | 当虹科技 | 119.75 | 3.22 | 1.75 | 2.35 |
| 688357 | 建龙微纳 | 115.70 | 2.06 | -5.37 | 1.84 |
| 688508 | 芯 朋 微 | 111.82 | 1.20 | -4.20 | 2.06 |
| 688680 | 海优新材 | 109.69 | 0.67 | -3.78 | 1.91 |
| 688678 | 福 立 旺 | 103.24 | 4.22 | 1.82 | 1.73 |
| 688618 | 三旺通信 | 102.57 | 14.06 | 0.39 | 1.16 |
| 688622 | 禾信仪器 | 101.36 | 5.85 | 4.06 | 4.21 |
| 688010 | 福光股份 | 98.44 | 7.85 | 1.41 | 0.65 |
| 688117 | 圣诺生物 | 94.51 | 6.29 | -0.67 | 2.34 |
| 688329 | 艾隆科技 | 93.59 | 1.82 | 1.08 | 4.30 |
| 688192 | 迪哲医药 | 93.57 | 4.69 | 2.96 | 2.46 |
| 688197 | 首药控股 | 90.07 | 2.98 | 0.55 | 4.36 |
| 688305 | 科德数控 | 84.95 | 2.96 | 0.58 | 2.61 |
| 688157 | 松井股份 | 84.61 | 4.75 | -1.57 | 0.69 |
| 688662 | 富信科技 | 76.87 | 7.31 | 0.16 | 0.81 |
| 688456 | 有研粉材 | 76.01 | 11.44 | -0.92 | 0.52 |
| 688766 | 普冉股份 | 75.29 | 1.62 | -1.64 | 2.86 |
| 688318 | 财富趋势 | 74.40 | 2.27 | -0.39 | 1.55 |
| 688698 | 伟创电气 | 73.19 | 5.11 | 0.13 | 2.13 |
| 688004 | 博汇科技 | 68.15 | 7.95 | 0.94 | 0.98 |
| 688567 | 孚能科技 | 67.10 | 0.78 | -1.18 | 0.58 |
| 688171 | 纬德信息 | 65.73 | 4.21 | 1.19 | 3.97 |
| 688136 | 科兴制药 | 64.66 | 0.63 | 1.26 | 5.68 |
| 688163 | 赛伦生物 | 63.99 | 1.23 | 3.12 | 8.63 |
| 688246 | 嘉和美康 | 63.21 | 4.77 | 0.55 | 2.06 |
| 688257 | 新锐股份 | 59.94 | 3.99 | 3.08 | 2.06 |
| 688296 | 和达科技 | 57.30 | 6.79 | 0.30 | 1.44 |
| 688300 | 联瑞新材 | 57.15 | 1.49 | -4.95 | 1.15 |
| 688517 | 金冠电气 | 54.58 | 8.41 | -0.82 | 1.82 |
| 688616 | 西力科技 | 50.44 | 8.67 | -0.84 | 1.14 |
| 688597 | 煜邦电力 | 44.89 | 3.60 | 1.94 | 2.86 |
| 688316 | 青云科技 | 43.93 | 6.95 | 1.67 | 0.57 |
| 688052 | 纳 芯 微 | 43.68 | 0.20 | -0.30 | 3.69 |
| 688121 | 卓然股份 | 37.31 | 3.44 | -1.33 | 1.45 |
| 688216 | 气派科技 | 36.86 | 3.38 | 0.71 | 2.02 |
| 688079 | 美 迪 凯 | 36.01 | 2.60 | 0.99 | 0.79 |
| 688082 | 盛美上海 | 35.47 | 0.72 | 1.00 | 1.96 |
| 688369 | 致远互联 | 35.22 | 1.83 | 0.25 | 0.74 |
| 688060 | 云涌科技 | 30.61 | 3.30 | -0.70 | 0.88 |
| 688466 | 金科环境 | 29.92 | 5.88 | -0.47 | 0.77 |
| 688398 | 赛特新材 | 29.58 | 4.17 | -2.27 | 0.75 |
| 688189 | 南新制药 | 28.67 | 1.89 | 0.33 | 0.99 |
| 688509 | 正元地信 | 27.00 | 1.82 | -0.22 | 2.01 |
| 688557 | 兰剑智能 | 25.76 | 2.28 | -3.81 | 0.89 |
| 688190 | 云路股份 | 25.22 | 0.78 | -0.52 | 2.02 |
| 688030 | 山石网科 | 23.28 | 1.31 | -0.92 | 0.96 |
| 688081 | 兴图新科 | 23.08 | 2.55 | -2.82 | 1.62 |
| 688277 | 天 智 航 | 22.67 | 0.84 | 0.56 | 0.72 |
| 688510 | 航亚科技 | 21.77 | 2.07 | 0.22 | 0.48 |
| 688098 | 申联生物 | 21.57 | 2.08 | 0.66 | 0.52 |
| 688681 | 科汇股份 | 20.06 | 3.70 | 0.66 | 1.98 |
| 688228 | 开 普 云 | 19.35 | 2.41 | 1.64 | 0.92 |
| 688286 | 敏芯股份 | 16.92 | 1.42 | -0.83 | 0.87 |
| 688265 | 南模生物 | 15.56 | 0.33 | 0.51 | 5.13 |
| 688093 | 世华科技 | 13.46 | 2.26 | -1.06 | 0.62 |
| 688799 | 华纳药厂 | 8.65 | 0.65 | -0.16 | 2.15 |
| 688150 | 莱特光电 | 8.41 | 0.65 | -0.21 | 2.78 |
| 688028 | 沃 尔 德 | 8.33 | 0.56 | 1.57 | 1.43 |
| 688177 | 百 奥 泰 | 7.39 | 0.49 | -3.22 | 0.75 |
| 688312 | 燕麦科技 | 6.38 | 1.06 | -1.07 | 0.57 |
| 688176 | 亚虹医药 | 6.04 | 0.62 | -0.35 | 0.84 |
| 688580 | 伟思医疗 | 5.60 | 0.23 | 1.34 | 2.00 |
| 688393 | 安 必 平 | 5.08 | 0.89 | 0.91 | 0.45 |
| 688220 | 翱捷科技 | 4.23 | 0.20 | -1.82 | 0.99 |
| 688229 | 博睿数据 | 3.65 | 1.28 | 1.56 | 0.37 |
| 688577 | 浙海德曼 | 2.86 | 0.52 | -0.63 | 0.85 |
| 688511 | 天微电子 | 2.64 | 0.33 | 2.00 | 1.43 |
| 688105 | 诺 唯 赞 | 2.35 | 0.02 | -1.17 | 3.73 |
| 688092 | 爱科科技 | 0.58 | 0.12 | -0.77 | 0.83 |
| 688013 | 天臣医疗 | 0.43 | 0.04 | 1.19 | 1.37 |
| 688067 | 爱威科技 | 0.08 | 0.01 | 1.98 | 1.99 |
| 688178 | 万 德 斯 | 0.00 | 0.00 | -0.73 | 0.32 |
| 688218 | 江苏北人 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | 1.06 |
| 688260 | 昀冢科技 | 0.00 | 0.00 | -1.17 | 0.47 |
| 688314 | 康拓医疗 | 0.00 | 0.00 | -1.65 | 1.71 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 0.00 | 0.00 | -0.44 | 0.91 |
| 688600 | 皖仪科技 | 0.00 | 0.00 | -2.28 | 0.80 |
| 688160 | 步科股份 | 0.00 | 0.00 | -0.95 | 0.48 |
| 688210 | 统联精密 | 0.00 | 0.00 | -1.82 | 0.74 |
| 688395 | 正弦电气 | 0.00 | 0.00 | -0.52 | 0.40 |
| 688113 | 联测科技 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.22 |
| 688655 | 迅 捷 兴 | 0.00 | 0.00 | -2.32 | 1.59 |
| 688701 | 卓锦股份 | 0.00 | 0.00 | -1.23 | 0.95 |
| 688718 | 唯 赛 勃 | 0.00 | 0.00 | -3.35 | 0.97 |
| 688255 | 凯 尔 达 | 0.00 | 0.00 | -0.44 | 0.70 |
| 688156 | 路德环境 | -0.45 | -0.03 | -1.93 | 1.23 |
| 688309 | *ST 恒誉 | -0.85 | -0.28 | -0.40 | 0.57 |
| 688162 | 巨一科技 | -1.24 | -0.02 | 1.71 | 6.38 |
| 688628 | 优 利 德 | -1.48 | -0.29 | -0.08 | 0.56 |
| 688148 | 芳源股份 | -2.68 | -0.10 | -0.74 | 2.34 |
| 688337 | 普源精电 | -2.94 | -0.09 | -1.45 | 2.61 |
| 688389 | 普门科技 | -3.58 | -0.27 | -0.70 | 0.59 |
| 688350 | 富淼科技 | -4.01 | -1.05 | 0.06 | 0.38 |
| 688212 | 澳华内镜 | -4.43 | -0.19 | -3.90 | 2.06 |
| 688607 | 康众医疗 | -4.47 | -0.30 | 1.41 | 1.20 |
| 688175 | 高凌信息 | -4.91 | -0.20 | 1.49 | 4.54 |
| 688167 | 炬光科技 | -6.75 | -0.16 | 0.16 | 2.38 |
| 688115 | 思 林 杰 | -7.71 | -0.47 | -0.39 | 2.97 |
| 688217 | 睿昂基因 | -7.92 | -0.67 | 1.24 | 2.47 |
| 688335 | 复洁环保 | -8.38 | -2.29 | 1.17 | 0.28 |
| 688069 | 德 林 海 | -8.80 | -1.73 | -2.61 | 0.40 |
| 688379 | 华光新材 | -9.15 | -1.55 | -1.02 | 0.91 |
| 688127 | 蓝特光学 | -10.10 | -0.98 | -2.49 | 0.47 |
| 688590 | 新致软件 | -15.73 | -0.49 | -2.39 | 2.11 |
| 688038 | 中科通达 | -17.35 | -4.27 | 0.64 | 1.30 |
| 688619 | 罗 普 特 | -19.35 | -2.27 | 1.24 | 0.83 |
| 688665 | 四方光电 | -20.93 | -0.64 | -3.39 | 1.60 |
| 688528 | 秦川物联 | -20.95 | -7.01 | -2.54 | 0.65 |
| 688571 | 杭华股份 | -20.97 | -4.69 | -1.76 | 0.36 |
| 688096 | 京源环保 | -22.03 | -4.33 | -1.59 | 0.57 |
| 688236 | 春立医疗 | -22.66 | -2.52 | 1.02 | 1.67 |
| 688011 | 新光光电 | -22.92 | -3.03 | -0.66 | 0.92 |
| 688129 | 东来技术 | -23.37 | -3.22 | -1.90 | 1.40 |
| 688568 | 中科星图 | -24.16 | -1.56 | -1.64 | 0.25 |
| 688579 | 山大地纬 | -24.35 | -2.43 | -1.47 | 0.45 |
| 688021 | 奥福环保 | -24.67 | -2.02 | -1.82 | 1.10 |
| 688090 | 瑞松科技 | -25.35 | -5.91 | -1.81 | 0.37 |
| 688088 | 虹软科技 | -26.38 | -0.48 | 1.78 | 0.94 |
| 688109 | 品茗股份 | -27.41 | -5.89 | -3.05 | 0.63 |
| 688020 | 方邦股份 | -27.57 | -1.73 | 0.46 | 1.30 |
| 688285 | 高铁电气 | -28.99 | -4.00 | -1.75 | 1.31 |
| 688358 | 祥生医疗 | -29.08 | -5.07 | 0.50 | 0.89 |
| 688683 | 莱尔科技 | -29.51 | -7.69 | -1.96 | 0.34 |
| 688566 | 吉 贝 尔 | -29.92 | -4.15 | 1.61 | 0.54 |
| 688128 | 中国电研 | -30.21 | -1.65 | -1.83 | 1.19 |
| 688269 | 凯立新材 | -30.27 | -2.13 | -2.42 | 0.66 |
| 688659 | 元琛科技 | -30.61 | -9.02 | -1.91 | 0.45 |
| 688118 | 普元信息 | -31.69 | -0.72 | 0.38 | 3.81 |
| 688051 | 佳华科技 | -31.85 | -1.23 | 3.77 | 4.37 |
| 688138 | 清溢光电 | -35.85 | -3.47 | -0.26 | 1.12 |
| 688191 | 智洋创新 | -36.45 | -2.22 | -0.29 | 1.65 |
| 688219 | 会通股份 | -37.70 | -5.32 | -0.12 | 0.33 |
| 688687 | 凯因科技 | -38.85 | -0.90 | 0.46 | 2.13 |
| 688501 | 青达环保 | -39.60 | -3.27 | 1.26 | 3.67 |
| 688669 | 聚石化学 | -39.60 | -6.24 | -1.58 | 0.61 |
| 688787 | 海天瑞声 | -40.80 | -2.72 | 1.55 | 3.87 |
| 688323 | 瑞 华 泰 | -41.44 | -7.01 | 0.10 | 0.30 |
| 688336 | 三生国健 | -41.79 | -7.13 | 0.14 | 0.58 |
| 688102 | 斯瑞新材 | -43.10 | -2.63 | -1.07 | 4.45 |
| 688103 | 国力股份 | -43.78 | -4.93 | -0.29 | 1.41 |
| 688165 | 埃 夫 特 | -45.65 | -4.90 | 1.36 | 0.39 |
| 688089 | 嘉 必 优 | -46.42 | -1.62 | -0.92 | 1.54 |
| 688168 | 安 博 通 | -47.09 | -1.30 | -2.21 | 3.33 |
| 688226 | 威腾电气 | -47.77 | -5.91 | -2.80 | 2.17 |
| 688611 | 杭州柯林 | -48.31 | -6.63 | -3.50 | 1.08 |
| 688159 | 有方科技 | -48.38 | -3.00 | -1.13 | 1.56 |
| 688500 | 慧辰股份 | -49.55 | -6.48 | 0.05 | 0.84 |
| 688679 | 通源环境 | -52.50 | -10.20 | 0.30 | 1.00 |
| 688059 | 华锐精密 | -54.25 | -5.96 | -0.79 | 0.36 |
| 688519 | 南亚新材 | -54.94 | -2.79 | -0.25 | 0.91 |
| 688288 | 鸿泉物联 | -56.81 | -7.15 | -0.79 | 0.86 |
| 688656 | 浩 欧 博 | -57.51 | -10.45 | 0.44 | 0.94 |
| 688338 | 赛科希德 | -57.57 | -6.12 | 0.06 | 0.62 |
| 688310 | 迈得医疗 | -59.45 | -6.61 | -0.50 | 1.19 |
| 688788 | 科思科技 | -59.62 | -2.39 | -1.79 | 0.98 |
| 688378 | 奥 来 德 | -60.40 | -1.42 | 0.34 | 1.72 |
| 688072 | 拓荆科技 | -60.60 | -0.20 | -1.44 | 9.67 |
| 688015 | 交控科技 | -60.75 | -6.74 | -2.18 | 0.33 |
| 688676 | 金盘科技 | -61.03 | -5.63 | -3.13 | 0.38 |
| 688377 | 迪 威 尔 | -63.27 | -1.89 | -3.89 | 1.08 |
| 688355 | 明志科技 | -64.19 | -4.20 | -1.90 | 3.48 |
| 688315 | 诺禾致源 | -67.12 | -4.83 | 0.10 | 0.62 |
| 688017 | 绿的谐波 | -68.81 | -0.45 | 4.16 | 2.62 |
| 688234 | 天岳先进 | -68.84 | -1.68 | -1.60 | 2.67 |
| 688321 | 微芯生物 | -68.94 | -1.37 | -2.40 | 0.92 |
| 688345 | 博 力 威 | -72.72 | -4.73 | -1.94 | 2.17 |
| 688613 | 奥精医疗 | -73.34 | -6.05 | -2.05 | 1.35 |
| 688101 | 三 达 膜 | -74.83 | -4.96 | -1.91 | 0.64 |
| 688682 | 霍 莱 沃 | -76.29 | -4.20 | 3.27 | 0.89 |
| 688578 | 艾 力 斯 | -76.49 | -4.39 | -0.18 | 0.57 |
| 688002 | 睿创微纳 | -77.06 | -1.09 | -3.23 | 0.81 |
| 688367 | 工大高科 | -77.76 | -7.31 | -0.15 | 2.66 |
| 688488 | 艾迪药业 | -80.03 | -6.94 | 0.00 | 0.60 |
| 688359 | 三孚新科 | -83.91 | -11.05 | 0.00 | 1.10 |
| 688266 | 泽璟制药 | -85.21 | -1.24 | 4.56 | 1.76 |
| 688468 | 科美诊断 | -91.50 | -6.91 | 1.19 | 0.44 |
| 688661 | 和林微纳 | -92.38 | -2.47 | 2.47 | 3.11 |
| 688565 | 力源科技 | -94.57 | -14.57 | -0.93 | 1.88 |
| 688569 | 铁科轨道 | -95.72 | -5.71 | 1.10 | 0.78 |
| 688418 | 震有科技 | -96.50 | -9.30 | -1.96 | 0.92 |
| 688193 | 仁度生物 | -96.56 | -7.60 | -0.39 | 3.03 |
| 688737 | 中自科技 | -97.44 | -11.20 | -2.11 | 1.51 |
| 688230 | 芯导科技 | -99.61 | -3.59 | -1.06 | 2.49 |
| 688595 | 芯海科技 | -99.73 | -1.81 | -1.43 | 1.82 |
| 688001 | 华兴源创 | -100.15 | -10.88 | -1.31 | 0.87 |
| 688685 | 迈 信 林 | -100.35 | -10.46 | -0.28 | 2.22 |
| 688521 | 芯原股份 | -101.10 | -0.85 | -0.73 | 1.48 |
| 688086 | *ST 紫晶 | -101.48 | -53.68 | -20.02 | 0.19 |
| 688055 | 龙腾光电 | -104.39 | -9.19 | -2.38 | 0.14 |
| 688365 | 光云科技 | -105.20 | -5.05 | -1.24 | 1.53 |
| 688739 | 成大生物 | -106.74 | -4.08 | -1.23 | 1.38 |
| 688183 | 生益电子 | -108.14 | -8.11 | -0.11 | 0.48 |
| 688155 | 先惠技术 | -110.01 | -4.91 | -2.60 | 0.96 |
| 688585 | 上纬新材 | -111.10 | -23.32 | -0.94 | 0.79 |
| 688328 | 深 科 达 | -111.42 | -18.80 | -1.87 | 0.65 |
| 688173 | 希 荻 微 | -112.82 | -4.71 | -2.50 | 3.54 |
| 688768 | 容知日新 | -113.11 | -10.70 | 1.48 | 1.34 |
| 688211 | 中科微至 | -117.73 | -6.39 | -0.31 | 1.62 |
| 688383 | 新 益 昌 | -119.43 | -1.49 | 1.89 | 3.24 |
| 688505 | 复旦张江 | -121.26 | -7.94 | -2.28 | 0.61 |
| 688085 | 三友医疗 | -124.34 | -3.63 | -2.08 | 2.08 |
| 688282 | 理工导航 | -127.34 | -4.12 | -0.68 | 4.07 |
| 688360 | 德马科技 | -130.53 | -4.68 | 0.75 | 2.68 |
| 688222 | 成都先导 | -131.64 | -7.69 | 0.08 | 0.47 |
| 688057 | 金 达 莱 | -131.69 | -10.14 | -2.05 | 0.57 |
| 688161 | 威高骨科 | -132.20 | -5.51 | 1.05 | 1.65 |
| 688227 | 品高股份 | -132.56 | -15.85 | 0.26 | 1.75 |
| 688087 | 英科再生 | -135.98 | -11.08 | -0.64 | 0.73 |
| 688097 | 博众精工 | -138.81 | -8.91 | -0.92 | 1.62 |
| 688181 | 八亿时空 | -140.62 | -6.72 | 0.00 | 0.73 |
| 688560 | 明冠新材 | -142.41 | -4.88 | 0.32 | 1.30 |
| 688248 | 南网科技 | -143.82 | -6.77 | -0.85 | 2.06 |
| 688658 | 悦康药业 | -144.50 | -3.79 | -1.14 | 1.08 |
| 688158 | 优 刻 得 | -150.89 | -2.98 | -0.30 | 1.18 |
| 688065 | 凯赛生物 | -152.58 | -1.96 | -2.03 | 0.52 |
| 688690 | 纳微科技 | -159.42 | -2.63 | -0.23 | 2.12 |
| 688049 | 炬芯科技 | -162.67 | -11.69 | -1.23 | 1.81 |
| 688670 | 金 迪 克 | -165.17 | -8.29 | 2.10 | 2.79 |
| 688625 | 呈和科技 | -168.00 | -14.16 | -1.33 | 1.09 |
| 688558 | 国盛智科 | -170.11 | -4.98 | -1.93 | 3.26 |
| 688259 | 创耀科技 | -170.81 | -5.91 | -1.37 | 2.36 |
| 688633 | 星球石墨 | -175.37 | -16.60 | -0.35 | 1.16 |
| 688786 | 悦安新材 | -177.29 | -7.59 | 2.97 | 3.46 |
| 688131 | 皓元医药 | -177.86 | -5.75 | -0.64 | 1.37 |
| 688617 | 惠泰医疗 | -178.09 | -3.56 | 4.52 | 0.65 |
| 688080 | 映 翰 通 | -182.35 | -11.33 | -0.75 | 1.19 |
| 688018 | 乐鑫科技 | -187.40 | -2.57 | -3.36 | 1.62 |
| 688331 | 荣昌生物 | -197.12 | -6.55 | -1.24 | 2.47 |
| 688270 | 臻镭科技 | -198.92 | -6.56 | 1.89 | 2.45 |
| 688636 | 智 明 达 | -201.84 | -4.02 | -1.36 | 1.81 |
| 688499 | 利 元 亨 | -206.81 | -6.16 | -2.12 | 1.16 |
| 688187 | 时代电气 | -209.76 | -0.56 | 0.16 | 4.35 |
| 688027 | 国盾量子 | -209.78 | -6.04 | 0.74 | 0.89 |
| 688555 | 泽达易盛 | -211.58 | -7.82 | 0.14 | 4.63 |
| 688518 | 联赢激光 | -214.02 | -2.61 | -0.97 | 1.48 |
| 688319 | 欧林生物 | -216.43 | -12.52 | 1.88 | 2.79 |
| 688689 | 银河微电 | -219.22 | -10.40 | -1.46 | 2.39 |
| 688699 | 明微电子 | -220.18 | -3.13 | -0.85 | 2.38 |
| 688793 | 倍 轻 松 | -233.57 | -9.88 | -3.63 | 3.69 |
| 688029 | 南微医学 | -235.75 | -3.25 | -0.54 | 1.69 |
| 688767 | 博拓生物 | -236.80 | -2.08 | 0.81 | 6.48 |
| 688199 | 久日新材 | -237.54 | -10.06 | 0.24 | 0.79 |
| 688553 | 汇宇制药 | -239.95 | -12.47 | -0.32 | 1.66 |
| 688529 | 豪森股份 | -240.51 | -5.99 | 2.91 | 5.12 |
| 688195 | 腾景科技 | -244.92 | -12.08 | -0.70 | 1.52 |
| 688722 | 同 益 中 | -247.49 | -12.19 | -0.74 | 3.72 |
| 688022 | 瀚川智能 | -251.34 | -5.65 | -1.73 | 1.87 |
| 688062 | 迈威生物 | -257.87 | -7.62 | -0.51 | 2.40 |
| 688306 | 均普智能 | -260.32 | -4.75 | -0.22 | 4.45 |
| 688667 | 菱电电控 | -261.08 | -9.84 | -1.71 | 1.23 |
| 688268 | 华特气体 | -270.22 | -8.47 | -2.80 | 1.74 |
| 688728 | 格 科 微 | -270.44 | -7.15 | -2.89 | 1.19 |
| 688166 | 博瑞医药 | -271.47 | -6.92 | -0.56 | 0.88 |
| 688221 | 前沿生物 | -273.60 | -3.22 | 1.88 | 3.06 |
| 688235 | 百济神州 | -274.52 | -5.09 | -0.19 | 0.77 |
| 688106 | 金宏气体 | -283.80 | -3.94 | -2.25 | 1.66 |
| 688238 | 和元生物 | -288.02 | -5.30 | -0.41 | 4.55 |
| 688100 | 威胜信息 | -293.30 | -8.80 | -3.57 | 1.10 |
| 688151 | 华强科技 | -293.77 | -11.45 | -2.19 | 1.72 |
| 688366 | 昊海生科 | -298.87 | -10.62 | -2.67 | 0.65 |
| 688630 | 芯碁微装 | -301.35 | -9.21 | -2.54 | 1.10 |
| 688311 | 盟升电子 | -309.21 | -6.30 | 2.86 | 1.25 |
| 688206 | 概伦电子 | -314.46 | -10.46 | 1.72 | 3.92 |
| 688551 | 科 威 尔 | -318.63 | -26.02 | 0.55 | 0.73 |
| 688777 | 中控技术 | -320.52 | -2.10 | 1.16 | 0.85 |
| 689009 | 九号公司 | -327.75 | -5.82 | -1.29 | 0.31 |
| 688596 | 正帆科技 | -337.77 | -8.18 | 0.75 | 1.27 |
