证券时报网
2026-10-08 17:14
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3800.86点,收于五日均线之下,涨跌幅0.10%,A股总成交额为16889.13亿元。到目前为止,今日有716只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有晶雪节能、金百泽、金沃股份等,乖离率分别为12.44%、9.84%、9.82%;众捷股份、西部矿业、杰恩股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
10月13日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301010 | 晶雪节能 | 20.00 | 14.01 | 21.08 | 23.70 | 12.44 |
| 301041 | 金百泽 | 20.00 | 14.45 | 36.54 | 40.14 | 9.84 |
| 300984 | 金沃股份 | 13.86 | 7.46 | 32.02 | 35.16 | 9.82 |
| 920821 | 则成电子 | 14.79 | 14.42 | 19.41 | 21.27 | 9.56 |
| 920066 | 科拜尔 | 15.89 | 20.29 | 20.24 | 22.02 | 8.77 |
| 300489 | 光智科技 | 14.07 | 13.57 | 277.09 | 301.22 | 8.71 |
| 002949 | 华阳国际 | 9.98 | 8.39 | 13.23 | 14.32 | 8.22 |
| 000558 | 天府文旅 | 10.03 | 4.23 | 3.57 | 3.84 | 7.68 |
| 002917 | 金奥博 | 10.00 | 5.00 | 10.22 | 11.00 | 7.67 |
| 002862 | 实丰文化 | 10.00 | 8.09 | 14.82 | 15.95 | 7.60 |
| 002587 | 奥拓电子 | 9.92 | 11.63 | 5.36 | 5.76 | 7.42 |
| 000530 | 冰山冷热 | 9.98 | 8.53 | 5.34 | 5.73 | 7.38 |
| 301149 | 隆华新材 | 9.68 | 11.06 | 8.04 | 8.61 | 7.06 |
| 600199 | 金种子酒 | 9.99 | 9.27 | 7.10 | 7.60 | 7.04 |
| 600712 | 南宁百货 | 10.06 | 5.17 | 5.53 | 5.91 | 6.91 |
| 002623 | 亚玛顿 | 10.01 | 6.50 | 18.00 | 19.23 | 6.86 |
| 600202 | 哈空调 | 10.04 | 7.49 | 5.24 | 5.59 | 6.60 |
| 600847 | 万里股份 | 10.04 | 3.60 | 13.17 | 14.03 | 6.53 |
| 300749 | 顶固集创 | 9.60 | 4.55 | 21.78 | 23.18 | 6.42 |
| 000833 | 粤桂股份 | 10.02 | 7.81 | 19.41 | 20.65 | 6.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
