证券时报网
数据宝
2026-09-30 09:20
证券时报·数据宝统计,先导智能在港交所公告显示,9月29日以每股27.100港元至28.020港元的价格回购25.13万股,回购金额达695.02万港元。该股当日收盘价27.460港元,上涨7.69%,全天成交额1.50亿港元。
今年以来该股累计进行9次回购,合计回购79.82万股,累计回购金额2281.54万港元。(数据宝)
先导智能回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 25.13 | 28.020 | 27.100 | 695.02 |
| 2026.09.25 | 1.87 | 26.600 | 25.840 | 49.17 |
| 2026.09.08 | 5.38 | 28.080 | 27.700 | 149.68 |
| 2026.09.07 | 9.94 | 28.820 | 28.400 | 284.30 |
| 2026.09.04 | 6.04 | 29.340 | 28.500 | 174.32 |
| 2026.09.03 | 7.00 | 28.680 | 28.340 | 199.78 |
| 2026.09.02 | 10.49 | 28.820 | 28.320 | 299.57 |
| 2026.09.01 | 6.57 | 30.980 | 30.180 | 199.66 |
| 2026.08.31 | 7.40 | 31.300 | 30.280 | 230.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
