证券时报网
数据宝
2026-06-26 21:42
证券时报·数据宝统计,中国旭阳集团在港交所公告显示,9月24日以每股1.590港元至1.620港元的价格回购200.00万股,回购金额达320.85万港元。该股当日收盘价1.600港元,下跌1.23%,全天成交额1479.40万港元。
今年以来该股累计进行17次回购,合计回购2843.80万股,累计回购金额5853.26万港元。(数据宝)
中国旭阳集团回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.24 | 200.00 | 1.620 | 1.590 | 320.85 |
| 2026.07.27 | 50.00 | 1.930 | 1.850 | 94.55 |
| 2026.07.24 | 50.00 | 1.960 | 1.940 | 97.50 |
| 2026.07.17 | 51.70 | 1.840 | 1.790 | 93.46 |
| 2026.07.13 | 51.70 | 1.880 | 1.840 | 95.73 |
| 2026.07.10 | 51.70 | 1.890 | 1.850 | 97.49 |
| 2026.07.09 | 51.70 | 1.890 | 1.880 | 97.56 |
| 2026.07.07 | 51.70 | 1.850 | 1.830 | 95.17 |
| 2026.07.03 | 20.70 | 1.910 | 1.910 | 39.54 |
| 2026.06.30 | 149.70 | 1.920 | 1.880 | 284.80 |
| 2026.06.29 | 149.70 | 2.000 | 1.950 | 294.56 |
| 2026.06.26 | 397.70 | 2.180 | 2.040 | 850.99 |
| 2026.06.25 | 277.70 | 2.230 | 2.140 | 606.15 |
| 2026.06.24 | 487.70 | 2.220 | 2.150 | 1071.77 |
| 2026.06.23 | 256.70 | 2.220 | 2.110 | 559.36 |
| 2026.06.22 | 277.70 | 2.160 | 2.080 | 591.37 |
| 2026.06.18 | 267.70 | 2.120 | 2.060 | 562.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
