证券时报网
数据宝
2026-06-25 09:17
证券时报·数据宝统计,中国旭阳集团在港交所公告显示,6月25日以每股2.140港元至2.230港元的价格回购277.70万股,回购金额达606.15万港元。该股当日收盘价2.230港元,上涨0.90%,全天成交额4620.91万港元。
自6月18日以来公司已连续5日进行回购,合计回购1567.50万股,累计回购金额3391.07万港元。 其间该股累计上涨5.19%。(数据宝)
中国旭阳集团回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.25 | 277.70 | 2.230 | 2.140 | 606.15 |
| 2026.06.24 | 487.70 | 2.220 | 2.150 | 1071.77 |
| 2026.06.23 | 256.70 | 2.220 | 2.110 | 559.36 |
| 2026.06.22 | 277.70 | 2.160 | 2.080 | 591.37 |
| 2026.06.18 | 267.70 | 2.120 | 2.060 | 562.42 |
