家用电器行业今日涨1.24%,主力资金净流出7303.22万元
来源:证券时报网作者:数据宝2026-09-22 16:53
字号
超大
标准

沪指9月22日上涨0.06%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅分别为1.79%、1.41%。家用电器行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为交通运输、钢铁,跌幅分别为1.17%、0.95%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出207.72亿元,今日有4个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.41%,全天净流入资金34.36亿元,其次是传媒行业,日涨幅为1.79%,净流入资金为29.33亿元。

主力资金净流出的行业有27个,通信行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金43.88亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为38.32亿元,净流出资金较多的还有电子、医药生物、电力设备等行业。

家用电器行业今日上涨1.24%,全天主力资金净流出7303.22万元,该行业所属的个股共93只,今日上涨的有60只,涨停的有3只;下跌的有27只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有33只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是海尔智家,今日净流入资金1.12亿元,紧随其后的是禾盛新材、联合精密,净流入资金分别为9467.53万元、4936.65万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有11只,净流出资金居前的有格力电器、美的集团、三花智控,净流出资金分别为1.12亿元、1.05亿元、7678.12万元。(数据宝)

家用电器行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
000651格力电器 0.47 0.62 -11230.14
000333美的集团 2.03 0.54 -10545.88
002050三花智控 0.06 1.22 -7678.12
600839四川长虹 -0.30 0.73 -2300.45
603366日出东方 -1.20 2.60 -1780.23
301280珠城科技 -6.45 4.12 -1674.47
300279和晶科技 -1.32 2.97 -1583.37
002011盾安环境 0.00 3.32 -1471.23
001326联域股份 4.05 16.56 -1384.37
000810创维数字 0.21 1.30 -1240.06
002723小崧股份 -3.12 3.41 -1076.66
600060海信视像 2.52 0.81 -944.15
301362民爆光电 0.38 8.11 -809.51
688169石头科技 -0.93 1.62 -790.49
300342天银机电 -1.39 2.28 -744.70
301332德尔玛 0.13 1.76 -714.80
301252同星科技 2.46 3.16 -679.79
605555德昌股份 1.26 1.07 -580.87
300911亿田智能 -1.25 6.65 -513.97
300247融捷健康 1.34 2.04 -468.48
603657春光科技 2.22 4.90 -458.70
603578三星新材 -1.75 2.71 -422.82
002848高斯贝尔 -0.52 8.59 -356.67
603579荣泰健康 3.59 2.62 -346.15
002429兆驰股份 -0.36 1.11 -345.23
002032苏泊尔 0.13 0.15 -345.19
002638勤上股份 0.00 1.80 -322.74
603355莱克电气 5.36 1.41 -318.20
002543万和电气 -0.55 1.27 -288.21
002242九阳股份 0.42 2.54 -271.61
301008宏昌科技 3.03 17.08 -268.49
300403汉宇集团 0.11 1.03 -236.59
300543朗科智能 1.29 1.74 -203.94
000404长虹华意 0.14 0.67 -195.56
300217东方电热 -0.49 1.06 -194.43
603868飞科电器 0.83 0.37 -191.68
002676顺威股份 -1.29 1.16 -188.04
603311金海高科 -0.73 1.53 -155.39
300894火星人 -1.24 1.23 -140.28
603726朗迪集团 -0.70 1.37 -125.82
300625三雄极光 0.40 1.51 -122.14
600336澳柯玛 0.00 0.53 -97.92
300824北鼎股份 0.64 1.14 -89.88
600261阳光照明 -0.29 2.48 -85.41
000541佛山照明 -0.40 0.32 -78.17
688609九联科技 0.73 3.41 -75.36
600854春兰股份 0.00 0.89 -73.48
301578辰奕智能 0.98 2.43 -45.95
300272开能健康 0.69 1.31 -42.59
001387雪祺电气 1.79 2.35 -41.00
688793倍轻松 0.65 2.26 -39.67
002959小熊电器 -0.28 0.30 -31.08
688696极米科技 4.68 2.61 -30.34
002403爱仕达 2.37 6.60 -26.98
603075热威股份 -0.25 5.98 -26.21
301187欧圣电气 2.68 2.09 -25.27
603677奇精机械 0.21 0.97 -19.62
300160秀强股份 0.23 0.61 -2.58
601956东贝集团 0.61 0.64 7.73
000801四川九洲 -0.33 0.89 20.57
603551奥普科技 0.32 0.40 34.36
603219富佳股份 1.66 0.54 35.80
600983惠而浦 0.95 0.17 40.41
002035华帝股份 -1.28 1.44 45.66
000521长虹美菱 -0.67 0.71 75.44
605336*ST帅电 3.34 0.83 80.54
605365立达信 0.90 1.58 82.96
003028振邦智能 0.34 1.74 110.86
603515欧普照明 0.20 0.19 114.43
603112华翔股份 0.06 2.47 146.22
002677浙江美大 1.97 1.28 147.88
003023彩虹集团 1.25 1.30 172.25
603519立霸股份 0.56 2.87 185.55
002705新宝股份 0.94 1.10 187.17
002076星光股份 -0.46 2.57 196.44
603303得邦照明 2.86 0.91 259.94
301135瑞德智能 3.61 2.64 269.36
603215比依股份 5.83 4.64 419.90
001259利仁科技 1.69 5.00 466.78
002508老板电器 1.89 0.76 669.00
000921海信家电 1.71 0.93 771.34
002668TCL智家 0.56 1.39 829.13
002005德豪润达 1.52 2.27 1113.73
603486科沃斯 1.41 0.71 1455.69
002724海洋王 -3.57 9.87 2376.79
002418康盛股份 -1.05 6.61 2482.27
600619海立股份 3.57 4.61 4098.00
002614奥佳华 10.08 2.73 4716.76
001268联合精密 10.02 9.91 4936.65
002290禾盛新材 10.00 1.40 9467.53
600690海尔智家 1.56 0.78 11220.82
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载"证券时报"官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
为你推荐
用户评论
登录后可以发言
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
发表评论
暂无评论
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换