证券时报网
2026-08-26 09:46
证券时报·数据宝统计显示,9月15日,全市场盘后固定价格交易成交额8.50亿元,环比前一交易日减少5325.12万元,环比下降5.89%。
分板块来看,深市主板盘后成交额达2.67亿元,较上一交易日减少402.20万元;创业板盘后成交额达1.92亿元,较上一交易日增加1363.98万元;沪市主板盘后成交额达3.25亿元,较上一交易日减少4631.11万元;科创板盘后成交额达6549.06万元,较上一交易日减少1655.79万元。
从个股来看,3368只个股发生盘后交易,盘后成交额在500万元以上的有14只,成交额居前的有方直科技、中国巨石、风华高科等,盘后成交额分别达1619.12万元、1382.81万元、939.14万元。(数据宝)
9月15日盘后交易额排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 盘后成交量 (万股) | 盘后交易额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300235 | 方直科技 | 10.94 | -1.00 | 148.00 | 1619.12 |
| 600176 | 中国巨石 | 47.09 | 3.97 | 29.37 | 1382.81 |
| 000636 | 风华高科 | 57.51 | -2.36 | 16.33 | 939.14 |
| 301526 | 国际复材 | 31.80 | 3.08 | 28.89 | 918.82 |
| 002636 | 金安国纪 | 83.99 | 1.81 | 10.56 | 886.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 316.36 | -6.16 | 2.79 | 882.64 |
| 300502 | 新易盛 | 397.01 | -1.22 | 2.17 | 861.51 |
| 600487 | 亨通光电 | 62.42 | -1.23 | 13.43 | 838.30 |
| 603618 | 杭电股份 | 41.04 | -1.04 | 19.85 | 814.64 |
| 600522 | 中天科技 | 34.53 | 1.86 | 23.38 | 807.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 864.01 | -1.03 | 0.93 | 803.53 |
| 002202 | 金风科技 | 18.82 | -2.54 | 33.68 | 633.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 51.63 | -2.18 | 11.10 | 573.09 |
| 002384 | 东山精密 | 182.82 | -1.24 | 2.76 | 504.58 |
| 000657 | 中钨高新 | 62.23 | 5.17 | 7.82 | 486.91 |
| 601138 | 工业富联 | 60.80 | -1.25 | 7.92 | 481.54 |
| 601869 | 长飞光纤 | 462.00 | 0.51 | 1.04 | 480.48 |
| 600183 | 生益科技 | 150.25 | 2.91 | 3.18 | 477.80 |
| 600186 | 莲花控股 | 12.66 | -3.95 | 37.23 | 471.33 |
| 600584 | 长电科技 | 66.86 | 0.80 | 6.73 | 449.97 |
| 600396 | 华电辽能 | 13.38 | -7.08 | 33.09 | 442.74 |
| 603986 | 兆易创新 | 363.11 | 1.75 | 1.21 | 439.36 |
| 600105 | 永鼎股份 | 41.11 | -0.17 | 10.17 | 418.09 |
| 000592 | 平潭发展 | 7.92 | -2.22 | 52.38 | 414.85 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 113.61 | 4.52 | 3.63 | 412.40 |
| 600172 | 黄河旋风 | 16.36 | -1.03 | 24.19 | 395.75 |
| 300319 | 麦捷科技 | 22.40 | 4.87 | 17.09 | 382.82 |
| 000725 | 京东方A | 5.27 | -0.57 | 71.96 | 379.23 |
| 300285 | 国瓷材料 | 66.60 | 1.22 | 5.41 | 360.14 |
| 688801 | C燧原-U | 444.97 | 4.88 | 0.80 | 355.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。