证券时报网
李映泉
2026-09-10 14:41
沪指9月10日下跌0.43%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为银行、建筑材料,涨幅分别为1.53%、0.62%。跌幅居前的行业为农林牧渔、汽车,跌幅分别为3.11%、2.12%。医药生物行业今日下跌1.56%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出243.49亿元,今日有8个行业主力资金净流入,建筑材料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.62%,全天净流入资金22.22亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为0.45%,净流入资金为18.76亿元。
主力资金净流出的行业有23个,通信行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.09亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为39.18亿元,净流出资金较多的还有汽车、机械设备、有色金属等行业。
医药生物行业今日下跌1.56%,全天主力资金净流出39.18亿元,该行业所属的个股共478只,今日上涨的有38只,涨停的有1只;下跌的有437只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有136只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是津药药业,今日净流入资金3.58亿元,紧随其后的是华北制药、百花医药,净流入资金分别为1.01亿元、9781.62万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有恒瑞医药、药明康德、誉衡药业,净流出资金分别为7.52亿元、2.93亿元、1.91亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600488 | 津药药业 | 10.07 | 17.35 | 35815.35 |
| 600812 | 华北制药 | 7.92 | 6.57 | 10070.80 |
| 600721 | 百花医药 | -1.30 | 28.17 | 9781.62 |
| 688506 | 百利天恒 | 2.20 | 0.53 | 4151.91 |
| 300765 | 石药创新 | 2.18 | 1.46 | 3713.16 |
| 605177 | 东亚药业 | 8.47 | 12.12 | 3572.60 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 0.78 | 3.66 | 3320.80 |
| 300049 | 福瑞医科 | 4.40 | 3.99 | 2991.30 |
| 301301 | 川宁生物 | 3.27 | 5.06 | 2005.79 |
| 688677 | 海泰新光 | -2.45 | 5.85 | 1776.24 |
| 300497 | 富祥股份 | 0.15 | 9.94 | 1489.80 |
| 301096 | 百诚医药 | 4.03 | 7.15 | 1393.36 |
| 000516 | 国际医学 | 0.47 | 1.01 | 1290.04 |
| 600252 | 中恒集团 | -2.17 | 1.74 | 1198.03 |
| 600750 | 华润江中 | -0.04 | 0.83 | 965.37 |
| 000538 | 云南白药 | -0.14 | 0.30 | 859.58 |
| 002004 | 华邦健康 | -0.65 | 4.22 | 792.76 |
| 600671 | 天目药业 | 1.95 | 3.84 | 759.64 |
| 002102 | ST能特 | -1.11 | 1.44 | 748.90 |
| 002219 | 新里程 | -1.83 | 2.55 | 748.29 |
医药生物行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | -3.98 | 1.63 | -75155.06 |
| 603259 | 药明康德 | -0.25 | 1.04 | -29271.99 |
| 002437 | 誉衡药业 | -4.05 | 14.70 | -19110.84 |
| 600664 | 哈药股份 | -6.55 | 15.98 | -12463.35 |
| 600479 | 千金药业 | -9.99 | 20.49 | -11937.54 |
| 300725 | 药石科技 | -3.70 | 8.94 | -10760.06 |
| 002365 | 永安药业 | -9.98 | 19.65 | -10650.71 |
| 300142 | 沃森生物 | -3.35 | 3.73 | -9515.44 |
| 600196 | 复星医药 | -2.50 | 0.97 | -8211.08 |
| 002432 | 九安医疗 | -4.46 | 4.26 | -7713.40 |
| 300759 | 康龙化成 | -0.34 | 2.68 | -7684.33 |
| 002412 | 汉森制药 | -6.02 | 14.50 | -5836.53 |
| 300404 | 博济医药 | -4.26 | 14.09 | -5753.89 |
| 688331 | 荣昌生物 | -3.18 | 1.25 | -5211.64 |
| 301080 | 百普赛斯 | -9.03 | 9.33 | -5096.00 |
| 301230 | 泓博医药 | -6.14 | 9.74 | -4926.46 |
| 002349 | 精华制药 | -8.10 | 17.05 | -4704.12 |
| 300347 | 泰格医药 | -1.59 | 1.86 | -4659.49 |
| 300558 | 贝达药业 | -2.27 | 1.72 | -4590.87 |
| 688222 | 成都先导 | -3.49 | 3.02 | -4425.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金