证券时报网
数据宝
2026-08-25 21:34
沪深两市全天主力资金净流入184.87亿元,其中,科创板主力资金净流入38.01亿元,主力资金净流入的有319只股,主力资金净流出的有294只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有250只,涨停的有康希诺等1只,下跌的有360只。其中,上市5日内的有C高凯等,今日涨幅较高的有C高凯,涨幅为27.44%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有319只,其中,17只个股主力资金净流入超亿元,寒武纪主力资金净流入11.49亿元,净流入资金居首;华虹宏力、芯原股份紧随其后,全天净流入资金分别为8.50亿元、5.88亿元。主力资金净流出的有294只,净流出资金最多的是长鑫科技,该股今日下跌0.71%,全天主力资金净流出7.99亿元,其次是普冉股份、佰维存储,主力资金净流出分别为4.45亿元、2.72亿元。
上市5日内的C高凯今日上涨27.44%,主力资金净流入1.82亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有69只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是统联精密,该股已连续13个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有德林海、天准科技等,主力资金分别连续流入6天、6天。主力资金连续流出的个股有121只,连续流出天数最多的是晶科能源,该股已连续16个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有时代电气、中复神鹰等,主力资金分别连续流出15天、14天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 114854.61 | 11.54 | 0.94 | 1.55 |
| 688347 | 华虹宏力 | 84959.36 | 14.80 | 7.71 | 5.87 |
| 688521 | 芯原股份 | 58752.27 | 12.96 | 9.73 | 4.94 |
| 688008 | 澜起科技 | 51258.45 | 8.58 | 3.38 | 2.64 |
| 688012 | 中微公司 | 50654.11 | 8.41 | 3.97 | 1.76 |
| 688630 | 芯碁微装 | 34065.80 | 16.07 | 3.76 | 3.82 |
| 688981 | 中芯国际 | 29842.03 | 6.05 | 3.46 | 2.01 |
| 688596 | 正帆科技 | 22490.90 | 11.48 | 3.12 | 8.66 |
| 688300 | 联瑞新材 | 22364.15 | 7.28 | 6.48 | 8.43 |
| 688835 | C高凯 | 18166.60 | 7.18 | 27.44 | 49.05 |
| 688627 | 精智达 | 17527.07 | 10.26 | 2.48 | 3.97 |
| 688702 | 盛科通信-U | 16247.44 | 7.37 | 3.73 | 2.96 |
| 688185 | 康希诺 | 14289.90 | 30.66 | 20.00 | 4.82 |
| 688777 | 中控技术 | 12608.43 | 13.85 | 1.93 | 1.28 |
| 688141 | 杰华特 | 12482.16 | 9.12 | 2.63 | 2.54 |
| 688677 | 海泰新光 | 11817.85 | 10.90 | 7.16 | 10.71 |
| 688041 | 海光信息 | 11561.74 | 2.52 | -0.47 | 0.86 |
| 688361 | 中科飞测 | 9853.28 | 2.59 | 6.79 | 3.02 |
| 688308 | 欧科亿 | 9704.14 | 8.62 | -1.36 | 7.60 |
| 688037 | 芯源微 | 9641.29 | 4.51 | 4.83 | 2.89 |
| 688508 | 芯朋微 | 9431.02 | 15.53 | 3.56 | 5.32 |
| 688279 | 峰岹科技 | 8790.95 | 18.02 | 3.58 | 2.74 |
| 688828 | 国仪公司-U | 8436.70 | 7.24 | 15.09 | 39.59 |
| 688183 | 生益电子 | 8140.93 | 5.41 | 3.35 | 1.72 |
| 688808 | 联讯仪器 | 7754.47 | 5.16 | 2.26 | 3.51 |
| 688202 | 美迪西 | 7580.05 | 7.77 | 1.00 | 6.99 |
| 688536 | 思瑞浦 | 7451.45 | 7.78 | -1.82 | 2.25 |
| 688820 | 盛合晶微 | 7449.17 | 7.09 | 0.40 | 5.03 |
| 688652 | 京仪装备 | 6912.40 | 10.02 | 3.12 | 3.88 |
| 688598 | 金博股份 | 6892.25 | 7.92 | 1.87 | 11.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
科创零距离、主力资金
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金、科创板、科创板主力资金