证券时报网
数据宝
2026-07-31 17:22
证券时报·数据宝统计显示,8月26日,全市场盘后固定价格交易成交额10.65亿元,环比前一交易日增加8740.88万元,环比增长8.94%。
分板块来看,深市主板盘后成交额达3.45亿元,较上一交易日增加3234.64万元;创业板盘后成交额达2.23亿元,较上一交易日增加881.36万元;沪市主板盘后成交额达3.98亿元,较上一交易日增加3361.00万元;科创板盘后成交额达9836.12万元,较上一交易日增加1263.89万元。
从个股来看,3722只个股发生盘后交易,盘后成交额在500万元以上的有32只,成交额居前的有飞龙股份、亨通光电、中际旭创等,盘后成交额分别达2206.67万元、1922.21万元、1216.79万元。(数据宝)
8月26日盘后交易额排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 盘后成交量 (万股) | 盘后交易额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002536 | 飞龙股份 | 49.30 | -4.38 | 44.76 | 2206.67 |
| 600487 | 亨通光电 | 64.83 | 0.36 | 29.65 | 1922.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 850.90 | 0.58 | 1.43 | 1216.79 |
| 300684 | 中石科技 | 87.40 | 1.62 | 13.35 | 1166.79 |
| 601869 | 长飞光纤 | 388.02 | -1.64 | 2.89 | 1121.38 |
| 002384 | 东山精密 | 194.36 | 1.84 | 5.35 | 1039.83 |
| 300502 | 新易盛 | 398.78 | -0.52 | 2.39 | 953.08 |
| 301037 | 保立佳 | 13.37 | -0.96 | 67.52 | 902.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 57.11 | 4.10 | 15.61 | 891.49 |
| 002491 | 通鼎互联 | 22.48 | 5.05 | 37.19 | 836.03 |
| 603986 | 兆易创新 | 392.50 | -0.76 | 1.99 | 781.08 |
| 688825 | 长鑫科技 | 56.10 | -0.71 | 13.75 | 771.54 |
| 000725 | 京东方A | 5.72 | -0.35 | 124.74 | 713.51 |
| 600584 | 长电科技 | 73.62 | -0.58 | 9.51 | 700.13 |
| 600176 | 中国巨石 | 39.50 | -0.73 | 17.55 | 693.23 |
| 300394 | 天孚通信 | 253.58 | -1.37 | 2.64 | 669.45 |
| 600030 | 中信证券 | 27.77 | 2.28 | 22.59 | 627.32 |
| 600396 | 华电辽能 | 14.97 | 5.87 | 41.73 | 624.70 |
| 300059 | 东方财富 | 19.36 | 2.27 | 31.67 | 613.13 |
| 688008 | 澜起科技 | 201.00 | 3.38 | 3.03 | 609.37 |
| 600183 | 生益科技 | 130.01 | 0.78 | 4.47 | 581.50 |
| 600664 | 哈药股份 | 8.18 | -0.37 | 70.79 | 579.06 |
| 000636 | 风华高科 | 51.01 | -0.62 | 11.22 | 572.33 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 51.90 | -6.65 | 10.51 | 545.47 |
| 600105 | 永鼎股份 | 39.14 | 1.72 | 13.64 | 533.87 |
| 688551 | 科威尔 | 37.87 | -1.41 | 14.02 | 530.94 |
| 301520 | 万邦医药 | 79.14 | -3.87 | 6.64 | 525.49 |
| 600522 | 中天科技 | 33.41 | -1.42 | 15.43 | 515.52 |
| 688525 | 佰维存储 | 223.35 | -1.96 | 2.30 | 514.40 |
| 600667 | 太极实业 | 19.63 | -1.55 | 26.18 | 513.91 |
