证券时报网
数据宝
2026-08-17 09:44
证券时报·数据宝统计,截至8月17日收盘,深沪北共142只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。中石科技连续13日主力资金净流入,排名第一;罗曼股份等连续12日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,源杰科技主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入20.77亿元,国科微紧随其后,10天累计净流入16.66亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,利群股份占比排名居首,该股近5日上涨7.54%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 6 | 20.77 | 4.96 | 17.67 |
| 300672 | 国科微 | 10 | 16.66 | 7.87 | 59.90 |
| 000988 | 华工科技 | 5 | 13.40 | 4.37 | 9.63 |
| 300223 | 君正股份 | 5 | 13.18 | 5.07 | 12.21 |
| 605376 | 博迁新材 | 10 | 11.91 | 3.99 | 33.99 |
| 688025 | 杰普特 | 11 | 9.91 | 6.61 | 49.28 |
| 000651 | 格力电器 | 9 | 8.81 | 6.83 | -1.55 |
| 003031 | 中瓷电子 | 5 | 8.68 | 10.18 | 26.92 |
| 300661 | 圣邦股份 | 5 | 6.16 | 6.45 | 11.76 |
| 300684 | 中石科技 | 13 | 6.13 | 6.97 | 73.38 |
| 688020 | 方邦股份 | 12 | 5.98 | 7.04 | 63.47 |
| 002129 | TCL中环 | 7 | 5.80 | 7.50 | 8.57 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 5 | 5.58 | 4.31 | 18.41 |
| 002980 | 华盛昌 | 10 | 5.50 | 6.78 | 59.22 |
| 601766 | 中国中车 | 7 | 5.17 | 9.65 | 2.72 |
| 002028 | 思源电气 | 6 | 4.88 | 5.07 | 13.48 |
| 301626 | 苏州天脉 | 10 | 4.62 | 7.30 | 49.43 |
| 688531 | 日联科技 | 10 | 4.40 | 5.93 | 36.46 |
| 605289 | 罗曼股份 | 12 | 3.94 | 7.46 | 45.59 |
| 301358 | 湖南裕能 | 6 | 3.84 | 4.54 | 11.42 |
| 300951 | 博硕科技 | 12 | 3.72 | 6.17 | 50.35 |
| 688807 | 优迅股份 | 5 | 3.70 | 8.58 | 21.00 |
| 002741 | 光华科技 | 10 | 3.32 | 4.19 | 30.76 |
| 300607 | 拓斯达 | 5 | 3.26 | 5.12 | 14.32 |
| 688578 | 艾力斯 | 10 | 3.13 | 2.72 | 13.37 |
| 688456 | 有研粉材 | 5 | 2.95 | 8.94 | 10.82 |
| 300835 | 龙磁科技 | 10 | 2.78 | 4.71 | 40.32 |
| 003036 | 泰坦股份 | 8 | 2.74 | 5.26 | 25.07 |
| 002370 | 亚太药业 | 8 | 2.48 | 8.26 | 22.20 |
| 603950 | 长源东谷 | 7 | 2.36 | 6.35 | 15.23 |
