157只股中线走稳 站上半年线
来源:证券时报网作者:数据宝2026-08-17 12:57
字号
超大
标准

证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3960.19点,收于半年线之下,涨跌幅0.84%,A股总成交额为15069.28亿元。到目前为止,今日有157只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有武汉天源、天准科技、苏州天脉等,乖离率分别为14.99%、13.01%、12.43%;方大集团、弘信电子、熊猫乳品等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

8月17日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
301127武汉天源 19.97 11.95 15.78 18.14 14.99
688003天准科技 18.30 4.39 82.70 93.46 13.01
301626苏州天脉 20.00 7.71 273.13 307.08 12.43
688206概伦电子 14.50 2.66 36.67 40.90 11.55
000029深深房A 10.00 0.38 22.39 24.42 9.07
688655迅捷兴 11.28 6.82 38.78 42.01 8.33
603011合锻智能 7.30 12.45 24.26 26.02 7.28
688378奥来德 10.56 3.36 43.43 46.40 6.84
600354敦煌种业 6.98 10.87 6.03 6.44 6.78
000737北方铜业 10.01 6.89 14.00 14.95 6.75
002258利尔化学 8.69 3.90 13.86 14.76 6.47
300097智云股份 7.65 6.05 8.99 9.57 6.46
001358兴欣新材 10.01 9.80 26.44 28.14 6.43
002651利君股份 10.01 4.79 8.68 9.23 6.28
300506名家汇 7.63 7.03 5.21 5.50 5.54
002370亚太药业 6.80 10.48 6.10 6.44 5.54
601609金田股份 5.66 5.94 10.97 11.57 5.52
688001华兴源创 11.07 1.90 53.11 55.97 5.38
688048长光华芯 6.01 4.40 313.98 330.75 5.34
688061灿瑞科技 8.17 1.10 37.91 39.83 5.06
688503聚和材料 20.01 10.45 91.35 95.68 4.74
300548长芯博创 11.57 5.71 207.85 217.20 4.50
002551尚荣医疗 4.29 6.17 3.26 3.40 4.22
600525ST长园 6.71 2.52 5.19 5.41 4.19
600459贵研铂业 7.57 3.96 21.56 22.46 4.18
688332中科蓝讯 7.29 2.27 95.49 99.48 4.17
600489中金黄金 4.08 1.04 24.25 25.26 4.17
002831裕同科技 5.03 1.46 27.30 28.40 4.03
300689澄天伟业 4.79 2.53 53.70 55.82 3.95
301189奥尼电子 6.59 2.28 51.10 53.08 3.87
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载"证券时报"官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
用户评论
登录后可以发言
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
发表评论
暂无评论
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换