证券时报网
数据宝
2026-07-22 15:27
金海通7月22日大宗交易平台共发生16笔成交,合计成交量18.01万股,成交金额5215.50万元。成交价格均为289.59元,相对今日收盘价折价7.88%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在1笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为202.71万元,净买入202.71万元。
证券时报·数据宝统计显示,金海通今日收盘价为314.37元,上涨0.96%,日换手率为8.76%,成交额为24.67亿元,全天主力资金净流出1.19亿元,近5日该股累计下跌15.91%,近5日资金合计净流出2.07亿元。
据天眼查APP显示,天津金海通半导体设备股份有限公司成立于2012年12月24日,注册资本8700万人民币。(数据宝)
7月22日金海通大宗交易一览
| 成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.40 | 695.02 | 289.59 | -7.88 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海宝山区同济路证券营业部 |
| 1.75 | 506.78 | 289.59 | -7.88 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司上海宝山区同济路证券营业部 |
| 1.73 | 500.99 | 289.59 | -7.88 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海宝山区同济路证券营业部 |
| 1.60 | 463.34 | 289.59 | -7.88 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海宝山区同济路证券营业部 |
| 1.50 | 434.39 | 289.59 | -7.88 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海宝山区同济路证券营业部 |
| 1.20 | 347.51 | 289.59 | -7.88 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司上海宝山区同济路证券营业部 |
| 1.03 | 298.28 | 289.59 | -7.88 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海宝山区同济路证券营业部 |
| 1.00 | 289.59 | 289.59 | -7.88 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海宝山区同济路证券营业部 |
| 0.90 | 260.63 | 289.59 | -7.88 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司上海宝山区同济路证券营业部 |
| 0.70 | 202.71 | 289.59 | -7.88 | 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海宝山区同济路证券营业部 |
| 0.70 | 202.71 | 289.59 | -7.88 | 长城证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海宝山区同济路证券营业部 |
| 0.70 | 202.71 | 289.59 | -7.88 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海宝山区同济路证券营业部 |
| 0.70 | 202.71 | 289.59 | -7.88 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海宝山区同济路证券营业部 |
| 0.70 | 202.71 | 289.59 | -7.88 | 东北证券股份有限公司南通世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海宝山区同济路证券营业部 |
| 0.70 | 202.71 | 289.59 | -7.88 | 东北证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海宝山区同济路证券营业部 |
| 0.70 | 202.71 | 289.59 | -7.88 | 国联民生证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海宝山区同济路证券营业部 |
