589只股短线走稳 站上五日均线
来源:证券时报网作者:数据宝2026-06-30 11:04
字号
超大
大
标准
小

证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:28,上证综指4057.65点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.40%,A股总成交额为15376.52亿元。到目前为止,今日有589只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中威电子、深科达、联建光电等,乖离率分别为16.43%、12.83%、12.68%;易点天下、航天机电、通灵股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

6月30日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300270中威电子 20.02 8.27 11.17 13.01 16.43
688328深科达 20.00 8.23 84.82 95.70 12.83
300269联建光电 20.04 5.70 4.89 5.51 12.68
688286敏芯股份 20.00 9.80 102.57 115.07 12.19
301321翰博高新 15.38 4.28 41.28 45.45 10.11
300980祥源新材 19.99 7.76 26.78 29.41 9.82
301379天山电子 20.00 14.72 25.94 28.44 9.65
300619金银河 16.37 5.12 28.48 31.20 9.54
688620安凯微 12.89 3.95 14.52 15.85 9.13
301043绿岛风 10.59 3.32 44.49 48.33 8.64
002955鸿合科技 10.00 2.95 32.99 35.75 8.36
300503昊志机电 12.06 6.74 79.73 86.20 8.11
002053云南能投 9.96 1.58 9.10 9.83 7.97
300948冠中生态 12.09 4.14 24.05 25.87 7.58
002310东方新能 10.14 2.22 2.22 2.39 7.56
002779中坚科技 10.00 2.62 73.06 78.56 7.52
920662方盛股份 17.60 17.52 24.75 26.60 7.46
002587奥拓电子 10.00 10.74 7.27 7.81 7.40
300474景嘉微 11.74 4.75 55.22 59.28 7.35
000012南玻A 10.02 4.67 4.81 5.16 7.28
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载"证券时报"官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
用户评论
登录后可以发言
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
发表评论
暂无评论
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换